Formuła 1 Sezon 1971 Spis treści Podsumowanie sezonu | Przegląd sezonu | Końcowa klasyfikacja konstruktorów | Końcowa klasyfikacja kierowców | Menu nawigacyjneee
1971 w Formule 1
Formuły 1Fédération Internationale de l’AutomobileLotusEmerson Fittipalditurbiną gazowąJackie Stewart
Formuła 1 Sezon 1971
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
Jackie Stewart 18 czerwca 1971 roku podczas Grand Prix Holandii | ||
| Inauguracja | 6 marca | |
| Zakończenie | 3 października | |
| Liczba wyścigów | 11 | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Jackie Stewart | |
| Konstruktorzy | Tyrrell | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Sezon 1971 Formuły 1 – 22. sezon Formuły 1 organizowanej przez Fédération Internationale de l’Automobile. Rozpoczął się 6 marca 1971, i zakończył 3 października po jedenastu wyścigach.
Spis treści
1 Podsumowanie sezonu
2 Przegląd sezonu
3 Końcowa klasyfikacja konstruktorów
4 Końcowa klasyfikacja kierowców
Podsumowanie sezonu |
Po śmierci Rindta w poprzednim roku Lotus zaliczył słaby sezon z młodymi i niedoświadczonymi kierowcami takimi jak Emerson Fittipaldi. Zespół spędził dużo czasu eksperymentując z turbiną gazową i napędem na cztery koła. Mistrzostwo zdobył Jackie Stewart zasiadający za kierownicą Tyrrella.
Przegląd sezonu |
| Runda | Wyścig | Data | Lokacja | Zwycięzca | Konstruktor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 marca | Kyalami | |||
| 2 | 18 kwietnia | Montjuïc | |||
| 3 | 23 maja | Monaco | |||
| 4 | 20 czerwca | Zandvoort | |||
| 5 | 4 lipca | Paul Ricard | |||
| 6 | 17 lipca | Silverstone | |||
| 7 | 1 sierpnia | Nürburgring | |||
| 8 | 15 sierpnia | Österreichring | |||
| 9 | 5 września | Monza | |||
| 10 | 19 września | Mosport Park | |||
| 11 | 3 października | Watkins Glen |
Końcowa klasyfikacja konstruktorów |
| Miejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Ogumienie | Punkty | Zwycięstwa | Podium | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 002 003 | Ford Cosworth DFV | 73 | 7 | 11 | 6 | ||
| 2 | P153 P160 | BRM P142 | 36 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 312B 312B2 | Ferrari 001 Ferrari 001/1 | 33 | 2 | 7 | 3 | ||
| 4 | 711 | Ford Cosworth DFV | 33 (34) | 5 | ||||
| 5 | 72C 72D | Ford Cosworth DFV | 21 | 3 | ||||
| 6 | M14A M19A | Ford Cosworth DFV | 10 | 1 | ||||
| 7 | MS120 MS120B | Matra MS12 | 9 | 1 | 1 | |||
| 8 | TS7 TS9 TS9A | Ford Cosworth DFV | 8 | |||||
| 9 | BT33 BT34 | Ford Cosworth DFV | 5 | 1 | ||||
| 10 | 711 | Alfa Romeo T33 | ||||||
| 11 | F1 | Ford Cosworth DFV | ||||||
| 12 | 56B | Pratt & Whitney STN76 (turbine) |
Końcowa klasyfikacja kierowców |
| Poz | Kierowca | RPA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | KAN | USA | Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 62 | |
| 2 | 10 | NU | 2 | 4 | NU | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
| 3 | NU | 7 | NU | NU | 2 | 10 | 2 | NU | 3 | 6 | 1 | 26 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | NU | NU | NU | NU | NU | 8 | NC | 19 | |
| 5 | NU | NU | NU | 6 | 4 | 9 | DYS | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 | |
| 6 | NU | NU | 5 | 3 | 3 | NU | 2 | 8 | 7 | NC | 16 | ||
| 7 | 3 | NU | NU | 3 | NU | NU | 3 | NU | NU | NU | 6 | 13 | |
| 8 | 1 | NU | NZ | NU | 4 | 13 | 12 | ||||||
| 9 | NU | 8 | NU | NC | 9 | NU | NU | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
| 10 | NU | 4 | 9 | 2 | NU | 9 | |||||||
| 11 | 5 | 3 | NU | NU | 5 | NU | NU | 6 | 10 | 12 | 9 | ||
| 12 | 4 | NC | NU | DYS | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | NU | 9 | ||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | NU | NU | NU | NU | 4 | NU | 9 | ||
| 14 | 9 | 10 | NU | 12 | 12 | 6 | 3 | NU | NU | NU | 5 | ||
| 15 | NU | 10 | NZ | 7 | 10 | 8 | NU | NU | 5 | NU | 4 | 5 | |
| 16 | 3 | 4 | |||||||||||
| 17 | 11 | NU | 8 | NC | NC | 4 | NU | 6 | NU | NU | 4 | ||
| 18 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||
| 19 | NU | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | NU | NU | 11 | 17 | 3 | |
| 20 | 12 | NU | 6 | DYS | 11 | 5 | 10 | 7 | NU | NU | 3 | ||
| 21 | 9 | NU | NU | 10 | NU | NU | 9 | 5 | NU | NU | 7 | 2 | |
| 22 | 6 | NU | 9 | 7 | 7 | NU | 8 | 1 | |||||
| 23 | NU | 9 | 7 | 0 | |||||||||
| 24 | 7 | 0 | |||||||||||
| 25 | 8 | 0 | |||||||||||
| 26 | NU | NZ | NU | 10 | 16 | 0 | |||||||
| 27 | 10 | 0 | |||||||||||
| 28 | 11 | 12 | 12 | NU | 16 | NU | 0 | ||||||
| 29 | NU | 11 | NU | 12 | 13 | 0 | |||||||
| 30 | NU | NC | NU | NU | 11 | 0 | |||||||
| 31 | 11 | 0 | |||||||||||
| 32 | 13 | 0 | |||||||||||
| 33 | 14 | 0 | |||||||||||
| 34 | 15 | 0 | |||||||||||
| – | NU | NU | NZ | NU | NU | 0 | |||||||
| – | NC | DYS | NC | NC | NC | 0 | |||||||
| – | NZ | NC | NU | NC | 0 | ||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NC | NC | 0 | ||||||||||
| – | NU | NU | 0 | ||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NC | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NC | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| – | NU | 0 | |||||||||||
| Poz | Kierowca | RPA | ESP | MON | HOL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | KAN | USA | Punktów |
NU – nie ukończył
NZ – nie zakwalifikował się
DYS – dyskwalifikacja
NS – nie startował
| ||||
|
Kategoria:
- 1971 w Formule 1
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.472","walltime":"0.637","ppvisitednodes":"value":11847,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":76082,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":16733,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 352.590 1 -total"," 67.23% 237.051 115 Szablon:Flaga"," 18.35% 64.683 2 Szablon:Szablon_nawigacyjny"," 16.13% 56.858 1 Szablon:Sezony_F1"," 15.89% 56.022 115 Szablon:Flaga/core"," 8.32% 29.335 39 Szablon:Państwo_dane_GBR"," 7.68% 27.068 1 Szablon:Sezon_F1_infobox"," 6.63% 23.374 1 Szablon:Formuła_1_Sezon_1971"," 6.19% 21.818 10 Szablon:Państwo_dane_USA"," 4.14% 14.604 11 Szablon:Państwo_dane_FRA"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.016","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1201772,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1333","timestamp":"20190531130950","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Formuu0142a 1 Sezon 1971","url":"https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1_Sezon_1971","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-07-05T17:37:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Anefo_924-6616_Jackie_Stewart%2C_Zandvoort_18.06.1971.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":104,"wgHostname":"mw1319"););