Formula 1 sezona 1971 Vsebina Dirkači in moštva | Rezultati | Druge pomembne dirke | Opombe | Navigacijski meniuWorldCat Identities1321838002152904-8
Sezone Formule 11971 v športu
Formule 1FIE6. marca1971Veliko nagrado Južne Afrike3. oktobra1971Veliko nagrado ZDADirkaški naslovBritanecJackie StewartmoštvenegaTyrrellmoštvadirkačiFormule 11971
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eskriju003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sl" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="text-align:right; font-size:80%; margin-right:12px;"u003Eu003Ciu003EDelovanje in razvoj Wikipedije omogočajo vaši u003Ca href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Zbiranje_prispevkov" class="extiw" title="wikimedia:Zbiranje prispevkov"u003Eprispevkiu003C/au003E!u003C/iu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Formula 1 sezona 1971
Jump to navigation
Jump to search
Prvenstvo Formule 1 sezona 1971 | ||
Dirkač | Konstruktor | |
| ← 1970 | 1972 → | |
Zmagoviti dirkalnik Tyrrell 003
Sezona Formule 1 1971 je bila dvaindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 6. marca 1971 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 3. oktobra 1971 z enajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jackie Stewart, moštvenega pa Tyrrell.
Vsebina
1 Dirkači in moštva
2 Rezultati
2.1 Velike nagrade
2.2 Moštva
2.3 Dirkači
3 Druge pomembne dirke
4 Opombe
Dirkači in moštva |
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1971.
| Moštvo | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Dirkač (-a/-i) | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | 72C 72D 56B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Pratt & Whitney STN76 tbn | F | 1-3, 5-11 | ||
| 1-8, 10-11 | ||||||
| 4, 6 | ||||||
| 4 | ||||||
Ferrari | 312B 312B2 | Ferrari 001 3.0 F12 Ferrari 001/1 3.0 F12 | F | Vsi | ||
| Vsi | ||||||
| 1-8, 10-11 | ||||||
March | 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Alfa Romeo T33 3.0 V8 | F | Vsi | ||
| 1-2, 5-9, 11 | ||||||
| 1-5 | ||||||
| 3-11 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
Tyrrell | 001 002 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Vsi | ||
| Vsi | ||||||
| 11 | ||||||
McLaren | M19A M14A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1-8, 10-11 | ||
| 1-7 | ||||||
| 6-9 | ||||||
Brabham | BT33 BT34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | Vsi | ||
| 1 | ||||||
| 2-11 | ||||||
BRM | P160 P153 | BRM P142 3.0 V12 | F | 1-6 | ||
| Vsi | ||||||
| Vsi | ||||||
| 7 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
Matra | MS120B | Matra MS71 3.0 V12 | G | 1-8, 10-11 | ||
| Vsi | ||||||
Surtees | TS9 TS7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Vsi | ||
| 1-10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 9, 11 | ||||||
| 11 | ||||||
| 11 | ||||||
March | 701 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | Vsi | ||
| 2-3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 9 | ||||||
McLaren | M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1-2, 7-9, 11 | ||
| 7 | ||||||
March Brabham | 701 BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | ||
| 1 | ||||||
March | 701 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2-3, 5-9 | ||
March | 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 3-4, 10-11 | ||
Surtees | TS7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 4 | ||
March | 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 5, 9 | ||
March | 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 5, 9 | ||
Lotus | 72A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 9 | ||
Bellasi | F1 70 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | ||
McLaren | M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10-11 | ||
| 11 | ||||||
Brabham | BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10-11 | ||
Lotus | 69 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 10-11 |
Rezultati |
Velike nagrade |
| Št. | Ime | Datum | Dirkališče | Zmagovalec | Zmag. moštvo | Poročilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. marec | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | Poročilo | |
| 2 | 18. april | Montjuïc | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 3 | 23. maj | Monaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 4 | 20. junij | Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | Poročilo | |
| 5 | 4. julij | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 6 | 17. julij | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 7 | 1. avgust | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 8 | 15. avgust | Österreichring | Jo Siffert | BRM | Poročilo | |
| 9 | 5. september | Monza | Peter Gethin | BRM | Poročilo | |
| 10 | 19. september | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Poročilo | |
| 11 | 3. oktober | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell-Ford | Poročilo |
Moštva |
| Poz | Moštvo | Šasija | Motor | Gume | Toč[1] | Zmage | Stopničke | Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 002 003 | Ford Cosworth DFV | 73 | 7 | 11 | 6 | ||
| 2 | P153 P160 | BRM P142 | 36 | 2 | 4 | 1 | ||
| 3 | 312B 312B2 | Ferrari 001 Ferrari 001/1 | 33 | 2 | 7 | 3 | ||
| 4 | 711 | Ford Cosworth DFV | 33 (34) | 5 | ||||
| 5 | 72C 72D | Ford Cosworth DFV | 21 | 3 | ||||
| 6 | M14A M19A | Ford Cosworth DFV | 10 | 1 | ||||
| 7 | MS120 MS120B | Matra MS12 | 9 | 1 | 1 | |||
| 8 | TS7 TS9 TS9A | Ford Cosworth DFV | 8 | |||||
| 9 | BT33 BT34 | Ford Cosworth DFV | 5 | 1 | ||||
| 10 | 711 | Alfa Romeo T33 | ||||||
| 11 | F1 | Ford Cosworth DFV | ||||||
| 12 | 56B | Pratt & Whitney STN76 (turbine) |
Dirkači |
|
|
Druge pomembne dirke |
- Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.
| Št | Ime | Dirkališče | Datum | Zmagovalec | Zmag. moštvo | Poročilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gálvez | 24. januar | Poročilo | |||
| 2 | Brands Hatch | 21. marec | Poročilo | |||
| 3 | Ontario | 28. marec | Poročilo | |||
| 4 | Silverstone | 9. april | Poročilo | |||
| 5 | Silverstone | 8. maj | Poročilo | |||
| 6 | Hockenheimring | 13. junij | Poročilo | |||
| 7 | Oulton Park | 22. avgust | Poročilo | |||
| 8 | Brands Hatch | 24. oktober | Poročilo |
Opombe |
↑ Za prvenstvo je štelo najboljših pet rezultatov s prvih šestih dirk in najboljši štirje rezultati z zadnjih petih dirk (Glej seznam načinov točkovanj za več informacij). Število pred oklepajem označuje prvenstvene točke, število v oklepaju pa vse osvojene točke.
Kategoriji:
- Sezone Formule 1
- 1971 v športu
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.620","walltime":"0.815","ppvisitednodes":"value":11954,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":88854,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15027,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":549,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 455.859 1 -total"," 60.21% 274.453 194 Predloga:Ikonazastave"," 13.67% 62.330 194 Predloga:Država_ikonazastave2"," 11.39% 51.930 1 Predloga:Formula_One_Championship"," 9.78% 44.604 1 Predloga:Podatki_države_GER"," 9.75% 44.443 1 Predloga:Navbox"," 9.09% 41.452 1 Predloga:Normativna_kontrola"," 5.25% 23.925 29 Predloga:Podatki_države_GBR"," 3.43% 15.644 36 Predloga:Podatki_države_Združeno_kraljestvo"," 2.74% 12.485 1 Predloga:F1_season"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.024","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":898628,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190506210958","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Formula 1 sezona 1971","url":"https://sl.wikipedia.org/wiki/Formula_1_sezona_1971","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-11-17T09:17:24Z","dateModified":"2017-01-16T13:31:20Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Tyrrell_003_Canada_2004_%28crop%29.PNG"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":129,"wgHostname":"mw1268"););