List of Wikipedias/gl ContentsNotas Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos Navigation menuÆngliscالعربيةбеларуская (тарашкевіца)българскиBahasa BanjarবাংলাcatalàکوردیZazakiΕλληνικάEsperantoespañoleuskaraفارسیfrançaisgalegoગુજરાતીעבריתहिन्दीհայերենBahasa Indonesiaitaliano日本語Basa Jawa한국어lietuviųмакедонскиमराठीBahasa MelayuMirandésမြန်မာဘာသာمازِرونیBân-lâm-gúनेपालीनेपाल भाषाoccitanਪੰਜਾਬੀپښتوportuguêsromânăسنڌيSoomaaligaதமிழ்Türkçeئۇيغۇرچە / Uyghurcheاردو中文Lista de WikipediasdispoñiblesEnglish5,828,482Sinugboanong Binisaya5,368,765Svenska3,748,509Deutsch2,285,397Français2,091,723Nederlands1,961,768Русский1,536,836Italiano1,516,799Español1,513,061Polski1,328,006Winaray1,263,515Tiếng Việt1,204,456日本語1,144,896中文1,049,528Português1,015,087Українська894,649العربية714,258فارسی670,771Српски / Srpski617,759Català609,603Norsk (Bokmål)506,161Bahasa Indonesia457,054Suomi454,462한국어449,869Srpskohrvatski / Српскохрватски448,704Magyar447,409Čeština425,480Română393,213Euskara332,769Bahasa Melayu325,469Türkçe325,098Esperanto256,248Հայերեն253,887Български250,679Dansk248,144עברית240,457Slovenčina229,075Bân-lâm-gú228,074Қазақша223,838Minangkabau222,617Нохчийн206,550Hrvatski203,995Lietuvių194,432Eesti189,208Беларуская166,255Slovenščina164,000Ελληνικά160,280Galego155,421Azərbaycanca144,856اردو144,776Simple English143,904Nynorsk142,539تۆرکجه134,714O‘zbek130,967ไทย130,406हिन्दी130,290Latina130,259ქართული127,792Volapük122,748தமிழ்121,337Cymraeg104,201Asturianu99,586Македонски99,520Тоҷикӣ96,928Latviešu91,954Malagasy91,519Occitan85,421Tatarça / Татарча83,966Bosanski79,655Кыргызча79,399Afrikaans76,922Tagalog76,605Shqip76,081नेपाल भाषा72,221粵語71,861తెలుగు70,442Brezhoneg66,460Беларуская (тарашкевіца)66,370বাংলা65,671Piemontèis64,436മലയാളം62,936Lëtzebuergesch55,975Basa Jawa55,289Krèyol ayisyen55,046Scots53,719मराठी53,148Gaeilge50,593Kiswahili49,114شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī)47,659Башҡорт47,491Íslenska46,692Plattdüütsch45,583မြန်မာဘာသာ43,847Чăваш41,889Frysk41,803Basa Sunda40,070Lumbaart38,394Aragonés34,789नेपाली32,123Yorùbá31,865ਪੰਜਾਬੀ31,144ગુજરાતી28,385Ido28,321Boarisch27,873Sicilianu26,063Alemannisch25,569Kurdî / كوردی25,362ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী25,086ಕನ್ನಡ24,447Soranî / کوردی23,150Interlingua21,427Runa Simi21,060مصرى (Maṣri)20,382Монгол18,611吴语18,145Žemaitėška16,699සිංහල15,084Walon14,868Gàidhlig14,794ଓଡ଼ିଆ14,778ייִדיש14,646Nnapulitano14,583አማርኛ14,550Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄14,341Basa Ugi14,123Hornjoserbsce13,391Basa Banyumasan13,343मैथिली13,305მარგალური (Margaluri)12,938Føroyskt12,912مَزِروني12,862Limburgs12,370Ilokano12,000Саха тыла (Saxa Tyla)11,977Emiliàn e rumagnòl11,957Иронау11,461Vèneto11,406संस्कृतम्11,372سنڌي، سندھی ، सिन्ध11,160Кырык Мары (Kyryk Mary)10,269Олык Марий (Olyk Marij)10,039Fiji Hindi9,756پښتو9,708Tarandíne9,244Zazaki9,152Bikol8,979古文 / 文言文8,918Hak-kâ-fa / 客家話8,901Nordfriisk8,690Kapampangan8,628Bahsa Acèh8,452Ślůnski8,090Sepedi8,018Sámegiella7,480ភាសាខ្មែរ7,398Diné bizaad7,208Māori7,147Русиньскый7,014Nāhuatl6,931Nedersaksisch6,823West-Vlams6,802भोजपुरी6,771贛語6,419Qırımtatarca6,340Sardu5,968Vepsän5,925བོད་སྐད5,820گیلکی5,669Corsu5,649Türkmen5,527Võro5,475Эрзянь (Erzjanj Kelj)5,461Soomaali5,455অসমীয়া5,375Коми5,312Kaszëbsczi5,272لۊری شومالی5,243Gaelg4,974လိၵ်ႈတႆး4,821Zeêuws4,616Удмурт кыл4,576Aymar4,414Interlingue4,409Picard4,409chiShona4,271ئۇيغۇر تىلى4,111Nouormand/Normaund4,039Seeltersk3,999Лезги чІал (Lezgi č’al)3,967Dzhudezmo3,849Kernewek/Karnuack3,846Mirandés3,757गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni3,714Avañe'ẽ3,645Rumantsch3,581Hawai`i3,537Líguru3,495Перем Коми (Perem Komi)3,450Hausa / هَوُسَ3,447Аҧсуа3,432Malti3,382Furlan3,318Lingua franca nova3,285Arpitan3,270ລາວ3,228Dolnoserbski3,210Lingala3,099Englisc3,080Estremeñu3,025Chavacano de Zamboanga3,011डोटेली2,993ދިވެހިބަސް2,991Karjalan2,944Taqbaylit2,934Ripoarisch2,844Gagauz2,791पाऴि2,536Pangasinan2,520Pälzisch2,508Авар2,292Bahasa Banjar2,159Буряад2,124Хальмг2,081Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar)2,028Hulontalo2,026Papiamentu1,958Qaraqalpaqsha1,909Cuengh1,872Deitsch1,860Ikinyarwanda1,821Тыва1,802faka Tonga1,693Kalaallisut1,665Novial1,662Jumiekan Kryuol1,634ܐܪܡܝܐ1,631Адыгэбзэ (Adighabze)1,582Kabɩyɛ1,509Tok Pisin1,495Tetun1,452Igbo1,397Gĩkũyũ1,358dorerin Naoero1,307Lojban1,233Лакку1,219Armãneashce1,217Reo Mā`ohi1,201KiKongo1,193Bislama1,190Мокшень (Mokshanj Kälj)1,188Wolof1,184Luganda1,169isiZulu1,067Sranantongo1,064ತುಳು1,014Atikamekw1,005Гӏалгӏай883ᏣᎳᎩ836Latgaļu822Gagana Samoa804isiXhosa790Oromoo774Norfuk709Словѣньскъ674romani - रोमानी663Bamanankan651ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ645Setswana641Twi637Tsetsêhestâhese612Kirundi609𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺592Xitsonga585chiTumbuka572Akana557Sesotho546Chichewa532Chamoru472SiSwati467Ποντιακά463Na Vosa Vakaviti426ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ413Адыгэбзэ409Eʋegbe351कश्मीरी / كشميري325Iñupiak265Tshivenda265Sängö255Fulfulde227ཇོང་ཁ219ትግርኛ169Nehiyaw103Thuɔŋjäŋ84Oshiwambo8Choctaw6Kuanyama4Ebon4Hiri Motu3ꆇꉙ3Afar1Muskogee1Otsiherero0Kanuri0
Categories/gl
WikipediaFundación Wikimediaincubadora da Wikimediacertos criterioswikiscódigo da lingualigazóns interwikipáxina de conversa deste artigoWikipedia-LWikimedia NewsSpecial:Statisticsconversa
List of Wikipedias/gl
Jump to navigation
Jump to search
Lingua: | English · Ænglisc · العربية · беларуская (тарашкевіца) · български · Bahasa Banjar · বাংলা · català · کوردی · Zazaki · Ελληνικά · Esperanto · español · euskara · فارسی · français · galego · ગુજરાતી · עברית · हिन्दी · հայերեն · Bahasa Indonesia · italiano · 日本語 · Basa Jawa · 한국어 · lietuvių · македонски · मराठी · Bahasa Melayu · Mirandés · မြန်မာဘာသာ · مازِرونی · Bân-lâm-gú · नेपाली · नेपाल भाषा · occitan · ਪੰਜਾਬੀ · پښتو · português · română · سنڌي · Soomaaliga · தமிழ் · Türkçe · ئۇيغۇرچە / Uyghurche · اردو · 中文 |
---|
External links: | Alemannisch (als) · |
---|
Contents
1 Notas
2 Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos
2.1 1 000 000+ articles
2.2 100 000+ articles
2.3 10 000+ articles
2.4 1 000+ articles
2.5 100+ articles
2.6 10+ articles
2.7 1+ articles
2.8 0 articles in language (other than main page)
2.9 Grand Total
Esta páxina contén a lista das 303 linguas nas que hai dispoñible unha versión da Wikipedia baixo o auspicio da Fundación Wikimedia. Os contidos noutras linguas desenvólvense na incubadora da Wikimedia; aquelas linguas que cumpren certos criterios poden conseguir os seus wikis.
As entradas da táboa están ordenadas segundo o número de artigos. A táboa recolle o nome de cada lingua en inglés (cunha ligazón ao artigo sobre esa lingua na Wikipedia en inglés) e o nome na propia lingua (cunha ligazón ao artigo da Wikipedia nesa lingua). Ademais, dáse tamén o código da lingua usado no enderezo URL e nas ligazóns interwiki cara a ese wiki (con ligazón á portada local), xunto con estatísticas sobre artigos, edicións, administradores, usuarios, usuarios activos e imaxes almacenadas localmente (a maioría delas ligadas cunha páxina local coas estatísticas).
Nota: Engadir unha ligazón na taboa non crea unha nova Wikipedia, nin serve para solicitar a creación dunha. Para obter información sobre como comezar unha Wikipedia nunha nova lingua, consulte a nosa política de proposta de novos proxectos e a guía da incubadora.
Se algún novo wiki que xa estea activo non aparece nesta lista, informe diso na páxina de conversa deste artigo, achegando unha ligazón a todas as páxinas desa Wikipedia, e axude a promover o esforzo anunciándoo na lista de correo Wikipedia-L e tamén en Wikimedia News.
Os editores sobrescribe as seguintes táboas periodicamente (mediante datos obtidos automaticamente da páxina Special:Statistics de cada wiki), de modo que as edicións feitas nas entradas non han permanecer moito tempo e, polo tanto, son a miúdo innecesarias. Se hai algo mal nunha entrada máis alá de ter unhas estatísticas un pouco desactualizadas, deixe unha mensaxe na conversa.
Outras versións da mesma información ou páxinas similares:
Lista de Wikipedias (fonte da información que se mostra aquí; hai outros formatos dispoñibles)
Lista de Wikipedias por edicións por artigo (actualizada diariamente)- Lista de Wikipedias por grupo, familia e macrofamilia de lingua (actualizada diariamente)
Lista de Wikipedias por falantes por artigo (actualizada diariamente)
Lista de Wikipedias por mostra de artigos (actualizada mensualmente)
Lista dos wikis máis grandes (non só os wikis da Wikimedia)
Wikipedia:Milestone statistics (seguimento dos fitos máis importantes con respecto ao número de artigos)
Novas da Wikimedia (anuncios e seguimento dos fitos de todos os proxectos da Wikimedia)
Notas
- A columna "Total" refírese ao número de páxinas en todos os espazos de nomes, incluíndo tanto os artigos (o contador de artigos oficial de cada wiki) como os non artigos (páxinas de usuario, imaxes, conversas, páxinas do proxecto, categorías e modelos).
- A columna "Depth" ("Profundidade"), cuxa fórmula é Edicións/Artigos × Non artigos/Artigos × Proporción dos bosquexos), é un indicador aproximado da calidade dunha Wikipedia, xa que mostra a frecuencia coa que se actualizan os seus artigos. Non se refire á calidade académica, que non se pode calcular, senón á calidade dos wikipedistas, é dicir, a profundidade da colaboración. Esta é, xa que logo, unha descrición moi relevante para unha Wikipedia.
Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos
As linguas listadas a continuación son as Wikipedias que existen, ordenadas segundo o número de artigos (e en cada número ordénanse alfabeticamente do A ao Z).
- Statistics at 12:00, 28 March 2019 (UTC)
1 000 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 5,828,482 | 47,424,128 | 885,158,978 | 1,181 | 36,005,401 | 141,403 | 882,897 | 951 |
2 | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5,368,765 | 9,126,924 | 25,937,263 | 6 | 56,587 | 182 | 0 | 1 |
3 | Swedish | Svenska | sv | 3,748,509 | 7,699,277 | 45,211,014 | 66 | 663,946 | 2,937 | 0 | 7 |
4 | German | Deutsch | de | 2,285,397 | 6,405,443 | 185,786,512 | 188 | 3,155,282 | 20,121 | 129,602 | 94 |
5 | French | Français | fr | 2,091,723 | 10,083,568 | 157,474,348 | 159 | 3,401,837 | 19,626 | 57,447 | 228 |
6 | Dutch | Nederlands | nl | 1,961,768 | 4,065,358 | 53,334,834 | 44 | 985,778 | 4,407 | 21 | 15 |
7 | Russian | Русский | ru | 1,536,836 | 5,853,320 | 98,599,114 | 84 | 2,497,832 | 11,889 | 216,683 | 133 |
8 | Italian | Italiano | it | 1,516,799 | 6,143,289 | 103,320,551 | 111 | 1,801,856 | 8,564 | 139,811 | 156 |
9 | Spanish | Español | es | 1,513,061 | 6,613,923 | 114,423,120 | 73 | 5,371,265 | 17,637 | 0 | 197 |
10 | Polish | Polski | pl | 1,328,006 | 2,998,585 | 56,096,350 | 103 | 949,029 | 4,568 | 269 | 30 |
11 | Waray-Waray | Winaray | war | 1,263,515 | 2,877,168 | 6,198,559 | 3 | 39,697 | 81 | 42 | 4 |
12 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 1,204,456 | 14,534,052 | 51,137,563 | 21 | 659,227 | 1,791 | 30,317 | -- |
13 | Japanese | 日本語 | ja | 1,144,896 | 3,391,894 | 71,959,308 | 42 | 1,460,430 | 13,673 | 85,426 | 82 |
14 | Chinese | 中文 | zh | 1,049,528 | 5,725,593 | 53,467,133 | 81 | 2,706,901 | 8,425 | 51,111 | 185 |
15 | Portuguese | Português | pt | 1,015,087 | 4,809,128 | 54,441,023 | 81 | 2,228,965 | 5,780 | 52,225 | 158 |
100 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ukrainian | Українська | uk | 894,649 | 2,702,632 | 24,670,102 | 45 | 447,754 | 3,242 | 99,242 | 37 |
17 | Arabic | العربية | ar | 714,258 | 4,613,602 | 33,729,678 | 29 | 1,641,562 | 4,617 | 32,131 | 218 |
18 | Persian | فارسی | fa | 670,771 | 4,305,794 | 25,716,220 | 32 | 811,909 | 4,683 | 55,520 | 175 |
19 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 617,759 | 3,774,447 | 21,738,329 | 17 | 240,545 | 1,061 | 30,990 | 150 |
20 | Catalan | Català | ca | 609,603 | 1,500,808 | 20,877,151 | 21 | 319,373 | 1,722 | 10,998 | 30 |
21 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 506,161 | 1,360,533 | 19,251,212 | 45 | 457,353 | 1,587 | 3 | 40 |
22 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 457,054 | 2,498,867 | 14,922,314 | 36 | 1,046,446 | 2,720 | 59,984 | 119 |
23 | Finnish | Suomi | fi | 454,462 | 1,227,245 | 17,978,528 | 37 | 413,183 | 1,972 | 55,958 | 42 |
24 | Korean | 한국어 | ko | 449,869 | 2,082,609 | 23,855,795 | 25 | 559,042 | 2,020 | 14,443 | 151 |
25 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 448,704 | 4,611,053 | 40,865,037 | 11 | 133,066 | 195 | 9,552 | 763 |
26 | Hungarian | Magyar | hu | 447,409 | 1,295,064 | 21,063,211 | 32 | 409,560 | 1,825 | 15,531 | 58 |
27 | Czech | Čeština | cs | 425,480 | 1,177,657 | 17,048,829 | 31 | 448,345 | 2,406 | 1 | 45 |
28 | Romanian | Română | ro | 393,213 | 2,102,753 | 12,644,851 | 19 | 470,404 | 1,139 | 36,779 | 114 |
29 | Basque | Euskara | eu | 332,769 | 666,301 | 6,788,163 | 11 | 98,809 | 655 | 0 | 10 |
30 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 325,469 | 896,886 | 4,541,585 | 16 | 232,888 | 517 | 21,632 | 16 |
31 | Turkish | Türkçe | tr | 325,098 | 1,605,982 | 20,455,276 | 25 | 1,027,693 | 780 | 32,012 | 198 |
32 | Esperanto | Esperanto | eo | 256,248 | 570,622 | 6,541,541 | 19 | 156,576 | 392 | 4,902 | 17 |
33 | Armenian | Հայերեն | hy | 253,887 | 843,602 | 6,245,167 | 12 | 84,335 | 810 | 7,778 | 40 |
34 | Bulgarian | Български | bg | 250,679 | 557,645 | 9,346,028 | 26 | 249,467 | 776 | 627 | 25 |
35 | Danish | Dansk | da | 248,144 | 823,619 | 9,854,341 | 24 | 349,604 | 1,180 | 0 | 64 |
36 | Hebrew | עברית | he | 240,457 | 1,013,435 | 25,115,050 | 38 | 506,407 | 3,065 | 56,459 | 256 |
37 | Slovak | Slovenčina | sk | 229,075 | 502,198 | 6,789,161 | 9 | 171,018 | 552 | 0 | 19 |
38 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 228,074 | 741,655 | 1,927,742 | 6 | 37,872 | 67 | 362 | 13 |
39 | Kazakh | Қазақша | kk | 223,838 | 533,028 | 2,677,486 | 17 | 85,856 | 217 | 9,643 | 10 |
40 | Minangkabau | Minangkabau | min | 222,617 | 321,791 | 1,629,583 | 5 | 8,594 | 62 | 103 | 1 |
41 | Chechen | Нохчийн | ce | 206,550 | 235,251 | 2,884,145 | 5 | 19,684 | 40 | 310 | 0 |
42 | Croatian | Hrvatski | hr | 203,995 | 511,331 | 5,218,028 | 20 | 215,803 | 557 | 16,473 | 23 |
43 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 194,432 | 461,008 | 5,519,881 | 14 | 130,958 | 360 | 21,974 | 23 |
44 | Estonian | Eesti | et | 189,208 | 465,749 | 5,248,087 | 35 | 125,602 | 626 | 2,032 | 24 |
45 | Belarusian | Беларуская | be | 166,255 | 532,816 | 3,336,167 | 10 | 84,877 | 259 | 2,808 | 30 |
46 | Slovenian | Slovenščina | sl | 164,000 | 391,253 | 5,103,734 | 22 | 177,941 | 416 | 8,195 | 25 |
47 | Greek | Ελληνικά | el | 160,280 | 482,938 | 7,454,153 | 22 | 270,801 | 1,116 | 16,996 | 63 |
48 | Galician | Galego | gl | 155,421 | 409,449 | 5,090,890 | 8 | 96,519 | 409 | 9,322 | 33 |
49 | Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 144,856 | 375,884 | 4,647,683 | 18 | 171,864 | 647 | 22,096 | 31 |
50 | Urdu | اردو | ur | 144,776 | 804,933 | 3,842,986 | 11 | 93,222 | 271 | 9,770 | 99 |
51 | Simple English | Simple English | simple | 143,904 | 497,431 | 6,463,597 | 17 | 822,092 | 827 | 36 | 78 |
52 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 142,539 | 337,148 | 3,118,584 | 21 | 95,861 | 163 | 16 | 17 |
53 | South Azerbaijani | تۆرکجه | azb | 134,714 | 327,899 | 877,103 | 4 | 16,719 | 88 | 0 | 6 |
54 | Uzbek | O‘zbek | uz | 130,967 | 625,591 | 2,037,517 | 9 | 44,223 | 123 | 931 | 46 |
55 | Thai | ไทย | th | 130,406 | 782,203 | 8,175,037 | 16 | 349,427 | 1,440 | 35,760 | 261 |
56 | Hindi | हिन्दी | hi | 130,290 | 860,245 | 4,143,100 | 11 | 443,123 | 1,398 | 3,958 | 151 |
57 | Latin | Latina | la | 130,259 | 254,696 | 3,394,956 | 18 | 116,992 | 154 | 0 | 12 |
58 | Georgian | ქართული | ka | 127,792 | 371,843 | 3,639,068 | 4 | 109,405 | 310 | 14,112 | 36 |
59 | Volapük | Volapük | vo | 122,748 | 252,670 | 3,199,816 | 3 | 26,031 | 31 | 0 | 14 |
60 | Tamil | தமிழ் | ta | 121,337 | 365,943 | 2,679,077 | 41 | 151,830 | 394 | 7,724 | 30 |
61 | Welsh | Cymraeg | cy | 104,201 | 225,670 | 7,810,493 | 13 | 54,233 | 150 | 17,346 | 47 |
10 000+ articles
№ | Language | Language (local) | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Files | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Asturian | Asturianu | ast | 99,586 | 152,539 | 2,213,439 | 9 | 52,409 | 149 | 0 | 4 |
63 | Macedonian | Македонски | mk | 99,520 | 449,814 | 3,820,434 | 17 | 80,869 | 250 | 7,819 | 105 |
64 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 96,928 | 181,532 | 1,030,816 | 6 | 25,317 | 66 | 416 | 4 |
65 | Latvian | Latviešu | lv | 91,954 | 381,107 | 3,031,263 | 11 | 82,587 | 294 | 22,630 | 79 |
66 | Malagasy | Malagasy | mg | 91,519 | 234,930 | 968,631 | 3 | 19,782 | 45 | 3 | 10 |
67 | Occitan | Occitan | oc | 85,421 | 143,229 | 2,104,470 | 5 | 37,642 | 92 | 900 | 7 |
68 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 83,966 | 198,718 | 2,355,893 | 4 | 29,441 | 87 | 4,337 | 22 |
69 | Bosnian | Bosanski | bs | 79,655 | 369,355 | 2,977,526 | 9 | 113,519 | 171 | 24,220 | 107 |
70 | Kirghiz | Кыргызча | ky | 79,399 | 104,835 | 348,663 | 4 | 22,361 | 67 | 2,679 | 0 |
71 | Afrikaans | Afrikaans | af | 76,922 | 234,261 | 1,962,181 | 13 | 109,364 | 150 | 8,867 | 35 |
72 | Tagalog | Tagalog | tl | 76,605 | 231,334 | 1,684,810 | 12 | 98,950 | 138 | 1,925 | 30 |
73 | Albanian | Shqip | sq | 76,081 | 219,285 | 1,950,664 | 11 | 112,532 | 312 | 11,397 | 32 |
74 | Newar | नेपाल भाषा | new | 72,221 | 196,380 | 844,798 | 2 | 20,020 | 28 | 0 | 13 |
75 | Cantonese | 粵語 | zh-yue | 71,861 | 183,560 | 1,279,826 | 11 | 169,744 | 264 | 1,693 | 17 |
76 | Telugu | తెలుగు | te | 70,442 | 248,257 | 2,617,225 | 15 | 83,996 | 169 | 12,341 | 67 |
77 | Breton | Brezhoneg | br | 66,460 | 130,080 | 1,827,318 | 5 | 53,345 | 106 | 5,401 | 13 |
78 | Belarusian (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 66,370 | 180,020 | 2,040,969 | 3 | 58,940 | 118 | 1,438 | 33 |
79 | Bengali | বাংলা | bn | 65,671 | 650,353 | 3,391,079 | 16 | 222,397 | 983 | 5,500 | 413 |
80 | Piedmontese | Piemontèis | pms | 64,436 | 98,798 | 841,745 | 10 | 20,156 | 28 | 2,078 | 2 |
81 | Malayalam | മലയാളം | ml | 62,936 | 391,860 | 3,055,774 | 21 | 121,647 | 370 | 5,912 | 213 |
82 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 55,975 | 120,965 | 2,167,195 | 5 | 42,942 | 95 | 2,571 | 24 |
83 | Javanese | Basa Jawa | jv | 55,289 | 149,167 | 1,473,836 | 8 | 39,165 | 165 | 5,446 | 28 |
84 | Haitian | Krèyol ayisyen | ht | 55,046 | 67,606 | 724,732 | 1 | 20,927 | 37 | 0 | 1 |
85 | Scots | Scots | sco | 53,719 | 195,480 | 696,348 | 5 | 57,177 | 97 | 1,535 | 25 |
86 | Marathi | मराठी | mr | 53,148 | 220,747 | 1,672,789 | 9 | 104,590 | 320 | 19,189 | 75 |
87 | Irish | Gaeilge | ga | 50,593 | 82,378 | 921,853 | 8 | 38,340 | 101 | 1,175 | 4 |
88 | Swahili | Kiswahili | sw | 49,114 | 105,018 | 1,055,928 | 11 | 35,814 | 131 | 2,213 | 13 |
89 | Western Punjabi | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 47,659 | 75,799 | 526,953 | 3 | 22,907 | 39 | 238 | 2 |
90 | Bashkir | Башҡорт | ba | 47,491 | 135,572 | 876,105 | 8 | 24,490 | 84 | 1,338 | 22 |
91 | Icelandic | Íslenska | is | 46,692 | 124,670 | 1,625,475 | 27 | 66,712 | 186 | 3,044 | 36 |
92 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 45,583 | 102,265 | 859,110 | 4 | 35,168 | 53 | 0 | 13 |
93 | Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | 43,847 | 97,241 | 454,939 | 5 | 57,960 | 114 | 2,984 | 7 |
94 | Chuvash | Чăваш | cv | 41,889 | 74,115 | 654,470 | 3 | 24,218 | 40 | 536 | 5 |
95 | West Frisian | Frysk | fy | 41,803 | 125,714 | 952,482 | 9 | 33,010 | 73 | 6,638 | 31 |
96 | Sundanese | Basa Sunda | su | 40,070 | 70,065 | 555,770 | 7 | 21,615 | 79 | 541 | 4 |
97 | Lombard | Lumbaart | lmo | 38,394 | 99,629 | 981,278 | 7 | 25,260 | 46 | 4,437 | 25 |
98 | Aragonese | Aragonés | an | 34,789 | 108,855 | 1,626,516 | 6 | 51,761 | 73 | 1,244 | 68 |
99 | Nepali | नेपाली | ne | 32,123 | 89,477 | 714,052 | 9 | 41,597 | 108 | 796 | 25 |
100 | Yoruba | Yorùbá | yo | 31,865 | 54,787 | 518,625 | 3 | 18,531 | 38 | 172 | 5 |
101 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 31,144 | 107,714 | 458,705 | 9 | 27,654 | 112 | 1,376 | 26 |
102 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 28,385 | 89,802 | 655,243 | 4 | 48,402 | 83 | 1 | 34 |
103 | Ido | Ido | io | 28,321 | 42,568 | 943,834 | 5 | 26,178 | 43 | 1 | 6 |
104 | Bavarian | Boarisch | bar | 27,873 | 103,226 | 709,690 | 6 | 45,587 | 67 | 1,336 | 50 |
105 | Sicilian | Sicilianu | scn | 26,063 | 55,249 | 725,041 | 8 | 31,867 | 35 | 1,408 | 16 |
106 | Alemannic | Alemannisch | als | 25,569 | 59,436 | 895,117 | 9 | 69,104 | 93 | 487 | 26 |
107 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 25,362 | 62,141 | 717,801 | 4 | 37,440 | 63 | 578 | 24 |
108 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25,086 | 58,297 | 781,395 | 2 | 19,112 | 28 | 49 | 23 |
109 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 24,447 | 102,821 | 907,550 | 4 | 54,018 | 248 | 3,373 | 91 |
110 | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 23,150 | 125,064 | 611,683 | 8 | 34,884 | 100 | 892 | 95 |
111 | Interlingua | Interlingua | ia | 21,427 | 34,132 | 606,538 | 7 | 34,113 | 45 | 4 | 6 |
112 | Quechua | Runa Simi | qu | 21,060 | 52,837 | 635,592 | 3 | 21,315 | 33 | 0 | 27 |
113 | Egyptian Arabic | مصرى (Maṣri) | arz | 20,382 | 172,133 | 852,057 | 6 | 109,605 | 107 | 1,460 | 274 |
114 | Mongolian | Монгол | mn | 18,611 | 69,098 | 571,990 | 6 | 57,559 | 117 | 1,445 | 61 |
115 | Wu | 吴语 | wuu | 18,145 | 29,843 | 248,519 | 4 | 58,644 | 52 | 243 | 3 |
116 | Samogitian | Žemaitėška | bat-smg | 16,699 | 28,102 | 346,794 | 5 | 19,475 | 31 | 109 | 6 |
117 | Sinhalese | සිංහල | si | 15,084 | 69,260 | 432,726 | 3 | 39,910 | 71 | 4,564 | 81 |
118 | Walloon | Walon | wa | 14,868 | 38,683 | 344,310 | 2 | 16,880 | 18 | 2,141 | 23 |
119 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 14,794 | 30,707 | 544,988 | 4 | 20,254 | 31 | 347 | 21 |
120 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 14,778 | 63,395 | 363,754 | 6 | 21,006 | 63 | 125 | 62 |
121 | Yiddish | ייִדיש | yi | 14,646 | 40,425 | 539,133 | 3 | 33,420 | 57 | 1,063 | 41 |
122 | Neapolitan | Nnapulitano | nap | 14,583 | 26,761 | 652,215 | 3 | 20,847 | 18 | 362 | 17 |
123 | Amharic | አማርኛ | am | 14,550 | 45,062 | 353,103 | 3 | 28,570 | 48 | 1,690 | 34 |
124 | Min Dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 14,341 | 28,006 | 76,268 | 4 | 14,523 | 17 | 4 | 2 |
125 | Buginese | Basa Ugi | bug | 14,123 | 18,682 | 192,137 | 1 | 9,680 | 28 | 0 | 1 |
