GeoHack - Os Valados, Dordaño, Oza-Cesuras Servizos globais Artigos da WikipediaFotos Outra información Canadá Estados UnidosBielorrusiaBulgariaChipre República Checa DinamarcaEslovaquiaEslovenia España EstoniaFinlandiaFrancia Gran Bretaña GreciaIslandiaIlla de ManItaliaLiechtensteinNoruegaPoloniaPortugalRusiaSuecia Suíza Ucraína AustraliaChinaIndia Xapón Casaquistán MongoliaSingapurTaiwan Suráfrica Os Valados, Dordaño, Oza-CesurasExportarGoogle MapsOpenStreetMapMapaSatéliteTopográficoTerreoMapnikMapaDaily SatelliteMapaAéreoVista de páxaroSatéliteNight LightsSatéliteSatéliteSatéliteSatéliteTexto (XML)AbertoCon metadatosMapaSatéliteTerreoMapaSatéliteTopoÚtil de debuxoMapaSatéliteTerreoMapaMapaAbertoSatéliteMapaMáis mapasNominatimTerreoCarta aeronáuticaSatéliteTopográficoVista dobreVpike.comMapaEditorabrir na appnavegar na appMap(móbil)Satélite(móbil)+ antigos lugaresMapaMapaSatéliteMapaSatéliteOllar todos os servizos rexionaiselementosGoogle MapsBing MapsGoogle MapsOpenStreetMap5,10,20,50,100,250GeonamesCommonsProximityramaFlickr mapFlickr 'próximas'Loc.alize.usWorldFlicksPanoramioVirtualGlobetrottingWhereTo.orgLocalizacións próximasMapear esta localizaciónVer uso da terraRadarTempo real (Daily Terra)Sitios prehistóricos próximosFuso horarioAmencer e anoitecerAmencer, anoitecer, ocaso e lúaInformaciónLocalizador de satélites/planetasPorta de enlace máis próximaEstacións APRSRepetidores na base de datos DL3ELInformaciónPistas de SkiLiñas e tráfico mariñosAeroportos próximosAntípodasGeolocation.wsCódigo 'Postcode' GlobalVistas panorámicas de montañasAvións voando na rexiónBarcos na rexiónTopográficoTopográficoTopográficoTopográficoNEXRADDOQUSDA AéreoUSGS TopográficoHistoric AerialsMapaSatélite con notasTráfico en directoUSGS AéreoUSGS TopográficoSatéliteClimaSatéliteUSGS AéreoTopográficoTopográficoWatershed InfoMapMapaSatéliteMapaSatéliteSatéliteMapaMapaSatéliteMapaMapaSatélite anotadoHistóricoTurísticoMapaCadastral MapMapaMapaMapaMapaMapaMapaOrtofotoTerreoMapa3D SatéliteMapaMapaMapaOrtofoto/MapaMapaObliqueMapaMapaMapaMapaMapMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaTopográficoMapaAéreoCatastralXeolóxicoCassini (século 18)MapaMapas OSAéreoBird's EyeMapaMapas OSConverterMapaMapas OSMapas OSMapaMapas OSMapaTráficoMapaMapas OSMapas na nubeMapas OSGeologyFotosvilasCódigo postal e goberno localMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaAéreoCarta náuticaTerreoBásicoAéreoSatéliteMapaAéreoHíbridoMapaMapaMapaMapaMapaContinenteAzoresMadeiraContinente e IllasMapaSatéliteMapaSatéliteMapSatéliteMapaMapaMapaSatéliteMapaMapaMapaSatéliteMapaSatélite anotadoVistaMapaSatéliteMapaMapMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapaMapMapaMapaSatéliteMapaMapaSatéliteSatéliteMapaMapaMapaCorte de terreoAéreoMapaMapaMapaSatélite anotadoTopográfico, AéreoWebGL 3DMapaMapaMapaAéreoMapaMapaMapaSatéliteSatéliteMapaMapaMapaMapaImaxes aéreas
Ollar todos os servizos rexionaisÁfricaAsiaAustraliaEuropaNorteaméricaSuramérica
GeoHack - Os Valados, Dordaño, Oza-Cesuras
WGS84 | 43° 10′ 22″ N, 8° 12′ 41″ W 43.172778, -8.211389 | |||
---|---|---|---|---|
Geo URI | geo:43.172778,-8.211389 | |||
UTM | 29T 564098 4780304 | |||
Zoom | 8 | Escala | ± 1:10000 | |
Rexión | Tipo | landmark | ||
Título | Os Valados, Dordaño, Oza-Cesuras | |||
Contidos | Servizos globais · Artigos da Wikipedia · Fotos · Outra información · Exportar |
- Olle esta localización no Google Maps, no OpenStreetMap, ou seleccione un dos servizos que hai a continuación:
Artigos da Wikipedia
Aspecto | Ligazón | Elaborado por |
---|---|---|
Wikidata | elementos | — |
Google Maps, Bing Maps | Para | |
Capa en | Google Maps, OpenStreetMap | Wikipedia-World |
Táboa de coordenadas | A 5, 10, 20, 50, 100, ou 250 km de distancia | Wikipedia-World |
Táboa de coordenadas | Geonames | Geonames |
Fotos
Servizo | |
---|---|
Commons | Proximityrama |
Flickr map | Flickr 'próximas' |
Loc.alize.us | WorldFlicks |
Panoramio | |
VirtualGlobetrotting | |
WhereTo.org |
Outra información
Servizo | Aspecto |
---|---|
Geocaching.com | Localizacións próximas, Mapear esta localización |
GlobalGuide.org | Ver uso da terra |
NASA Weather | Satellite images: Radar, Tempo real (Daily Terra) |
Megalithic Portal | Sitios prehistóricos próximos |
World Time Engine | Fuso horario |
Ex :: Natura | Amencer e anoitecer |
SunriseSunset.com | Amencer, anoitecer, ocaso e lúa |
Geody | Información |
Heavens-Above.Com | Localizador de satélites/planetas |
Echolink | Porta de enlace máis próxima para redes de radio VoIP |
Findu.com | Estacións APRS |
ham.darc.de/echolink | Repetidores na base de datos DL3EL |
Degree Confluence Project | Información |
OpenPisteMap | Pistas de Ski |
OpenSeaMap | Liñas e tráfico mariños |
Great Circle Mapper | Aeroportos próximos |
GeoHack | Antípodas |
Geolocation.ws | Geolocation.ws |
GloCode.com | Código 'Postcode' Global |
PeakFinder.org | Vistas panorámicas de montañas |
Flightradar24 | Avións voando na rexión |
MarineTraffic | Barcos na rexión |
Servizos rexionais: | África · |
---|
Norteamérica
Canadá
Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
---|---|---|---|
Visualizador GPS | Topográfico | ||
Atlas Nacional de Canadá | Topográfico | ||
TopoQuest | Topográfico |
Estados Unidos
Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
---|---|---|---|
ACME | Topográfico NEXRAD DOQ | ||
Visualizador GPS | USDA Aéreo | USGS Topográfico | |
Historic Aerials | Historic Aerials | ||
MapQuest | Mapa | Satélite con notas | Tráfico en directo |
MSR Maps (TerraServer-USA) | USGS Aéreo | USGS Topográfico | |
NASA/MSFC GOES | Satélite | ||
National Weather Service | Clima | ||
TerraFly | Satélite | ||
TopoQuest | USGS Aéreo | Topográfico | |
Trails.com | Topográfico | ||
US EPA | Watershed Info | ||
USGS National Map Viewer | Map |
Europa
Bielorrusia
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
maps.vlasenko.net | Mapa | Satélite |
Yandex Maps | Mapa | Satélite |
Kosmosnimki | Satélite | |
LatLon.org: Navitel | Mapa |
Bulgaria
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
eMaps.bg | Mapa | |
360.bg | Satélite |
Chipre
Service | Map |
---|---|
Chipre en liña | Mapa |
República Checa
Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
---|---|---|---|
Mapy.cz | Mapa | Satélite anotado | Histórico, Turístico |
iDnes | Mapa | ||
ikatastr.cz | Cadastral Map na ikatastr.cz |
Dinamarca
Servizo | Mapa |
---|---|
Findvej.dk | Mapa |
Findvej.dk con Wikipedia | Mapa |
Eniro | Mapa |
Eslovaquia
Servizo | Mapa |
---|---|
Mapy. Atlas.sk | Mapa |
TuristickaMapa.sk | Mapa |
Eslovenia
Servizo | Mapas | Ortofoto | Outros |
---|---|---|---|
Geopedia | Mapa | Ortofoto | Terreo |
GeaBios | Mapa | ||
Gaea+ | 3D Satélite |
España
Servizo | Cobertura | Mapa |
---|---|---|
SigPac | Completa | Mapa |
Vissir - ICC | Cataluña | Mapa |
Nomecalles | Madrid | Mapa |
Estonia
Servizo | Mapa |
---|---|
Estonian Land Board | Ortofoto/Mapa |
Finlandia
Servizo | Mapa | Outros |
---|---|---|
Eniro | Mapa | Oblique |
National Land Survey of Finland MapSite | Mapa | |
02.fi | Mapa |
Local
Servizo | Mapa | Outros |
---|---|---|
eKarjala | Mapa | |
Espoo | Mapa | |
Helsinqui | Map | |
Hämeenlinna | Mapa | |
Jyväskylä | Mapa | |
Kokkola | Mapa | |
Kotka | Mapa | |
Kouvola | Mapa | |
Kuopio | Mapa | |
Lahti | Mapa | |
Lappeenranta | Mapa | |
Oulu | Mapa | |
Pohjois-Karjala | Mapa | |
Pori | Mapa | |
Rauma | Mapa | |
Rovaniemi | Mapa | |
Tampere | Mapa | |
Turku | Mapa | |
Vaasa | Mapa | |
Vantaa | Mapa |
Francia
Servizo | Mapa | Aéreo | Outros |
---|---|---|---|
FranceTopo | Topográfico | ||
IGN Géoportail | Mapa | Aéreo | Catastral, Xeolóxico, Cassini (século 18) |
Gran Bretaña
OS Grid Reference: (formato numérico: -104875 -728638)
Servizo | Mapa | Topográfico | Aéreo | Outros |
---|---|---|---|---|
Bing Maps UK | Mapa | Mapas OS | Aéreo | Bird's Eye |
StreetMap | Mapa | Mapas OS | Converter | |
Vision of Britain | Mapa | Mapas OS | ||
Ordnance Survey Get-a-map | Mapas OS | |||
Elgin roadworks | Mapa | |||
National library of Scotland | Mapas OS | |||
ViaMichelin UK | Mapa | Tráfico | ||
SABRE Maps | Mapa | Mapas OS | ||
Systematic Maps | Mapas na nube | Mapas OS | ||
British Geological Survey | Geology |
Servizo | Información |
---|---|
Geograph Britain and Ireland | Fotos |
UKVillages | vilas |
UK-postcodes.com | Código postal e goberno local |
Grecia
Servizo | Mapa |
---|---|
in.gr | Mapa |
umap.gr | Mapa |
Islandia
Servizo | Mapa |
---|---|
Já.is | Mapa |
Illa de Man
OS Grid Reference: (formato numérico: -104875 -728638)
Servizo | Mapa |
---|---|
Multimap | Mapa |
StreetMap | Mapa |
Ordnance Survey Get-a-map | Mapa |
Italia
Servizo | Mapa |
---|---|
ViaMichelin Italia | Mapa |
Liechtenstein
Servizo | Mapa |
---|---|
map.geo.admin.ch | Mapa |
Swisstopo | Mapa |
map.search.ch | Mapa |
MySwitzerland.com | Mapa |
Mapplus/Tydac | Mapa |
Noruega
Servizo | Mapas | Aéreo | Híbrido | Outros |
---|---|---|---|---|
Norgeskart.no | Mapa | Aéreo | Carta náutica, Terreo, Básico | |
Norge i bilder | Aéreo | |||
Norkart Virtual Globe | Satélite | |||
Finn.no kart | Mapa | Aéreo | Híbrido |
Polonia
Servizo | Mapa |
---|---|
Mapa Polski Targeo | Mapa |
Szukacz.pl | Mapa |
Zumi | Mapa |
Autopilot | Mapa |
Polish Railways Map | Mapa |
Portugal
Servizo | Mapa |
---|---|
Instituto Geográfico do Exército Require Internet Explorer | Continente |
Azores | |
Madeira | |
SAPO | Continente e Illas |
Rusia
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
Yandex.Maps | Mapa | Satélite |
Yandex.Maps English | Mapa | Satélite |
Kosmosnimki | Map | Satélite |
maps.vlasenko.net | Mapa | |
Rambler-Maps | Mapa | |
Maps.Mail.ru | Mapa | Satélite |
eAtlas | Mapa | |
Navitel | Mapa | |
Roscosmos Geoportal | Mapa | Satélite |
Suecia
Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
---|---|---|---|
Eniro | Mapa | Satélite anotado | Vista |
hitta.se | Mapa | Satélite |
Suíza
Coordenadas Swiss Grid: 0 / 0
Servizo | Cantóns cubertos | Mapa |
---|---|---|
map.geo.admin.ch | Todos | Mapa |
map.search.ch | Todos | Map |
MySwitzerland.com | Todos | Mapa |
Mapplus/Tydac | Todos | Mapa |
geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Mapa |
AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Mapa |
GeoPortal Basel-Stadt | Basilea | Mapa |
geoView.BL | Basilea | Mapa |
GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Mapa |
SITN | Neuchâtel | Mapa |
GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Mapa |
GeoShop vs.geo | Valais | Mapa |
ZugMap | Zug | Map |
GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zúric | Mapa |
Ucraína
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
maps.vlasenko.net | Mapa | Satélite |
Visicom Maps | Mapa | |
Yandex Maps | Mapa | Satélite |
Kosmosnimki | Satélite | |
LatLon.org: Navitel | Mapa |
Oceanía
Australia
Servizo | Mapa | Outros |
---|---|---|
Street-Directory.com.au | Mapa | |
Bonzle Digital Atlas | Mapa | Corte de terreo |
Australian Geographic Reference Image | Aéreo (vía OpenStreetMap) |
Asia
China
Servizo | Mapa |
---|---|
Google 地图 | Mapa |
Baidu | Mapa |
India
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
Yahoo! India Maps | Mapa | Satélite anotado |
Xapón
Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
---|---|---|---|
Geographical Survey Institute/CyberJapan | Topográfico, Aéreo, WebGL 3D | ||
Mapion | Mapa | ||
MapFan Web | Mapa | ||
Yahoo! Japan | Mapa | Aéreo | |
Goo | Mapa | ||
Its-mo Guide | Mapa |
Casaquistán
Servizo | Mapa | Satélite |
---|---|---|
Yandex Maps | Mapa | Satélite |
Kosmosnimki | Satélite | |
LatLon.org: Navitel | Mapa |
Mongolia
Servizo | Mapa |
---|---|
Google Монгол | Mapa |
Singapur
Servizo | Mapa |
---|---|
Gothere | Mapa |
Taiwan
Servizo | Mapa |
---|---|
Urmap | Mapa |
África
Suráfrica
Servizo | Lingua | Cobertura | Tipo |
---|---|---|---|
Chief Directorate: National Geo-spatial Information | Suráfrica | Imaxes aéreas (vía OpenStreetMap) |
Ações da página
- Modelo
- Conversa
- Editar a fonte
- Historial
Outras linguas
- Afrikaans
- Alemannisch
- Aragonés
- العربية
- অসমীয়া
- Asturianu
- تۆرکجه
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- Български
- भोजपुरी
- বাংলা
- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
- Brezhoneg
- Bosanski
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- Dolnoserbski
- डोटेली
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Føroyskt
- Français
- Frysk
- ગુજરાતી
- עברית
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ilokano
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- ಕನ್ನಡ
- 한국어
- Ripoarisch
- Kurdî
- Lietuvių
- Latviešu
- Македонски
- മലയാളം
- Монгол
- मराठी
- Bahasa Melayu
- Mirandés
- مازِرونی
- Nāhuatl
- Plattdüütsch
- Nedersaksies
- नेपाली
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk
- Diné bizaad
- Occitan
- ଓଡ଼ିଆ
- Polski
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Tarandíne
- Русский
- සිංහල
- Slovenčina
- Slovenščina
- ChiShona
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Kiswahili
- తెలుగు
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Tagalog
- Татарча/tatarça
- Українська
- اردو
- Tiếng Việt
- Volapük
- მარგალური
- ייִדיש
- 中文
- 粵語
Editar as ligazóns
GeoHack
- Documentation
- Bug tracker
- Source Code) -->
<!--