Recopa de Europa de fútbol Índice Historial de finais | Títulos | Estatísticas | Notas | Menú de navegación
Recopa de Europa
1994fútbolUEFA1960ACF FiorentinaCopa de EuropaCopa da UEFA1962Supercopa de EuropaCopa de Europa1999Copa de EuropaLiga de CampiónsFutbol Club Barcelona197919821989199719621963197419771988199419951997
Recopa de Europa de fútbol
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Recopa de Europa | |
---|---|
Fundación | 1960 |
Rexión | Europa (UEFA) |
Equipos | 32 |
Máis laureado | FC Barcelona (4 títulos) |
A Recopa de Europa da UEFA (ata 1994 Copa de Europa de Campións de Copa), chamada tamén Copa de Campións de Copa ou simplemente Recopa de Europa, é unha competición de fútbol organizada pola UEFA que, durante 39 tempadas, disputaron os vencedores das competicións de Copa dos diferentes países europeos.
Foi inaugurada en 1960, sendo a ACF Fiorentina o primeiro campión da competición. A Recopa estaba considerada pola UEFA como a segunda competición entre clubs máis importante de Europa, despois da Copa de Europa e por diante da Copa da UEFA.
O formato da competición era idéntico ao da Copa de Campións de Europa orixinal: 32 equipos enfrontados en catro roldas de eliminacións directas a dobre partido, disputándose a final a partido único desde a segunda edición, en 1962. O vencedor da Recopa tiña dereito a disputar a Supercopa de Europa, fronte ao campión da Copa de Europa.
Clasificábase para xogar a Recopa:
- O campión de Copa de cada país membro da UEFA.
- O campión vixente da Recopa, para poder defender o seu título. Se o campión lograba clasificarse para disputar a Copa de Europa, a súa praza na Recopa quedaba vacante.
- O finalista da competición de Copa dun país, no caso de que o campión acadara o dobrete (gañando a Liga e a Copa do seu país), co cal se tiña clasificado para a Copa de Europa.
- Nunha soa ocasión xogou un equipo non incluído nestes tres casos, o SC Heerenveen, semifinalista da competición de copa holandesa de 1998, que pasou a xogar a Recopa da tempada seguinte ao terse clasificado os dous finalistas (Ajax e PSV Eindhoven) para a Copa de Europa, non sen antes disputar unha eliminatoria co outro semifinalista.
A competición celebrou a súa última edición en 1999, debido a que a UEFA reestructurou as competicións europeas de clubs para dar máis protagonismo á Copa de Europa, que pasou a denominarse Liga de Campións, deixando de ser unha competición exclusiva dos campións de liga para dar entrada a máis clubs.
O club con máis títulos da Recopa no seu palmarés é o Futbol Club Barcelona, que a conquistou en catro ocasións: 1979, 1982, 1989 e 1997. Por outra banda, ningún campión da Recopa logrou, nos seus 39 anos de historia, gañar o título dous anos consecutivos; tal foi así que en oito ocasións (1962, 1963, 1974, 1977, 1988, 1994, 1995 e 1997) o campión vixente chegou á final, só para perdela.
Índice
1 Historial de finais
2 Títulos
2.1 Por equipo
2.2 Por país
3 Estatísticas
3.1 Equipos españois
4 Notas
Historial de finais |
Temporada | Campión | Subcampión | Resultado | Goles | Sede da Final |
---|---|---|---|---|---|
1960-61[1] Detalles | ACF Fiorentina | Glasgow Rangers | 2-0 2-1 | Milan(2) Milan, Hamrin / Scott | Glasgow Florencia |
1961-62[2] Detalles | Atlético de Madrid | ACF Fiorentina | 1-1[3] 3-0 | Peiró / Hamrin Jones, Mendoça, Peiró | Glasgow Stuttgart |
1962-63 Detalles | Tottenham Hotspur FC | Atlético de Madrid | 5-1 | Greaves (3), White, Dyson / Collar | Rotterdam |
1963-64[2] Detalles | Sporting Lisboa | MTK Budapest | 3-3[3] 1-0 | Mascarenhas, Figueiredo (2) / Sandor (2), Kuti Mendes | Bruselas Antuerpen |
1964-65 Detalles | West Ham United | TSV Múnic 1860 | 2-0 | Sealey (2) | Londres |
1965-66 Detalles | Borussia Dortmund | Liverpool FC | 2-1[3] | Hunt, Yeats / Held | Glasgow |
1966-67 Detalles | Bayern de Múnic | Glasgow Rangers | 1-0[3] | Roth | Núremberg |
1967-68 Detalles | AC Milan | Hamburgo SV | 2-0 | Hamrin (2) | Rotterdam |
1968-69 Detalles | Slovan Bratislava | FC Barcelona | 3-2 | Cvetler, Hrivnak, Capkovic / Zaldua, Rexach | Basilea |
1969-70 Detalles | Manchester City FC | Górnik Zabrze | 2-1 | Ypung, Lee / Oslizlo | Viena |
1970-71[2] Detalles | Chelsea FC | Real Madrid | 1-1[3] 2-1 | Osgood / Zoco Dempsey, Osgood / Fleitas | Atenas |
1971-72 Detalles | Glasgow Rangers | Dinamo Moscova | 3-2 | Stein, W. Johnstone (2) / Estrekov, Makavikov | Barcelona |
1972-73 Detalles | AC Milan | Leeds United | 1-0 | Chiarugi | Salónica |
1973-74 Detalles | FC Magdeburg | AC Milan | 2-0 | Lanzi (pp), Seguin | Rotterdam |
1974-75 Detalles | Dinamo Kiev | Ferencváros TC | 3-0 | Onischenko, Blokhin (2) | Basilea |
1975-76 Detalles | RSC Anderlecht | West Ham United | 4-2 | Rensenbrink (2), Van der Elst (2) / Holland, Robson | Bruxelas |
1976-77 Detalles | Hamburgo SV | RSC Anderlecht | 2-0 | Volkert, Magath | Ámsterdan |
1977-78 Detalles | RSC Anderlecht | Austria Viena | 4-0 | Rensenbrink (2), Van Binst (2) | París |
1978-79 Detalles | FC Barcelona | Fortuna Düsseldorf | 4-3[3] | Sánchez, Asensi, Rexach, Krankl / T. Allofs, Seel (2) | Basilea |
1979-80 Detalles | Valencia CF | Arsenal FC | 0-0[4] (5-4) | Bruxelas | |
1980-81 Detalles | Dinamo Tbilisi | Carl Zeiss Jena | 2-1 | Gutsayev, Daraselia / Hoppe | Düsseldorf |
1981-82 Detalles | FC Barcelona | Standard de Liège | 2-1 | Simonsen, Quini / Vandermissen | Barcelona |
1982-83 Detalles | Aberdeen FC | Real Madrid | 2-1[3] | Black, Hewitt / Juanito | Gotemburgo |
1983-84 Detalles | Juventus FC | FC Porto | 2-1 | Vignola, Boniek / Sousa | Basilea |
1984-85 Detalles | Everton FC | Rapid Viena | 3-1 | Gray, Steven, Sheedy / Krankl | Rotterdam |
1985-86 Detalles | Dinamo Kiev | Atlético de Madrid | 3-0 | Zavarov, Blokhin, Yevtushenko | Lión |
1986-87 Detalles | Ajax Amsterdam | Lokomotiv Leipzig | 1-0 | Van Basten | Atenas |
1987-88 Detalles | KV Mechelen | Ajax Amsterdam | 1-0 | Den Boer | Estrasburgo |
1988-89 Detalles | FC Barcelona | UC Sampdoria | 2-0 | Julio Salinas, López Rekarte | Berna |
1989-90 Detalles | UC Sampdoria | RSC Anderlecht | 2-0[3] | Vialli (2) | Gotemburgo |
1990-91 Detalles | Manchester United FC | FC Barcelona | 2-1 | Hughes (2) / Koeman | Rotterdam |
1991-92 Detalles | Werder Bremen | AS Mónaco | 2-0 | Allofs, Rufer | Lisboa |
1992-93 Detalles | Parma FC | Antuerpen FC | 3-1 | Minotti, Melli, Cuoghi / Severeyns | Londres |
1993-94 Detalles | Arsenal FC | Parma FC | 1-0 | Smith | Copenhague |
1994-95 Detalles | Real Zaragoza | Arsenal FC | 2-1[3] | Esnaider, Nayim / Hartson | París |
1995-96 Detalles | París Saint-Germain FC | Rapid Viena | 1-0 | N'Gotty | Bruselas |
1996-97 Detalles | FC Barcelona | París Saint-Germain FC | 1-0 | Ronaldo | Rotterdam |
1997-98 Detalles | Chelsea FC | VfB Stuttgart | 1-0 | Zola | Estocolmo |
1998-99 Detalles | SS Lazio | RCD Mallorca | 2-1 | Vieri, Nedvěd / Dani | Birmingham |
Títulos |
Por equipo |
Equipo | País | Títulos | Subcampión | Anos campión |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | España | 4 | 2 | 1979, 1982, 1989 e 1997 |
RSC Anderlecht | Bélxica | 2 | 2 | 1976 e 1978 |
AC Milan | Italia | 2 | 1 | 1968 e 1973 |
Chelsea FC | Inglaterra | 2 | 0 | 1971 e 1998 |
Dinamo Kiev | Ucraína | 2 | 0 | 1975 e 1986 |
Atlético Madrid | España | 1 | 2 | 1962 |
Glasgow Rangers | Escocia | 1 | 2 | 1972 |
Arsenal FC | Inglaterra | 1 | 2 | 1994 |
AC Fiorentina | Italia | 1 | 1 | 1961 |
West Ham United | Inglaterra | 1 | 1 | 1965 |
Hamburgo SV | Alemaña | 1 | 1 | 1977 |
Ajax Amsterdam | Países Baixos | 1 | 1 | 1987 |
UC Sampdoria | Italia | 1 | 1 | 1990 |
AC Parma | Italia | 1 | 1 | 1993 |
Paris Saint-Germain | Francia | 1 | 1 | 1996 |
Tottenham Hotspur | Inglaterra | 1 | 0 | 1963 |
Sporting de Lisboa | Portugal | 1 | 0 | 1964 |
Borussia Dortmund | Alemaña | 1 | 0 | 1966 |
Bayern de Múnic | Alemaña | 1 | 0 | 1967 |
ŠK Slovan Bratislava | Eslovaquia | 1 | 0 | 1969 |
Manchester City FC | Inglaterra | 1 | 0 | 1970 |
FC Magdeburg | Alemaña | 1 | 0 | 1974 |
Valencia CF | España | 1 | 0 | 1980 |
Dinamo Tbilisi | Unión Soviética | 1 | 0 | 1981 |
Aberdeen FC | Escocia | 1 | 0 | 1983 |
Juventus FC | Italia | 1 | 0 | 1984 |
Everton FC | Inglaterra | 1 | 0 | 1985 |
KV Malinas | Bélxica | 1 | 0 | 1988 |
Manchester United | Inglaterra | 1 | 0 | 1991 |
Werder Bremen | Alemaña | 1 | 0 | 1992 |
Real Zaragoza | España | 1 | 0 | 1995 |
SS Lazio | Italia | 1 | 0 | 1999 |
Real Madrid | España | 0 | 2 | |
Rapid Viena | Austria | 0 | 2 | |
MTK Hungária FC | Hungría | 0 | 1 | |
TSV 1860 Múnic | Alemaña | 0 | 1 | |
Liverpool FC | Inglaterra | 0 | 1 | |
Górnik Zabrze | Polonia | 0 | 1 | |
FC Dinamo Moscova | Rusia | 0 | 1 | |
Leeds United FC | Inglaterra | 0 | 1 | |
Ferencváros TC | Hungría | 0 | 1 | |
FK Austria Viena | Austria | 0 | 1 | |
Fortuna Düsseldorf | Alemaña | 0 | 1 | |
FC Carl Zeiss Jena | Alemaña | 0 | 1 | |
Standard de Liège | Bélxica | 0 | 1 | |
FC Porto | Portugal | 0 | 1 | |
Lokomotive Leipzig | Alemaña | 0 | 1 | |
AS Monaco | Francia | 0 | 1 | |
Royal Antwerp FC | Bélxica | 0 | 1 | |
VfB Stuttgart | Alemaña | 0 | 1 | |
RCD Mallorca | España | 0 | 1 |
Por país |
País | Títulos | Subcampionatos |
---|---|---|
Inglaterra | 8 | 5 |
España | 7 | 7 |
Italia | 7 | 4 |
Alemaña | 5 | 6 |
Bélxica | 3 | 4 |
Escocia | 2 | 2 |
Ucraína | 2 | 0 |
Francia | 1 | 2 |
Portugal | 1 | 1 |
Países Baixos | 1 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 |
Xeorxia | 1 | 0 |
Austria | 0 | 3 |
Hungría | 0 | 2 |
Polonia | 0 | 1 |
Rusia | 0 | 1 |
Estatísticas |
Equipos españois |
Equipo | Participacións | Gañador |
---|---|---|
Barcelona | 13 | 4 |
Atlético de Madrid | 9 | 1 |
Zaragoza | 5 | 1 |
Real Madrid | 4 | |
Valencia | 3 | 1 |
Athletic Club | 2 | |
Betis | 2 | |
Sevilla | 1 | |
Real Madrid Castilla | 1 | |
Real Sociedad | 1 | |
Deportivo da Coruña | 1 | |
Valladolid | 1 | |
Mallorca | 1 |
Notas |
↑ Final disputada a dobre partido. O resultado en letra grosa corresponde ao do partido disputado no estadio do equipo campión.
↑ 2,02,12,2 Final decidida nun partido de desempate.
↑ 3,03,13,23,33,43,53,63,73,8 Resultado final logo de ter xogado a prórroga.
↑ Final decidida na quenda de penaltis.
Categoría:
- Recopa de Europa
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.424","walltime":"0.540","ppvisitednodes":"value":1404,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":12709,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":159,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4041,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 273.029 1 -total"," 31.85% 86.951 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 18.82% 51.382 1 Modelo:Competición_deportiva"," 17.41% 47.536 1 Modelo:Infobox"," 4.13% 11.282 1 Modelo:Listaref"," 1.85% 5.063 3 Modelo:PORb"," 1.66% 4.535 9 Modelo:NEDb"," 1.55% 4.220 2 Modelo:NED"," 1.51% 4.118 3 Modelo:POR"," 1.20% 3.281 7 Modelo:ESCb"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.068","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1450215,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1301","timestamp":"20190617221332","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Recopa de Europa de fu00fatbol","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Recopa_de_Europa_de_f%C3%BAtbol","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q40241","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-04-03T19:40:41Z","dateModified":"2016-10-12T14:11:23Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":161,"wgHostname":"mw1263"););