UEFA Europa League Índice Historia | Finais | Palmarés equipos | Estatísticas | Véxase tamén | Menú de navegaciónwww.uefa.comPáxina oficial da Copa UEFAUEFA European Cup FootballeeWorldCat14102872333294986106940-1
Liga de CampiónsEuropa LeagueSupercopa de Europa1971–721972–731973–741974–751975–761976–771977–781978–791979–801980–811981–821982–831983–841984–851985–861986–871987–881988–891989–901990–911991–921992–931993–941994–951995–961996–971997–981998–991999–002000–012001–022002–032003–042004–052005–062006–072007–082008–09
Competicións de fútbol de Europa
fútbolLiga de Campións da UEFAUEFA1971200809Copa de Cidades en FeiraSevilla Fútbol ClubEspañaItaliaInglaterra1971TottenhamCopa de Feiras1975Everton F.C.LiverpoolLiga InglesaLiverpool F.C.UEFA199619972000Liga de CampiónsSupercopa de EuropaRecopaLiga de CampiónsLiga de CampiónsCopa Intertoto2004UEFALiga de Campións2009
UEFA Europa League
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
UEFA Europa League | |
---|---|
Fundación | 1971 (2009 no seu formato actual) |
Rexión | Europa (UEFA) |
Equipos | 48 (fase de grupos) 193 (con roldas previas) |
Actual campión | Atlético de Madrid |
Máis laureado | Sevilla (En cinco ocasións) |
Sitio web | www.uefa.com |
Europa League 2018-19 |
A UEFA Europa League, tamén coñecida como Liga Europa da UEFA, é unha competición internacional de fútbol que disputan aqueles equipos que, ou ben gañan as copas das súas respectivas federacións nacionais, ou ben quedan en postos inmediatamente inferiores aos que dan acceso a xogar na Liga de Campións da UEFA nas competicións oficiais de liga das súas federacións.
Foi creada pola UEFA en 1971 baixo o nome de Copa da UEFA (co que se coñeceu ata a tempada 2008-09) en substitución da Copa de Cidades en Feira, torneo que non estivo afiliado á devandita confederación.
O equipo máis laureado da competición é o Sevilla Fútbol Club con cinco títulos, os últimos tres consecutivos. Ademais, España é o equipo que ostenta máis títulos, once, por diante de Italia, con nove, e Inglaterra, con oito..
Índice
1 Historia
2 Finais
2.1 Finais a dobre partido
2.2 Finais a partido único
3 Palmarés equipos
3.1 Por países
4 Estatísticas
4.1 Equipos españois
5 Véxase tamén
5.1 Outros artigos
5.2 Ligazóns externas
Historia |
A Copa da UEFA foi xogada por vez primeira en 1971, sendo o Tottenham o seu primeiro gañador. De tódolos xeitos, o de "un club por cidade", herdado da Copa de Feiras, rematou en 1975; o Everton F.C. de Liverpool finalizara cuarto na Liga Inglesa e puido así clasificarse, pero foron excluídos da participación porque o Liverpool F.C. tamén se clasificara por quedar segundo. O Everton apelou, dicindo que a regra era un anacronismo, e a UEFA amosouse de acordo en cambiala.
O sistema de competición consiste en enfrontamentos a dobre partido, ida e volta, entre equipos designados por sorteo. Até 1996, as finais tamén se disputaban en partidos a ida e volta, nos estadios dos dous contendentes. Dende 1997 a final dispútase a partido único, en campo neutral, e o campión obtén dende o ano 2000 o privilexio de enfrontarse ó campión da Liga de Campións na Supercopa de Europa. Até entón ese privilexio era do campión da Recopa.
Hoxe en día, os clubs teñen diferentes vías para clasificarse a esta competición, e acoden a ela máis equipos dos países con maior puntuación na clasificación da UEFA. Nestes clasifícanse os equipos que quedan tralos clasificados para a Liga de Campións. Tamén se clasifican os campións das ligas de países con peor posición na clasificación, os gañadores dos trofeos de Copa ou equipos eliminados da Liga de Campións. Antes tamén xogaban os que se clasificaban mediante a Copa Intertoto. Tamén participan equipos invitados pola UEFA por motivos como o xogo limpo.
En 2004, a UEFA introduciu unha modificación no formato da competición, engadindo unha segunda rolda previa, e transformando a segunda eliminatoria nunha fase de grupos, con oito grupos de cinco equipos cada un, que se enfrontan entre si unha única vez (dúas veces en casa e dúas veces fóra), pasando a dezaseisavos os tres primeiros clasificados de cada grupo, máis os oito terceiros da fase de grupos da Liga de Campións.
En 2009 cambia de nome polo de UEFA Europa League (Liga Europa da UEFA).
Finais |
Finais a dobre partido |
En letra grosa o resultado no campo do campión
Tempada | Campión | Subcampión | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
1971/72 | Tottenham | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | 1-1 |
1972/73 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-0 | 2-0 |
1973/74 | Feyenoord | Tottenham | 2-2 | 2-0 |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Twente | 0-0 | 5-1 |
1975/76 | Liverpool | Bruxas | 3-2 | 1-1 |
1976/77 | Juventus | Athletic de Bilbao | 1-0 | 2-1 |
1977/78 | PSV Eindhoven | Sporting de Bastia | 0-0 | 3-0 |
1978/79 | Borussia Mönchengladbach | Estrela Vermella | 1-1 | 1-0 |
1979/80 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3-2 | 1-0 |
1980/81 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0 | 4-2 |
1981/82 | Göteborg | Hamburgo | 1-0 | 3-0 |
1982/83 | Anderlecht | Benfica | 1-0 | 1-1 |
1983/84 | Tottenham | Anderlecht | 1-1 | 1-1 (p) |
1984/85 | Real Madrid | Videoton | 3-0 | 0-1 |
1985/86 | Real Madrid | Colonia | 5-1 | 2-0 |
1986/87 | Göteborg | Dundee United | 1-0 | 1-1 |
1987/88 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 3-0 | 3-0 (p) |
1988/89 | Napoli | Stuttgart | 2-1 | 3-3 |
1989/90 | Juventus | Fiorentina | 3-1 | 0-0 |
1990/91 | Inter de Milán | AS Roma | 2-0 | 1-0 |
1991/92 | Ajax | Torino | 2-2 | 0-0 |
1992/93 | Juventus | Borussia Dortmund | 1-3 | 3-0 |
1993/94 | Inter de Milán | Salzburgo | 0-1 | 1-0 |
1994/95 | Parma | Juventus | 1-0 | 1-1 |
1995/96 | Bayern de Múnic | Girondins de Bordeos | 2-0 | 1-3 |
1996/97 | Schalke 04 | Inter de Milán | 1-0 | 1-0 (p) |
Finais a partido único |
Tempada | Campión | Subcampión | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|
1997–98 | Inter de Milán | Lazio | 3-0 | |
1998–99 | Parma | Olympique de Marsella | 3-0 | |
1999–00 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 | pen. 4-1 |
2000–01 | Liverpool | Alavés | 5-4 | |
2001–02 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 | |
2002–03 | Porto | Celtic | 3-2 | |
2003–04 | Valencia | Olympique de Marsella | 2-0 | |
2004–05 | CSKA Moscova | Sporting de Lisboa | 3-1 | |
2005–06 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 | |
2006–07 | Sevilla | Espanyol | 2-2 | pen. 3-1 |
2007–08 | Zenit San Petesburgo | Glasgow Rangers | 2-0 | |
2008–09 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 | |
2009–10 | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 | |
2010–11 | Porto | Sporting Braga | 1-0 | |
2011–12 | Atlético de Madrid | Athletic Club | 3-0 | |
2012–13 | Chelsea | Benfica | 2-1 | |
2013–14 | Sevilla | Benfica | 0-0 | Pen. 4-2 |
2014–15 | Sevilla | Dnipro Dnipropetrovsk | 3-2 | |
2015–16 | Sevilla | Liverpool | 3-1 | |
2016–17 | Manchester United | Ajax | 2-0 | |
2017–18 | Atlético de Madrid | Olympique de Marsella | 3-0 | |
2018–19 |
Palmarés equipos |
Pos. | Equipo | País | Títulos | Subcampionatos | Anos campión |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla | España | 5 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016 |
2 | Juventus | Italia | 3 | 1 | 1977, 1990 e 1993 |
Inter de Milán | Italia | 3 | 1 | 1991, 1994 e 1998 | |
Liverpool | Inglaterra | 3 | 1 | 1973, 1976 e 2001 | |
5 | Atlético de Madrid | España | 3 | 0 | 2010, 2012 e 2018 |
6 | Borussia Mönchengladbach | Alemaña | 2 | 2 | 1975 e 1979 |
7 | Tottenham | Inglaterra | 2 | 1 | 1972 e 1984 |
8 | Feyenoord Rotterdam | Países Baixos | 2 | 0 | 1974 e 2002 |
Göteborg | Suecia | 2 | 0 | 1982 e 1987 | |
Real Madrid | España | 2 | 0 | 1985 e 1986 | |
Parma | Italia | 2 | 0 | 1995 e 1999 | |
Porto | Portugal | 2 | 0 | 2003 e 2011 | |
13 | Anderlecht | Bélxica | 1 | 1 | 1983 |
Ajax | Países Baixos | 1 | 1 | 1992 | |
15 | PSV Eindhoven | Países Baixos | 1 | 0 | 1978 |
Eintracht Frankfurt | Alemaña | 1 | 0 | 1980 | |
Ipswich Town | Inglaterra | 1 | 0 | 1981 | |
Bayer Leverkusen | Alemaña | 1 | 0 | 1988 | |
Napoli | Italia | 1 | 0 | 1989 | |
Bayern de Múnic | Alemaña | 1 | 0 | 1996 | |
Schalke 04 | Alemaña | 1 | 0 | 1997 | |
Galatasaray | Turquía | 1 | 0 | 2000 | |
Valencia | España | 1 | 0 | 2004 | |
CSKA Moscova | Rusia | 1 | 0 | 2005 | |
Zenit San Petersburgo | Rusia | 1 | 0 | 2008 | |
Shakhtar Donetsk | Ucraína | 1 | 0 | 2009 | |
Chelsea | Inglaterra | 1 | 0 | 2013 | |
Manchester United | Inglaterra | 1 | 0 | 2017 | |
29 | Benfica | Portugal | 0 | 3 | |
Olympique de Marsella | Francia | 0 | 3 | ||
31 | Espanyol | España | 0 | 2 | |
Borussia Dortmund | Alemaña | 0 | 2 | ||
Athletic Club | España | 0 | 2 | ||
34 | Wolverhampton Wanderers | Inglaterra | 0 | 1 | |
Twente | Países Baixos | 0 | 1 | ||
Bruxas | Bélxica | 0 | 1 | ||
Bastia | Francia | 0 | 1 | ||
Estrela Vermella | Serbia | 0 | 1 | ||
AZ Alkmaar | Países Baixos | 0 | 1 | ||
Hamburgo | Alemaña | 0 | 1 | ||
Videoton | Hungría | 0 | 1 | ||
Colonia | Alemaña | 0 | 1 | ||
Dundee United | Escocia | 0 | 1 | ||
Stuttgart | Alemaña | 0 | 1 | ||
Fiorentina | Italia | 0 | 1 | ||
AS Roma | Italia | 0 | 1 | ||
Torino | Italia | 0 | 1 | ||
Salzburg | Austria | 0 | 1 | ||
Girondins de Bordeos | Francia | 0 | 1 | ||
Lazio | Italia | 0 | 1 | ||
Arsenal | Inglaterra | 0 | 1 | ||
Alavés | España | 0 | 1 | ||
Celtic | Escocia | 0 | 1 | ||
Sporting de Lisboa | Portugal | 0 | 1 | ||
Middlesbrough | Inglaterra | 0 | 1 | ||
Glasgow Rangers | Escocia | 0 | 1 | ||
Werder Bremen | Alemaña | 0 | 1 | ||
Fulham | Inglaterra | 0 | 1 | ||
Sporting Braga | Portugal | 0 | 1 | ||
Dnipro Dnipropetrovsk | Ucraína | 0 | 1 |
Por países |
País | Títulos | Subcampionatos |
---|---|---|
España | 11 | 5 |
Italia | 9 | 6 |
Inglaterra | 8 | 6 |
Alemaña | 6 | 8 |
Países Baixos | 4 | 3 |
Portugal | 2 | 5 |
Rusia | 2 | 0 |
Suecia | 2 | 0 |
Bélxica | 1 | 2 |
Ucraína | 1 | 1 |
Turquía | 1 | 0 |
Francia | 0 | 5 |
Escocia | 0 | 3 |
Hungría | 0 | 1 |
Austria | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 1 |
Estatísticas |
Equipos españois |
Equipo | Participacións | Gañador |
---|---|---|
Atlético de Madrid | 19 | 2 |
Valencia CF | 17 | 1 |
Athletic Club | 14 | |
Sevilla FC | 12 | 4 |
FC Barcelona | 11 | |
Real Madrid | 9 | 2 |
Real Sociedad | 8 | |
Real Zaragoza | 8 | |
RCD Espanyol | 7 | |
Celta de Vigo | 7 | |
Real Betis | 7 | |
Sporting de Gijón | 6 | |
Deportivo | 5 | |
CA Osasuna | 4 | |
Villarreal CF | 4 | |
RCD Mallorca | 3 | |
UD Las Palmas | 2 | |
Deportivo Alavés | 2 | |
Real Valladolid | 2 | |
CD Tenerife | 2 | |
Getafe CF | 2 | |
Real Oviedo | 1 | |
Rayo Vallecano | 1 | |
Málaga CF | 1 | |
Racing de Santander | 1 | |
Levante UD | 1 |
- Actualizado ata a tempada 2013/14.
Véxase tamén |
Outros artigos |
- Liga de Campións
- Supercopa de Europa
- Copa de Feiras
Ligazóns externas |
- Páxina oficial da Copa UEFA
- UEFA European Cup Football
|
|
|
Categoría:
- Competicións de fútbol de Europa
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.532","walltime":"0.707","ppvisitednodes":"value":1071,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30417,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":503,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":4,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 336.336 1 -total"," 61.44% 206.660 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 17.53% 58.949 1 Modelo:Competición_deportiva"," 16.58% 55.754 1 Modelo:Infobox"," 4.09% 13.763 2 Modelo:Navbox"," 3.97% 13.341 1 Modelo:Ligas_de_Fútbol_de_Europa"," 1.82% 6.107 1 Modelo:UEFA_Europa_League"," 1.64% 5.513 6 Modelo:NEDb"," 1.29% 4.334 5 Modelo:PORb"," 1.11% 3.732 11 Modelo:ENGb"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.152","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2438307,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1296","timestamp":"20190616174724","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"UEFA Europa League","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q18760","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q18760","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-07-21T22:12:40Z","dateModified":"2018-08-13T01:12:41Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Logo_uefa_europa_2012.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":150,"wgHostname":"mw1265"););