Lista de concellos de León Notas | Menú de navegación"Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. León: Población por municipios y sexo"e
LeónAstorgaLa BañezaSan Andrés del RabanedoVillaquilambreAcebedoAlgadefeAlija del InfantadoAlmanzaLa AntiguaArdónArganzaLos Barrios de LunaBarxasBenavidesBenuzaBercianos del PáramoBercianos del Real CaminoBerlanga del BierzoBoca de HuérganoBorrésBoñarBrazueloEl Burgo RaneroBurónBustillo del PáramoCabañas RarasCabreros del RíoCabrillanesCalzada del CotoCampazasCampo de VillavidelCamponaraiaCandínCarracedeloCarrizo de la RiberaCarroceraCarucedoCastilfaléCastrillo de CabreraCastrillo de la ValduernaCastrocalbónCastrocontrigoCastropodameCastrotierra de ValmadrigalCeaCebanicoCebrones del RíoChozas de AbajoCimanes de la VegaCimanes del TejarCistiernaCongostoCorbillos de los OterosCorullónCrémenesCuadrosCubillas de los OterosCubillas de RuedaCubillos del SilCármenesDestrianaEncinedoLa ErcinaEscobar de CamposFabeiroFolgoso de la RiberaFresno de la VegaFuentes de CarbajalGarrafe de ToríoGordaliza del PinoGordoncilloGradefesGrajal de CamposGusendos de los OterosHospital de ÓrbigoIgüeñaIzagreJoarilla de las MatasLaguna DalgaLaguna de NegrillosLlamas de la RiberaLucilloLuyegoMagaz de CepedaMansilla de las MulasMansilla MayorMarañaMatadeón de los OterosMatallana de ToríoMatanza de los OterosMolinasecaMurias de ParedesNoceda del BierzoOenciaLas OmañasOnzonillaOseja de SajambrePajares de los OterosPalacios de la ValduernaPalacios del SilPeranzaisPobladura de Pelayo GarcíaLa Pola de GordónA Ponte de Domingos FlórezPosada de ValdeónPozuelo del PáramoPrado de la GuzpeñaPriaranzaPrioroPuebla de LilloPáramo del SilQuintana del CastilloQuintana del MarcoQuintana y CongostoRegueras de ArribaReyeroRiañoRiego de la VegaRielloRioseco de TapiaLa RoblaRoperuelos del PáramoSaberoSahagúnSan Adrián del ValleSan Cristóbal de la PolanteraSan EmilianoSan Esteban de NogalesSan Justo de la VegaSan Millán de los CaballerosSan Pedro BercianosSancedoSanta Colomba de CurueñoSanta Colomba de SomozaSanta Cristina de ValmadrigalSanta Elena de JamuzSanta Marina del ReySanta María de la IslaSanta María de OrdásSanta María del Monte de CeaSanta María del PáramoSantas MartasSantiago MillasSantovenia de la ValdoncinaSena de LunaSobradoSoto de la VegaSoto y AmíoToral de los GuzmanesTorenoTorre del BierzoToural dos VaosTrabadeloTruchasTurciaUrdiales del PáramoVal de San LorenzoValboaValdefresnoValdefuentes del PáramoValdeluguerosValdemoraValdepiélagoValdepoloValderasValderreyValderruedaValdesamarioValdevimbreVallecilloValverde-EnriqueLa VecillaVega de InfanzonesA Veiga de EspiñaredaA Veiga de ValcarceVegacerveraVegaquemadaVegas del CondadoVilafranca do BierzoVillabrazVilladangos del PáramoVillademor de la VegaVillagatónVillamandosVillamanínVillamartín de Don SanchoVillamañánVillamejilVillamolVillamontán de la ValduernaVillamoratiel de las MatasVillanueva de las ManzanasVillaobispo de OteroVillaornate y CastroVillaquejidaVillarejo de ÓrbigoVillares de ÓrbigoVillasabariegoVillaselánVillaturielVillazalaVillazanzo de ValderadueyZotes del Páramo
Listas de concellos de Castela e LeónConcellos da provincia de León
Lista de concellos de León
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Lista de concellos da provincia de León, en Castela e León, España:[1]
Mapa municipal de León
| cód. | Nome | Poboación (2007) | Poboación (2017) | Poboación (2018) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | total provincial | 497.387 | 468.316 | 463.746 |
| 24001 | Acebedo | 278 | 205 | 202 |
| 24002 | Algadefe | 324 | 284 | 286 |
| 24003 | Alija del Infantado | 893 | 687 | 671 |
| 24004 | Almanza | 640 | 553 | 558 |
| 24005 | La Antigua | 524 | 395 | 377 |
| 24006 | Ardón | 655 | 548 | 533 |
| 24007 | Arganza | 806 | 819 | 802 |
| 24008 | Astorga | 12.139 | 11.153 | 11.029 |
| 24010 | La Bañeza | 10.777 | 10.349 | 10.307 |
| 24011 | Barxas | 313 | 189 | 194 |
| 24012 | Los Barrios de Luna | 312 | 310 | 313 |
| 24014 | Bembibre | 10.053 | 9.191 | 8.979 |
| 24015 | Benavides | 2.895 | 2.522 | 2.497 |
| 24016 | Benuza | 697 | 487 | 489 |
| 24017 | Bercianos del Páramo | 758 | 580 | 580 |
| 24018 | Bercianos del Real Camino | 209 | 193 | 193 |
| 24019 | Berlanga del Bierzo | 420 | 366 | 360 |
| 24020 | Boca de Huérgano | 604 | 470 | 475 |
| 24021 | Boñar | 2.182 | 1.865 | 1.850 |
| 24022 | Borrés | 436 | 332 | 319 |
| 24023 | Brazuelo | 346 | 288 | 287 |
| 24024 | El Burgo Ranero | 878 | 751 | 733 |
| 24025 | Burón | 378 | 325 | 304 |
| 24026 | Bustillo del Páramo | 1.539 | 1.235 | 1.184 |
| 24027 | Cabañas Raras | 1.224 | 1.337 | 1.330 |
| 24028 | Cabreros del Río | 498 | 421 | 412 |
| 24029 | Cabrillanes | 1.019 | 779 | 775 |
| 24030 | Cacabelos | 5.350 | 5.152 | 5.132 |
| 24031 | Calzada del Coto | 281 | 241 | 231 |
| 24032 | Campazas | 155 | 121 | 123 |
| 24033 | Campo de Villavidel | 250 | 205 | 203 |
| 24034 | Camponaraia | 4.035 | 4.072 | 4.062 |
| 24036 | Candín | 361 | 283 | 273 |
| 24037 | Cármenes | 419 | 363 | 357 |
| 24038 | Carracedelo | 3.614 | 3.500 | 3.472 |
| 24039 | Carrizo | 2.615 | 2.278 | 2.269 |
| 24040 | Carrocera | 587 | 479 | 465 |
| 24041 | Carucedo | 689 | 555 | 557 |
| 24042 | Castilfalé | 88 | 68 | 65 |
| 24043 | Castrillo de Cabrera | 188 | 129 | 122 |
| 24044 | Castrillo de la Valduerna | 202 | 171 | 164 |
| 24046 | Castrocalbón | 1.163 | 1.002 | 949 |
| 24047 | Castrocontrigo | 993 | 807 | 794 |
| 24049 | Castropodame | 1.851 | 1.680 | 1.658 |
| 24050 | Castrotierra de Valmadrigal | 134 | 110 | 113 |
| 24051 | Cea | 587 | 436 | 426 |
| 24052 | Cebanico | 212 | 158 | 153 |
| 24053 | Cebrones del Río | 606 | 472 | 461 |
| 24065 | Chozas de Abajo | 2.273 | 2.553 | 2.564 |
| 24054 | Cimanes de la Vega | 576 | 471 | 472 |
| 24055 | Cimanes del Tejar | 861 | 755 | 740 |
| 24056 | Cistierna | 3.850 | 3.243 | 3.150 |
| 24057 | Congosto | 1.773 | 1.554 | 1.533 |
| 24058 | Corbillos de los Oteros | 280 | 217 | 209 |
| 24059 | Corullón | 1.090 | 927 | 914 |
| 24060 | Crémenes | 761 | 570 | 544 |
| 24061 | Cuadros | 1.878 | 1.986 | 2.018 |
| 24062 | Cubillas de los Oteros | 192 | 152 | 147 |
| 24063 | Cubillas de Rueda | 540 | 411 | 404 |
| 24064 | Cubillos del Sil | 1.603 | 1.859 | 1.839 |
| 24066 | Destriana | 657 | 511 | 495 |
| 24067 | Encinedo | 904 | 715 | 686 |
| 24068 | La Ercina | 618 | 473 | 462 |
| 24069 | Escobar de Campos | 66 | 42 | 42 |
| 24070 | Fabeiro | 5.324 | 4.635 | 4.551 |
| 24071 | Folgoso de la Ribera | 1.249 | 1.132 | 1.108 |
| 24073 | Fresno de la Vega | 623 | 530 | 500 |
| 24074 | Fuentes de Carbajal | 126 | 90 | 95 |
| 24076 | Garrafe de Torío | 1.232 | 1.496 | 1.475 |
| 24077 | Gordaliza del Pino | 322 | 252 | 244 |
| 24078 | Gordoncillo | 521 | 433 | 406 |
| 24079 | Gradefes | 1.145 | 966 | 944 |
| 24080 | Grajal de Campos | 254 | 234 | 223 |
| 24081 | Gusendos de los Oteros | 166 | 138 | 128 |
| 24082 | Hospital de Órbigo | 1.052 | 976 | 987 |
| 24083 | Igüeña | 1.500 | 1.190 | 1.142 |
| 24084 | Izagre | 201 | 179 | 174 |
| 24086 | Joarilla de las Matas | 384 | 304 | 298 |
| 24087 | Laguna Dalga | 795 | 683 | 666 |
| 24088 | Laguna de Negrillos | 1.254 | 1.079 | 1.066 |
| 24089 | León | 135.059 | 125.317 | 124.772 |
| 24092 | Llamas de la Ribera | 1.053 | 849 | 831 |
| 24090 | Lucillo | 450 | 391 | 383 |
| 24091 | Luyego | 810 | 678 | 645 |
| 24093 | Magaz de Cepeda | 446 | 379 | 362 |
| 24094 | Mansilla de las Mulas | 1.946 | 1.768 | 1.743 |
| 24095 | Mansilla Mayor | 358 | 340 | 333 |
| 24096 | Maraña | 164 | 121 | 118 |
| 24097 | Matadeón de los Oteros | 288 | 236 | 232 |
| 24098 | Matallana de Torío | 1.462 | 1.322 | 1.306 |
| 24099 | Matanza de los Oteros | 270 | 179 | 175 |
| 24100 | Molinaseca | 822 | 895 | 872 |
| 24101 | Murias de Paredes | 524 | 407 | 395 |
| 24102 | Noceda del Bierzo | 829 | 692 | 680 |
| 24103 | Oencia | 496 | 293 | 278 |
| 24104 | Las Omañas | 331 | 276 | 271 |
| 24105 | Onzonilla | 1.622 | 1.779 | 1.835 |
| 24106 | Oseja de Sajambre | 285 | 252 | 240 |
| 24107 | Pajares de los Oteros | 389 | 279 | 279 |
| 24108 | Palacios de la Valduerna | 484 | 400 | 382 |
| 24109 | Palacios del Sil | 1.275 | 1.030 | 989 |
| 24110 | Páramo del Sil | 1.550 | 1.336 | 1.293 |
| 24112 | Peranzais | 319 | 321 | 317 |
| 24113 | Pobladura de Pelayo García | 502 | 379 | 382 |
| 24114 | La Pola de Gordón | 4.170 | 3.379 | 3.325 |
| 24115 | Ponferrada | 66.824 | 65.788 | 65.239 |
| 24122 | A Ponte de Domingo Flórez | 1.819 | 1.553 | 1.511 |
| 24116 | Posada de Valdeón | 543 | 452 | 433 |
| 24117 | Pozuelo del Páramo | 538 | 455 | 439 |
| 24118 | Prado de la Guzpeña | 140 | 123 | 122 |
| 24119 | Priaranza | 914 | 785 | 793 |
| 24120 | Prioro | 420 | 374 | 355 |
| 24121 | Puebla de Lillo | 724 | 693 | 671 |
| 24123 | Quintana del Castillo | 953 | 773 | 748 |
| 24124 | Quintana del Marco | 497 | 388 | 381 |
| 24125 | Quintana y Congosto | 608 | 343 | 354 |
| 24127 | Regueras de Arriba | 355 | 295 | 293 |
| 24129 | Reyero | 124 | 125 | 123 |
| 24130 | Riaño | 540 | 477 | 474 |
| 24131 | Riego de la Vega | 1.001 | 812 | 772 |
| 24132 | Riello | 768 | 622 | 622 |
| 24133 | Rioseco de Tapia | 439 | 390 | 379 |
| 24134 | La Robla | 4.713 | 4.045 | 3.884 |
| 24136 | Roperuelos del Páramo | 701 | 565 | 550 |
| 24137 | Sabero | 1.502 | 1.184 | 1.161 |
| 24139 | Sahagún | 2.841 | 2.597 | 2.517 |
| 24141 | San Adrián del Valle | 126 | 105 | 106 |
| 24142 | San Andrés del Rabanedo | 28.894 | 31.123 | 30.820 |
| 24144 | San Cristóbal de la Polantera | 911 | 745 | 716 |
| 24145 | San Emiliano | 721 | 678 | 665 |
| 24146 | San Esteban de Nogales | 321 | 265 | 261 |
| 24148 | San Justo de la Vega | 2.058 | 1.912 | 1.875 |
| 24149 | San Millán de los Caballeros | 201 | 176 | 168 |
| 24150 | San Pedro Bercianos | 312 | 244 | 237 |
| 24143 | Sancedo | 576 | 563 | 561 |
| 24151 | Santa Colomba de Curueño | 590 | 508 | 490 |
| 24152 | Santa Colomba de Somoza | 503 | 498 | 504 |
| 24153 | Santa Cristina de Valmadrigal | 327 | 272 | 273 |
| 24154 | Santa Elena de Jamuz | 1.291 | 1.109 | 1.092 |
| 24155 | Santa María de la Isla | 612 | 498 | 492 |
| 24158 | Santa María de Ordás | 339 | 329 | 326 |
| 24156 | Santa María del Monte de Cea | 306 | 237 | 233 |
| 24157 | Santa María del Páramo | 3.132 | 3.104 | 3.096 |
| 24159 | Santa Marina del Rey | 2.237 | 1.959 | 1.939 |
| 24160 | Santas Martas | 929 | 768 | 757 |
| 24161 | Santiago Millas | 358 | 338 | 334 |
| 24162 | Santovenia de la Valdoncina | 1.899 | 2.069 | 2.108 |
| 24163 | Sariegos | 3.880 | 4.950 | 5.040 |
| 24164 | Sena de Luna | 430 | 389 | 385 |
| 24165 | Sobrado | 446 | 333 | 324 |
| 24166 | Soto de la Vega | 1.888 | 1.578 | 1.557 |
| 24167 | Soto y Amío | 1.004 | 823 | 801 |
| 24168 | Toral de los Guzmanes | 657 | 515 | 508 |
| 24206 | Toural dos Vados | 2.180 | 1.909 | 1.887 |
| 24169 | Toreno | 3.836 | 3.219 | 3.157 |
| 24170 | Torre del Bierzo | 2.714 | 2.157 | 2.162 |
| 24171 | Trabadelo | 496 | 352 | 353 |
| 24172 | Truchas | 619 | 426 | 413 |
| 24173 | Turcia | 1.178 | 1.035 | 1.005 |
| 24174 | Urdiales del Páramo | 533 | 502 | 503 |
| 24185 | Val de San Lorenzo | 638 | 519 | 515 |
| 24009 | Valboa | 417 | 318 | 308 |
| 24175 | Valdefresno | 2.001 | 2.167 | 2.177 |
| 24176 | Valdefuentes del Páramo | 350 | 335 | 335 |
| 24177 | Valdelugueros | 467 | 530 | 509 |
| 24178 | Valdemora | 92 | 74 | 73 |
| 24179 | Valdepiélago | 451 | 338 | 337 |
| 24180 | Valdepolo | 1.444 | 1.240 | 1.224 |
| 24181 | Valderas | 2.045 | 1.719 | 1.661 |
| 24182 | Valderrey | 574 | 450 | 436 |
| 24183 | Valderrueda | 1.058 | 885 | 853 |
| 24184 | Valdesamario | 218 | 199 | 196 |
| 24187 | Valdevimbre | 1.109 | 1.006 | 1.003 |
| 24188 | Valencia de Don Juan | 4.565 | 5.201 | 5.302 |
| 24191 | Vallecillo | 137 | 121 | 124 |
| 24189 | Valverde de la Virgen | 5.787 | 7.305 | 7.294 |
| 24190 | Valverde-Enrique | 213 | 161 | 159 |
| 24193 | La Vecilla | 450 | 409 | 393 |
| 24197 | Vega de Infanzones | 918 | 880 | 854 |
| 24194 | Vegacervera | 353 | 293 | 284 |
| 24199 | Vegaquemada | 471 | 445 | 437 |
| 24201 | Vegas del Condado | 1.353 | 1.158 | 1.117 |
| 24196 | A Veiga de Espiñareda | 2.560 | 2.210 | 2.137 |
| 24198 | A Veiga de Valcarce | 735 | 621 | 604 |
| 24209 | Vilafranca do Bierzo | 3.533 | 3.055 | 2.974 |
| 24202 | Villablino | 11.168 | 9.150 | 8.919 |
| 24203 | Villabraz | 142 | 99 | 93 |
| 24205 | Villadangos del Páramo | 1.102 | 1.106 | 1.094 |
| 24207 | Villademor de la Vega | 395 | 337 | 336 |
| 24210 | Villagatón | 672 | 588 | 588 |
| 24211 | Villamandos | 343 | 303 | 308 |
| 24901 | Villamanín | 1.091 | 958 | 936 |
| 24212 | Villamañán | 1.304 | 1.181 | 1.155 |
| 24213 | Villamartín de Don Sancho | 162 | 153 | 152 |
| 24214 | Villamejil | 846 | 704 | 696 |
| 24215 | Villamol | 207 | 167 | 162 |
| 24216 | Villamontán de la Valduerna | 957 | 758 | 736 |
| 24217 | Villamoratiel de las Matas | 172 | 163 | 158 |
| 24218 | Villanueva de las Manzanas | 570 | 501 | 485 |
| 24219 | Villaobispo de Otero | 655 | 576 | 563 |
| 24902 | Villaornate y Castro | 446 | 360 | 371 |
| 24221 | Villaquejida | 1.011 | 904 | 896 |
| 24222 | Villaquilambre | 15.068 | 18.666 | 18.676 |
| 24223 | Villarejo de Órbigo | 3.301 | 3.034 | 3.001 |
| 24224 | Villares de Órbigo | 788 | 643 | 615 |
| 24225 | Villasabariego | 1.254 | 1.152 | 1.135 |
| 24226 | Villaselán | 251 | 199 | 196 |
| 24227 | Villaturiel | 1.884 | 1.932 | 1.877 |
| 24228 | Villazala | 904 | 693 | 673 |
| 24229 | Villazanzo de Valderaduey | 616 | 440 | 429 |
| 24230 | Zotes del Páramo | 520 | 443 | 439 |
Notas |
↑ Instituto Nacional de Estadística, ed. (1-1-2019). "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. León: Población por municipios y sexo". www.ine.es. Consultado o 4-1-2019.
| ||||||||||||||||||||||||
Categorías:
- Listas de concellos de Castela e León
- Concellos da provincia de León
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.308","walltime":"0.374","ppvisitednodes":"value":383,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":24453,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1251,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 178.094 1 -total"," 48.97% 87.211 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 35.93% 63.989 1 Modelo:Listaref"," 32.42% 57.736 1 Modelo:Cita_web"," 14.96% 26.640 1 Modelo:Concellos_de_León"," 12.77% 22.735 1 Modelo:Navbox"," 1.55% 2.761 1 Modelo:·"," 1.13% 2.015 1 Modelo:CYL"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.096","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2457387,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1329","timestamp":"20190411124803","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lista de concellos de Leu00f3n","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Lista_de_concellos_de_Le%C3%B3n","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q93220","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q93220","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-04-02T20:10:46Z","dateModified":"2019-01-04T09:47:02Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Leon_-_Mapa_municipal.svg","headline":"artigo de listas da Wikimedia"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":160,"wgHostname":"mw1327"););