Preferente Autonómica de Galicia 2014/15 Índice Equipos e estadios | Clasificación | Eliminatorias | Véxase tamén | Menú de navegaciónPáxina da Federación Galega de Fútbol
Fútbol en 2015Tempadas da Preferente Galicia
Preferente Autonómica de Galicia30 de agosto201424 de maio2015
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eagocharu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="gl" dir="ltr"u003Eu003Ctable class="plainlinks fmbox fmbox-system plainlinks" style="background:#fffdf5; border:1px solid #ffc5a6; margin:1em auto 1em auto; padding: 0.5ex; text-align: center;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Ennu003Ctd class="mbox-text" style=""u003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Carl_Sagan" title="Carl Sagan"u003ECarl Saganu003C/au003Eu003C/bu003E é candidato a u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade" title="Wikipedia:Artigos de calidade"u003Eartigo de calidadeu003C/au003E. u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Votaci%C3%B3ns#Quen_pode_votar?" title="Wikipedia:Votacións"u003ESe reúnes os requisitosu003C/au003E podes u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cbu003Eparticipar na votaciónu003C/bu003Eu003C/au003E. u003C/tdu003Enu003Ctd class="mbox-imageright"u003E u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cimg alt="Cscr-candidate.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/30px-Cscr-candidate.svg.png" decoding="async" width="30" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/45px-Cscr-candidate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/60px-Cscr-candidate.svg.png 2x" data-file-width="522" data-file-height="438" /u003Eu003C/au003E u003C/tdu003Enu003C/tru003Enu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Preferente Autonómica de Galicia 2014/15
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Tempada | 2014–15 | ||
---|---|---|---|
Campión | Negreira | ||
Ascendidos | Negreira Galicia de Mugardos Noia Barco Verín | ||
Descendidos | Residencia Atlético Escairón Betanzos Dorneda Erizana Nogueira de Ramuín Pontellas Rápido Baía Pontevedra B | ||
|
A tempada 2014–15 da Preferente Autonómica de Galicia empezou o 30 de agosto de 2014 e finalizou o 24 de maio de 2015.
Índice
1 Equipos e estadios
1.1 Preferente Norte
1.2 Preferente Sur
2 Clasificación
2.1 Grupo Norte
2.2 Grupo Sur
3 Eliminatorias
3.1 Campións
3.2 Terceiros
3.3 Cuartos
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Equipos e estadios |
Preferente Norte |
Club | Concello | Estadio | Capacidade |
---|---|---|---|
Agrupación Estudiantil | A Estrada | Os Casares | ? |
Arzúa | Arzúa | O Viso | ? |
Atlético Arteixo | Arteixo | Ponte dos Brozos | ? |
Atlético Escairón | O Saviñao | Municipal | ? |
Atlético Ribeira | Ribeira | A Fieiteira | ? |
Betanzos | Betanzos | García Hermanos | 5.000 |
Castro | Castro de Rei | Novo Municipal | ? |
Chantada | Chantada | Sangoñedo | ? |
Dorneda | Oleiros | O Condús | 1.000 |
Dubra | Val do Dubra | O Faxón | 1.200 |
Dumbría | Dumbría | Municipal | ? |
Galicia de Mugardos | Mugardos | A Pedreira | 2.000 |
Negreira | Negreira | Xesús García Calvo | 2.000 |
Noia | Noia | San Lázaro | 1.000 |
Residencia | Lugo | A Cheda | ? |
Sarriana | Sarria | Ribela | ? |
Sporting Sada | Sada | As Mariñas | 1.000 |
O Val | Narón | Sinde | ? |
Viveiro | Viveiro | Cantarrana | ? |
Xallas de Santa Comba | Santa Comba | A Fontenla | 3.000 |
Preferente Sur |
Club | Concello | Estadio | Capacidade |
---|---|---|---|
Alertanavia | Vigo | Manuel Pahiño | ? |
Arenteiro | O Carballiño | Espiñedo | 4.000 |
Atios | O Porriño | O Carballo | ? |
Barco | O Barco de Valdeorras | Calabagueiros | ? |
Céltiga | A Illa de Arousa | Salvador Otero | 1.500 |
Erizana | Baiona | Aral-Fontiñas | ? |
Estradense | A Estrada | A Baiuca | ? |
Gondomar | Gondomar | As Gaiandas | ? |
Lalín | Lalín | Manuel Anxo Cortizo | 5.000 |
Marcón Atlético | Pontevedra | O Carrasco | ? |
Mondariz | Mondariz | A Lagoa | ? |
Nogueira de Ramuín | Nogueira de Ramuín | A Tella | ? |
Pontellas | O Porriño | San Campio | ? |
Pontevedra B | Pontevedra | A Xunqueira | 1.000 |
Porriño Industrial | O Porriño | O Lourambal | ? |
Portonovo | Sanxenxo | Baltar | 5.000 |
Rápido Bahía | Cangas | San Amaro | ? |
Valadares | Vigo | A Gándara | ? |
Verín | Verín | José Arjiz | 2.000 |
Vilalonga | Sanxenxo | Novo San Pedro | 2.000 |
Clasificación |
Clave de cores na táboa da liga: |
Ascenso directo a Terceira División |
Promoción de ascenso |
Descenso directo a Primeira Autonómica |
Grupo Norte |
Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negreira (C) (P) | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 41 | +33 | 82 |
2 | Galicia de Mugardos (P) | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 47 | +17 | 72 |
3 | Noia (P) | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 37 | +15 | 69 |
4 | Dubra | 38 | 19 | 9 | 10 | 67 | 53 | +14 | 66 |
5 | Atlético Arteixo | 38 | 19 | 8 | 11 | 83 | 48 | +35 | 65 |
6 | Sporting Sada | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 56 | +5 | 57 |
7 | Viveiro | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 60 | −7 | 55 |
8 | Castro | 38 | 15 | 8 | 15 | 69 | 53 | +16 | 53 |
9 | Atlético Ribeira | 38 | 14 | 9 | 15 | 68 | 69 | −1 | 51 |
10 | Arzúa | 38 | 12 | 14 | 12 | 55 | 58 | −3 | 50 |
11 | Dumbría | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | −9 | 50 |
12 | Chantada | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 58 | −5 | 49 |
13 | Agrupación Estudiantil | 38 | 11 | 16 | 11 | 57 | 43 | +14 | 49 |
14 | O Val | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 66 | −18 | 47 |
15 | Xallas de Santa Comba | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 58 | −6 | 45 |
16 | Sarriana | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 59 | −14 | 44 |
17 | Residencia (D) | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 68 | −23 | 44 |
18 | Atlético Escairón (D) | 38 | 9 | 12 | 17 | 51 | 69 | −18 | 39 |
19 | Betanzos (D) | 38 | 6 | 11 | 21 | 46 | 72 | −26 | 29 |
20 | Dorneda (D) | 38 | 6 | 10 | 22 | 53 | 72 | −19 | 28 |
- O Noia viuse beneficiado pola aparición dunha vacante en Terceira División.
Grupo Sur |
Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barco (C) (P) | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 41 | +33 | 77 |
2 | Verín (P) | 38 | 21 | 12 | 5 | 67 | 32 | +35 | 75 |
3 | Portonovo | 38 | 22 | 6 | 10 | 77 | 48 | +29 | 72 |
4 | Estradense | 38 | 18 | 13 | 7 | 58 | 35 | +23 | 67 |
5 | Porriño Industrial | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 48 | +20 | 66 |
6 | Vilalonga | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 39 | +11 | 60 |
7 | Lalín | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | 46 | +17 | 57 |
8 | Gondomar | 38 | 15 | 11 | 12 | 62 | 52 | +10 | 56 |
9 | Mondariz | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 60 | −2 | 55 |
10 | Valadares | 38 | 14 | 13 | 11 | 56 | 53 | +3 | 55 |
11 | Atios | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 46 | +5 | 54 |
12 | Arenteiro | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 54 | −3 | 51 |
13 | Céltiga | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 55 | −6 | 49 |
14 | Marcón Atlético | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 56 | −4 | 48 |
15 | Alertanavia | 38 | 12 | 11 | 15 | 63 | 73 | −10 | 47 |
16 | Erizana (D) | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 | 69 | −10 | 46 |
17 | Nogueira de Ramuín (D) | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 64 | −25 | 40 |
18 | Pontellas (D) | 38 | 7 | 6 | 25 | 35 | 66 | −31 | 27 |
19 | Rápido Baía (D) | 38 | 6 | 8 | 24 | 43 | 87 | −44 | 26 |
20 | Pontevedra B (D) | 38 | 4 | 5 | 29 | 32 | 83 | −51 | 17 |
Eliminatorias |
Campións |
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Barco | 2–3 | Negreira | 1–1 | 1–2 |
Terceiros |
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Portonovo | 4–6 | Noia | 2–2 | 2–4 |
Cuartos |
Equipo 1 | Total | Equipo 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|
Estradense | 2–0 | Dubra | 1–0 | 1–0 |
Véxase tamén |
Ligazóns externas |
- Páxina da Federación Galega de Fútbol
Categorías:
- Fútbol en 2015
- Tempadas da Preferente Galicia
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.288","walltime":"0.328","ppvisitednodes":"value":5097,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":17440,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":5317,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":186,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 231.014 1 -total"," 42.49% 98.165 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 23.53% 54.348 1 Modelo:Tempada_liga_de_fútbol"," 23.43% 54.135 40 Modelo:Fb_cl2_team"," 21.46% 49.573 1 Modelo:Infobox"," 5.43% 12.554 2 Modelo:Fb_cl_header"," 3.13% 7.226 18 Modelo:Abbr"," 1.64% 3.781 3 Modelo:TwoLeg_start"," 1.57% 3.616 3 Modelo:TwoLegResult"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.086","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1443885,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1295","timestamp":"20190315114406","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":110,"wgHostname":"mw1326"););