パナマの大統領 目次 独立期 (1840 - 1841) パナマ理事会議長及び事実上の大統領 (1903) 暫定政府委員会(1903 - 1904) パナマ大統領(1904 - 現在) 軍事(事実上の)指導者(1968 - 1989) 参考文献 脚注 関連項目 案内メニューWorldStatesmen- Panama編歴
パナマの大統領大統領の一覧
パナマ共和国国家元首大統領
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003E非表示u003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ja" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_health_initiative/Partial_blocks/ja" class="extiw" title="m:Community health initiative/Partial blocks/ja"u003E部分ブロックu003C/au003Eに関する方針改訂が6月1日に行われました(u003Ca href="/wiki/Wikipedia:%E4%BA%95%E6%88%B8%E7%AB%AF/subj/%E9%83%A8%E5%88%86%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E6%98%AF%E9%9D%9E" title="Wikipedia:井戸端/subj/部分ブロック導入の是非"u003E詳細u003C/au003E)。nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
パナマの大統領
ナビゲーションに移動
検索に移動
パナマ共和国 大統領 Presidente de la República de Panama | |
---|---|
大統領章 | |
現職者: フアン・カルロス・バレーラ 就任日: 2014年7月1日 | |
初代 | マヌエル・アマドール・ゲレロ |
創設 | 1904年2月20日 |
パナマの大統領(パナマのだいとうりょう)は、パナマ共和国の国家元首たる大統領である。
目次
1 独立期 (1840 - 1841)
2 パナマ理事会議長及び事実上の大統領 (1903)
3 暫定政府委員会(1903 - 1904)
4 パナマ大統領(1904 - 現在)
5 軍事(事実上の)指導者(1968 - 1989)
6 参考文献
7 脚注
8 関連項目
独立期 (1840 - 1841)
トマス・デ・エレーラ(Superior Civil Chief、1840年11月18日 - 1841年3月20日)(Superior Chief of Stat、1841年3月20日 - 1841年6月8日)(President、1841年6月8日 - 1841年12月31日)
パナマ理事会議長及び事実上の大統領 (1903)
デメトリオ・H・ブリッド:1903年11月3日 - 1903年11月4日
暫定政府委員会(1903 - 1904)
ホセ・アグスティン・アランゴ: 1903年11月4日 - 1904年2月20日
トマス・アリアス: 1903年11月4日 - 1904年2月20日
フェデリコ・ボイド: 1903年11月4日 - 1904年2月20日
マヌエル・エスピノサ・バティスタ: 1903年11月9日 - 1903年12月7日
パナマ大統領(1904 - 現在)
No. | 氏名 (生没年) | 着任 | 離任 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マヌエル・アマドール・ゲレロ Manuel Amador Guerrero (1833-1909) | 1904年2月20日 | 1908年10月1日 | 保守党 | |
2 | ホセ・ドミンゴ・デ・オバルディア José Domingo de Obaldia Gallegos (1845-1910) | 1908年10月1日 | 1910年3月1日 | 国家自由党 | |
- | カルロス・アントニオ・メンドーサ Carlos Antonio Mendoza Soto (1856-1916) 代理 | 1910年3月1日 | 1910年10月1日 | 国家自由党 | |
- | フェデリコ・ボイド Federico Augusto Boyd López (1851-1924) 代理 | 1910年10月1日 | 1910年10月5日 | 国家自由党 | |
- | パブロ・アロセメナ Pablo Arosemena Alba (1836-1920) 代理 | 1910年10月5日 | 1912年10月1日 | 国家自由党 | |
3 | ベリサリオ・ポラス・バラオナ Belisario Porras Barahona (1856-1942) | 1912年10月1日 | 1916年10月1日 | 国家自由党 | |
4 | ラモン・マキシミリアーノ・バルデス Ramón Maximiliano Valdés Arce (1867-1918) | 1916年10月1日 | 1918年6月3日 | 国家自由党 | |
- | チロ・ルイス・ウルリオラ Ciro Luis Urriola Garrés (1863-1922) 代理 | 1918年6月3日 | 1918年10月1日 | 国家自由党 | |
- | ペドロ・アントニオ・ディアス Pedro Antonio Díaz (1852-1919) 代理 | 1918年10月1日 | 1918年10月12日 | 保守党 | |
5 | ベリサリオ・ポラス・バラオナ Belisario Porras Barahona (1856-1942) | 1918年10月12日 | 1920年1月30日 | 国家自由党 | |
- | エルネスト・ティスデル・ルフェーブル Ernesto Tisdel Lefevre (1876-1922) 代理 | 1920年1月30日 | 1920年10月1日 | 国家自由党 | |
6 | ベリサリオ・ポラス・バラオナ Belisario Porras Barahona (1856-1942) | 1920年10月1日 | 1924年10月1日 | 国家自由党 | |
7 | ロドルフォ・チアリ Rodolfo Chiari Robles (1869-1937) | 1924年10月1日 | 1928年10月1日 | 国家自由党 | |
8 | フロレンシオ・アルモディオ・アロセメナ Florencio Harmodio Arosemena Guillén (1872-1945) | 1928年10月1日 | 1931年1月3日 | 国家自由党 | |
- | アルモディオ・アリアス・マドリード Harmodio Arias Madrid (1886-1963) 代理 | 1931年1月3日 | 1931年1月16日 | なし | |
9 | リカルド・ホアキン・アルファロ・ジョヴァネ Ricardo Joaquín Alfaro Jované (1882-1971) | 1931年1月16日 | 1932年6月5日 | 国家自由党 | |
10 | アルモディオ・アリアス・マドリード Harmodio Arias Madrid (1886-1963) | 1932年6月5日 | 1936年10月1日 | 国家革命党 | |
11 | フアン・デモステネス・アロセメナ Juan Demóstenes Arosemena Barreati (1879-1939) | 1936年10月1日 | 1939年12月16日 | 国家自由党 | |
- | エセキエル・フェルナンデス Ezequiel Fernández Jaén (1886-1946) 代理 | 1939年12月16日 | 1939年12月18日 | 国家革命党 | |
- | アウグスト・サミュエル・ボイド Augusto Samuel Boyd Briceño (1879-1957) 代理 | 1939年12月18日 | 1940年10月1日 | 国家革命党 | |
12 | アルヌルフォ・アリアス Dr. Arnulfo Arias Madrid (1901-1988) | 1940年10月1日 | 1941年10月9日 | 国家革命党 | |
13 | リカルド・アドルフォ・デ・ラ・グアルディア・アランゴ Ricardo Adolfo de la Guardia Arango (1899-1969) | 1941年10月9日 | 1945年6月15日 | なし | |
- | エンリケ・アドルフォ・ヒメネス Enrique Adolfo Jiménez Brin (1888-1970) (暫定) | 1945年6月15日 | 1948年8月7日 | 国家自由党 | |
14 | ドミンゴ・ディアス・アロセメナ Domingo Díaz Arosemena (1875-1949) | 1948年8月7日 | 1949年7月28日 | 国家自由党 | |
15 | ダニエル・チャニス・ピンソン Dr. Daniel Chanis Pinzón (1892-1961) | 1949年7月28日 | 1949年11月20日 | 国家自由党 | |
16 | ロベルト・フランシスコ・チアリ・レモン Roberto Francisco Chiari Remón (1905-1981) | 1949年11月20日 | 1949年11月24日 | 国家自由党 | |
17 | アルヌルフォ・アリアス Dr. Arnulfo Arias Madrid (1901-1988) | 1949年11月24日 | 1951年5月9日 | パナメニスタ党 | |
18 | アルシビアデス・アロセメナ Alcibíades Arosemena Quinzada (1883-1958) | 1951年5月9日 | 1952年10月1日 | 本格革命党 | |
19 | ホセ・アントニオ・レモン・カンテラ Colonel José Antonio Remón Cantera (1908-1955) | 1952年10月1日 | 1955年1月2日 | 国家愛国連合 | |
20 | ホセ・ラモン・グイザド José Ramón Guizado Valdés (1899-1964) | 1955年1月2日 | 1955年3月29日 | 国家愛国連合 | |
21 | リカルド・アリアス Ricardo Arias Espinosa (1912-1993) | 1955年3月29日 | 1956年10月1日 | 国家愛国連合 | |
22 | エルネスト・デ・ラ・グアルディア Ernesto de la Guardia Navarro (1904-1983) | 1956年10月1日 | 1960年10月1日 | 国家愛国連合 | |
23 | ロベルト・フランシスコ・チアリ・レモン Roberto Francisco Chiari Remón (1905-1981) | 1960年10月1日 | 1964年10月1日 | 国家自由党 | |
24 | マルコ・アウレリオ・ロブレス Marco Aurelio Robles Méndez (1908-1990) | 1964年10月1日 | 1968年10月1日 | 国家自由党 | |
25 | アルヌルフォ・アリアス Dr. Arnulfo Arias Madrid (1901-1988) | 1968年10月1日 | 1968年10月11日 | パナメニスタ党 | |
26 | ホセ・マリア・ピニージャ・ファブレガ José María Pinilla Fábrega (1919-1979) ボリバル・ウルティア・パリージャ Colonel Bolívar Urrutia Parrilla (1918-2005) | 1968年10月12日 | 1969年12月18日 | 軍事政権 | |
27 | デメトリオ・B・ラカス Demetrio Basilio Lakas Bahas (1925-1999) | 1969年12月19日 | 1978年10月11日 | なし | |
28 | アリスティデス・ロヨ Aristides Royo Sánchez (1940-) | 1978年10月11日 | 1982年7月31日 | 民主革命党 | |
29 | リカルド・デ・ラ・エスプリエラ Ricardo de la Espriella Toral (1934-) | 1982年7月31日 | 1984年2月13日 | 民主革命党 | |
30 | ホルヘ・イルエカ Jorge Enrique Illueca Sibauste (1918-2012) | 1984年2月13日 | 1984年10月11日 | なし | |
31 | ニコラス・アルディート・バルレッタ・ヴァラリノ Nicolás Ardito Barletta Vallarino (1938-) | 1984年10月11日 | 1985年9月28日 | 民主革命党 | |
- | エリク・アルトゥーロ・デルバイエ Eric Arturo Delvalle Cohen-Henríquez (1937-2015) 代理 | 1985年9月28日 | 1988年2月26日 | 共和党 | |
- | マヌエル・ソリス・パルマ Manuel Solís Palma (1917-2009) 代理 | 1988年2月26日 | 1989年9月1日 | 民主革命党 | |
- | フランシスコ・ロドリゲス Francisco Antonio Rodríguez Poveda (1938-) (暫定) | 1989年9月1日 | 1989年12月20日[1] | 民主革命党 | |
32 | ギジェルモ・エンダラ Guillermo David Endara Galimany (1936-2009) | 1989年12月20日 | 1994年9月1日 | パナメニスタ党 | |
33 | エルネスト・ペレス・バラダレス Ernesto Pérez Balladares González-Revilla (1946-) | 1994年9月1日 | 1999年9月1日 | 民主革命党 | |
34 | ミレヤ・モスコソ Mireya Elisa Moscoso Rodríguez de Arias (1946-) | 1999年9月1日 | 2004年9月1日 | パナメニスタ党 | |
35 | マルティン・トリホス Martín Erasto Torrijos Espino (1963-) | 2004年9月1日 | 2009年7月1日 | 民主革命党 | |
36 | リカルド・マルティネリ Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (1952-) | 2009年7月1日 | 2014年7月1日 | 民主変革党 | |
37 | フアン・カルロス・バレーラ Juan Carlos Varela Rodríguez (1963-) | 2014年7月1日 | 現職 | パナメニスタ党 | |
- | ラウレンティノ・コルティソ Laurentino Cortizo (1953-) | 2019年7月1日就任予定 | 民主革命党 |
軍事(事実上の)指導者(1968 - 1989)
1968年から1989年まで、パナマ国防軍(1983年までは国家警備隊)の最高司令官はパナマの事実上の最高指導者だった。
No. | 肖像 | 氏名 (生没年) | 在任期間 | 軍 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オマル・トリホス准将 Omar Efraín Torrijos Herrera (1929–1981) | 1968年10月11日[2] | 1981年7月31日[3] | パナマ国家警備隊 | |
2 | フロレンシオ・フローレス・アギラール大佐 Florencio Flores Aguilar | 1981年7月31日 | 1982年3月3日 | パナマ国家警備隊 | |
3 | ルベン・ダリオ・パレデス大佐 Rubén Darío Paredes del Río (1933–) | 1982年3月3日 | 1983年8月12日 | パナマ国家警備隊 | |
4 | マヌエル・ノリエガ将軍 Manuel Antonio Noriega Moreno (1934–2017) | 1983年8月12日 | 1989年12月20日[1] | パナマ国家警備隊 (1983) パナマ国防軍 (1983–1989) |
参考文献
- WorldStatesmen- Panama
脚注
- ^ abパナマ侵攻により退陣。
^ 1972年からパナマ革命の最高指導者
^ 航空機墜落事故で死亡。
関連項目
- パナマの副大統領
|
カテゴリ:
- パナマの大統領
- 大統領の一覧
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.320","walltime":"0.414","ppvisitednodes":"value":1126,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":56711,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":553,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":57,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":940,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 227.938 1 -total"," 58.70% 133.796 54 Template:仮リンク"," 16.77% 38.217 1 Template:政治の役職"," 15.27% 34.797 1 Template:Infobox"," 5.41% 12.340 1 Template:アメリカの元首"," 4.02% 9.156 1 Template:Navbox"," 4.01% 9.130 1 Template:PAN"," 3.82% 8.704 3 Template:Ill2"," 3.11% 7.086 1 Template:Flagicon"," 2.93% 6.689 1 Template:Reflist"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.096","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1782364,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1327","timestamp":"20190514100500","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u30d1u30cau30deu306eu5927u7d71u9818","url":"https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%83%9E%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2014-08-24T22:40:41Z","dateModified":"2019-05-08T01:06:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Jcvarela.jpg","headline":"u30a6u30a3u30adu30e1u30c7u30a3u30a2u306eu4e00u89a7u8a18u4e8b"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1274"););