პანამის პრეზიდენტი პანამის პრეზიდენტების სია | პანამის სამხედრო (დე ფაქტო) ლიდერები (1968-1989) | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუWorldStatesmen- პანამის ისტორიის ქრონოლოგიარ
პანამის პრეზიდენტები
პანამის1968–1989
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
პანამის პრეზიდენტი
Jump to navigation
Jump to search
პანამის პრეზიდენტი — პანამის მთავრობისა და ქვეყნის მეთაური. მოსახლეობა ირჩევს 5 წლის ვადით.
პანამის პრეზიდენტების სია |
# | პრეზიდენტი | მმართველობის დასაწყისი | მმართველობის დასასრული | პარტია | |
---|---|---|---|---|---|
1 | მანუელ ამადორ გერერო | 20 თებერვალი 1904 | 1 ოქტომბერი 1908 | კონსერვატიული პარტია | |
2 | ხოსე დომინგო დე ობალდია | 1 ოქტომბერი 1908 | 1 მარტი 1910 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
კარლოს ანტონიო მენდოსა (მ/შ) | 1 მარტი 1910 | 1 ოქტომბერი 1910 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
ფედერიკო ბოიდი (მ/შ) | 1 ოქტომბერი 1910 | 5 ოქტომბერი 1910 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
პაბლო აროსემენა (მ/შ) | 5 ოქტომბერი 1910 | 1 ოქტომბერი 1912 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
3 | ბელისარიო პორას ბარაონა | 1 ოქტომბერი 1912 | 1 ოქტომბერი 1916 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
4 | რამონ მაქსიმილიანო ვალდესი | 1 ოქტომბერი 1916 | 3 ივნისი 1918 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
სირო ლუის ურიოლა (მ/შ) | 3 ივნისი 1918 | 1 ოქტომბერი 1918 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
პედრო ანტონიო დიასი (მ/შ) | 1 ოქტომბერი 1918 | 12 ოქტომბერი 1918 | კონსერვატიული პარტია | ||
5 | ბელისარიო პორას ბარაონა | 12 ოქტომბერი 1918 | 30 იანვარი 1920 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
ერნესტო ტისდელ ლეფევრე (მ/შ) | 30 იანვარი 1920 | 1 ოქტომბერი 1920 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
6 | ბელისარიო პორას ბარაონა | 1 ოქტომბერი 1920 | 1 ოქტომბერი 1924 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
7 | როდოლფო ჩიარი | 1 ოქტომბერი 1924 | 1 ოქტომბერი 1928 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
8 | ფლორენსიო არმოდიო აროსემენა | 1 ოქტომბერი 1928 | 3 იანვარი 1931 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
არმოდიო არიას მადრიდი (მ/შ) | 3 იანვარი 1931 | 16 იანვარი 1931 | უპარტიო | ||
9 | რიკარდო ხოაკინ ალფარო ხოვანე | 16 იანვარი 1931 | 5 ივნისი 1932 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
10 | არმოდიო არიას მადრიდი | 5 ივნისი 1932 | 1 ოქტომბერი 1936 | ეროვნულ რევოლუციური პარტია | |
11 | ხუან დემოსთენეს აროსემენა | 1 ოქტომბერი 1936 | 16 დეკემბერი 1939 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
ეზეკიელ ფერნანდესი (მ/შ) | 16 დეკემბერი 1939 | 18 დეკემბერი 1939 | ეროვნულ რევოლუციური პარტია | ||
აუგუსტო სამუელ ბოიდი (მ/შ) | 18 დეკემბერი 1939 | 1 ოქტომბერი 1940 | ეროვნულ რევოლუციური პარტია | ||
12 | არნულფო არიასი | 1 ოქტომბერი 1940 | 9 ოქტომბერი 1941 | ეროვნულ რევოლუციური პარტია | |
13 | რიკარდო ადოლფო დე ლა გუარდია არანგო | 9 ოქტომბერი 1941 | 15 ივნისი 1945 | უპარტიო | |
ანრიკე ადოლფო ხიმენესი (მ/შ) | 15 ივნისი 1945 | 7 აგვისტო 1948 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | ||
14 | დომინგო დიას აროსემენა | 7 აგვისტო 1948 | 28 ივლისი 1949 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
15 | დანიელ ჩანის პინსონი | 28 ივლისი 1949 | 20 ნოემბერი 1949 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
16 | რობერტო ფრანსისკო ჩიარი რემონი | 20 ნოემბერი 1949 | 24 ნოემბერი 1949 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
17 | არნულფო არიასი | 24 ნოემბერი 1949 | 9 მაისი 1951 | პანამელების პარტია | |
18 | ალსიბიადეს აროსემენა | 9 მაისი 1951 | 1 ოქტომბერი 1952 | ჭეშმარიტი რევოლუციური პარტია | |
19 | ხოსე ანტონიო რემონ კანტერა | 1 ოქტომბერი 1952 | 2 იანვარი 1955 | ეროვნულ-პატრიოტული კოალიცია | |
20 | ხოსე რამონ გისადო | 2 იანვარი 1955 | 29 მარტი 1955 | ეროვნულ-პატრიოტული კოალიცია | |
21 | რიკარდო არიასი | 29 მარტი 1955 | 1 ოქტომბერი 1956 | ეროვნულ-პატრიოტული კოალიცია | |
22 | ერნესტო დე ლა გუარდია | 1 ოქტომბერი 1956 | 1 ოქტომბერი 1960 | ეროვნულ-პატრიოტული კოალიცია | |
23 | რობერტო ფრანსისკო ჩიარი რემონი | 1 ოქტომბერი 1960 | 1 ოქტომბერი 1964 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
24 | მარკო აურელიო რობლესი | 1 ოქტომბერი 1964 | 1 ოქტომბერი 1968 | ეროვნულ-ლიბერალური პარტია | |
25 | არნულფო არიასი | 1 ოქტომბერი 1968 | 11 ოქტომბერი 1968 | პანამელების პარტია | |
26 | ხოსე მარია პინილია ფაბრეგა | 12 ოქტომბერი 1968 | 18 დეკემბერი 1969 | სამხედრო | |
27 | დემეტრიო ლაკასი | 19 დეკემბერი 1969 | 11 ოქტომბერი 1978 | უპარტიო | |
28 | არისტიდეს როიო | 11 ოქტომბერი 1978 | 31 ივლისი 1982 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | |
29 | რიკარდო დე ლა ესპრიელია | 31 ივლისი 1982 | 13 თებერვალი 1984 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | |
30 | ხორხე ილიუეკა | 13 თებერვალი 1984 | 11 ოქტომბერი 1984 | უპარტიო | |
31 | ნიკოლას არდიტო ბარლეტა ვალიარინო | 11 ოქტომბერი 1984 | 28 სექტემბერი 1985 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | |
ერიკ არტურო დელვალე (მ/შ) | 28 სექტემბერი 1985 | 26 თებერვალი 1988 | რესპუბლიკური პარტია | ||
მანუელ სოლის პალმა (მ/შ) | 26 თებერვალი 1988 | 1 სექტემბერი 1989 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | ||
ფრანსისკო როდრიგესი (მ/შ) | 1 სექტემბერი 1989 | 20 დეკემბერი 1989 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | ||
32 | გილერმო ენდარა | 20 დეკემბერი 1989 | 1 სექტემბერი 1994 | პანამელების პარტია | |
33 | ერნესტო პერეს ბალადარესი | 1 სექტემბერი 1994 | 1 სექტემბერი 1999 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | |
34 | მირეია მოსკოსო | 1 სექტემბერი 1999 | 1 სექტემბერი 2004 | პანამელების პარტია | |
35 | მარტინ ტორიხოსი | 1 სექტემბერი 2004 | 1 ივლისი 2009 | დემოკრატიული რევოლუციური პარტია | |
36 | რიკარდო მარტინელი | 1 ივლისი 2009 | დღემდე | დემოკრატიული ცვლილება | |
37 | ხუან კარლოს ვარელა | 1 ივლისი 2014 | არჩეული | პანამელების პარტია |
პანამის სამხედრო (დე ფაქტო) ლიდერები (1968-1989) |
1968–1989 წლებში პანამის თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელი იყო ქვეყნის დე ფაქტო ლიდერი.
ბრიგადის გენერალი ომარ ტორიხოსი: 11 ოქტომბერი 1968 – 31 ივლისი 1981
გენერალი ფლორენსიო ფლორეს აგილარი: 31 ივლისი 1981 – 3 მარტი 1982
გენერალი რუბენ დარიო პარედესი: 3 მარტი 1982 – 12 აგვისტო 1983
გენერალი მანუელ ნორიეგა: 12 აგვისტო 1983 – 20 დეკემბერი 1989
რესურსები ინტერნეტში |
- WorldStatesmen- პანამის ისტორიის ქრონოლოგია
|
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- პანამის პრეზიდენტები
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.156","walltime":"0.175","ppvisitednodes":"value":464,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":17080,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":4337,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 48.939 1 თარგი:ჩრდილოეთ_ამერიკის_ქვეყნების_პრეზიდენტები","100.00% 48.939 1 -total"," 90.25% 44.166 1 თარგი:ნავდაფა"," 16.44% 8.046 1 თარგი:Tnavbar"],"cachereport":"origin":"mw1271","timestamp":"20190526204501","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10deu10d0u10dcu10d0u10dbu10d8u10e1 u10deu10e0u10d4u10d6u10d8u10d3u10d4u10dcu10e2u10d8","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-08-31T20:01:24Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Estandarte_presidencial_Panama.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1261"););