巴拿马总统 目录 短期第一次独立(1840-1841) 巴拿马市政局主席和事实上的总统(1903) 临时军政府委员(1903-1904) 巴拿马总统 (1904-至今) 巴拿马军事(实际上的)领导人 (1968-1989) 最近的选举 参见 外部链接 导航菜单Presidencia de la RepúblicaElection TribunalWorldStatesmen- Panama编
巴拿马总统領袖列表
巴拿马国家元首政府首脑胡安·卡洛斯·瓦雷拉
巴拿马总统
跳到导航
跳到搜索
巴拿马共和国总统 Presidente de la República de Panama | |
---|---|
总统旗 | |
現任 胡安·卡洛斯·瓦雷拉 2014年7月1日就任 | |
官邸 | 巴拿馬市蒼鹭宫 |
任期 | 5年,不能連任 |
首任 | 曼努埃尔·阿马多尔·格雷罗 |
设立 | 1904年2月20日 |
網站 | Presidencia de la República |
巴拿马总统是巴拿马的国家元首和政府首脑,现任总统是胡安·卡洛斯·瓦雷拉。
目录
1 短期第一次独立(1840-1841)
2 巴拿马市政局主席和事实上的总统(1903)
3 临时军政府委员(1903-1904)
4 巴拿马总统 (1904-至今)
5 巴拿马军事(实际上的)领导人 (1968-1989)
6 最近的选举
7 参见
8 外部链接
短期第一次独立(1840-1841)
最高公民首脑托马斯·德·埃雷拉(Tomás de Herrera)将军: 1840年11月18日- 1841年3月20日
最高国家首脑托马斯·德·埃雷拉: 1841年3月20日- 1841年6月8日
总统托马斯·德·埃雷拉:1841年6月8日- 1841年12月31日
巴拿马市政局主席和事实上的总统(1903)
德梅特里奥·布里德 Demetrio H. Brid: 1903年11月3日- 1903年11月4日
临时军政府委员(1903-1904)
何塞·阿古斯丁·阿朗戈 José Agustín Arango: 1903年11月4日- 1904年2月20日
托马斯·阿里亚斯 Tomás Arias: 1903年11月4日- 1904年2月20日
费德里科·博伊德 Federico Boyd: 1903年11月4日- 1904年2月20日
巴拿马总统 (1904-至今)
# | 图像 | 名字 | 上任时间 | 卸任时间 | 政党 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼努埃尔·阿马多尔·格雷罗 Manuel Amador Guerrero | 1904年2月20日 | 1908年10月1日 | 保守党 | ||
2 | 何塞·多明戈·德·奥瓦尔迪亚 José Domingo de Obaldía | 1908年10月1日 | 1910年3月1日 | 国家自由党 | ||
卡洛斯·安东尼奥·蒙多萨 Carlos Antonio Mendoza (代理) | 1910年3月1日 | 1910年10月1日 | 国家自由党 | |||
费德里科·波伊德 Federico Boyd (代理) | 1910年10月1日 | 1910年10月5日 | 国家自由党 | |||
帕布洛·阿罗塞梅纳 Pablo Arosemena (代理) | 1910年10月5日 | 1912年10月1日 | 国家自由党 | |||
3 | 贝利萨里奥·波拉斯·巴拉霍纳 Belisario Porras Barahona | 1912年10月1日 | 1916年10月1日 | 国家自由党 | ||
4 | 拉蒙·马克西米连诺·巴尔德斯 Ramón Maximiliano Valdés | 1916年10月1日 | 1918年6月3日 | 国家自由党 | ||
西罗·路易斯·乌里奥拉 Ciro Luis Urriola (代理) | 1918年6月3日 | 1918年10月1日 | 国家自由党 | |||
佩德罗·安东尼奥·迪亚斯 Pedro Antonio Díaz (代理) | 1918年10月1日 | 1918年10月12日 | 保守党 | |||
5 | 贝利萨里奥·波拉斯·巴拉霍纳 Belisario Porras Barahona | 1918年10月12日 | 1920年1月30日 | 国家自由党 | ||
埃内斯托·蒂斯德尔·勒费夫雷 Ernesto Tisdel Lefevre (代理) | 1920年1月30日 | 1920年10月1日 | 国家自由党 | |||
6 | 贝利萨里奥·波拉斯·巴拉霍纳 Belisario Porras Barahona | 1920年10月1日 | 1924年10月1日 | 国家自由党 | ||
7 | 罗多尔弗·希亚里·罗伯勒斯 Rodolfo Chiari | 1924年10月1日 | 1928年10月1日 | 国家自由党 | ||
8 | 弗朗西斯科·哈莫迪奥·阿罗塞梅纳 Florencio Harmodio Arosemena | 1928年10月1日 | 1931年1月3日 | 国家自由党 | ||
哈莫迪奥·阿里亚斯·马德里德 Harmodio Arias Madrid(代理) | 1931年1月3日 | 1931年1月16日 | 无党籍 | |||
9 | 里卡多·华金·阿尔法罗·霍瓦内 Ricardo Joaquín Alfaro Jované | 1931年1月16日 | 1932年6月5日 | 国家自由党 | ||
10 | 哈莫迪奥·阿里亚斯·马德里德 Harmodio Arias Madrid | 1932年6月5日 | 1936年10月1日 | 国民革命党 | ||
11 | 胡安·德莫斯特内斯·阿罗塞梅那 Juan Demóstenes Arosemena | 1936年10月1日 | 1939年12月16日 | 国家自由党 | ||
埃塞基埃尔·费尔南德斯·胡安 Ezequiel Fernández (代理) | 1939年12月16日 | 1939年12月18日 | 国民革命党 | |||
奥古斯都·萨姆埃尔·博伊德·巴里切诺 Augusto Samuel Boyd (代理) | 1939年12月18日 | 1940年10月1日 | 国民革命党 | |||
12 | 阿努尔福·阿里亚斯·马德里 Arnulfo Arias | 1940年10月1日 | 1941年10月9日 | 国民革命党 | ||
13 | 里卡多·阿道尔弗·德拉瓜迪亚·阿朗戈 Ricardo Adolfo de la Guardia Arango | 1941年10月9日 | 1945年6月15日 | 无 | ||
恩里克·阿道尔弗·希门尼斯 Enrique Adolfo Jiménez]] (临时) | 1945年6月15日 | 1948年8月7日 | 国家自由党 | |||
14 | 多明戈·迪亚斯·阿罗塞梅纳 Domingo Díaz Arosemena | 1948年8月7日 | 1949年7月28日 | 国家自由党 | ||
15 | 丹尼尔·查尼斯·平松 Daniel Chanis Pinzón | 1949年7月28日 | 1949年11月20日 | 国家自由党 | ||
16 | 罗贝托·弗朗西斯科·恰里 Roberto Francisco Chiari Remón | 1949年11月20日 | 1949年11月24日 | 国家自由党 | ||
17 | 阿努尔福·阿里亚斯·马德里 Arnulfo Arias | 1949年11月24日 | 1951年5月9日 | 巴拿马人党 | ||
18 | 阿尔西维亚德斯·阿罗塞梅纳 Alcibíades Arosemena QUINZADA | 1951年5月9日 | 1952年10月1日 | 真正革命党 | ||
19 | 何塞·安东尼奥·雷蒙·坎特罗 José Antonio Remón Cantera | 1952年10月1日 | 1955年1月2日 | 全国爱国联盟 | ||
20 | 何塞·拉蒙·基萨多 José Ramón Guizado VALDÉS | 1955年1月2日 | 1955年3月29日 | 全国爱国联盟 | ||
21 | 里卡多·阿里亚斯·埃斯皮诺萨 Ricardo Arias ESPINOSA | 1955年3月29日 | 1956年10月1日 | 全国爱国联盟 | ||
22 | 埃内斯托·德拉瓜迪亚·纳瓦罗 Ernesto de la Guardia NAVARRO | 1956年10月1日 | 1960年10月1日 | 全国爱国联盟 | ||
23 | 罗贝托·弗朗西斯科·恰里·雷蒙 Roberto Francisco Chiari REMÓN | 1960年10月1日 | 1964年10月1日 | 国家自由党 | ||
24 | 马科·奥雷略·罗夫莱斯·门德斯 Marco Aurelio Robles MÉNDEZ | 1964年10月1日 | 1968年10月1日 | 国家自由党 | ||
马克斯·德尔瓦列 Max Delvalle (代总统) | 1967年4月8日 | 1967年4月15日 | 国家自由党 | |||
25 | 阿努尔福·阿里亚斯·马德里 Arnulfo Arias MADRID (第3次) | 1968年10月1日 | 1968年10月11日 | 巴拿马人党 | ||
26 | 何塞·马里亚·皮尼利亚·法夫雷加 José María Pinilla FÁBREGA | 1968年10月12日 | 1969年12月18日 | 军人 | 临时军政府主席 | |
27 | 德梅特里奥·巴西略·拉卡斯·巴哈斯 Demetrio B. Lakas BAHAS | 1969年12月19日 | 1978年10月11日 | 无 | ||
28 | 阿里斯蒂德·罗约·桑切斯 Aristides Royo SÁNCHEZ | 1978年10月11日 | 1982年7月31日 | 民主革命党 | ||
29 | 里卡多·德拉埃斯普列亚·托拉尔 Ricardo de la Espriella TORAL | 1982年7月31日 | 1984年2月13日 | 民主革命党 | ||
30 | 豪尔赫·伊留埃卡 Jorge Illueca | 1984年2月13日 | 1984年10月11日 | 无 | ||
31 | 尼古拉斯·阿尔迪托·巴尔莱塔 Nicolás Ardito Barletta VALLARINO | 1984年10月11日 | 1985年9月28日 | 民主革命党(PRD) | 被迫辞职 | |
埃里克·阿图罗·德尔瓦列 Eric Arturo Delvalle COHEN-HENRÍQUEZ (代总统) | 1985年9月28日 | 1988年2月26日 | 共和党 | |||
曼努埃尔·索利斯·帕尔马 Manuel Solís PALMA (代总统) | 1988年2月26日 | 1989年9月1日 | 民主革命党(PRD) | |||
弗朗西斯科·安东尼奥·罗德里格斯·波卡达 Francisco Rodríguez POVEDA (临时总统) | 1989年9月1日 | 1989年12月20日 | 民主革命党(PRD) | |||
32 | 吉列尔莫·恩达拉·加利马尼 Guillermo Endara GALIMANY | 1989年12月20日 | 1999年9月1日 | 巴拿马人党(PP) | ||
33 | 埃斯内托·佩雷斯·巴利亚达雷斯 Ernesto Pérez Balladares | 1994年9月1日 | 1999年9月1日 | 民主革命党(PRD) | ||
34 | 米雷娅·莫斯科索·罗德里格斯·德·阿里亚斯 Mireya Moscoso RODRÍGUEZ DE ARIAS | 1999年9月1日 | 2004年9月1日 | 巴拿马人党(PP) | 第一位巴拿马女总统 | |
35 | 马丁·埃拉斯托·托里霍斯·埃斯皮诺 Martín Torrijos ESPINO | 2004年9月1日 | 2009年7月1日 | 民主革命党(PRD) | ||
36 | 里卡多·马蒂内利·贝罗卡尔 Ricardo Martinelli BERROCAL | 2009年7月1日 | 2014年7月1日 | 民主变革 | ||
37 | 胡安·卡洛斯·瓦雷拉 Juan Carlos Varela | 2014年7月1日 | 2019年7月1日 | 现任 | 巴拿马主义党 | |
38 | 羅倫天奴·科爾蒂索 Laurentino Cortizo | 2019年7月1日 | 2024年7月1日 | 候任 |
巴拿马军事(实际上的)领导人 (1968-1989)
1968年-1989年,巴拿马国防军(1983年前为国民警卫队)的指挥官是实际上的巴拿马最高领导人。
奥马尔·托里霍斯准将 Omar Torrijos: 1968年10月11日-1981年7月31日
弗洛伦西奥·弗洛雷斯·阿吉拉尔上校 Florencio Flores Aguilar: 1981年7月31日-1982年3月3日
鲁本·达里奥·帕雷德斯·德尔里奥上校 Ruben Dario Paredes: 1982年3月3日-1983年8月12日
曼努埃尔·诺列加将军 Manuel Noriega: 1983年8月12日-1989年12月20日
最近的选举
候选人 | 政党 | 得票 | % |
---|---|---|---|
Juan Carlos Varela | 巴拿马主义党 | 724,440 | 39.07 |
José Domingo Arias | 民主变革 | 582,122 | 31.40 |
Juan Carlos Navarro | 民主革命党 | 522,141 | 28.16 |
Juan Jované | 独立人士 | 11,123 | 0.60 |
Genaro López | Broad Front of Democracy | 10,966 | 0.59 |
Esteban Rodríguez | 独立人士 | 2,243 | 0.12 |
Gerardo Barroso | 独立人士 | 1,618 | 0.09 |
无效/空白票 | 31,821 | – | |
Total | 1,886,208 | 100 | |
注册选民/投票率 | 76.77 | ||
Source: Election Tribunal (99.95% of polling stations counted) |
参见
- 巴拿马历史
外部链接
- WorldStatesmen- Panama
|
分类:
- 巴拿马总统
- 領袖列表
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.316","walltime":"0.391","ppvisitednodes":"value":798,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":33843,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1061,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 166.564 1 -total"," 44.74% 74.515 1 Template:NoteTA"," 34.00% 56.631 1 Template:Infobox_Political_post"," 30.73% 51.179 1 Template:Infobox"," 14.27% 23.763 1 Template:Link-es"," 13.90% 23.149 1 Template:美洲国家元首"," 11.68% 19.453 1 Template:Navbox"," 10.99% 18.312 1 Template:Internal_link_helper"," 6.41% 10.671 1 Template:Main"," 3.27% 5.454 1 Template:Lan"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.082","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1402673,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1267","timestamp":"20190516080747","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u5df4u62ffu9a6cu603bu7edf","url":"https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%B4%E6%8B%BF%E9%A9%AC%E6%80%BB%E7%BB%9F","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q886965","author":"@type":"Organization","name":"u7ef4u57fau5a92u4f53u9879u76eeu8d21u732eu8005","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-09-17T05:04:44Z","dateModified":"2019-05-08T09:35:07Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Presidential_Flag_of_Panama.svg","headline":"u7ef4u57fau5a92u4f53u5217u8868u6761u76ee"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":119,"wgHostname":"mw1263"););