ბელგიის პირველი საფეხბურთო დივიზიონი A ჩემპიონები | სტატისტიკა კლუბების მიხედვით | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუოფიციალურიოფიციალური საიტიბელგიის პირველი საფეხბურთო დივიზიონი ABelgium - List of Championsრრრ
ანდერლეხტიბრიუგეგენკიგენტივასლანდ-ბევერენივესტერლოზულტე ვარეგემიკორტრეიკილოკერენილიერსიმეხელენიმუსკრონისტანდარდისერკლი ბრიუგეოსტენდეშარლერუაბელგია21 წლ.19 წლ.18 წლ.17 წლ.ავსტრიააზერბაიჯანიალბანეთიანდორაბელარუსიბელგიაბოსნია და ჰერცეგოვინაბულგარეთიგერმანიაგიბრალტარიდანიაესპანეთიესტონეთითურქეთიინგლისიირლანდიაისლანდიაისრაელიიტალიაკვიპროსილატვიალიტვალუქსემბურგიმაკედონიამალტამოლდოვამონტენეგრონიდერლანდებინორვეგიაპოლონეთიპორტუგალიარუმინეთირუსეთისაბერძნეთისან-მარინოსაფრანგეთისაქართველოსერბეთისლოვაკეთისლოვენიასომხეთიუელსიუკრაინაუნგრეთიფარერის კუნძულებიფინეთიყაზახეთიშვედეთიშვეიცარიაშოტლანდიაჩეხეთიჩრდ. ირლანდიახორვატია
ბელგიის საფეხბურთო ჩემპიონატიბელგიის საფეხბურთო ტურნირებიბელგიის ფეხბურთიეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატები
საფეხბურთობელგიური„ანდერლეხტი“„ბრიუგე“
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ბელგიის პირველი საფეხბურთო დივიზიონი A
Jump to navigation
Jump to search
ქვეყანა | ბელგია |
---|---|
კონფედერაცია | უეფა |
დაარსდა | 1895 |
დივიზიონები | 1 |
კლუბ. რაოდენობა | 16 |
ქვეითდება | პირველი დივიზიონი B |
საშინაო თასები | ბელგიის თასი ბელგიის სუპერთასი |
საერთაშ. თას(ებ)ი | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა უეფა-ს ევროპა ლიგა |
მოქ. ჩემპიონი | „ბრიუგე“ (15-ჯერ) |
ყველაზე ტიტულოვანი | „ანდერლეხტი“ (34-ჯერ) |
საიტი | ოფიციალური |
ბელგიის პირველი საფეხბურთო დივიზიონი A — პროფესიონალური საფეხბურთო ლიგა ბელგიური კლუბებისთვის. წარმოადგენს ბელგიის უმაღლეს საფეხბურთო ლიგას. ჩემპიონატი პირველად 1895–96 წლების სეზონში ჩატარდა. ტურნირი იწყება ივლისში და მთავრდება მაისში. მონაწილეობას იღებს 16 კლუბი.
ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვანი კლუბია ბრიუსელის „ანდერლეხტი“, რომელმაც 34-ჯერ მოიგო ტურნირი. მოქმედი ჩემპიონია „ბრიუგე“.
ჩემპიონები |
სეზონი | გამარჯვებული | მეორე ადგილოსანი | მესამე ადგილოსანი |
---|---|---|---|
1895–96 | ლიეჟი (1) | ანტვერპენი | სპორტინგი ბრიუსელი |
1896–97 | რასინგი ბრიუსელი (1) | ლიეჟი | ანტვერპენი |
1897–98 | ლიეჟი (2) | რასინგი ბრიუსელი | ლეოპოლდი |
1898–99 | ლიეჟი (3) | ბრიუგე | რასინგი ბრიუსელი, სერკლი ბრიუგე |
1899–1900 | რასინგი ბრიუსელი (2) | ბრიუგე | ანტვერპენი, სერკლი ბრიუგე |
1900–01 | რასინგი ბრიუსელი (3) | ბეერსხოტი | ლეოპოლდი |
1901–02 | რასინგი ბრიუსელი (4) | ლეოპოლდი | იუნიონი |
1902–03 | რასინგი ბრიუსელი (5) | იუნიონი | ბეერსხოტი |
1903–04 | იუნიონი (1) | რასინგი ბრიუსელი | ბრიუგე |
1904–05 | იუნიონი (2) | რასინგი ბრიუსელი | ბრიუგე |
1905–06 | იუნიონი (3) | ბრიუგე | რასინგი ბრიუსელი |
1906–07 | იუნიონი (4) | რასინგი ბრიუსელი | ბრიუგე |
1907–08 | რასინგი ბრიუსელი (6) | იუნიონი | ბრიუგე |
1908–09 | იუნიონი (5) | დარინგი | ბრიუგე |
1909–10 | იუნიონი (6) | ბრიუგე | სერკლი ბრიუგე |
1910–11 | სერკლი ბრიუგე (1) | ბრიუგე | დარინგი |
1911–12 | დარინგი (1) | იუნიონი | რასინგი ბრიუსელი |
1912–13 | იუნიონი (7) | დარინგი | რასინგი ბრიუსელი |
1913–14 | დარინგი (2) | იუნიონი | სერკლი ბრიუგე |
1915–19 | არ გათამაშდა პირველი მსოფლიო ომის გამო | ||
1919–20 | ბრიუგე (1) | იუნიონი | დარინგი |
1920–21 | დარინგი (3) | იუნიონი | ბეერსხოტი |
1921–22 | ბეერსხოტი (1) | იუნიონი | ანტვერპენი |
1922–23 | იუნიონი (8) | ბეერსხოტი | სერკლი ბრიუგე |
1923–24 | ბეერსხოტი (2) | იუნიონი | სერკლი ბრიუგე |
1924–25 | ბეერსხოტი (3) | ანტვერპენი | იუნიონი |
1925–26 | ბეერსხოტი (4) | სტანდარდი | დარინგი |
1926–27 | სერკლი ბრიუგე (2) | ბეერსხოტი | სტანდარდი |
1927–28 | ბეერსხოტი (5) | სტანდარდი | სერკლი ბრიუგე |
1928–29 | ანტვერპენი (1) | ბეერსხოტი | რასინგი მეხელენი |
1929–30 | სერკლი ბრიუგე (3) | ანტვერპენი | რასინგი მეხელენი |
1930–31 | ანტვერპენი (2) | მეხელენი | ბერხემი |
1931–32 | ლიერსი (1) | ანტვერპენი | იუნიონი |
1932–33 | იუნიონი (9) | ანტვერპენი | სერკლი ბრიუგე |
1933–34 | იუნიონი (10) | დარინგი | სტანდარდი |
1934–35 | იუნიონი (11) | ლიერსი | დარინგი |
1935–36 | დარინგი (4) | სტანდარდი | იუნიონი |
1936–37 | დარინგი (5) | ბეერსხოტი | იუნიონი |
1937–38 | ბეერსხოტი (6) | დარინგი | იუნიონი |
1938–39 | ბეერსხოტი (7) | ლიერსი | ოლიმპიკი შარლერუა |
1939–41 | ჩემპიონატი შეწყდა მეორე მსოფლიო ომის გამო | ||
1941–42 | ლიერსი (2) | ბეერსხოტი | ანტვერპენი |
1942–43 | მეხელენი (1) | ბეერსხოტი | ლიერსი |
1943–44 | ანტვერპენი (3) | ანდერლეხტი | ბეერსხოტი |
1944–45 | ჩემპიონატი შეწყდა მეორე მსოფლიო ომის გამო | ||
1945–46 | მეხელენი (2) | ანტვერპენი | ანდერლეხტი |
1946–47 | ანდერლეხტი (1) | ოლიმპიკი შარლერუა | მეხელენი |
1947–48 | მეხელენი (3) | ანდერლეხტი | ლიეჟი |
1948–49 | ანდერლეხტი (2) | ბერხემი | სტანდარდი |
1949–50 | ანდერლეხტი (3) | ბერხემი | რასინგი მეხელენი |
1950–51 | ანდერლეხტი (4) | ბერხემი | რასინგი მეხელენი |
1951–52 | ლიეჟი (4) | რასინგი მეხელენი | ანტვერპენი |
1952–53 | ლიეჟი (5) | ანდერლეხტი | ბეერსხოტი |
1953–54 | ანდერლეხტი (5) | მეხელენი | გენტი |
1954–55 | ანდერლეხტი (6) | გენტი | სტანდარდი |
1955–56 | ანდერლეხტი (7) | ანტვერპენი | იუნიონი |
1956–57 | ანტვერპენი (4) | ანდერლეხტი | გენტი |
1957–58 | სტანდარდი (1) | ანტვერპენი | გენტი |
1958–59 | ანდერლეხტი (8) | ლიეჟი | სტანდარდი |
1959–60 | ლიერსი (3) | ანდერლეხტი | ვატერსჰეი |
1960–61 | სტანდარდი (2) | ლიეჟი | ანდერლეხტი |
1961–62 | ანდერლეხტი (9) | სტანდარდი | ანტვერპენი |
1962–63 | სტანდარდი (3) | ანტვერპენი | ანდერლეხტი |
1963–64 | ანდერლეხტი (10) | ბერინგენი | სტანდარდი |
1964–65 | ანდერლეხტი (11) | სტანდარდი | ბეერსხოტი |
1965–66 | ანდერლეხტი (12) | სენტ-ტრუიდენი | სტანდარდი |
1966–67 | ანდერლეხტი (13) | ბრიუგე | ლიეჟი |
1967–68 | ანდერლეხტი (14) | ბრიუგე | სტანდარდი |
1968–69 | სტანდარდი (4) | შარლერუა | ლიერსი |
1969–70 | სტანდარდი (5) | ბრიუგე | გენტი |
1970–71 | სტანდარდი (6) | ბრიუგე | ანდერლეხტი |
1971–72 | ანდერლეხტი (15) | ბრიუგე | სტანდარდი |
1972–73 | ბრიუგე (2) | სტანდარდი | მოლენბეკი |
1973–74 | ანდერლეხტი (16) | ანტვერპენი | მოლენბეკი |
1974–75 | მოლენბეკი (1) | ანტვერპენი | ანდერლეხტი |
1975–76 | ბრიუგე (3) | ანდერლეხტი | მოლენბეკი |
1976–77 | ბრიუგე (4) | ანდერლეხტი | სტანდარდი |
1977–78 | ბრიუგე (5) | ანდერლეხტი | სტანდარდი |
1978–79 | ბევერენი (1) | ანდერლეხტი | სტანდარდი |
1979–80 | ბრიუგე (6) | სტანდარდი | მოლენბეკი |
1980–81 | ანდერლეხტი (17) | ლოკერენი | სტანდარდი |
1981–82 | სტანდარდი (7) | ანდერლეხტი | გენტი |
1982–83 | სტანდარდი (8) | ანდერლეხტი | ანტვერპენი |
1983–84 | ბევერენი (2) | ანდერლეხტი | ბრიუგე |
1984–85 | ანდერლეხტი (18) | ბრიუგე | ლიეჟი |
1985–86 | ანდერლეხტი (19) | ბრიუგე | სტანდარდი |
1986–87 | ანდერლეხტი (20) | მეხელენი | ბრიუგე |
1987–88 | ბრიუგე (7) | მეხელენი | ანტვერპენი |
1988–89 | მეხელენი (4) | ანდერლეხტი | ლიეჟი |
1989–90 | ბრიუგე (8) | ანდერლეხტი | მეხელენი |
1990–91 | ანდერლეხტი (21) | მეხელენი | გენტი |
1991–92 | ბრიუგე (9) | ანდერლეხტი | სტანდარდი |
1992–93 | ანდერლეხტი (22) | სტანდარდი | მეხელენი |
1993–94 | ანდერლეხტი (23) | ბრიუგე | სერენი |
1994–95 | ანდერლეხტი (24) | სტანდარდი | ბრიუგე |
1995–96 | ბრიუგე (10) | ანდერლეხტი | ბეერსხოტი |
1996–97 | ლიერსი (4) | ბრიუგე | მუსკრონი |
1997–98 | ბრიუგე (11) | გენკი | ბეერსხოტი |
1998–99 | გენკი (1) | ბრიუგე | ანდერლეხტი |
1999–2000 | ანდერლეხტი (25) | ბრიუგე | გენტი |
2000–01 | ანდერლეხტი (26) | ბრიუგე | სტანდარდი |
2001–02 | გენკი (2) | ბრიუგე | ანდერლეხტი |
2002–03 | ბრიუგე (12) | ანდერლეხტი | ლოკერენი |
2003–04 | ანდერლეხტი (27) | ბრიუგე | სტანდარდი |
2004–05 | ბრიუგე (13) | ანდერლეხტი | გენკი |
2005–06 | ანდერლეხტი (28) | სტანდარდი | ბრიუგე |
2006–07 | ანდერლეხტი (29) | გენკი | სტანდარდი |
2007–08 | სტანდარდი (9) | ანდერლეხტი | ბრიუგე |
2008–09 | სტანდარდი (10) | ანდერლეხტი | ბრიუგე |
2009–10 | ანდერლეხტი (30) | გენტი | ბრიუგე |
2010–11 | გენკი (3) | სტანდარდი | ანდერლეხტი |
2011–12 | ანდერლეხტი (31) | ბრიუგე | გენკი |
2012–13 | ანდერლეხტი (32) | ზულტე ვარეგემი | ბრიუგე |
2013–14 | ანდერლეხტი (33) | სტანდარდი | ბრიუგე |
2014–15 | გენტი (1) | ბრიუგე | ანდერლეხტი |
2015–16 | ბრიუგე (14) | ანდერლეხტი | გენტი |
2016–17 | ანდერლეხტი (34) | ბრიუგე | გენტი |
2017–18 | ბრიუგე (15) | სტანდარდი | ანდერლეხტი |
სტატისტიკა კლუბების მიხედვით |
კლუბი | ჩემპიონი | მე-2 ადგილი | ჩემპიონობის წლები |
---|---|---|---|
ანდერლეხტი | 34 | 21 | 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1974, 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 |
ბრიუგე | 15 | 22 | 1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018 |
იუნიონი | 11 | 8 | 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 |
სტანდარდი | 10 | 13 | 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 |
ბეერსხოტი | 7 | 7 | 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1938, 1939 |
რასინგი ბრიუსელი | 6 | 4 | 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1908 |
დარინგი | 5 | 4 | 1912, 1914, 1921, 1936, 1937 |
ლიეჟი | 5 | 3 | 1896, 1898, 1899, 1951, 1953 |
ანტვერპენი | 4 | 11 | 1929, 1931, 1944, 1957 |
მეხელენი | 4 | 5 | 1943, 1946, 1948, 1989 |
ლიერსი | 4 | 2 | 1932, 1942, 1960, 1997 |
გენკი | 3 | 2 | 1999, 2002, 2011 |
სერკლი ბრიუგე | 3 | 0 | 1911, 1927, 1930 |
ბევერენი | 2 | 0 | 1979, 1984 |
გენტი | 1 | 2 | 2015 |
მოლენბეკი | 1 | 0 | 1975 |
ბერხემი | 0 | 3 | |
ლეოპოლდი | 0 | 1 | |
ოლიმპიკი შარლერუა | 0 | 1 | |
რასინგი მეხელენი | 0 | 1 | |
ბერინგენი | 0 | 1 | |
სენტ-ტრუიდენი | 0 | 1 | |
შარლერუა | 0 | 1 | |
ლოკერენი | 0 | 1 | |
ზულტე ვარეგემი | 0 | 1 |
რესურსები ინტერნეტში |
ოფიციალური საიტი (ფრანგული) (ნიდერლანდური)
ბელგიის პირველი საფეხბურთო დივიზიონი A Facebook-ზე- Belgium - List of Champions
|
|
|
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- ბელგიის საფეხბურთო ჩემპიონატი
- ბელგიის საფეხბურთო ტურნირები
- ბელგიის ფეხბურთი
- ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატები
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.444","walltime":"0.518","ppvisitednodes":"value":7301,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":106230,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":61915,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":13,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 262.681 1 -total"," 44.06% 115.735 4 თარგი:ნავდაფა"," 41.50% 109.000 1 თარგი:ინფოდაფა_საფეხბურთო_ჩემპიონატი"," 39.41% 103.522 1 თარგი:ინფოდაფა"," 23.00% 60.416 1 თარგი:ბელგიის_პირველი_საფეხბურთო_დივიზიონი_A"," 17.64% 46.342 1 თარგი:ფეხბურთი_ბელგიაში"," 15.23% 40.010 165 თარგი:ინფოდაფა/რიგი"," 11.07% 29.086 8 თარგი:ფერი"," 6.07% 15.952 1 თარგი:უეფა-ს_წევრი_ყველა_ქვეყნის_ეროვნული_ჩემპიონატი"," 5.81% 15.270 1 თარგი:ნავდაფა_ქვეჯგუფი"],"cachereport":"origin":"mw1247","timestamp":"20190526191320","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10d1u10d4u10dau10d2u10d8u10d8u10e1 u10deu10d8u10e0u10d5u10d4u10dau10d8 u10e1u10d0u10e4u10d4u10eeu10d1u10e3u10e0u10d7u10dd u10d3u10d8u10d5u10d8u10d6u10d8u10ddu10dcu10d8 A","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98_A","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-05-08T16:44:37Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":119,"wgHostname":"mw1266"););