Белгийска Про Лига Съдържание Формат | Шампиони | Шампиони по клубове | Източници | Навигацияjupilerproleague.beЮпилер ЛигаБелгийска футболна историяРСССФ АрхивФутболни резултатиррр

Multi tool use
Футбол в БелгияТурнири по футбол
БелгияУЕФА Лига ЕвропаУЕФА Лига ЕвропаАвстрия
Азербайджан
Албания
Англия
Андора
Армения
Беларус
Белгия
Босна и Херц-на
България
Германия
Грузия
Гърция
Дания
Естония
Израел
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Р. Македония
Малта
Молдова
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Сан Марино
С.Ирландия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Уелс
Украйна
Унгария
Фарьорски о-ви
Финландия
Франция
Хърватия
Черна гора
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Белгийска Про Лига
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Белгийска Про Лига |
---|
Година на създаване |
1895 |
Държава |
![]() |
Конфедерация: |
УЕФА |
Брой отбори |
18 |
Европейски турнири |
Шампионска лига, Лига Европа |
Отбор с най-много титли |
Андерлехт (34) |
Настоящ шампион (2017 – 18) |
Брюж (15 титли) |
Официален сайт |
jupilerproleague.be |
Настоящ сезон |
![]() |
Белгийската Про Лига (официално известна като Юпилер Про Лига) е топ-лигата за футбол в Белгия. Състои се от 16 отбора и действа по системата на промоция и изпадане съответно в Белгийската Втора Дивизия. Сезонът протича от края на юли до началото на май. В първата плейофна група участват отборите класирани на позициите от 1 до 6 през редовния сезон. Втората плейофна група се състои от отборите от 7-мо до 14-то място. Плейофите за изпадане се състоят от 5 мача между завършилите на 15-то и 16-то място. Първенството е спонсорирано основно от белгийската бира „Юпилер“.
Съдържание
1 Формат
1.1 Редовен сезон
2 Шампиони
3 Шампиони по клубове
4 Източници
Формат |
През сезон 2009 – 10 формата на надпреварата драстично се променя – въведена е системата с плейофи след края на редовния сезон като също така са направени промени в календара на първенството и се играят мачове дори по Коледните празници. Броят на отборите е намален от 18 на 16.
Редовен сезон |
Всеки от 16-те участника в надпреварата играе срещу всеки от останалите 15 отбора по два пъти – един път като домакин и един като гост. Редовния сезон приключва с изиграването на 30 кръга всеки от тях състоящ се от по 8 мача. Този етап от първенството се изиграва между юли и март.
Плейофната фаза се играе от март до май като в първата плейофна група участват отборите класирани на позициите от 1 до 6 през редовния сезон. След изиграването на всички мачове от първата група класирания 1-ви става шампион на Белгия, 2-рия се класира за 3-ия квалификационен кръг на УЕФА Шампионска Лига, а отборът завършил 3-ти за 3-ти квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Отборът класиран на 4-то място играе „Тестмач“ срещу победителя от втората плейофна група, за да определят кой от тях ще играе във 2-рия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Втората плейофна група се състои от отборите от 7-мо до 14-то място, които се разделят на две групи – А и B. В плейофите всеки играе срещу всеки по два пъти. Плейофите за изпадане се състоят от 5 мача между завършилите на 15-то и 16-то място.
Шампиони |
Година | Победител | Втори | Трети | Голмайстор | Клуб | Гола | Треньор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1895/96 | Лиеж | Антверпен | Спортинг | ![]() | Лиеж | ||
1896/97 | Расинг | Лиеж | Антверпен | ![]() | Лиеж | ||
1897/98 | Лиеж | Расинг | Леополд | ![]() | Расинг | ||
1898/99 | Лиеж | Брюж | 2:0 и 3:4 | ![]() | Расинг | ||
1899/00 | Расинг | Брюж | 8:1 и 0:3 | ![]() | Расинг | ||
1900/01 | Расинг | Беершо | Леополд | ![]() | Беершо | 26 | |
1901/02 | Расинг | Леополд | Юнион | ![]() | Беершо | 16 | |
1902/03 | Расинг | Беершо | Юнион | ![]() | Юнион | ||
1903/04 | Юнион | Расинг | Брюж | ![]() | Юнион | 30 | |
1904/05 | Юнион | Расинг | Брюж | ![]() | Брюж | ||
1905/06 | Юнион | Брюж | Расинг | ![]() | Брюж | 26 | ![]() |
1906/07 | Юнион | Расинг | Брюж | ![]() | Расинг | 29 | ![]() |
1907/08 | Расинг | Юнион | Брюж | ![]() | Расинг | 23 | |
1908/09 | Юнион | Даринг | Брюж | ![]() | Беершо | 30 | ![]() |
1909/10 | Юнион | Брюж | Серкъл | ![]() | Юнион | 36 | ![]() |
1910/11 | Серкъл | Брюж | Даринг | ![]() | Серкъл | 40 | ![]() |
1911/12 | Даринг | Юнион | Расинг | ![]() | Даринг | 33 | |
1912/13 | Даринг | Юнион | Расинг | ![]() | Даринг | 31 | |
1913/14 | Даринг | Юнион | Серкъл | ![]() | Расинг | 28 | |
1914/19 | ПЪРВЕНСТВОТО НЕ СЕ ПРОВЕЖДА | ||||||
1919/20 | Брюж | Юнион | Даринг | ![]() | Даринг | 26 | |
1920/21 | Даринг | Юнион | Беершо | ![]() | Беершо | 23 | |
1921/22 | Беершо | Юнион | Антверпен | ![]() | Беершо | 21 | Жил Делауснай |
1922/23 | Юнион | Беершо | Серкъл | ![]() | Юнион | 24 | ![]() |
1923/24 | Беершо | Юнион | Серкъл | ![]() | Расинг | 18 | Джони Дик |
1924/25 | Беершо | Антверпен | Юнион | ![]() | Берхем | 20 | Джони Дик |
1925/26 | Беершо | Стандар | Даринг | ![]() | Ганд | 28 | Джони Дик |
1926/27 | Серкъл | Беершо | Стандар | ![]() | Стандар | 28 | Луис Сейс |
1927/28 | Беершо | Стандар | Серкъл | ![]() | Беершо | 35 | Джони Дик |
1928/29 | Беершо | Антверпен | Мехелен | ![]() | Беершо | 30 | Джони Дик |
1929/30 | Серкъл | Антверпен | Мехелен | ![]() | Даринг | 26 | ![]() |
1930/31 | Антверпен | Мехелен | Берхем | ![]() ![]() | Монтени Антверпен | 21 | ![]() |
1931/32 | Лирсе | Антверпен | Юнион | ![]() | Лирсе | 26 | ![]() |
1932/33 | Антверпен | Брюж | Стандар | ![]() | Антверпен | 26 | ![]() |
1933/34 | Юнион | Даринг | Стандар | ![]() | Юнион | 29 | ![]() |
1934/35 | Юнион | Лирсе | Даринг | ![]() | Даринг | 28 | ![]() |
1935/36 | Даринг | Стандар | Юнион | ![]() | Антверпен | 37 | ![]() |
1936/37 | Даринг | Беершо | Юнион | ![]() | Уайт Стар | 22 | ![]() |
1937/38 | Беершо | Даринг | Юнион | ![]() | Даринг | 32 | ![]() |
1938/39 | Беершо | Лирсе | Олимпик | ![]() | Антверпен | 31 | ![]() |
1939/40 | ПЪРВЕНСТВОТО НЕ ЗАВЪРШВА | ||||||
1940/41 | Лирсе | Моленбек | 3 – 1 | ![]() | Мехелен | 19 | ![]() |
1941/42 | Лирсе | Беершо | Антверпен | ![]() | Мехелен | 34 | ![]() |
1942/43 | Мехелен | Беершо | Лирсе | ![]() ![]() | Лирсе Беершо | 41 | |
1943/44 | Антверпен | Андерлехт | Беершо | ![]() | Олимпик | 34 | ![]() |
1944/45 | ПЪРВЕНСТВОТО НЕ ЗАВЪРШВА | ||||||
1945/46 | Мехелен | Антверпен | Андерлехт | ![]() | Мехелен | 40 | |
1946/47 | Андерлехт | Олимпик | Мехелен | ![]() | Андерлехт | 39 | ![]() |
1947/48 | Мехелен | Андерлехт | Лиеж | ![]() | Шарлероа | 25 | ![]() |
1948/49 | Андерлехт | Берхем | Стандар | ![]() ![]() | Шарлероа Лиеж | 24 | |
1949/50 | Андерлехт | Берхем | Мехелен | ![]() | Андерлехт | 37 | |
1950/51 | Андерлехт | Берхем | Мехелен | ![]() | Берхем | 26 | ![]() |
1951/52 | Лиеж | Мехелен | Антверпен | ![]() | Мехелен | 23 | ![]() |
1952/53 | Лиеж | Андерлехт | Беершо | ![]() | Беершо | 33 | ![]() |
1953/54 | Андерлехт | Мехелен | Гент | ![]() | Андерлехт | 28 | ![]() |
1954/55 | Андерлехт | Гент | Стандар | ![]() | Беершо | 36 | ![]() |
1955/56 | Андерлехт | Антверпен | Юнион | ![]() | Стандар | 24 | ![]() |
1956/57 | Антверпен | Андерлехт | Гент | ![]() | Гент | 25 | ![]() |
1957/58 | Стандар | Антверпен | Гент | ![]() ![]() | Антверпен Беершо | 25 | ![]() |
1958/59 | Андерлехт | Лиеж | Стандар | ![]() | Лиеж | 26 | ![]() |
1959/60 | Лирсе | Андерлехт | Ватершей | ![]() | Лиеж | 21 | ![]() |
1960/61 | Стандар | Лиеж | Андерлехт | ![]() | Лиеж | 23 | ![]() |
1961/62 | Андерлехт | Стандар | Антверпен | ![]() | Андерлехт | 29 | ![]() |
1962/63 | Стандар | Антверпен | Андерлехт | ![]() | Лиеж | 24 | ![]() |
1963/64 | Андерлехт | Беринген | Стандар | ![]() | Андерлехт | 26 | ![]() |
1964/65 | Андерлехт | Стандар | Беершо | ![]() | Тийер | 25 | ![]() |
1965/66 | Андерлехт | Ст.Трюйден | Лиеж | ![]() | Андерлехт | 26 | ![]() |
1966/67 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() | Андерлехт | 20 | ![]() |
1967/68 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() ![]() | Стандар Андерлехт | 20 | ![]() |
1968/69 | Стандар | Шарлероа | Лирсе | ![]() | Стандар | 20 | ![]() |
1969/70 | Стандар | Брюж | Гент | ![]() | Беершо | 29 | ![]() |
1970/71 | Стандар | Брюж | Андерлехт | ![]() | Стандар | 26 | ![]() |
1971/72 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() | Брюж | 17 | ![]() |
1972/73 | Брюж | Стандар | Моленбек | ![]() ![]() | Андерлехт Ст.Трюйден | 16 | ![]() |
1973/74 | Андерлехт | Антверпен | Моленбек | ![]() | Андерлехт | 22 | ![]() |
1974/75 | Моленбек | Антверпен | Андерлехт | ![]() | Антверпен | 28 | ![]() |
1975/76 | Брюж | Андерлехт | Моленбек | ![]() | Лирсе | 26 | ![]() |
1976/77 | Брюж | Андерлехт | Стандар | ![]() | Андерлехт | 21 | ![]() |
1977/78 | Брюж | Андерлехт | Стандар | ![]() | Стандар | 23 | ![]() |
1978/79 | Беверен | Андерлехт | Стандар | ![]() | Беверен | 28 | ![]() |
1979/80 | Брюж | Стандар | Моленбек | ![]() | Лирсе | 39 | ![]() |
1980/81 | Андерлехт | Локерен | Стандар | ![]() | Лирсе | 24 | ![]() |
1981/82 | Стандар | Андерлехт | Гент | ![]() | Лирсе | 25 | ![]() |
1982/83 | Стандар | Андерлехт | Антверпен | ![]() | Андерлехт | 25 | ![]() |
1983/84 | Беверен | Андерлехт | Брюж | ![]() | Сераинг | 27 | ![]() |
1984/85 | Андерлехт | Брюж | Лиеж | ![]() | Гент | 23 | ![]() |
1985/86 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() | Андерлехт | 27 | ![]() |
1986/87 | Андерлехт | Мехелен | Брюж | ![]() | Андерлехт | 19 | ![]() |
1987/88 | Брюж | Мехелен | Антверпен | ![]() | Антверпен | 24 | ![]() |
1988/89 | Мехелен | Андерлехт | Лиеж | ![]() | Андерлехт | 23 | ![]() |
1989/90 | Брюж | Андерлехт | Мехелен | ![]() | Брюж | 24 | ![]() |
1990/91 | Андерлехт | Мехелен | Гент | ![]() | Гент | 23 | ![]() |
1991/92 | Брюж | Андерлехт | Стандар | ![]() | Серкъл | 26 | ![]() |
1992/93 | Андерлехт | Стандар | Мехелен | ![]() | Серкъл | 31 | ![]() |
1993/94 | Андерлехт | Брюж | Сераинг | ![]() | Серкъл | 31 | ![]() |
1994/95 | Андерлехт | Стандар | Брюж | ![]() | Стандар | 22 | ![]() |
1995/96 | Брюж | Андерлехт | Беершо | ![]() | Брюж | 20 | ![]() |
1996/97 | Лирсе | Брюж | Мускрон | ![]() | Брюж | 26 | ![]() |
1997/98 | Брюж | Генк | Беершо | ![]() | Генк | 22 | ![]() |
1998/99 | Генк | Брюж | Андерлехт | ![]() | Локерен | 24 | ![]() |
1999/00 | Андерлехт | Брюж | Гент | ![]() | Гент | 30 | ![]() |
2000/01 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() | Андерлехт | 23 | ![]() |
2001/02 | Генк | Брюж | Андерлехт | ![]() | Генк | 30 | ![]() |
2002/03 | Брюж | Андерлехт | Локерен | ![]() | Монс | 22 | ![]() |
2003/04 | Андерлехт | Брюж | Стандар | ![]() | Мускрон | 28 | ![]() |
2004/05 | Брюж | Андерлехт | Генк | ![]() | Андерлехт | 18 | ![]() |
2005/06 | Андерлехт | Стандар | Брюж | ![]() | Беершо | 18 | ![]() |
2006/07 | Андерлехт | Генк | Стандар | ![]() | Беершо | 21 | ![]() |
2007/08 | Стандар | Андерлехт | Брюж | ![]() | Шарлероа | 16 | ![]() |
2008/09 | Стандар | Андерлехт | Брюж | ![]() | Вестерло | 17 | ![]() |
2009/10 | Андерлехт | Гент | Брюж | ![]() | Андерлехт | 15 | ![]() |
2010/11 | Генк | Стандар | Андерлехт | ![]() | Брюж | 22 | ![]() |
2011/12 | Андерлехт | Брюж | Генк | ![]() | Монс | 25 | ![]() |
2012/13 | Андерлехт | Зьолте Варегем | Брюж | ![]() | Брюж | 25 | ![]() |
2013/14 | Андерлехт | Стандар | Брюж | ![]() | Локерен | 22 | ![]() |
2014/15 | Гент | Брюж | Андерлехт | ![]() | Андерлехт | 20 | ![]() |
2015/16 | Брюж | Андерлехт | Гент | ![]() | Шарлероа | 20 | ![]() |
2016/17 | Андерлехт | Брюж | Гент | ![]() | Ейпен | 22 | ![]() |
2017/18 | Брюж | Стандар | Андерлехт | ![]() | Зьолте Варегем | 22 | ![]() |
Шампиони по клубове |
Забележка: Белгийските клубове са длъжни да слагат по 1 звезда на техния екип за всеки 10 спечелени титли.
Клуб | Шампион | Години |
---|---|---|
РСК Андерлехт ![]() ![]() ![]() | 34 | 1947, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1959, 1962, 1964 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1974, 1981, 1985, 1986, 1987 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010 2012, 2013, 2014, 2017 |
Клуб Брюж ![]() | 15 | 1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996 1998, 2003, 2005, 2016, 2018 |
Ройал Юнион Синт Гилис ![]() | 11 | 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934 1935 |
Стандар Лиеж ![]() | 10 | 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 |
К. Беершо ВАК | 7 | 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1938, 1939 |
ФК Расинг Брюксел | 6 | 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1908 |
ФК Даринг | 5 | 1912, 1914, 1921, 1936, 1937 |
ФК Лиеж | 5 | 1896, 1898, 1899, 1952, 1953 |
ФК Антверпен | 4 | 1929, 1931, 1944, 1957 |
Лирсе | 4 | 1932, 1942, 1960, 1997 |
КВ Мехелен | 4 | 1943, 1946, 1948, 1989 |
КРК Генк | 3 | 1999, 2002, 2011 |
Серкъл Брюж КСВ | 3 | 1999, 2002, 2011 |
КСК Беверен | 2 | 1979, 1984 |
ФК Моленбек | 1 | 1975 |
КАА Гент | 1 | 2015 |
Източници |
- Юпилер Лига
- Белгийска футболна история
- РСССФ Архив
- Футболни резултати
|
|
|
Категории:
- Футбол в Белгия
- Турнири по футбол
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"3.208","walltime":"3.324","ppvisitednodes":"value":324788,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":171183,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":65586,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":214,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2874.209 1 -total"," 96.02% 2759.772 213 Шаблон:Флагче"," 57.58% 1655.041 213 Шаблон:Флагче/core_local"," 37.12% 1066.976 426 Шаблон:Флагче/Файл"," 36.96% 1062.319 213 Шаблон:Флагче/Файл2"," 15.07% 433.059 213 Шаблон:Флагче/exclude"," 1.78% 51.199 2 Шаблон:Navbox"," 1.74% 50.131 1 Шаблон:Футболни_лиги_на_УЕФА"," 1.61% 46.216 1 Шаблон:Навигационен_шаблон_с_колони"," 1.32% 38.072 1 Шаблон:Белгийска_Про_Лига_-_отбори"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.013","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":768732,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1250","timestamp":"20190621011217","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0411u0435u043bu0433u0438u0439u0441u043au0430 u041fu0440u043e u041bu0438u0433u0430","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-05-04T12:06:16Z","dateModified":"2018-09-28T06:40:09Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":3478,"wgHostname":"mw1250"););ilfGnmTtR1 nqoYyD7E,Ft92j,9jYgtGfJBwhKS,gRnPsx TZfgW,4Bb