Primer División de Bélxica Índiz Historia | Competición | Equipos participantes de la temporada 2018-19 | Palmarés | Títulos per club | Máximos goliadores | Clasificación histórica | Ver tamién | Referencies | Enllaces esternos | Menú de navegaciónCoeficientes UEFA de lligues - base de datosArchivu RSSSFSitio web oficialJupiler LeagueJupiler League canalSitio web oficialBélxica - Clasificaciones 1895-2008Bélxica - Clasificación histórica 1945-1998
Primer División de BélxicaLligues de fútbol de primer División d'Europa
Plantía:Ficha de lliga deportivafútbolBélxicaSegunda División belgaReal Federación Belga de FútbolAB InBevJupilerLiga Europa de la UEFASegunda División de BélxicaFC LiégeoisRSC AnderlechtClub BrujoUnion Saint-GilloiseStandard Liejaranking UEFAfútbol belgaAntwerp FCClub BrujoRFC LiejaRacing Club de BruxellesUnion Saint-GilloiseRacing de BruxellesBeerschot ACarredondioLiga Europa de la UEFACopa de BélxicaPlantía:Mapa de localización+Lierse SKRSC AnderlechtKAA GentCercle Brugge KSV1945189519321954KV MechelenPlantía:VeaseKSC Lokeren2001Zapatu d'OruafricanaBota d'Ébanu
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Ezarraru003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ast" dir="ltr"u003Eu003Ctable style="" class="noprint plainlinks ambox ambox-notice"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctd class="ambox-image"u003Enu003Cdiv style="width:50px;"u003E u003Cimg alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg/50px-Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg.png" decoding="async" width="50" height="50" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg/75px-Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg/100px-Noun_Project_maintenance_icon_943595_cc.svg.png 2x" data-file-width="110" data-file-height="110" /u003Eu003C/divu003Eu003C/tdu003Enu003Ctd class="ambox-text"u003Eu003Ccenteru003Eu003Cbigu003Eu003Cbu003E¡100.000 artículos!u003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003ETamos a piques de llegar a 100.000 artículos. Encamentámosvos nun crear nuevos artículos sinón u003Ca href="/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Mantenimientu" title="Categoría:Wikipedia:Mantenimientu"u003Erevisaru003C/au003E y u003Ca href="/wiki/Categor%C3%ADa:Wikipedia:Correxir" title="Categoría:Wikipedia:Correxir"u003Ecorrexiru003C/au003E los esistentes.u003C/centeru003Eu003C/tdu003Enu003C/tru003Enu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Primer División de Bélxica
Saltar a navegación
Saltar a la gueta
Plantía:Ficha de lliga deportiva
La Primer División de Bélxica (oficialmente conocida, por razones de patrociniu, como Jupiler Pro League) ye la máxima competición de la lliga de fútbol de Bélxica. El tornéu apostar 16 clubes, que funciona con un sistema d'ascensos y descensos a la Segunda División belga. La lliga foi creada en 1895 pola Real Federación Belga de Fútbol y ye patrocinada por AB InBev y la cerveza Jupiler.
La temporada empieza a finales de xunetu y remata a principios de mayu, ente que los equipos xueguen 30 partíos cada unu na temporada regular, y depués entren en play-offs en función de la so posición na temporada regular. Los play-offs pa la llucha pol campeonatu inclúi a los seis meyores equipos de la temporada regular y cada club xuega en dos causes contra los sos rivales. Los play-offs pola clasificación a la Liga Europa de la UEFA tán compuestos polos equipos clasificaos del 7.º al 14.º puestu na temporada regular, estremaos en dos grupos de cuatro equipo que xueguen ente sigo dos veces. Los dos últimos clasificaos van xugar un play-off pa decidir quién de los dos baxa a la Segunda División de Bélxica. El ganador tien de revalidar la categoría nun play-off contra tres equipo de Segunda División, que ye un grupu de 4 equipos y el primer llugar llogra'l derechu de participar na Primer División pa la temporada siguiente, ente que los trés restantes xueguen la próxima temporada na Segunda División.
El campeonatu de lliga belga foi ganáu per primer vegada por FC Liégeois. De los 82 clubes que compitieron na primer división dende la so creación, quince coronáronse campeones de Bélxica. El RSC Anderlecht ye'l club de la lliga de mayor ésitu, yá que apodera'l fútbol belga con 34 títulos, siguíu de llueñe pol Club Brujo KV (14), Union Saint-Gilloise (11) y Standard Lieja (10). La lliga belga atópase, anguaño, nel puestu 10.º del ranking UEFA basáu n'actuaciones nes competiciones europees nos últimos cinco años.[1] La competición clasificó tercera na primer edición que la UEFA publicó la so ranking en 1979 y al añu siguiente, en 1980, que ye la meyor clasificación que la Primer División belga llogró nunca.
Índiz
1 Historia
2 Competición
3 Equipos participantes de la temporada 2018-19
4 Palmarés
5 Títulos per club
6 Máximos goliadores
7 Clasificación histórica
8 Ver tamién
9 Referencies
10 Enllaces esternos
Historia |
La primer lliga del fútbol belga (llamada Coupe de Championnat, n'español Copa del Campeonatu) foi entamada en 1895-96 con 7 equipos. Esos equipos yeren Antwerp FC, Club Brujo, RFC Lieja (el primer Campeón) y otros 4 de Bruxeles: Racing Club de Bruxelles, Léopold Club de Bruxelles, Sporting Club de Bruxelles y Unión d'Ixelles. Anque nun había nengún sistema d'ascensu/descensu por aquella dómina, los dos últimos clubes de la lliga fueron retiraos y un nuevu equipu entró na competición (el Athletic & Running Club de Bruxelles). Les primeres temporaes fueron apoderaes por FC Liégeois y RC de Bruxelles, que compartieron los 8 primeros títulos. Na temporada 1898-99 había dos amiestes en Primer División. En 1900-01, los dos amiestes xuniéronse formando una de 9 equipos. Sicasí, al añu siguiente la lliga dixebróse otra vegada, xugando unos play-offs con 4 equipos pa decidir al campeón final.
Nos años 1900, los equipos principales fueron el Union Saint-Gilloise (que ganó los sos 6 primeros títulos naquella década), el Racing de Bruxelles y l'acabante inaugurar Beerschot AC. Na temporada 1904-05, los dos amiestes de primer División volvieron xunise formando un campeonatu de 11 equipos que foi renombráu como Division I. Un añu más tarde, el sistema d'ascensu/descensu foi creáu y aplicáu xuntu cola Segunda División, y solo 10 equipos xugaron la Primer División hasta 1908, cuando dos equipos más fueron almitíos. El númberu de clubes creció en 1921 (a 14 equipos), en 1942 (a 16 equipos) y en 1945 (a 19 equipos). Dos años más tarde foi menguáu a 16 clubes de nuevu. Na campaña 1974-75 el númberu d'equipos volvió aumentar, esta vegada a 20 equipos. Un añu dempués menguóse a 19 y na 1976-77 amenorgóse la lliga a 18 equipos. L'últimu amenorgamientu foi pa la temporada 2009-10 quedando la lliga en 16 equipos.
Competición |
Hai 16 equipos na Jupiler League. Mientres cada temporada (dende agostu hasta abril), cada equipu enfréntase dos vegaes col restu, una vegada nel so estadiu y otra nel del so rival, nun total de 30 partíos per cada equipu. A la fin de la etapa regular -30 partíos-, dar# en xugar play-offs pol campeonatu; les places europees y el descensu.
Los clubes que rematen del primera al sestu llugar xueguen el play-off pol títulu de lliga. Nesti casu, cada equipu enfréntase dos vegaes col restu, completando 10 partíos y los equipos empiecen cola metá de puntos llograos mientres la temporada regular, si'l númberu de puntos ye impar, faise un arredondio. El primera clasificáu ye proclamáu campeón y clasifícase direutamente a la Lliga de Campeones, el segundu clasificáu va xugar la tercer ronda preliminar de la Lliga de Campeones, ente que'l terceru xuega la tercer ronda previa de la Lliga Europa de la UEFA. El cuartu clasificáu va xugar contra'l ganador del play-off européu por un pasaxe a la Liga Europa de la UEFA, específicamente a la segunda ronda preliminar. El campeón de la Copa de Bélxica clasifica a la fase de grupos de la Lliga Europa de la UEFA.
El play-off por evitar el descensu apostar los dos últimos clasificaos de la temporada regular, xueguen ente sigo cinco veces y el 15.° clasificáu llogra una ventaya inicial de tres punto, y xuega trés de los cinco partíos en condición de local, el perdedor baxa y el ganador xuega la ronda final de la Segunda División por llograr una plaza na Primer División pa la próxima temporada.
Equipos participantes de la temporada 2018-19 |
Plantía:Mapa de localización+
Club | Ciudá |
---|---|
RSC Anderlecht | Anderlecht |
R Antwerp FC | Amberes |
R Charleroi SC | Charleroi |
Cercle Brugge | Bruxes |
Club Brugge KV | Bruxes |
KES Eupen | Eupen |
KRC Genk | Genk |
KAA Gante | Gante |
KV Kortrijk | Kortrijk |
KSC Lokeren | Lokeren |
R Mouscron-Péruwelz | Mouscron |
KV Oostende | Ostende |
K Sint-Truidense VV | Sint-Truiden |
Standard Lieja | Lieja |
Waasland-Beveren | Beveren |
SV Zulte Waregem | Waregem |
Palmarés |
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercer llugar | Máximos goliadores | Club | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de Championnat | ||||||
1895-96 | RFC Lieja | Antwerp FC | Sporting Club Bruxelles | Samuel C. Hickson | RFC Lieja | |
1896-97 | Racing Club Bruxelles | RFC Lieja | Antwerp FC | Samuel C. Hickson | RFC Lieja | |
1897-98 | RFC Lieja | Racing Club Bruxelles | Léopold Club Bruxelles | Franz König | Racing Bruxelles | |
Division 1 | ||||||
1898-99 | RFC Lieja | FC Brugeois | Racing Club Bruxelles Círculu de Bruxes | Franz König | Racing Bruxelles | |
1899-1900 | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Antwerp FC Círculu de Bruxes | Charles Atkinson | Racing Bruxelles | |
Division d'Honneur | ||||||
1900-01 | Racing Club Bruxelles | Beerschot AC | Léopold Club Bruxelles | Herbert Potts | Beerschot AC | 26 |
1901-02 | Racing Club Bruxelles | Léopold Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Herbert Potts | Beerschot AC | 16 |
1902-03 | Racing Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Beerschot AC | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | |
1903-04 | Union Saint-Gilloise | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | 30 |
1904-05 | Union Saint-Gilloise | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Robert De Veen | FC Brugeois | |
1905-06 | Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | Racing Club Bruxelles | Robert De Veen | FC Brugeois | 26 |
1906-07 | Union Saint-Gilloise | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Maurice Vertongen | Racing Club Bruxelles | 29 |
1907-08 | Racing Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | Maurice Vertongen | Racing Club Bruxelles | 23 |
1908-09 | Union Saint-Gilloise | Daring Club Bruxelles | FC Brugeois | Vahram Kevorkian | Beerschot AC | 30 |
1909-10 | Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | Círculu de Bruxes | Maurice Vertongen | Union Saint-Gilloise | 36 |
1910-11 | Círculu de Bruxes | FC Brugeois | Daring Club Bruxelles | Alphonse Six | Círculu de Bruxes | 40 |
1911-12 | Daring Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Racing Club Bruxelles | Maurice Bunyan | Racing Club Bruxelles | 25 |
1912-13 | Union Saint-Gilloise | Daring Club Bruxelles | Racing Club Bruxelles | Sylva Brébart | Daring Bruxelles | 31 |
1913-14 | Daring Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Círculu de Bruxes | Maurice Bunyan | Racing Club Bruxelles | 28 |
1914-1919 | Lliga ensin apostar pola Primer Guerra Mundial | |||||
1919-20 | FC Brugeois | Union Saint-Gilloise | Daring Club Bruxelles | Honoré Vlamynck | Daring Bruxelles | 26 |
1920-21 | Daring Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Beerschot AC | Ivan Thys | Beerschot AC | 23 |
1921-22 | Beerschot AC | Union Saint-Gilloise | Antwerp FC | Ivan Thys | Beerschot AC | 21 |
1922-23 | Union Saint-Gilloise | Beerschot AC | Círculu de Bruxes | Achille Meyskens | Union Saint-Gilloise | 24 |
1923-24 | Beerschot AC | Union Saint-Gilloise | Círculu de Bruxes | Charles Jooris | Racing Club Bruxelles | 18 |
1924-25 | Beerschot AC | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Joseph Taeymans | Berchem Sport | 20 |
1925-26 | Beerschot AC | Standard de Lieja | Daring Club Bruxelles | Laurent Grimmonprez | RC de Gand | 28 |
1926-27 | Círculu de Bruxes | Beerschot AC | Standard de Lieja | Lucien Fabry | Standard de Lieja | 28 |
1927-28 | Beerschot AC | Standard de Lieja | Círculu de Bruxes | Raymond Braine | Beerschot AC | 35 |
1928-29 | Antwerp FC | Beerschot AC | Racing de Malinas | Raymond Braine | Beerschot AC | 30 |
1929-30 | Círculu de Bruxes | Antwerp FC | Racing de Malinas | Pierre De Vidts | Daring Bruxelles | 26 |
1930-31 | Antwerp FC | RKV Malinas | Berchem Sport | Jacques Secretin Joseph Van Beeck | FC Montegnée Antwerp FC | 21 |
1931-32 | Lierse SK | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Bernard Delmez | Lierse SK | 26 |
1932-33 | Union Saint-Gilloise | Antwerp FC | Círculu de Bruxes | Willy Ulens | Antwerp FC | 26 |
1933-34 | Union Saint-Gilloise | Daring Club Bruxelles | Standard de Lieja | Vital Van Landeghem | Union Saint-Gilloise | 29 |
1934-35 | Union Saint-Gilloise | Lierse SK | Daring Club Bruxelles | Marius Mondelé | Daring Bruxelles | 28 |
1935-36 | Daring Club Bruxelles | Standard de Lieja | Union Saint-Gilloise | Flor Lambrechts | Antwerp FC | 37 |
1936-37 | Daring Club Bruxelles | Beerschot AC | Union Saint-Gilloise | Jean Collet | White Star WAC | 22 |
1937-38 | Beerschot AC | Daring Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Marius Mondelé | Daring Bruxelles | 32 |
1938-39 | Beerschot AC | Lierse SK | ROC Charleroi | Jozef Wagner | Antwerp FC | 31 |
1939-40 | Lliga anulada por cuenta de la Segunda Guerra Mundial | |||||
1940-41 | Campeonatu non oficial | |||||
1941-42 | Lierse SK | Beerschot AC | Antwerp FC | Albert De Cleyn | RKV Malinas | 34 |
1942-43 | RKV Malinas | Beerschot AC | Lierse SK | Jules Van Craen Arthur Ceuleers | Lierse SK Beerschot AC | 41 |
1943-44 | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Beerschot AC | Jan Goossens | ROC Charleroi | 34 |
1944-45 | Lliga anulada por cuenta de la Batalla de les Ardenas | |||||
1945-46 | RKV Malinas | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Albert De Cleyn | RKV Malinas | 40 |
1946-47 | RSC Anderlecht | ROC Charleroi | RKV Malinas | Jef Mermans | Anderlecht | 39 |
1947-48 | RKV Malinas | RSC Anderlecht | RFC Lieja | Jef Mermans | Anderlecht | 23 |
1948-49 | RSC Anderlecht | Berchem Sport | Standard de Lieja | René Thirifays | RSC Charleroi | 26 |
1949-50 | RSC Anderlecht | Berchem Sport | Racing de Malinas | Jef Mermans | Anderlecht | 37 |
1950-51 | RSC Anderlecht | Berchem Sport | Racing de Malinas | Albert De Hert | Berchem Sport | 27 |
1951-52 | RFC Lieja | Racing de Malinas | Antwerp FC | Jozef Mannaerts | Racing de Malinas | 25 |
Division 1 | ||||||
1952-53 | RFC Lieja | RSC Anderlecht | Beerschot AC | Rik Coppens | Beerschot AC | 35 |
1953-54 | RSC Anderlecht | RKV Malinas | KAA Gante | Hippolyte Van Dean Bosch | Anderlecht | 29 |
1954-55 | RSC Anderlecht | KAA Gante | Standard de Lieja | Rik Coppens | Beerschot AC | 36 |
1955-56 | RSC Anderlecht | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Jean Mathonet | Standard de Lieja | 26 |
1956-57 | Antwerp FC | RSC Anderlecht | KAA Gante | Maurice Willems | KAA Gante | 35 |
1957-58 | Standard de Lieja | Antwerp FC | KAA Gante | Jef Vliers Jef Van Gool | Beerschot AC Antwerp FC | 25 |
1958-59 | RSC Anderlecht | RFC Lieja | Standard de Lieja | Victor Wégria | RFC Lieja | 26 |
1959-60 | Lierse SK | RSC Anderlecht | Waterschei Thor Genk | Victor Wégria | RFC Lieja | 21 |
1960-61 | Standard de Lieja | RFC Lieja | RSC Anderlecht | Victor Wégria | RFC Lieja | 23 |
1961-62 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Antwerp FC | Jacky Stockman | Anderlecht | 29 |
1962-63 | Standard de Lieja | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Victor Wégria | RFC Lieja | 24 |
1963-64 | RSC Anderlecht | Beringen FC | Standard de Lieja | Paul Van Himst | Anderlecht | 26 |
1964-65 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Beerschot AC | Jean-Paul Colonval | Tilleur FC | 25 |
1965-66 | RSC Anderlecht | Sint-Truidense | Standard de Lieja | Paul Van Himst | Anderlecht | 25 |
1966-67 | RSC Anderlecht | FC Brugeois | RFC Lieja | Jan Mulder | Anderlecht | 20 |
1967-68 | RSC Anderlecht | FC Brugeois | Standard de Lieja | Paul Van Himst Roger Claessen | Anderlecht Standard de Lieja | 20 |
1968-69 | Standard de Lieja | RSC Charleroi | Lierse SK | Antal Nagy | Standard de Lieja | 20 |
1969-70 | Standard de Lieja | Club Brujo | KAA Gante | Lothar Emmerich | Beerschot AC | 29 |
1970-71 | Standard de Lieja | Club Brujo | RSC Anderlecht | Erwin Kostedde | Standard de Lieja | 26 |
1971-72 | RSC Anderlecht | Club Brujo | Standard de Lieja | Raoul Lambert | Club Brujo | 17 |
1972-73 | Club Brujo | Standard de Lieja | Racing White Bruxeles | Rob Rensenbrink Alfred Riedl | Anderlecht Sint-Truidense | 16 |
1973-74 | RSC Anderlecht | Antwerp FC | Racing White Bruxeles | Attila Ladynski | Anderlecht | 22 |
1974-75 | RWD Molenbeek | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Alfred Riedl | Antwerp FC | 28 |
1975-76 | Club Brujo | RSC Anderlecht | RWD Molenbeek | Hans Posthumus | Lierse SK | 26 |
1976-77 | Club Brujo | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | François Van Der Elst | Anderlecht | 21 |
1977-78 | Club Brujo | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Harald Nickel | Standard de Lieja | 22 |
1978-79 | KSK Beveren | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Erwin Albert | KSK Beveren | 28 |
1979-80 | Club Brujo | Standard de Lieja | RWD Molenbeek | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 39 |
1980-81 | RSC Anderlecht | KSC Lokeren | Standard de Lieja | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 24 |
1981-82 | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | KAA Gante | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 25 |
1982-83 | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Antwerp FC | Erwin Vandenbergh | Anderlecht | 20 |
1983-84 | KSK Beveren | RSC Anderlecht | Club Brujo | Nico Claesen | RFC Seraing | 27 |
1984-85 | RSC Anderlecht | Club Brujo | FC Lieja | Ronny Martens | KAA Gante | 23 |
1985-86 | RSC Anderlecht | Club Brujo | Standard de Lieja | Erwin Vandenbergh | Anderlecht | 27 |
1986-87 | RSC Anderlecht | RKV Malinas | Club Brujo | Arnór Guðjohnsen | Anderlecht | 19 |
1987-88 | Club Brujo | RKV Malinas | Antwerp FC | Francis Severeyns | Antwerp FC | 24 |
1988-89 | RKV Malinas | RSC Anderlecht | FC Lieja | Eddie Krnčević | Anderlecht | 23 |
1989-90 | Club Brujo | RSC Anderlecht | RKV Malinas | Frank Farina | Club Brujo | 24 |
1990-91 | RSC Anderlecht | RKV Malinas | KAA Gante | Erwin Vandenbergh | KAA Gante | 23 |
1991-92 | Club Brujo | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Josip Weber | Cercle Brugge | 26 |
1992-93 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | RKV Malinas | Josip Weber | Cercle Brugge | 31 |
1993-94 | RSC Anderlecht | Club Brujo | RFC Seraing | [2]Josip Weber | Cercle Brugge | 31 |
1994-95 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Club Brujo | Aurelio Vidmar | Standard Lieja | 22 |
1995-96 | Club Brujo | RSC Anderlecht | Xerminal Ekeren | Mario Stanić | Club Brujo | 20 |
1996-97 | Lierse SK | Club Brujo | Excelsior Mouscron | Robert Špehar | Club Brujo | 26 |
1997-98 | Club Brujo | KRC Genk | Xerminal Ekeren | Branko Strupar | KRC Genk | 22 |
1998-99 | KRC Genk | Club Brujo | RSC Anderlecht | Jan Koller | KSC Lokeren | 24 |
1999-2000 | RSC Anderlecht | Club Brujo | KAA Gante | Ole Martin Årst Toni Brogno | KAA Gante KVC Westerlo | 30 |
2000-01 | RSC Anderlecht | Club Brujo | Standard de Lieja | Tomasz Radzinski | Anderlecht | 23 |
2001-02 | KRC Genk | Club Brujo | RSC Anderlecht | Wesley Sonck | KRC Genk | 30 |
2002-03 | Club Brujo | RSC Anderlecht | KSC Lokeren | Wesley Sonck Cédric Roussel | KRC Genk RAEC Mons | 22 |
2003-04 | RSC Anderlecht | Club Brujo | Standard de Lieja | Luigi Pieroni | Excelsior Mouscron | 28 |
2004-05 | Club Brujo | RSC Anderlecht | KRC Genk | Nenad Jestrović | Anderlecht | 18 |
2005-06 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Club Brujo | Tosin Dosunmu | Xerminal Beerschot | 18 |
2006-07 | RSC Anderlecht | KRC Genk | Standard de Lieja | François Sterchele | Xerminal Beerschot | 21 |
2007-08 | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Club Brujo | Joseph Akpala | RSC Charleroi | 18 |
Pro League | ||||||
2008-09 | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Club Brujo | Jaime Ruiz | KVC Westerlo | 18 |
2009-10 | RSC Anderlecht | KAA Gante | Club Brujo | Romelu Lukaku | Anderlecht | 15 |
2010-11 | KRC Genk | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Ivan Perišić | Club Brujo | 22 |
2011-12 | RSC Anderlecht | Club Brujo | KRC Genk | Jérémy Perbet | RAEC Mons | 25 |
2012-13 | RSC Anderlecht | Zulte Waregem | Club Brujo | Carlos Bacca | Club Brujo | 25 |
2013-14 | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Club Brujo | Hamdi Harbaoui | KSC Lokeren | 22 |
2014-15 | KAA Gante | Club Brujo | RSC Anderlecht | Aleksandar Mitrović | Anderlecht | 20 |
2015-16 | Club Brujo | RSC Anderlecht | KAA Gante | Jérémy Perbet | RSC Charleroi | 20 |
2016-17 | RSC Anderlecht | Club Brujo | KAA Gante | Łukasz Teodorczyk Henry Onyekuru | RSC Anderlecht KES Eupen | 22 |
2017-18 | Club Brujo | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Hamdi Harbaoui | SV Zulte Waregem | 22 |
Títulos per club |
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 34 | 20 | 1947, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1974, 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 |
Club Brujo | 15 | 22 | 1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018 |
Union Saint-Gilloise | 11 | 8 | 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 |
Standard de Lieja | 10 | 13 | 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 |
Beerschot VAC | 7 | 7 | 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1938, 1939 |
Racing Club Bruxelles | 6 | 4 | 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1908 |
RFC Lieja | 5 | 3 | 1896, 1898, 1899, 1952, 1953 |
Daring Club Bruxelles | 5 | 4 | 1912, 1914, 1921, 1936, 1937 |
Royal Antwerp | 4 | 11 | 1929, 1931, 1944, 1957 |
RKV Malinas | 4 | 5 | 1943, 1946, 1948, 1989 |
Lierse SK | 4 | 2 | 1932, 1942, 1960, 1997 |
KRC Genk | 3 | 2 | 1999, 2002, 2011 |
Círculu de Bruxes | 3 | - | 1911, 1927, 1930 |
KSK Beveren | 2 | - | 1979, 1984 |
KAA Gante | 1 | 2 | 2015 |
RWD Molenbeek | 1 | - | 1975 |
Berchem Sport | - | 3 | --- |
RSC Charleroi | - | 1 | --- |
KSC Lokeren | - | 1 | --- |
Sint-Truidense VV | - | 1 | --- |
Léopold Club Bruxelles | - | 1 | --- |
ROC Charleroi | - | 1 | --- |
Racing de Malinas | - | 1 | --- |
Beringen FC | - | 1 | --- |
SV Zulte Waregem | - | 1 | --- |
Máximos goliadores |
Erwin Vandenbergh ye l'únicu xugador que llogró ser el máximu goliador en cuatro causes consecutives, ente 1979-80 y 1982-83 (los trés primeres temporaes nel Lierse SK y l'última vegada nel RSC Anderlecht). Tamién ye'l xugador que más vegaes acabó proclamándose máximu realizador de la Primer División belga en 6 ocasiones y con trés distintos clubes: 3 vegaes con Lierse SK, RSC Anderlecht dos veces y una vegada col KAA Gent). Victor Wégria y Josip Weber llograron el títulu 3 vegaes consecutives (Wégria ente 1958-59 y 1960-61, col RFC Liégeois y Weber ente 1991-92 y 1993-94, col Cercle Brugge KSV). Wégria finalmente terminó una vegada más a lo más goliador, el so 4ª ocasión, na campaña 1962-63 inda con RFC Liégeois, polo cual ye'l segundu xugador con más títulos de máximu goliador na hestoria de la Primer División belga.
La introducción d'esti títulu honoríficu en 1945 foi demasiáu tarde pal primera goliador Bert De Cleyn, una y bones esti xugador foi'l que más goles anotó na hestoria de la Primer División belga dende 1895 (377 goles en 395 alcuentros ente 1932 y 1954 col KV Mechelen), anque ganó'l títulu de máximu goliador una vegada. Otru xugadores ente los diez primeros de la llista de máximos realizadores de tolos tiempos son Joseph Mermans (3 vegaes máximu goliador, 339 tantos en 382 partíos col RSC Anderlecht), Bernard Voorhoof (281 goles en 473 partíos col Lierse SK), Arthur Ceuleers (280 goles en 401 partíos, na so mayoría col Beerschot), Rik Coppens (2 vegaes máximu goliador), Erwin Vandenbergh y Paul Van Himst (3 vegaes máximu goliador).
El primer xugador estranxeru en ganar el títulu foi'l neerlandés Jan Mulder na temporada 1966-67, col RSC Anderlecht. De magar, 27 xugadores estranxeros terminaron como máximos goliadores. Solo dos xugadores estranxeros alzar col troféu más d'una vegada: Josip Weber (dos con nacionalidá croata y una vegada como belga) y el austriacu Alfred Riedl.
Puestu | Xugador | Goles |
---|---|---|
1 | Bert De Cleyn | 377 |
2 | Joseph Mermans | 339 |
3 | Bernard Voorhoof | 281 |
4 | Arthur Ceuleers | 280 |
5 | Rik Coppens | 258 |
6 | Erwin Vandenbergh | 252 |
7 | Paul Van Himst | 237 |
8 | Raymond Braine | 192 |
Hasta'l 16 de xunetu de 2000[3] |
Plantía:Vease
El xugadores de la Primer División belga pueden ser de cualquier nacionalidá, y un club puede roblar la cantidá de xugadores estranxeros como deseye. El primer club que presentó un equipu formáu de 11 xugadores estranxeros foi'l KSC Lokeren, en 2001.
