Liga Profesional Belgia Daftar isi Daftar Juara | Pranala luar | Menu navigasidiperiksa1 perubahan tertundaSitus resmismengembangkannya
AlbaniaAndorraArmeniaAustriaAzerbaijanBelarusiaBelandaBelgiaBosnia dan HerzegovinaBulgariaRepublik CekoDenmarkEstoniaKepulauan FaroeFinlandiaGeorgiaGibraltarJermanHongariaInggrisRepublik IrlandiaIrlandia UtaraIslandiaIsraelItaliaKazakhstanKosovoKroasiaLatviaLithuaniaLuksemburgMakedoniaMaltaMoldovaMontenegroNorwegiaPrancisPolandiaPortugalRumaniaRusiaSan MarinoSiprusSkotlandiaSerbiaSlovakiaSloveniaSpanyolSwediaSwissTurkiUkrainaWalesYunaniCekoslowakiaJerman TimurUni SovietYugoslaviaAlbaniaAndorraArmeniaAustriaAzerbaijanBelarusiaBelandaBelgiaBosnia dan HerzegovinaBulgariaRepublik CekoDenmarkEstoniaKepulauan FaroeFinlandiaGeorgiaGibraltarHongariaInggrisRepublik IrlandiaIrlandia UtaraIslandiaIsraelItaliaJermanKazakhstanKosovoKroasiaLatviaLiechtensteinLithuaniaLuksemburgMakedoniaMaltaMoldovaMontenegroNorwegiaPrancisPolandiaPortugalRumaniaRusiaSan MarinoSkotlandiaSerbiaSiprusSloveniaSlovakiaSpanyolSwediaSwissTurkiUkrainaWalesYunaniCekoslowakiaJerman TimurSerbia dan MontenegroUni SovietYugoslaviaFinlandiaHongariaInggrisRepublik IrlandiaIrlandia UtaraIslandiaIsraelPrancisPortugalSkotlandiaTurkiWalesBelgiaDenmarkJermanPolandiaRumaniaRusiaSpanyolSwissUkrainaUni SovietYunaniAlbaniaAndorraArmeniaAzerbaijanBelarusiaBelgiaBelandaBulgariaRepublik CekoEstoniaKepulauan FaroeGeorgiaHongariaInggrisIslandiaItaliaJermanKazakhstanKroasiaLatviaLithuaniaMakedoniaMaltaMoldovaPrancisPolandiaPortugalRumaniaRusiaSan MarinoSiprusSlovakiaSloveniaSpanyolSwediaTurkiUkrainaYunaniBosnia dan HerzegovinaDenmarkIrlandia UtaraIsraelJerman TimurNorwegiaRepublik IrlandiaUni Soviet
Liga utama sepak bola nasionalOlahraga di Belgia
sepak bolaBelgia1895Austria
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Etutupu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="id" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Liga Profesional Belgia
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Negara | Belgia |
---|---|
Konfederasi | UEFA |
Dibentuk | 1895 |
Jumlah tim | 16 |
Tingkat pada piramida | 1 |
Degradasi ke | Divisi Dua Belgia |
Piala domestik | Piala Belgia Piala Super Belgia |
Piala internasional | Liga Champions Liga Eropa UEFA |
Juara bertahan | KAA Gent (2012–13) |
Klub tersukses | Anderlecht (32 gelar) |
Stasiun televisi penyiar | Telenet Belgacom TV Vtm |
Situs web | http://www.jupilerproleague.be |
Liga Profesional Belgia 2013–14 |
Liga Profesional Belgia atau biasanya disebut Liga Pro Jupiler merupakan sebuah liga sepak bola tertinggi di Belgia. Didirikan tahun 1895. Liga ini secara teratur mengadakan kompetisi musiman. Pada saat ini ada 18 kesebelasan yang tergabung di dalamnya.
Daftar isi
1 Peserta musim 2012-13
2 Daftar Juara
2.1 Gelar
3 Pranala luar
Peserta musim 2012-13 |
Dibawah ini adalah 16 tim yang mengikuti liga untuk musim 2012-13.
Klub | Kota | Posisi musim sebelumnya | Musim pertama mengikuti liga profesional hingga saat ini |
---|---|---|---|
Anderlecht | Brussels | 001Juara | 1935-36 |
Cercle Brugge | Bruges | 01616 | 2003-04 |
Charleroi | Charleroi | 01111 | 2012-13 |
Club Brugge | Bruges | 0033 | 1959-60 |
Genk | Genk | 0055 | 1996-97 |
Gent | Ghent | 01212 | 1989-90 |
Kortrijk | Kortrijk | 0099 | 2008-09 |
Lierse | Lier | 01414 | 2010-11 |
Lokeren | Lokeren | 0066 | 1996-97 |
Mechelen | Mechelen | 0088 | 2007-08 |
Mons | Mons | 0077 | 2011-12 |
OH Leuven | Leuven | 01010 | 2011-12 |
Oostende | Ostend | 2011 (D2) | 2013-14 |
Standard Liège | Liège | 0044 | 1921-22 |
Waasland-Beveren | Beveren | 01313 | 2012-13 |
Zulte Waregem | Waregem | 0022 | 2005-06 |
Daftar Juara |
Musim | Juara | Runner-up | Tempat Ketiga | ||
---|---|---|---|---|---|
1895-96 | FC Liégeois | Antwerp FC | SC de Bruxelles | ||
1896-97 | Racing de Bruxelles | FC Liégeois | R Antwerp FC | ||
1897-98 | FC Liégeois | Racing de Bruxelles | Léopold Club | ||
1898-99 | FC Liégeois | FC Brugeois | Racing de Bruxelles and CS Bruges | ||
1899-00 | Racing de Bruxelles | FC Brugeois | R Antwerp FC and CS Bruges | ||
1900-01 | Racing de Bruxelles | K Beerschot VAC | Léopold Club | ||
1901-02 | Racing de Bruxelles | Léopold Club | R Union Saint-Gilloise | ||
1902-03 | Racing de Bruxelles | R Union Saint-Gilloise | K Beerschot VAC | ||
1903-04 | R Union Saint-Gilloise | Racing de Bruxelles | FC Brugeois | ||
1904-05 | R Union Saint-Gilloise | Racing de Bruxelles | FC Brugeois | ||
1905-06 | R Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | Racing de Bruxelles | ||
1906-07 | R Union Saint-Gilloise | Racing de Bruxelles | FC Brugeois | ||
1907-08 | Racing de Bruxelles | R Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | ||
1908-09 | R Union Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles | FC Brugeois | ||
1909-10 | R Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | CS Brugeois | ||
1910-11 | CS Brugeois | FC Brugeois | Daring Club de Bruxelles | ||
1911-12 | Daring Club de Bruxelles | U Saint-Gilloise | Racing de Bruxelles | ||
1912-13 | R Union Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles | Racing de Bruxelles | ||
1913-14 | Daring Club de Bruxelles | R Union Saint-Gilloise | CS Brugeois | ||
1915-19 | League suspended due to the First World War | ||||
1919-20 | FC Brugeois | U Saint-Gilloise | Daring Club de Bruxelles | ||
1920-21 | Daring Club de Bruxelles SR | R Union Saint-Gilloise | K Beerschot VAC | ||
1921-22 | K Beerschot VAC | R Union Saint-Gilloise | R Antwerp FC | ||
1922-23 | R Union Saint-Gilloise SR | K Beerschot VAC | CS Brugeois | ||
1923-24 | K Beerschot VAC | R Union Saint-Gilloise SR | CS Brugeois | ||
1924-25 | K Beerschot VAC | R Antwerp FC | R Union Saint-Gilloise SR | ||
1925-26 | K Beerschot VAC | R Standard Liege | Daring Club de Bruxelles SR | ||
1926-27 | RCS Brugeois | K Beerschot VAC | R Standard Liege | ||
1927-28 | K Beerschot VAC | R Standard Liege | RCS Brugeois | ||
1928-29 | R Antwerp FC | K Beerschot VAC | RC de Malines | ||
1929-30 | RCS Brugeois | R Antwerp FC | RC de Malines | ||
1930-31 | R Antwerp FC | RFC Malinois | K Berchem Sport | ||
1931-32 | K Liersche SK | R Antwerp FC | R Union Saint-Gilloise SR | ||
1932-33 | R Union Saint-Gilloise SR | R Antwerp FC | RCS Brugeois | ||
1933-34 | R Union Saint-Gilloise SR | Daring Club de Bruxelles SR | R Standard Liege | ||
1934-35 | R Union Saint-Gilloise SR | K Liersche SK | Daring Club de Bruxelles SR | ||
1935-36 | Daring Club de Bruxelles SR | R Standard CL | R Union Saint-Gilloise SR | ||
1936-37 | Daring Club de Bruxelles SR | K Beerschot VAC | R Union Saint-Gilloise SR | ||
1937-38 | R Beerschot AC | Daring Club de Bruxelles SR | U Saint-Gilloise SR | ||
1938-39 | R Beerschot AC | K Liersche SK | ROC de Charleroi | ||
1939-41 | League suspended due to the Second World War | ||||
1941-42 | K Liersche SK | R Beerschot AC | R Antwerp FC | ||
1942-43 | RFC Malinois | R Beerschot AC | K Liersche SK | ||
1943-44 | R Antwerp FC | RSC Anderlechtois | R Beerschot AC | ||
1944-45 | League suspended due to the Second World War | ||||
1945-46 | RFC Malinois | R Antwerp FC | RSC Anderlechtois | ||
1946-47 | RSC Anderlechtois | ROC de Charleroi | RFC Malinois | ||
1947-48 | RFC Malinois | RSC Anderlechtois | RFC Liégeois | ||
1948-49 | RSC Anderlechtois | R Berchem Sport | R Standard CL | ||
1949-50 | RSC Anderlechtois | R Berchem Sport | RC Mechelen KM | ||
1950-51 | RSC Anderlechtois | R Berchem Sport | RC Mechelen KM | ||
1951-52 | RFC Liégeois | RC Mechelen KM | R Antwerp FC | ||
1952-53 | RFC Liégeois | RSC Anderlechtois | R Beerschot AC | ||
1953-54 | RSC Anderlechtois | KFC Malinois | ARA La Gantoise | ||
1954-55 | RSC Anderlechtois | ARA La Gantoise | R Standard CL | ||
1955-56 | RSC Anderlechtois | R Antwerp FC | U Saint-Gilloise SR | ||
1956-57 | R Antwerp FC | RSC Anderlechtois | ARA La Gantoise | ||
1957-58 | R Standard Liege | R Antwerp FC | ARA La Gantoise | ||
1958-59 | RSC Anderlechtois | RFC Liégeois | R Standard CL | ||
1959-60 | K Lierse SK | RSC Anderlechtois | K Waterschei SV Thor | ||
1960-61 | R Standard Liege | RFC Liégeois | RSC Anderlechtois | ||
1961-62 | RSC Anderlechtois | R Standard CL | R Antwerp FC | ||
1962-63 | R Standard Liege | R Antwerp FC | RSC Anderlechtois | ||
1963-64 | RSC Anderlechtois | K Beeringen FC | R Standard CL | ||
1964-65 | RSC Anderlechtois | R Standard CL | R Beerschot AC | ||
1965-66 | RSC Anderlechtois | K Sint-Truidense VV | R Standard CL | ||
1966-67 | RSC Anderlechtois | RFC Brugeois | RFC Liégeois | ||
1967-68 | RSC Anderlechtois | RFC Brugeois | R Standard CL | ||
1968-69 | R Standard Liege | R Charleroi SC | K Lierse SK | ||
1969-70 | R Standard Liege | RFC Brugeois | ARA La Gantoise | ||
1970-71 | R Standard Liege | RFC Brugeois | RSC Anderlechtois | ||
1971-72 | RSC Anderlechtois | RFC Brugeois | R Standard CL | ||
1972-73 | Club Brugge KV | R Standard CL | RR White | ||
1973-74 | RSC Anderlechtois | R Antwerp FC | R White Daring Molenbeek | ||
1974-75 | R White Daring Molenbeek | R Antwerp FC | RSC Anderlechtois | ||
1975-76 | Club Brugge KV | RSC Anderlechtois | R White Daring Molenbeek | ||
1976-77 | Club Brugge KV | RSC Anderlechtois | R Standard CL | ||
1977-78 | Club Brugge KV | RSC Anderlechtois | R Standard CL | ||
1978-79 | KSK Beveren | RSC Anderlechtois | R Standard CL | ||
1979-80 | Club Brugge KV | R Standard CL | R White Daring Molenbeek | ||
1980-81 | RSC Anderlechtois | KSC Lokeren | R Standard CL | ||
1981-82 | R Standard Liege | RSC Anderlechtois | KAA Gent | ||
1982-83 | R Standard Liege | RSC Anderlechtois | R Antwerp FC | ||
1983-84 | KSK Beveren | RSC Anderlechtois | Club Brugge KV | ||
1984-85 | RSC Anderlechtois | Club Brugge KV | RFC Liégeois | ||
1985-86 | RSC Anderlechtois | Club Brugge KV | R Standard Liege | ||
1986-87 | RSC Anderlechtois | KV Mechelen | Club Brugge KV | ||
1987-88 | Club Brugge KV | KV Mechelen | R Antwerp FC | ||
1988-89 | KV Mechelen | RSC Anderlechtois | RFC Liégeois | ||
1989-90 | Club Brugge KV | RSC Anderlechtois | KV Mechelen | ||
1990-91 | RSC Anderlechtois | KV Mechelen | KAA Gent | ||
1991-92 | Club Brugge KV | RSC Anderlechtois | R Standard Liege | ||
1992-93 | RSC Anderlechtois | R Standard Liege | KV Mechelen | ||
1993-94 | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | RFC Sérésien | ||
1994-95 | RSC Anderlecht | R Standard Liege | Club Brugge KV | ||
1995-96 | Club Brugge KV | RSC Anderlecht | KFC Germinal Ekeren | ||
1996-97 | K Lierse SK | Club Brugge KV | R Excelsior Mouscron | ||
1997-98 | Club Brugge KV | KRC Genk | KFC Germinal Ekeren | ||
1998-99 | KRC Genk | Club Brugge KV | RSC Anderlecht | ||
1999-00 | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | KAA Gent | ||
2000-01 | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | R Standard Liege | ||
2001-02 | KRC Genk | Club Brugge KV | RSC Anderlecht | ||
2002-03 | Club Brugge KV | RSC Anderlecht | KSC Lokeren | ||
2003-04 | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | R Standard Liege | ||
2004-05 | Club Brugge KV | RSC Anderlecht | KRC Genk | ||
2005-06 | RSC Anderlecht | R Standard Liege | Club Brugge KV | ||
2006-07 | RSC Anderlecht | KRC Genk | R Standard Liege | ||
2007-08 | R Standard Liege | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | ||
2008-09 | R Standard Liege | RSC Anderlecht | Club Brugge KV | ||
2009-10 | RSC Anderlecht | KAA Gent | Club Brugge KV | ||
2010-11 | KRC Genk | R Standard Liege | RSC Anderlecht | ||
2011-12 | RSC Anderlecht | Club Brugge | Genk | ||
2012-13 | RSC Anderlecht | Zulte Waregem | Club Brugge |
Gelar |
Klub | Juara | Runner up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 32 | 20 | 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1958–59, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1971–72, 1973–74, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1999–2000, 2000–01, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2012–13 |
Club Brugge KV | 13 | 20 | 1919–20, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1979–80, 1987–88, 1989–90, 1991–92, 1995–96, 1997–98, 2002–03, 2004–05 |
R Union Saint-Gilloise | 11 | 8 | 1903–04, 1904–05, 1905–06, 1906–07, 1908–09, 1909–10, 1912–13, 1922–23, 1932–33, 1933–34, 1934–35 |
R Standard Liege | 10 | 11 | 1957–58, 1960–61, 1962–63, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1981–82, 1982–83, 2007–08, 2008–09 |
K Beerschot VAC | 7 | 7 | 1921–22, 1923–24, 1924–25, 1925–26, 1927–28, 1937–38, 1938–39 |
Racing de Bruxelles | 6 | 4 | 1896–97, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1907–08 |
RFC Liege | 5 | 3 | 1895–96, 1897–98, 1898–99, 1951–52, 1952–53 |
Daring de Bruxelles | 5 | 4 | 1911–12, 1913–14, 1920–21, 1935–36, 1936–37 |
R Antwerp FC | 4 | 11 | 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1956–57 |
KV Mechelen | 4 | 5 | 1942–43, 1945–46, 1947–48, 1988–89 |
K Lierse SK | 4 | 2 | 1931–32, 1941–42, 1959–60, 1996–97 |
KRC Genk | 3 | 2 | 1998–99, 2001–02, 2010–11 |
Cercle Brugge KSV | 3 | 0 | 1910–11, 1926–27, 1929–30 |
KSK Beveren | 2 | 0 | 1978–79, 1983–84 |
KAA Gent | 1 | 2 | 2014–15 |
RWD Molenbeek | 1 | 0 | 1974–75 |
K Berchem Sport | 0 | 3 | |
R Charleroi SC | 0 | 1 | |
KSC Lokeren | 0 | 1 | |
K Sint-Truiden VV | 0 | 1 | |
Léopold Club | 0 | 1 | |
ROC de Charleroi | 0 | 1 | |
RC Mechelen | 0 | 1 | |
K Beringen FC | 0 | 1 | |
Zulte Waregem | 0 | 1 |
Cetak Tebal Klub bermain di liga utama
Cetak Miring Klub dibubarkan atau digabungkan
Pranala luar |
- Situs resmi
Kategori:
- Liga utama sepak bola nasional
- Olahraga di Belgia
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.300","walltime":"0.387","ppvisitednodes":"value":1567,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":55693,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":7724,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 162.703 1 -total"," 49.59% 80.687 1 Templat:Infobox_football_league"," 43.00% 69.959 1 Templat:Infobox"," 39.99% 65.071 1 Templat:Kompetisi_di_Eropa"," 35.41% 57.614 1 Templat:Navbox_with_collapsible_groups"," 6.62% 10.770 1 Templat:Flag"," 6.32% 10.285 1 Templat:Sepak_bola-stub"," 5.30% 8.620 1 Templat:PAGENAMEBASE"," 4.58% 7.447 1 Templat:Country_data_Belgia"," 3.91% 6.360 1 Templat:Base-stub"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.037","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1430782,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1325","timestamp":"20190601065019","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Liga Profesional Belgia","url":"https://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Profesional_Belgia","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-12-18T12:05:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/6/67/Belgianproleague.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":188,"wgHostname":"mw1326"););