Super Liga suíza Índice Sistema de competición | Nomes | Tempada 2016/17 | Palmarés | Ligazóns externas | Menú de navegaciónPáxina oficialPáxina oficial da Super Ligae
Liga de CampiónsEuropa LeagueSupercopa de Europa
Competicións de fútbol en SuízaLigas de fútbol de Primeira División
campionato suízo de fútbolLiga de Campións da UEFACopa UEFAChallenge League
Super Liga suíza
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Axpo Super League | |
|---|---|
| Fundación | 1897 |
| Rexión | |
| Equipos | 10 |
| Actual campión | FC Basel (2015–16) |
| Máis laureado | Grasshopper (27) |
| Sitio web | Páxina oficial |
A Super Liga suíza, ou Raiffeisen Super League, é a máxima categoría do campionato suízo de fútbol, iniciada na tempada 1897/98. Debe o seu nome ao patrocinio do banco Raiffeisen.
Índice
1 Sistema de competición
2 Nomes
3 Tempada 2016/17
3.1 Clubs participantes
3.2 Ascensos/Descensos tras a tempada 2013/14
4 Palmarés
4.1 Historial
4.2 Títulos por club
5 Ligazóns externas
Sistema de competición |
Na Primeira División suíza compiten 10 equipos con formato de liga: todos con todos, dúas veces no seu estadio, e outras dúas no do rival, onde deben completar entre s 36 xornadas.
O campión de liga xogará a Liga de Campións da UEFA, desde a segunda rolda clasificatoria. O subcampión e o terceiro clasificado asegúranse a clasificación na primeira rolda da Copa UEFA. O penúltimo clasificado xoga a promoción pola permanencia co segundo clasificado da Challenge League e o último descende á Segunda División suíza.
Nomes |
| Anos | Alemán | Francés | Italiano |
|---|---|---|---|
| 1897–1929 | Serie A | ||
| 1930–1931 | 1e Ligue | Prima Lega | |
| 1931–1944 | Nationalliga | Ligue Nationale | Lega Nazionale |
| 1933 | Challenge National | Challenge National | |
| 1944–2003 | Nationalliga A | Ligue Nationale A | Lega Nazionale A |
| 2003–presente | Raiffeisen Super League | ||
Tempada 2016/17 |
Clubs participantes |
O St. Jakob-Park é o estadio máis grande da liga.
O Stade de Suisse.
| Equipo | Cidade | Adestrador | Estadio | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Basel | Basilea | St. Jakob-Park | 42.500 | |
| Grasshopper-Club Zürich | Zúric | Letzigrund | 23.605 | |
| Luzern | Lucerna | Swissporarena | 16.800 | |
| AC Lugano | Lugano | Stadio Comunale di Cornaredo | 15.000 | |
| Sion | Sion | Stade Tourbillon | 20.187 | |
| St. Gallen | St. Gallen | AFG Arena | 19.694 | |
| Thun | Thun | Arena Thun | 10.000 | |
| Vaduz | Rheinpark Stadion | 7.584 | ||
| Young Boys | Berna | Stade de Suisse | 31.783 | |
| Lausanne Sport | Lausana | Stade de la Pontaise | 15.850 |
Ascensos/Descensos tras a tempada 2013/14 |
- O FC Lausanne-Sport descende á Challenge League tras quedar 10º clasificado.
- O FC Vaduz de Liechtenstein ascende ao ser 1º na Challenge League.
Palmarés |
Historial |
| Tempada | Campión | Subcampión | Terceiro |
|---|---|---|---|
| 1933-34 | Servette FC | Grasshopper Club | FC Lugano |
| 1934-35 | FC Lausanne-Sport | Servette FC | FC Lugano |
| 1935-36 | FC Lausanne-Sport | Young Fellows Zürich | Grasshopper Club |
| 1936-37 | Grasshopper Club | BSC Young Boys | Young Fellows Zürich |
| 1937-38 | FC Lugano | Grasshopper Club | BSC Young Boys |
| 1938-39 | Grasshopper Club | FC Grenchen | FC Lugano |
| 1939-40 | Servette FC | FC Grenchen | Grasshopper Club |
| 1940-41 | FC Lugano | BSC Young Boys | Servette FC |
| 1941-42 | Grasshopper Club | FC Grenchen | Servette FC |
| 1942-43 | Grasshopper Club | FC Lugano | FC Lausanne-Sport |
| 1943-44 | FC Lausanne-Sport | Servette FC | FC Lugano |
| 1944-45 | Grasshopper Club | FC Lugano | BSC Young Boys |
| 1945-46 | Servette FC | FC Lugano | FC Lausanne-Sport |
| 1946-47 | FC Biel-Bienne | FC Lausanne-Sport | FC Lugano |
| 1947-48 | AC Bellinzona | FC Biel-Bienne | FC Lausanne-Sport |
| 1948-49 | FC Lugano | FC Basel | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1949-50 | Servette FC | FC Basel | FC Lausanne-Sport |
| 1950-51 | FC Lausanne-Sport | FC Chiasso | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1951-52 | Grasshopper Club | FC Zürich | FC Chiasso |
| 1952-53 | FC Basel | BSC Young Boys | Grasshopper Club |
| 1953-54 | FC La Chaux-de-Fonds | Grasshopper Club | FC Lausanne-Sport |
| 1954-55 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Lausanne-Sport | Grasshopper Club |
| 1955-56 | Grasshopper Club | FC La Chaux-de-Fonds | BSC Young Boys |
| 1956-57 | BSC Young Boys | Grasshopper Club | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1957-58 | BSC Young Boys | Grasshopper Club | FC Chiasso |
| 1958-59 | BSC Young Boys | FC Grenchen | FC Zürich |
| 1959-60 | BSC Young Boys | FC Biel-Bienne | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1960-61 | Servette FC | BSC Young Boys | FC Zürich |
| 1961-62 | Servette FC | FC Lausanne-Sport | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1962-63 | FC Zürich | FC Lausanne-Sport | FC La Chaux-de-Fonds |
| 1963-64 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Zürich | FC Grenchen |
| 1964-65 | FC Lausanne-Sport | BSC Young Boys | Servette FC |
| 1965-66 | FC Zürich | Servette FC | FC Lausanne-Sport |
| 1966-67 | FC Basel | FC Zürich | FC Lugano |
| 1967-68 | FC Zürich | Grasshopper Club | FC Lugano |
| 1968-69 | FC Basel | FC Lausanne-Sport | FC Zürich |
| 1969-70 | FC Basel | FC Lausanne-Sport | FC Zürich |
| 1970-71 | Grasshopper Club | FC Basel | FC Lugano |
| 1971-72 | FC Basel | FC Zürich | Grasshopper Club |
| 1972-73 | FC Basel | Grasshopper Club | FC Sion |
| 1973-74 | FC Zürich | Grasshopper Club | Servette FC |
| 1974-75 | FC Zürich | BSC Young Boys | Grasshopper Club |
| 1975-76 | FC Zürich | Servette FC | FC Basel |
| 1976-77 | FC Basel | Servette FC | FC Zürich |
| 1977-78 | Grasshopper Club | Servette FC | FC Basel |
| 1978-79 | Servette FC | FC Zürich | Grasshopper Club |
| 1979-80 | FC Basel | Grasshopper Club | Servette FC |
| 1980-81 | FC Zürich | Grasshopper Club | Neuchâtel Xamax |
| 1981-82 | Grasshopper Club | Servette FC | FC Zürich |
| 1982-83 | Grasshopper Club | Servette FC | FC St. Gallen |
| 1983-84 | Grasshopper Club | Servette FC | FC Sion |
| 1984-85 | Servette FC | FC Aarau | Neuchâtel Xamax |
| 1985-86 | BSC Young Boys | Neuchâtel Xamax | FC Luzern |
| 1986-87 | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Club | FC Sion |
| 1987-88 | Neuchâtel Xamax | Servette FC | FC Aarau |
| 1988-89 | FC Luzern | Grasshopper Club | FC Sion |
| 1989-90 | Grasshopper Club | FC Lausanne-Sport | Neuchâtel Xamax |
| 1990-91 | Grasshopper Club | FC Sion | Neuchâtel Xamax |
| 1991-92 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Club |
| 1992-93 | FC Aarau | BSC Young Boys | Servette FC |
| 1993-94 | Servette FC | Grasshopper Club | FC Sion |
| 1994-95 | Grasshopper Club | Servette FC | Neuchâtel Xamax |
| 1995-96 | Grasshopper Club | FC Sion | Neuchâtel Xamax |
| 1996-97 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | Grasshopper Club |
| 1997-98 | Grasshopper Club | Servette FC | FC Lausanne-Sport |
| 1998-99 | Servette FC | Grasshopper Club | FC Lausanne-Sport |
| 1999-00 | FC St. Gallen | FC Lausanne-Sport | FC Basel |
| 2000-01 | Grasshopper Club | FC Lugano | FC St. Gallen |
| 2001-02 | FC Basel | Grasshopper Club | FC Lugano |
| 2002-03 | Grasshopper Club | FC Basel | Neuchâtel Xamax |
| 2003-04 | FC Basel | BSC Young Boys | Servette FC |
| 2004-05 | FC Basel | FC Thun | Grasshopper Club |
| 2005-06 | FC Zürich | FC Basel | BSC Young Boys |
| 2006-07 | FC Zürich | FC Basel | FC Sion |
| 2007-08 | FC Basel | BSC Young Boys | FC Zürich |
| 2008-09 | FC Zürich | BSC Young Boys | FC Basel |
| 2009-10 | FC Basel | BSC Young Boys | Grasshopper Club |
| 2010–11 | FC Basel | FC Zürich | BSC Young Boys |
| 2011–12 | FC Basel | FC Luzern | BSC Young Boys |
| 2012–13 | FC Basel | Grasshopper Club | FC St. Gallen |
| 2014–15 | FC Basel | BSC Young Boys | FC Zürich |
| 2015-16 | FC Basel | BSC Young Boys | FC Luzern |
Títulos por club |
| Titulos | Club |
|---|---|
| 27 | Grasshopper Club |
| 19 | FC Basel |
| 17 | Servette FC |
| 12 | FC Zürich |
| 11 | BSC Young Boys |
| 7 | FC Lausanne-Sport |
| 3 | FC Lugano (CL) |
| 3 | FC Aarau |
| 3 | FC La Chaux-de-Fonds (2. Liga) |
| 3 | FC Winterthur (CL) |
| 3 | Neuchâtel Xamax |
| 2 | FC Sion |
| 2 | FC St. Gallen (CL) |
| 1 | FC Luzern |
| 1 | AC Bellinzona (CL) |
| 1 | FC Biel-Bienne (CL) |
| 1 | Brühl St. Gallen (CL) |
| 1 | Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds (2. Liga) |
| 1 | Anglo-American Club Zürich (disolto) |
Ligazóns externas |
- Páxina oficial da Super Liga
| ||||||||||
Categorías:
- Competicións de fútbol en Suíza
- Ligas de fútbol de Primeira División
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.216","walltime":"0.293","ppvisitednodes":"value":607,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":13870,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":218,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":5,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 176.633 1 -total"," 64.10% 113.226 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 19.12% 33.768 1 Modelo:Competición_deportiva"," 16.79% 29.653 1 Modelo:Infobox"," 7.35% 12.974 1 Modelo:Ligas_de_Fútbol_de_Europa"," 5.83% 10.303 1 Modelo:Navbox"," 2.61% 4.617 1 Modelo:PORb"," 1.74% 3.072 1 Modelo:LUXb"," 1.43% 2.532 5 Modelo:CHEb"," 1.19% 2.098 1 Modelo:FRAb"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.084","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1669838,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1264","timestamp":"20190612134101","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Super Liga suu00edza","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Super_Liga_su%C3%ADza","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q202699","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q202699","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-06-12T12:39:01Z","dateModified":"2018-07-18T15:58:53Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":173,"wgHostname":"mw1332"););