Jupiler Pro League Índice Vencedores | Ver também | Ligações Externas | Menu de navegaçãoeditarJupiler Pro LeagueHomepage | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Associationehttp://www.sport.be/fr/jupilerproleague/ehttp://www.belgianfootball.be/e
Jupiler Pro League
BélgicaJupiler1895RSC AnderlechtClub Brugge K.V.Standard de Liège
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eocultaru003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="pt" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Jupiler Pro League
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Jupiler Pro League | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||
Organização | FBF | ||||||||
Edições | 114 | ||||||||
Local de disputa | Bélgica | ||||||||
Número de equipes | 16 | ||||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Edição atual | |||||||||
A Campeonato Belga de Futebol, também conhecida por Jupiler Pro League, é a principal competição de futebol da Bélgica. É patrocinada pela InBev, produtora da Jupiler.
Foi fundada no ano de 1895. Seu maior vencedor é o RSC Anderlecht com 34 títulos conquistados, seguido pelo Club Brugge K.V. (15), R. Union Saint-Gilloise (11) e Standard de Liège (10).
O Club Brugge K.V. é o atual campeão da temporada de 2017–18.
Índice
1 Vencedores
1.1 Títulos por clube
2 Ver também
3 Ligações Externas
Vencedores |
Temporada | Campeão |
---|---|
1895/96 | RFC de Liège (1) |
1896/97 | Royal Racing Club de Bruxelles (1) |
1897/98 | RFC de Liège (2) |
1898/99 | RFC de Liège (3) |
1899/00 | Royal Racing Club de Bruxelles (2) |
1900/01 | Royal Racing Club de Bruxelles (3) |
1901/02 | Royal Racing Club de Bruxelles (4) |
1902/03 | Royal Racing Club de Bruxelles (5) |
1903/04 | Royale Union Saint-Gilloise (1) |
1904/05 | Royale Union Saint-Gilloise (2) |
1905/06 | Royale Union Saint-Gilloise (3) |
1906/07 | Royale Union Saint-Gilloise (4) |
1907/08 | Royal Racing Club de Bruxelles (6) |
1908/09 | Royale Union Saint-Gilloise (4) |
1909/10 | Royale Union Saint-Gilloise (5) |
1910/11 | Cercle Brugge (1) |
1911/12 | Royal Daring Club Molenbeek (1) |
1912/13 | Royale Union Saint-Gilloise (6) |
1913/14 | Royal Daring Club Molenbeek (2) |
1919/20 | Club Brugge K.V. |
1920/21 | Royal Daring Club Molenbeek |
1921/22 | FCO Beerschot Wilrijk |
1922/23 | Royale Union Saint-Gilloise |
1923/24 | FCO Beerschot Wilrijk |
1924/25 | FCO Beerschot Wilrijk |
1925/26 | FCO Beerschot Wilrijk |
1926/27 | Cercle Brugge |
1927/28 | FCO Beerschot Wilrijk |
1928/29 | Royal Antwerp Football Club |
1929/30 | Cercle Brugge |
1930/31 | Royal Antwerp Football Club |
1931/32 | Koninklijke Lierse Sportkring |
1932/33 | Royale Union Saint-Gilloise |
1933/34 | Royale Union Saint-Gilloise |
1934/35 | Royale Union Saint-Gilloise |
1935/36 | Royal Daring Club Molenbeek |
1936/37 | Royal Daring Club Molenbeek |
1937/38 | FCO Beerschot Wilrijk |
1938/39 | FCO Beerschot Wilrijk |
1941/42 | Koninklijke Lierse Sportkring |
1942/43 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
1943/44 | Royal Antwerp Football Club |
1945/46 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
1946/47 | RSC Anderlecht |
1947/48 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
1948/49 | RSC Anderlecht |
1949/50 | RSC Anderlecht |
1950/51 | RSC Anderlecht |
1951/52 | RFC de Liège |
1952/53 | RFC de Liège |
1953/54 | RSC Anderlecht |
1954/55 | RSC Anderlecht |
1955/56 | RSC Anderlecht |
1956/57 | Royal Antwerp Football Club |
1957/58 | Standard Liège |
1958/59 | RSC Anderlecht |
1959/60 | RFC de Liège |
1960/61 | Standard Liège |
1961/62 | RSC Anderlecht |
1962/63 | Standard Liège |
1963/64 | RSC Anderlecht |
1964/65 | RSC Anderlecht |
1965/66 | RSC Anderlecht |
1966/67 | RSC Anderlecht |
1967/68 | RSC Anderlecht |
1968/69 | Standard Liège |
1969/70 | Standard Liège |
1970/71 | Standard Liège |
1971/72 | RSC Anderlecht |
1972/73 | Club Brugge K.V. |
1973/74 | RSC Anderlecht |
1974/75 | Racing White Daring Molenbeek |
1975/76 | Club Brugge K.V. |
1976/77 | Club Brugge K.V. |
1977/78 | Club Brugge K.V. |
1978/79 | K.S.K. Beveren |
1979/80 | Club Brugge K.V. |
1980/81 | RSC Anderlecht |
1981/82 | Standard Liège |
1982/83 | Standard Liège |
1983/84 | K.S.K. Beveren |
1984/85 | RSC Anderlecht |
1985/86 | RSC Anderlecht |
1986/87 | RSC Anderlecht |
1987/88 | Club Brugge K.V. |
1988/89 | Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
1989/90 | Club Brugge K.V. |
1990/91 | RSC Anderlecht |
1991/92 | Club Brugge K.V. |
1992/93 | RSC Anderlecht |
1993/94 | RSC Anderlecht |
1994/95 | RSC Anderlecht |
1995/96 | Club Brugge K.V. |
1996/97 | Koninklijke Lierse Sportkring |
1997/98 | Club Brugge K.V. |
1998/99 | Racing Genk |
1999/00 | RSC Anderlecht |
2000/01 | RSC Anderlecht |
2001/02 | Racing Genk |
2002/03 | Club Brugge K.V. |
2003/04 | RSC Anderlecht |
2004/05 | Club Brugge K.V. |
2005/06 | RSC Anderlecht |
2006/07 | RSC Anderlecht |
2007/08 | Standard Liège |
2008/09 | Standard Liège |
2009/10 | RSC Anderlecht |
2010/11 | Racing Genk |
2011/12 | RSC Anderlecht |
2012/13 | RSC Anderlecht |
2013/14 | RSC Anderlecht |
2014/15 | KAA Gent |
2015/16 | Club Brugge K.V. |
2016/17 | RSC Anderlecht |
2017/18 | Club Brugge K.V. |
Títulos por clube |
RSC Anderlecht: 34
Club Brugge K.V.: 15
Union St. Gilloise: 11
Standard Liège: 10
K Beerschot VAC : 7
RC Bruxelles: 6
RFC Liège: 5
R. Daring Club Molenbeek: 5
KV Mechelen: 4
Royal Antwerp: 4
Lierse: 4
Genk: 3
Cercle Brugge : 3
KSK Beveren: 2
Gent: 1
Daring Molenbeek: 1
Ver também |
- Futebol na Bélgica
- Sistema de ligas de futebol da Bélgica
Ligações Externas |
Jupiler Pro League (em francês)
Homepage | Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (em francês)
Categoria:
- Jupiler Pro League
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.796","walltime":"0.892","ppvisitednodes":"value":8602,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":78390,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":9078,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 764.819 1 -total"," 48.95% 374.392 1 Predefinição:Info/Torneio_de_Futebol"," 48.21% 368.692 1 Predefinição:Info"," 33.17% 253.673 2 Predefinição:Link"," 32.61% 249.378 2 Predefinição:Link/código"," 31.49% 240.827 2 Predefinição:Link/línguas"," 9.69% 74.078 2 Predefinição:Língua-meta"," 8.47% 64.816 1 Predefinição:Portal3"," 8.02% 61.343 2 Predefinição:Portal3/Portais"," 7.28% 55.679 1 Predefinição:Jupiler_Pro_League"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.033","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1316922,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1242","timestamp":"20190619041208","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Jupiler Pro League","url":"https://pt.wikipedia.org/wiki/Jupiler_Pro_League","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-02-05T15:36:55Z","dateModified":"2019-04-07T02:56:32Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/2/2e/Jpl-lang-logo.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":133,"wgHostname":"mw1333"););