Primera División de Bélgica Índice Historia Competición Equipos participantes de la temporada 2018-19 Palmarés Títulos por club Máximos goleadores Clasificación histórica Véase también Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónwww.jupilerleague.beCoeficientes UEFA de ligas - base de datosArchivo RSSSFSitio web oficialJupiler LeagueJupiler LeagueSitio web oficialBélgica - Clasificaciones 1895-2008Bélgica - Clasificación histórica 1945-1998
Primera División de BélgicaLigas de fútbol de Primera División de Europa
fútbolBélgicaSegunda División belgaReal Federación Belga de FútbolAB InBevJupilerLiga Europa de la UEFASegunda División de BélgicaFC LiégeoisRSC AnderlechtClub BrujasUnion Saint-GilloiseStandard Liejaranking UEFAfútbol belgaAntwerp FCClub BrujasRFC LiejaRacing Club de BruxellesUnion Saint-GilloiseRacing de BruxellesBeerschot ACredondeoLiga Europa de la UEFACopa de BélgicaLierse SKRSC AnderlechtKAA GentCercle Brugge KSV1945189519321954KV MechelenKSC Lokeren2001Zapato de OroafricanaBota de Ébano
Primera División de Bélgica
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Primera División de Bélgica | ||
---|---|---|
Pro League 2018-19 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Bélgica | |
Confederación | UEFA | |
Continente | Europa | |
Nombre oficial | Belgian First Division A | |
Nombre comercial | Jupiler Pro League | |
Organizador | Real Federación Belga de Fútbol | |
Datos históricos | ||
Primera temporada | 1895-96 | |
Primer campeón | RFC Lieja (1895-96) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | KRC Genk (2018-19) | |
Más campeonatos | RSC Anderlecht (34) | |
Más participaciones | Standard de Lieja (97) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Segunda División | |
Clasificación a | Liga de Campeones de la UEFA Liga Europa de la UEFA | |
Copa nacional | Copa de Bélgica Supercopa de Bélgica | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Ver lista AB InBev Jupiler | |
Socio de TV | Ver lista Telenet VOO Belgacom TV vtm y RTBF _________________________ Sport1 tvnet Sportitalia Bein Sports (España) Fox Sports (Brasil) ESPN _________________________ Sport Klub (Hungría, Rumania y Serbia) | |
Sitio web oficial | www.jupilerleague.be | |
La Primera División de Bélgica (oficialmente conocida, por razones de patrocinio, como Jupiler Pro League) es la máxima competición de la liga de fútbol de Bélgica. El torneo lo disputan 16 clubes, que funciona con un sistema de ascensos y descensos a la Segunda División belga. La liga fue creada en 1895 por la Real Federación Belga de Fútbol y es patrocinada por AB InBev y la cerveza Jupiler.
La temporada comienza a finales de julio y finaliza a principios de mayo, mientras que los equipos juegan 30 partidos cada uno en la temporada regular, y luego entran en play-offs en función de su posición en la temporada regular. Los play-offs para la lucha por el campeonato incluye a los seis mejores equipos de la temporada regular y cada club juega en dos ocasiones contra sus rivales. Los play-offs por la clasificación a la Liga Europa de la UEFA están compuestos por los equipos clasificados del 7.º al 14.º puesto en la temporada regular, divididos en dos grupos de cuatro equipos que juegan entre sí dos veces. Los dos últimos clasificados jugarán un play-off para decidir quién de los dos desciende a la Segunda División de Bélgica. El ganador debe revalidar la categoría en un play-off contra tres equipos de Segunda División, que es un grupo de 4 equipos y el primer lugar obtiene el derecho de participar en la Primera División para la temporada siguiente, mientras que los tres restantes juegan la próxima temporada en la Segunda División.
El campeonato de liga belga fue ganado por primera vez por FC Liégeois. De los 82 clubes que han competido en la primera división desde su creación, quince se han coronado campeones de Bélgica. El RSC Anderlecht es el club de la liga de mayor éxito, ya que domina el fútbol belga con 34 títulos, seguido de lejos por el Club Brujas KV (14), Union Saint-Gilloise (11) y Standard Lieja (10). La liga belga se encuentra, actualmente, en el puesto 10.º del ranking UEFA basado en actuaciones en las competiciones europeas en los últimos cinco años.[1] La competición se clasificó tercera en la primera edición que la UEFA publicó su ranking en 1979 y al año siguiente, en 1980, que es la mejor clasificación que la Primera División belga ha logrado nunca.
Índice
1 Historia
2 Competición
3 Equipos participantes de la temporada 2018-19
4 Palmarés
5 Títulos por club
6 Máximos goleadores
7 Clasificación histórica
8 Véase también
9 Referencias
10 Enlaces externos
Historia
La primera liga del fútbol belga (llamada Coupe de Championnat, en español Copa del Campeonato) fue organizada en 1895-96 con 7 equipos. Esos equipos eran Antwerp FC, Club Brujas, RFC Lieja (el primer Campeón) y otros 4 de Bruselas: Racing Club de Bruxelles, Léopold Club de Bruxelles, Sporting Club de Bruxelles y Unión d'Ixelles. Aunque no había ningún sistema de ascenso/descenso por aquella época, los dos últimos clubes de la liga fueron retirados y un nuevo equipo entró en la competición (el Athletic & Running Club de Bruxelles). Las primeras temporadas fueron dominadas por FC Liégeois y RC de Bruxelles, que compartieron los 8 primeros títulos. En la temporada 1898-99 había dos ligas en Primera División. En 1900-01, las dos ligas se unieron formando una de 9 equipos. Sin embargo, al año siguiente la liga se separó otra vez, jugando unos play-offs con 4 equipos para decidir al campeón final.
En los años 1900, los equipos principales fueron el Union Saint-Gilloise (que ganó sus 6 primeros títulos en aquella década), el Racing de Bruxelles y el recién inaugurado Beerschot AC. En la temporada 1904-05, las dos ligas de Primera División se volvieron a unir formando un campeonato de 11 equipos que fue renombrado como Division I. Un año más tarde, el sistema de ascenso/descenso fue creado y aplicado junto con la Segunda División, y solo 10 equipos jugaron la Primera División hasta 1908, cuando dos equipos más fueron admitidos. El número de clubes creció en 1921 (a 14 equipos), en 1942 (a 16 equipos) y en 1945 (a 19 equipos). Dos años más tarde fue disminuido a 16 clubes de nuevo. En la campaña 1974-75 el número de equipos volvió a aumentar, esta vez a 20 equipos. Un año después se disminuyó a 19 y en la 1976-77 se redujo la liga a 18 equipos. La última reducción fue para la temporada 2009-10 quedando la liga en 16 equipos.
Competición
Hay 16 equipos en la Jupiler League. Durante cada temporada (desde agosto hasta abril), cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, una vez en su estadio y otra en el de su rival, en un total de 30 partidos por cada equipo. Al final de la etapa regular -30 partidos-, se procede a jugar play-offs por el campeonato; las plazas europeas y el descenso.
Los clubes que finalicen del primer al sexto lugar juegan el play-off por el título de liga. En este caso, cada equipo se enfrenta dos veces con el resto, completando 10 partidos y los equipos comienzan con la mitad de puntos obtenidos durante la temporada regular, si el número de puntos es impar, se hace un redondeo. El primer clasificado es proclamado campeón y se clasifica directamente a la Liga de Campeones, el segundo clasificado jugará la tercera ronda preliminar de la Liga de Campeones, mientras que el tercero juega la tercera ronda previa de la Liga Europa de la UEFA. El cuarto clasificado jugará contra el ganador del play-off europeo por un pasaje a la Liga Europa de la UEFA, específicamente a la segunda ronda preliminar. El campeón de la Copa de Bélgica clasifica a la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA.
El play-off por evitar el descenso lo disputan los dos últimos clasificados de la temporada regular, juegan entre sí cinco veces y el 15.° clasificado obtiene una ventaja inicial de tres puntos, y juega tres de los cinco partidos en condición de local, el perdedor desciende y el ganador juega la ronda final de la Segunda División por obtener una plaza en la Primera División para la próxima temporada. Esta regla se manejó hasta la temporada 2014-2015.
A partir de la temporada 2015-2016, el último equipo de la clasificación general desciende y el campeón de la Segunda División asciende automáticamente.
Equipos participantes de la temporada 2018-19
Cercle Brugge
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
RSC Anderlecht | Bruselas | Estadio Constant Vanden Stock | 21,000 |
R. Charleroi SC | Charleroi | Estadio del País de Charleroi | 14,000 |
Club Brujas | Brujas | Estadio Jan Breydel | 29,042 |
Circulo Brujas | Brujas | Estadio Jan Breydel | 29,042 |
KRC Genk | Genk | Luminus Arena | 24,956 |
KAA Gante | Gante | Ghelamco Arena | 19,999 |
KV Kortrijk | Kortrijk | Guldensporen Stadion | 9,399 |
KV Oostende | Ostende | Albertpark | 8,000 |
Royal Antwerp | Amberes | Bosuilstadion | 16.649 |
KSC Lokeren | Lokeren | Daknamstadion | 9,560 |
Royal Excel Mouscron | Mouscron | Stade Le Canonnier | 10,571 |
Sint-Truidense | Sint-Truiden | Stayen | 14,600 |
Standard Lieja | Lieja | Estadio Maurice Dufrasne | 28,278 |
Waasland-Beveren | Beveren | Freethiel Stadion | 8,190 |
Zulte Waregem | Waregem | Regenboogstadion | 9,540 |
Eupen | Eupen | Kehrweg Stadion | 8,363 |
Palmarés
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Máximos goleadores | Club | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de Championnat | ||||||
1895-96 | RFC Lieja(1) | Antwerp FC | Sporting Club Bruxelles | Samuel C. Hickson | RFC Lieja | |
1896-97 | Racing Club Bruxelles(1) | RFC Lieja | Antwerp FC | Samuel C. Hickson | RFC Lieja | |
1897-98 | RFC Lieja(2) | Racing Club Bruxelles | Léopold Club Bruxelles | Franz König | Racing Bruxelles | |
Division 1 | ||||||
1898-99 | RFC Lieja(3) | FC Brugeois | Racing Club Bruxelles Círculo de Brujas | Franz König | Racing Bruxelles | |
1899-1900 | Racing Club Bruxelles(2) | FC Brugeois | Antwerp FC Círculo de Brujas | Charles Atkinson | Racing Bruxelles | |
Division d'Honneur | ||||||
1900-01 | Racing Club Bruxelles(3) | Beerschot AC | Léopold Club Bruxelles | Herbert Potts | Beerschot AC | 26 |
1901-02 | Racing Club Bruxelles(4) | Léopold Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Herbert Potts | Beerschot AC | 16 |
1902-03 | Racing Club Bruxelles(5) | Union Saint-Gilloise | Beerschot AC | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | |
1903-04 | Union Saint-Gilloise(1) | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Gustave Vanderstappen | Union Saint-Gilloise | 30 |
1904-05 | Union Saint-Gilloise(2) | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Robert De Veen | FC Brugeois | |
1905-06 | Union Saint-Gilloise(3) | FC Brugeois | Racing Club Bruxelles | Robert De Veen | FC Brugeois | 26 |
1906-07 | Union Saint-Gilloise(4) | Racing Club Bruxelles | FC Brugeois | Maurice Vertongen | Racing Club Bruxelles | 29 |
1907-08 | Racing Club Bruxelles(6) | Union Saint-Gilloise | FC Brugeois | Maurice Vertongen | Racing Club Bruxelles | 23 |
1908-09 | Union Saint-Gilloise(5) | Daring Club Bruxelles | FC Brugeois | Vahram Kevorkian | Beerschot AC | 30 |
1909-10 | Union Saint-Gilloise(6) | FC Brugeois | Círculo de Brujas | Maurice Vertongen | Union Saint-Gilloise | 36 |
1910-11 | Círculo de Brujas(1) | FC Brugeois | Daring Club Bruxelles | Alphonse Six | Círculo de Brujas | 40 |
1911-12 | Daring Club Bruxelles(1) | Union Saint-Gilloise | Racing Club Bruxelles | Maurice Bunyan | Racing Club Bruxelles | 25 |
1912-13 | Union Saint-Gilloise(7) | Daring Club Bruxelles | Racing Club Bruxelles | Sylva Brébart | Daring Bruxelles | 31 |
1913-14 | Daring Club Bruxelles(2) | Union Saint-Gilloise | Círculo de Brujas | Maurice Bunyan | Racing Club Bruxelles | 28 |
1914-1919 | Liga no disputada por la Primera Guerra Mundial | |||||
1919-20 | FC Brugeois(1) | Union Saint-Gilloise | Daring Club Bruxelles | Honoré Vlamynck | Daring Bruxelles | 26 |
1920-21 | Daring Club Bruxelles(3) | Union Saint-Gilloise | Beerschot AC | Ivan Thys | Beerschot AC | 23 |
1921-22 | Beerschot AC(1) | Union Saint-Gilloise | Antwerp FC | Ivan Thys | Beerschot AC | 21 |
1922-23 | Union Saint-Gilloise(8) | Beerschot AC | Círculo de Brujas | Achille Meyskens | Union Saint-Gilloise | 24 |
1923-24 | Beerschot AC(2) | Union Saint-Gilloise | Círculo de Brujas | Charles Jooris | Racing Club Bruxelles | 18 |
1924-25 | Beerschot AC(3) | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Joseph Taeymans | Berchem Sport | 20 |
1925-26 | Beerschot AC(4) | Standard de Lieja | Daring Club Bruxelles | Laurent Grimmonprez | RC de Gand | 28 |
1926-27 | Círculo de Brujas(2) | Beerschot AC | Standard de Lieja | Lucien Fabry | Standard de Lieja | 28 |
1927-28 | Beerschot AC(5) | Standard de Lieja | Círculo de Brujas | Raymond Braine | Beerschot AC | 35 |
1928-29 | Antwerp FC(1) | Beerschot AC | Racing de Malinas | Raymond Braine | Beerschot AC | 30 |
1929-30 | Círculo de Brujas(3) | Antwerp FC | Racing de Malinas | Pierre De Vidts | Daring Bruxelles | 26 |
1930-31 | Antwerp FC(2) | RKV Malinas | Berchem Sport | Jacques Secretin Joseph Van Beeck | FC Montegnée Antwerp FC | 21 |
1931-32 | Lierse SK(1) | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Bernard Delmez | Lierse SK | 26 |
1932-33 | Union Saint-Gilloise(9) | Antwerp FC | Círculo de Brujas | Willy Ulens | Antwerp FC | 26 |
1933-34 | Union Saint-Gilloise(10) | Daring Club Bruxelles | Standard de Lieja | Vital Van Landeghem | Union Saint-Gilloise | 29 |
1934-35 | Union Saint-Gilloise(11) | Lierse SK | Daring Club Bruxelles | Marius Mondelé | Daring Bruxelles | 28 |
1935-36 | Daring Club Bruxelles(4) | Standard de Lieja | Union Saint-Gilloise | Flor Lambrechts | Antwerp FC | 37 |
1936-37 | Daring Club Bruxelles(5) | Beerschot AC | Union Saint-Gilloise | Jean Collet | White Star WAC | 22 |
1937-38 | Beerschot AC(6) | Daring Club Bruxelles | Union Saint-Gilloise | Marius Mondelé | Daring Bruxelles | 32 |
1938-39 | Beerschot AC(7) | Lierse SK | ROC Charleroi | Jozef Wagner | Antwerp FC | 31 |
1939-40 | Liga anulada debido a la Segunda Guerra Mundial | |||||
1940-41 | Campeonato no oficial | |||||
1941-42 | Lierse SK(2) | Beerschot AC | Antwerp FC | Albert De Cleyn | RKV Malinas | 34 |
1942-43 | RKV Malinas(1) | Beerschot AC | Lierse SK | Jules Van Craen Arthur Ceuleers | Lierse SK Beerschot AC | 41 |
1943-44 | Antwerp FC(3) | RSC Anderlecht | Beerschot AC | Jan Goossens | ROC Charleroi | 34 |
1944-45 | Liga anulada debido a la Batalla de las Ardenas | |||||
1945-46 | RKV Malinas(2) | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Albert De Cleyn | RKV Malinas | 40 |
1946-47 | RSC Anderlecht(1) | ROC Charleroi | RKV Malinas | Jef Mermans | Anderlecht | 39 |
1947-48 | RKV Malinas(3) | RSC Anderlecht | RFC Lieja | Jef Mermans | Anderlecht | 23 |
1948-49 | RSC Anderlecht(2) | Berchem Sport | Standard de Lieja | René Thirifays | RSC Charleroi | 26 |
1949-50 | RSC Anderlecht(3) | Berchem Sport | Racing de Malinas | Jef Mermans | Anderlecht | 37 |
1950-51 | RSC Anderlecht(4) | Berchem Sport | Racing de Malinas | Albert De Hert | Berchem Sport | 27 |
1951-52 | RFC Lieja(4) | Racing de Malinas | Antwerp FC | Jozef Mannaerts | Racing de Malinas | 25 |
Division 1 | ||||||
1952-53 | RFC Lieja(5) | RSC Anderlecht | Beerschot AC | Rik Coppens | Beerschot AC | 35 |
1953-54 | RSC Anderlecht(5) | RKV Malinas | KAA Gante | Hippolyte Van Den Bosch | Anderlecht | 29 |
1954-55 | RSC Anderlecht(6) | KAA Gante | Standard de Lieja | Rik Coppens | Beerschot AC | 36 |
1955-56 | RSC Anderlecht(7) | Antwerp FC | Union Saint-Gilloise | Jean Mathonet | Standard de Lieja | 26 |
1956-57 | Antwerp FC(4) | RSC Anderlecht | KAA Gante | Maurice Willems | KAA Gante | 35 |
1957-58 | Standard de Lieja(1) | Antwerp FC | KAA Gante | Jef Vliers Jef Van Gool | Beerschot AC Antwerp FC | 25 |
1958-59 | RSC Anderlecht(8) | RFC Lieja | Standard de Lieja | Victor Wégria | RFC Lieja | 26 |
1959-60 | Lierse SK(3) | RSC Anderlecht | Waterschei Thor Genk | Victor Wégria | RFC Lieja | 21 |
1960-61 | Standard de Lieja(2) | RFC Lieja | RSC Anderlecht | Victor Wégria | RFC Lieja | 23 |
1961-62 | RSC Anderlecht(9) | Standard de Lieja | Antwerp FC | Jacky Stockman | Anderlecht | 29 |
1962-63 | Standard de Lieja(3) | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Victor Wégria | RFC Lieja | 24 |
1963-64 | RSC Anderlecht(10) | Beringen FC | Standard de Lieja | Paul Van Himst | Anderlecht | 26 |
1964-65 | RSC Anderlecht(11) | Standard de Lieja | Beerschot AC | Jean-Paul Colonval | Tilleur FC | 25 |
1965-66 | RSC Anderlecht(12) | Sint-Truidense | Standard de Lieja | Paul Van Himst | Anderlecht | 25 |
1966-67 | RSC Anderlecht(13) | FC Brugeois | RFC Lieja | Jan Mulder | Anderlecht | 20 |
1967-68 | RSC Anderlecht(14) | FC Brugeois | Standard de Lieja | Paul Van Himst Roger Claessen | Anderlecht Standard de Lieja | 20 |
1968-69 | Standard de Lieja(4) | RSC Charleroi | Lierse SK | Antal Nagy | Standard de Lieja | 20 |
1969-70 | Standard de Lieja(5) | Club Brujas | KAA Gante | Lothar Emmerich | Beerschot AC | 29 |
1970-71 | Standard de Lieja(6) | Club Brujas | RSC Anderlecht | Erwin Kostedde | Standard de Lieja | 26 |
1971-72 | RSC Anderlecht(15) | Club Brujas | Standard de Lieja | Raoul Lambert | Club Brujas | 17 |
1972-73 | Club Brujas(2) | Standard de Lieja | Racing White Bruselas | Rob Rensenbrink Alfred Riedl | Anderlecht Sint-Truidense | 16 |
1973-74 | RSC Anderlecht(16) | Antwerp FC | Racing White Bruselas | Attila Ladynski | Anderlecht | 22 |
1974-75 | RWD Molenbeek(1) | Antwerp FC | RSC Anderlecht | Alfred Riedl | Antwerp FC | 28 |
1975-76 | Club Brujas(3) | RSC Anderlecht | RWD Molenbeek | Hans Posthumus | Lierse SK | 26 |
1976-77 | Club Brujas(4) | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | François Van Der Elst | Anderlecht | 21 |
1977-78 | Club Brujas(5) | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Harald Nickel | Standard de Lieja | 22 |
1978-79 | KSK Beveren(1) | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Erwin Albert | KSK Beveren | 28 |
1979-80 | Club Brujas(6) | Standard de Lieja | RWD Molenbeek | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 39 |
1980-81 | RSC Anderlecht(17) | KSC Lokeren | Standard de Lieja | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 24 |
1981-82 | Standard de Lieja(7) | RSC Anderlecht | KAA Gante | Erwin Vandenbergh | Lierse SK | 25 |
1982-83 | Standard de Lieja(8) | RSC Anderlecht | Antwerp FC | Erwin Vandenbergh | Anderlecht | 20 |
1983-84 | KSK Beveren(2) | RSC Anderlecht | Club Brujas | Nico Claesen | RFC Seraing | 27 |
1984-85 | RSC Anderlecht(18) | Club Brujas | FC Lieja | Ronny Martens | KAA Gante | 23 |
1985-86 | RSC Anderlecht(19) | Club Brujas | Standard de Lieja | Erwin Vandenbergh | Anderlecht | 27 |
1986-87 | RSC Anderlecht(20) | RKV Malinas | Club Brujas | Arnór Guðjohnsen | Anderlecht | 19 |
1987-88 | Club Brujas(7) | RKV Malinas | Antwerp FC | Francis Severeyns | Antwerp FC | 24 |
1988-89 | RKV Malinas(4) | RSC Anderlecht | FC Lieja | Eddie Krnčević | Anderlecht | 23 |
1989-90 | Club Brujas(8) | RSC Anderlecht | RKV Malinas | Frank Farina | Club Brujas | 24 |
1990-91 | RSC Anderlecht(21) | RKV Malinas | KAA Gante | Erwin Vandenbergh | KAA Gante | 23 |
1991-92 | Club Brujas(9) | RSC Anderlecht | Standard de Lieja | Josip Weber | Cercle Brugge | 26 |
1992-93 | RSC Anderlecht(22) | Standard de Lieja | RKV Malinas | Josip Weber | Cercle Brugge | 31 |
1993-94 | RSC Anderlecht(23) | Club Brujas | RFC Seraing | [2] Josip Weber | Cercle Brugge | 31 |
1994-95 | RSC Anderlecht(24) | Standard de Lieja | Club Brujas | Aurelio Vidmar | Standard Lieja | 22 |
1995-96 | Club Brujas(10) | RSC Anderlecht | Germinal Ekeren | Mario Stanić | Club Brujas | 20 |
1996-97 | Lierse SK(4) | Club Brujas | Excelsior Mouscron | Robert Špehar | Club Brujas | 26 |
1997-98 | Club Brujas(11) | KRC Genk | Germinal Ekeren | Branko Strupar | KRC Genk | 22 |
1998-99 | KRC Genk(1) | Club Brujas | RSC Anderlecht | Jan Koller | KSC Lokeren | 24 |
1999-2000 | RSC Anderlecht(25) | Club Brujas | KAA Gante | Ole Martin Årst Toni Brogno | KAA Gante KVC Westerlo | 30 |
2000-01 | RSC Anderlecht(26) | Club Brujas | Standard de Lieja | Tomasz Radzinski | Anderlecht | 23 |
2001-02 | KRC Genk(2) | Club Brujas | RSC Anderlecht | Wesley Sonck | KRC Genk | 30 |
2002-03 | Club Brujas(12) | RSC Anderlecht | KSC Lokeren | Wesley Sonck Cédric Roussel | KRC Genk RAEC Mons | 22 |
2003-04 | RSC Anderlecht(27) | Club Brujas | Standard de Lieja | Luigi Pieroni | Excelsior Mouscron | 28 |
2004-05 | Club Brujas(13) | RSC Anderlecht | KRC Genk | Nenad Jestrović | Anderlecht | 18 |
2005-06 | RSC Anderlecht(28) | Standard de Lieja | Club Brujas | Tosin Dosunmu | Germinal Beerschot | 18 |
2006-07 | RSC Anderlecht(29) | KRC Genk | Standard de Lieja | François Sterchele | Germinal Beerschot | 21 |
2007-08 | Standard de Lieja(9) | RSC Anderlecht | Club Brujas | Joseph Akpala | RSC Charleroi | 18 |
Pro League | ||||||
2008-09 | Standard de Lieja(10) | RSC Anderlecht | Club Brujas | Jaime Ruiz | KVC Westerlo | 18 |
2009-10 | RSC Anderlecht(30) | KAA Gante | Club Brujas | Romelu Lukaku | Anderlecht | 15 |
2010-11 | KRC Genk(3) | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Ivan Perišić | Club Brujas | 22 |
2011-12 | RSC Anderlecht(31) | Club Brujas | KRC Genk | Jérémy Perbet | RAEC Mons | 25 |
2012-13 | RSC Anderlecht(32) | Zulte Waregem | Club Brujas | Carlos Bacca | Club Brujas | 25 |
2013-14 | RSC Anderlecht(33) | Standard de Lieja | Club Brujas | Hamdi Harbaoui | KSC Lokeren | 22 |
2014-15 | KAA Gante(1) | Club Brujas | RSC Anderlecht | Aleksandar Mitrović | Anderlecht | 20 |
2015-16 | Club Brujas(14) | RSC Anderlecht | KAA Gante | Jérémy Perbet | RSC Charleroi | 20 |
2016-17 | RSC Anderlecht(34) | Club Brujas | KAA Gante | Łukasz Teodorczyk Henry Onyekuru | RSC Anderlecht KAS Eupen | 22 |
2017-18 | Club Brujas(15) | Standard de Lieja | RSC Anderlecht | Hamdi Harbaoui | SV Zulte Waregem | 22 |
2018-19 | KRC Genk(4) | Club Brujas | Standard de Lieja | Hamdi Harbaoui | SV Zulte Waregem | 25 |
Títulos por club
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón |
---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 34 | 20 | 1947, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1959, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1972, 1974, 1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017 |
Club Brujas | 15 | 23 | 1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018 |
Union Saint-Gilloise | 11 | 8 | 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 |
Standard de Lieja | 10 | 13 | 1958, 1961, 1963, 1969, 1970, 1971, 1982, 1983, 2008, 2009 |
Beerschot VAC † | 7 | 7 | 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1938, 1939 |
Racing Club Bruxelles † | 6 | 4 | 1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 1908 |
Daring Club Bruxelles † | 5 | 4 | 1912, 1914, 1921, 1936, 1937 |
RFC Lieja | 5 | 3 | 1896, 1898, 1899, 1952, 1953 |
Royal Antwerp | 4 | 11 | 1929, 1931, 1944, 1957 |
RKV Malinas | 4 | 5 | 1943, 1946, 1948, 1989 |
Lierse SK † | 4 | 2 | 1932, 1942, 1960, 1997 |
KRC Genk | 4 | 2 | 1999, 2002, 2011, 2019 |
Círculo de Brujas | 3 | - | 1911, 1927, 1930 |
KSK Beveren | 2 | - | 1979, 1984 |
KAA Gante | 1 | 2 | 2015 |
RWD Molenbeek † | 1 | - | 1975 |
Berchem Sport | - | 3 | --- |
RSC Charleroi | - | 1 | --- |
KSC Lokeren | - | 1 | --- |
Sint-Truidense VV | - | 1 | --- |
Léopold Club Bruxelles | - | 1 | --- |
ROC Charleroi | - | 1 | --- |
Racing de Malinas | - | 1 | --- |
Beringen FC † | - | 1 | --- |
SV Zulte Waregem | - | 1 | --- |
†Equipo desaparecido.
Máximos goleadores
Erwin Vandenbergh es el único jugador que ha logrado ser el máximo goleador en cuatro ocasiones consecutivas, entre 1979-80 y 1982-83 (las tres primeras temporadas en el Lierse SK y la última vez en el RSC Anderlecht). También es el jugador que más veces ha acabado proclamándose máximo realizador de la Primera División belga en 6 ocasiones y con tres diferentes clubes: 3 veces con Lierse SK, RSC Anderlecht dos veces y una vez con el KAA Gent). Victor Wégria y Josip Weber obtuvieron el título 3 veces consecutivas (Wégria entre 1958-59 y 1960-61, con el RFC Liégeois y Weber entre 1991-92 y 1993-94, con el Cercle Brugge KSV). Wégria finalmente terminó una vez más como máximo goleador, su 4ª ocasión, en la campaña 1962-63 todavía con RFC Liégeois, por lo cual es el segundo jugador con más títulos de máximo goleador en la historia de la Primera División belga.
La introducción de este título honorífico en 1945 fue demasiado tarde para el primer goleador Bert De Cleyn, ya que este jugador ha sido el que más goles ha anotado en la historia de la Primera División belga desde 1895 (377 goles en 395 encuentros entre 1932 y 1954 con el KV Mechelen), aunque ganó el título de máximo goleador una vez. Otros jugadores entre los diez primeros de la lista de máximos realizadores de todos los tiempos son Joseph Mermans (3 veces máximo goleador, 339 tantos en 382 partidos con el RSC Anderlecht), Bernard Voorhoof (281 goles en 473 partidos con el Lierse SK), Arthur Ceuleers (280 goles en 401 partidos, en su mayoría con el Beerschot), Rik Coppens (2 veces máximo goleador), Erwin Vandenbergh y Paul Van Himst (3 veces máximo goleador).
El primer jugador extranjero en ganar el título fue el neerlandés Jan Mulder en la temporada 1966-67, con el RSC Anderlecht. Desde entonces, 27 jugadores extranjeros han terminado como máximos goleadores. Solo dos jugadores extranjeros se alzaron con el trofeo más de una vez: Josip Weber (dos con nacionalidad croata y una vez como belga) y el austríaco Alfred Riedl.
Puesto | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Bert De Cleyn | 377 |
2 | Joseph Mermans | 339 |
3 | Bernard Voorhoof | 281 |
4 | Arthur Ceuleers | 280 |
5 | Rik Coppens | 258 |
6 | Erwin Vandenbergh | 252 |
7 | Paul Van Himst | 237 |
8 | Raymond Braine | 192 |
Hasta el 16 de julio de 2000[3] |
Véanse también: Zapato de Oro y Bota de Ébano.
