Jupiler lyga Komandos | Prizininkai | Nuorodos | Naršymo meniuFederacijos svetainėRSSSF: čempionaiRSSSF: lentelėsFoot.dkSoccerway.comWebalice.itThe-sports.orgr
Belgijos futbolo varžybosUEFA šalių pirmenybės
Belgijosfutbolo1895UEFA Čempionų lygosUEFA taurėsAntverpeno „Royal“Bevereno „Waasland“Briugės „Cercle“Briugės „Club“Briuselio „Anderlecht“Genko KRCGento KAAEpeno KASKortreiko KVLježo „Standard“Lokereno KSCMukrono „Royal Excel“Ostendės KVSint Treideno KVVŠarlerua RSCVaregemo „Zulte“AirijaAlbanijaAndoraAnglijaArmėnijaAustrijaAzerbaidžanasBaltarusijaBelgijaBosnija ir HercegovinaBulgarijaČekijaDanijaEstijaFarerų salosGraikijaGruzijaIslandijaIspanijaItalijaIzraelisJuodkalnijaKazachijaKiprasKroatijaLatvijaLenkijaLietuvaLiuksemburgasMakedonijaMaltaMoldavijaNyderlandaiNorvegijaPortugalijaPrancūzijaRumunijaRusijaSan MarinasSerbijaSlovakijaSlovėnijaSuomijaŠiaurės AirijaŠkotijaŠvedijaŠveicarijaTurkijaUkrainaVelsasVengrijaVokietija
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Epaslėptiu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="lt" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EŠios u003Ca href="/wiki/Vikipedija:Savait%C4%97s_iniciatyva" title="Vikipedija:Savaitės iniciatyva"u003Esavaitės iniciatyvau003C/au003E: u003Cbu003Edienos naujienų straipsniaiu003C/bu003E. Kviečiame prisidėti!nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Jupiler lyga
Jump to navigation
Jump to search
Sporto šaka | Futbolas |
Įkurta | 1895 m. |
Klubų skaičius | 16 |
Valstybė | Belgija |
Dabartiniai čempionai | KAA Gent (2015 m.) |
Jupiler lyga – aukščiausioji Belgijos profesionalų futbolo lyga. Lyga įkurta 1895 metais, ją organizuoja Belgijos futbolo asociacija. Lygoje varžosi 18 komandų, kurios sezono metu tarpusavyje sužaidžia po dvejas rungtynes.
Žemiausią vietą sezono metu užėmusi komanda iškrenta į antrąją lygą, ją pakeičia antrosios lygos čempionai. Priešpaskutinę vietą užėmusi komanda pereinamajame turnyre varžosi su 2-4 vietas antrojoje lygoje užėmusiomis komandomis dėl išlikimo lygoje.
Lygos čempionai patenka į UEFA Čempionų lygos grupių turnyrą, antrą vietą užėmusi komandą į Čempionų lygos trečiąjį atrankinį etapą. Trečiąją vietą užėmusi komanda patenka į paskutinį UEFA taurės atkrintamąjį etapą.
Komandos |
Belgijos futbolo čempionatas (2018–2019 m.) |
Antverpeno „Royal“ |
Prizininkai |
Sezonas | I vieta | II vieta | III vieta | Rezultatyviausias žaidėjas (įvarčiai) |
1895–1896 m. | FC Liege | FC Antwerpen | SC Bruxelles | |
1896–1897 m. | RC Bruxelles | FC Liege | FC Antwerpen | |
1897–1898 m. | FC Liege | RC Bruxelles | Leopold Bruxelles | |
1898–1899 m. | FC Liege | FC Brugge | RC Bruxelles, CS Brugge | |
1899–1900 m. | RC Bruxelles | FC Brugge | FC Antwerpen, CS Brugge | |
1900–1901 m. | RC Bruxelles | Beerschot Antwerpen | Leopold Bruxelles | |
1901–1902 m. | RC Bruxelles | Leopold Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | |
1902–1903 m. | RC Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | Beerschot Antwerpen | |
1903–1904 m. | Saint-Gilles Bruxelles | RC Bruxelles | FC Brugge | |
1904–1905 m. | Saint-Gilles Bruxelles | RC Bruxelles | FC Brugge | |
1905–1906 m. | Saint-Gilles Bruxelles | FC Brugge | RC Bruxelles | |
1906–1907 m. | Saint-Gilles Bruxelles | RC Bruxelles | FC Brugge | |
1907–1908 m. | RC Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | FC Brugge | |
1908–1909 m. | Saint-Gilles Bruxelles | Daring Bruxelles | FC Brugge | |
1909–1910 m. | Saint-Gilles Bruxelles | FC Brugge | CS Brugge | |
1910–1911 m. | CS Brugge | FC Brugge | Daring Bruxelles | |
1911–1912 m. | Daring Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | RC Bruxelles | |
1912–1913 m. | Saint-Gilles Bruxelles | Daring Bruxelles | RC Bruxelles | |
1913–1914 m. | Daring Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | CS Brugge | |
1914–1919 m. | Nevyko dėl karo | |||
1919–1920 m. | FC Brugge | Saint-Gilles Bruxelles | Daring Bruxelles | |
1920–1921 m. | Daring Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | Beerschot Antwerpen | |
1921–1922 m. | Beerschot Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | FC Antwerpen | |
1922–1923 m. | Saint-Gilles Bruxelles | Beerschot Antwerpen | CS Brugge | |
1923–1924 m. | Beerschot Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | CS Brugge | Jooris (19) |
1924–1925 m. | Beerschot Antwerpen | FC Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | Joseph Taeymans (22) |
1925–1926 m. | Beerschot Antwerpen | Standard Liege | Daring Bruxelles | Laurent Grimmonprez (28) |
1926–1927 m. | CS Brugge | Beerschot Antwerpen | Standard Liege | Fabry (29) |
1927–1928 m. | Beerschot Antwerpen | Standard Liege | CS Brugge | Raymond Braine (25) |
1928–1929 m. | FC Antwerpen | Beerschot Antwerpen | RC Mechelen | |
1929–1930 m. | CS Brugge | FC Antwerpen | RC Mechelen | Pierre Devidts, Willy Ulens (po 24) |
1930–1931 m. | FC Antwerpen | FC Mechelen | Berchem Sport | Jacques Secretin (23) |
1931–1932 m. | Lier SK | FC Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | Delmez (26) |
1932–1933 m. | Saint-Gilles Bruxelles | FC Antwerpen | CS Brugge | |
1933–1934 m. | Saint-Gilles Bruxelles | Daring Bruxelles | Standard Liege | |
1934–1935 m. | Saint-Gilles Bruxelles | Lier SK | Daring Bruxelles | |
1935–1936 m. | Daring Bruxelles | Standard Liege | Saint-Gilles Bruxelles | |
1936–1937 m. | Daring Bruxelles | Beerschot Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | |
1937–1938 m. | Beerschot Antwerpen | Daring Bruxelles | Saint-Gilles Bruxelles | |
1938–1939 m. | Beerschot Antwerpen | Lier SK | Olympic Charleroi | |
1939–1941 m. | Nevyko dėl karo | |||
1941–1942 m. | Lier SK | Beerschot Antwerpen | Royal Antwerpen | |
1942–1943 m. | KV Mechelen | Beerschot Antwerpen | Lier SK | |
1943–1944 m. | Royal Antwerpen | Anderlecht Bruxelles | Beerschot Antwerpen | |
1944–1945 m. | Nebaigtas dėl karo | |||
1945–1946 m. | KV Mechelen | Royal Antwerpen | Anderlecht Bruxelles | Albert De Cleyn (40) |
1946–1947 m. | Anderlecht Bruxelles | Olympic Charleroi | KV Mechelen | Jef Mermans (38) |
1947–1948 m. | KV Mechelen | Anderlecht Bruxelles | FC Liege | Jef Mermans (23) |
1948–1949 m. | Anderlecht Bruxelles | Berchem Sport | Standard Liege | Rene Thirifays (26) |
1949–1950 m. | Anderlecht Bruxelles | Berchem Sport | RC Mechelen | Jef Mermans (37) |
1950–1951 m. | Anderlecht Bruxelles | Berchem Sport | RC Mechelen | Albert De Hert (27) |
1951–1952 m. | FC Liege | RC Mechelen | Royal Antwerpen | Henri Rik Coppens (23) |
1952–1953 m. | FC Liege | Anderlecht Bruxelles | Beerschot Antwerpen | Henrik Rik Coppens (35) |
1953–1954 m. | Anderlecht Bruxelles | FC Mechelen | ARA Gent | Hippolyte Jeng van den Bosch (29) |
1954–1955 m. | Anderlecht Bruxelles | ARA Gent | Standard Liege | Henri Rik Coppens (35) |
1955–1956 m. | Anderlecht Bruxelles | Royal Antwerpen | Saint-Gilles Bruxelles | Jean Mathonet (26) |
1956–1957 m. | Royal Antwerpen | Anderlecht Bruxelles | ARA Gent | Maurice Willems (35) |
1957–1958 m. | Standard Liege | Royal Antwerpen | ARA Gent | Jef van Gool, Josef Vliers (po 25) |
1958–1959 m. | Anderlecht Bruxelles | FC Liege | Standard Liege | Victor Wegria (26) |
1959–1960 m. | Lier SK | Anderlecht Bruxelles | Waterschei Genk | Victor Wegria (21) |
1960–1961 m. | Standard Liege | FC Liege | Anderlecht Bruxelles | Victor Wegria (23) |
1961–1962 m. | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Royal Antwerpen | Jacky Stockman (29) |
1962–1963 m. | Standard Liege | Royal Antwerpen | Anderlecht Bruxelles | Victor Wegria (24) |
1963–1964 m. | Anderlecht Bruxelles | Beringen FC | Standard Liege | Paul van Himst (26) |
1964–1965 m. | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Beerschot Antwerpen | Jean-Paul Colonval (25) |
1965–1966 m. | Anderlecht Bruxelles | Sint-Truiden VV | Standard Liege | Paul van Himst (25) |
1966–1967 m. | Anderlecht Bruxelles | FC Brugge | FC Liege | Jan Mulder (20) |
1967–1968 m. | Anderlecht Bruxelles | FC Brugge | Standard Liege | Roger Claessen, Paul van Himst (po 20) |
1968–1969 m. | Standard Liege | Charleroi SC | Lier SK | Antal Nagy (20) |
1969–1970 m. | Standard Liege | FC Brugge | ARA Gent | Lothar Emmerich (29) |
1970–1971 m. | Standard Liege | FC Brugge | Anderlecht Bruxelles | Erwin Kostedde (26) |
1971–1972 m. | Anderlecht Bruxelles | FC Brugge | Standard Liege | Raoul Lambert (17) |
1972–1973 m. | Club Brugge | Standard Liege | Racing White Bruxelles | Rob Rensenbrink, Alfred Riedl (po 16) |
1973–1974 m. | Anderlecht Bruxelles | Royal Antwerpen | Molenbeek Bruxelles | Attila Ladinszki (22) |
1974–1975 m. | Molenbeek Bruxelles | Royal Antwerpen | Anderlecht Bruxelles | Alfred Riedl (28) |
1975–1976 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Molenbeek Bruxelles | Hans Posthumus (26) |
1976–1977 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Francois van der Elst (21) |
1977–1978 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Harald Nickel (22) |
1978–1979 m. | SK Beveren | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Erwin Albert (28) |
1979–1980 m. | Club Brugge | Standard Liege | Molenbeek Bruxelles | Erwin Vandenbergh (39) |
1980–1981 m. | Anderlecht Bruxelles | KSC Lokeren | Standard Liege | Erwin Vandenbergh (24) |
1981–1982 m. | Standard Liege | Anderlecht Bruxelles | KAA Gent | Erwin Vandenbergh (25) |
1982–1983 m. | Standard Liege | Anderlecht Bruxelles | Royal Antwerpen | Erwin Vandenbergh (20) |
1983–1984 m. | SK Beveren | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Nico Claesen (27) |
1984–1985 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | FC Liege | Ronny Martens (23) |
1985–1986 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Standard Liege | Erwin Vandenbergh (27) |
1986–1987 m. | Anderlecht Bruxelles | KV Mechelen | Club Brugge | Arnor Gudjohnsen (19) |
1987–1988 m. | Club Brugge | KV Mechelen | Royal Antwerpen | Francis Severeyns (24) |
1988–1989 m. | KV Mechelen | Anderlecht Bruxelles | FC Liege | Edi Krncevic (23) |
1989–1990 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | KV Mechelen | Frank Farina (24) |
1990–1991 m. | Anderlecht Bruxelles | KV Mechelen | KAA Gent | Erwin Vandenbergh (23) |
1991–1992 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Josip Weber (26) |
1992–1993 m. | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | KV Mechelen | Josep Weber (31) |
1993–1994 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | RFC Seraing | Josep Weber (31) |
1994–1995 m. | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Club Brugge | Aurelio Vidmar (22) |
1995–1996 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Germinal Ekeren | Mario Stanic (20) |
1996–1997 m. | Lier SK | Club Brugge | Excelsior Mouscron | Robert Spehar (26) |
1997–1998 m. | Club Brugge | KRC Genk | Germinal Ekeren | Branko Strupar (22) |
1998–1999 m. | KRC Genk | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Jan Koller (24) |
1999–2000 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | KAA Gent | Ole Martin Arst, Toni Brogno (po 30) |
2000–2001 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Standard Liege | Tomasz Radzinski (23) |
2001–2002 m. | KRC Genk | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Wesley Sonck (30) |
2002–2003 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | Sporting Lokeren | Cedric Roussel, Wesley Sonck (po 22) |
2003–2004 m. | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Standard Liege | Luigi Pieroni (28) |
2004–2005 m. | Club Brugge | Anderlecht Bruxelles | KRC Genk | Nenad Jestrovic (18) |
2005–2006 m. | Anderlecht Bruxelles | Standard Liege | Club Brugge | Tosin Dosunmo (18) |
2006–2007 m. | Anderlecht Bruxelles | KRC Genk | Standard Liege | Francois Sterchele (21) |
2007–2008 m. | Standard Liege | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Joseph Akpala (18) |
2008–2009 m. | Standard Liege | Anderlecht Bruxelles | Club Brugge | Jaime Alfonso Ruiz (17) |
2009–2010 m. | Anderlecht Bruxelles | KAA Gent | Club Brugge | Romelu Lukaku (15) |
2010–2011 m. | KRC Genk | Standard Liege | Anderlecht Bruxelles | Ivan Perisic (22) |
2011–2012 m. | Anderlecht | [[]] | [[]] | |
2012–2013 m. | Anderlecht | [[]] | [[]] | |
2013–2014 m. | Anderlecht | [[]] | [[]] | |
2014–2015 m. | KAA Gent | Club Brugge | Anderlecht | Mitrovic (20) |
Nuorodos |
- Federacijos svetainė
- RSSSF: čempionai
- RSSSF: lentelės
- Foot.dk
- Soccerway.com
- Webalice.it
- The-sports.org
- Belgijos futbolo taurė
- Belgijos futbolo lygos taurė
- Belgijos futbolo supertaurė
|
Kategorijos:
- Belgijos futbolo varžybos
- UEFA šalių pirmenybės
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.284","walltime":"0.341","ppvisitednodes":"value":10962,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":61975,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27682,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 157.407 1 -total"," 54.98% 86.550 121 Šablonas:Fut"," 38.54% 60.658 1 Šablonas:Aukščiausios_Europos_šalių_futbolo_lygos"," 36.52% 57.490 1 Šablonas:Navbox"," 36.40% 57.292 113 Šablonas:Futv"," 31.11% 48.963 117 Šablonas:Country_data_BEL"," 24.84% 39.107 121 Šablonas:Country_fut"," 9.09% 14.310 1 Šablonas:BELfutč"," 8.89% 14.000 1 Šablonas:Infobox_sports_league"," 7.22% 11.364 1 Šablonas:XXXfutč"],"cachereport":"origin":"mw1327","timestamp":"20190612193213","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Jupiler lyga","url":"https://lt.wikipedia.org/wiki/Jupiler_lyga","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q216022","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-07-31T09:12:05Z","dateModified":"2018-04-10T16:02:08Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/lt/d/db/Belgian_pro_league.png"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":115,"wgHostname":"mw1330"););