Primeira división española 1949/50 Índice Clasificación final | Eliminatoria de permanencia | Máximos goleadores | Véxase tamén | Menú de navegaciónSitio oficial da LFP, que inclúe resultados e alineaciónsSitio oficial da Real Federación EspañolaDatos da tempada en AREFEe
19291929–301930–311931–321932–331933–341934–351935–361939–401940–411941–421942–431943–441944–451945–461946–471947–481948–491949–501950–511951–521952–531953–541954–551955–561956–571957–581958–591959–601960–611961–621962–631963–641964–651965–661966–671967–681968–691969–701970–711971–721972–731973–741974–751975–761976–771977–781978–791979–801980–811981–821982–831983–841984–851985–861986–871987–881988–891989–901990–911991–921992–931993–941994–951995–961996–971997–981998–991999–002000–012001–022002–032003–042004–052005–062006–072007–082008–092009–102010–112011–122012–132013–142014–152015–162016–172017–18
Fútbol en 1950Primeira división española
fútbol4 de setembro194923 de abril1950Atlético de MadridDeportivo da CoruñaCelta
Primeira división española 1949/50
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
A tempada 1949–50 da Primeira División de España de fútbol, que foi a 19ª edición do campionato, comezou o 4 de setembro de 1949 e rematou o 23 de abril de 1950. O Atlético de Madrid logrou o seu terceiro título de campión.
O Deportivo da Coruña foi subcampión por primeira vez na historia, quedando a só un punto do Atlético de Madrid. O Celta quedou na metade da táboa, con 28 puntos, catro menos que o Deportivo.
Índice
1 Clasificación final
1.1 Posicións por xornada
2 Eliminatoria de permanencia
3 Máximos goleadores
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación final |
Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación ou descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 26 | 15 | 3 | 8 | 71 | 51 | +20 | 33 | |
2. | Deportivo da Coruña | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 38 | +10 | 32 | |
3. | Valencia | 26 | 12 | 7 | 7 | 71 | 43 | +28 | 31 | |
4. | Real Madrid | 26 | 11 | 9 | 6 | 60 | 49 | +11 | 31 | |
5. | Barcelona | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 | 47 | +20 | 29 | |
6. | Athletic Club | 26 | 12 | 5 | 9 | 72 | 66 | +6 | 29 | |
7. | Celta de Vigo | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 50 | +13 | 28 | |
8. | Real Sociedad | 26 | 9 | 9 | 8 | 57 | 43 | +14 | 27 | |
9. | Valladolid | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 46 | +3 | 25 | |
10. | Sevilla | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 61 | −1 | 25 | |
11. | Español | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 64 | −22 | 22 | |
12. | Málaga | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 51 | −7 | 21 | |
13. | Gimnástico | 26 | 7 | 2 | 17 | 39 | 99 | −60 | 16 | Promoción de permanencia |
14. | Oviedo | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 65 | −35 | 15 |
Posicións por xornada |
Equipo / Xornada | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Atlético | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deportivo | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Valencia | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Real Madrid | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Barcelona | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Athletic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Celta | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Real Sociedad | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Valladolid | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Sevilla | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Español | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Málaga | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gimnástico | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Oviedo | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Líder | |
Eliminatoria de permanencia |
Eliminatoria de permanencia |
Alcoyano | 6–3 | Gimnástico | |
Murcia | 2–0 | Oviedo |
Máximos goleadores |
Pos. | Xogador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1º | Telmo Zarra | Atlético de Bilbao | 25 |
2º | Igoa | Valencia CF | 22 |
3º | Pahiño | Real Madrid | 20 |
4º | Hermida | Celta de Vigo | 19 |
5º | César Rodríguez | CF Barcelona | 18 |
Véxase tamén |
Ligazóns externas |
- Sitio oficial da LFP, que inclúe resultados e alineacións
- Sitio oficial da Real Federación Española
Datos da tempada en AREFE (en castelán)
|
Categorías:
- Fútbol en 1950
- Primeira división española
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.180","walltime":"0.221","ppvisitednodes":"value":137,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":17776,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 134.816 1 -total"," 57.91% 78.071 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 35.69% 48.115 1 Modelo:Tempadas_primeira_division"," 31.01% 41.803 1 Modelo:Navbox"," 2.09% 2.815 5 Modelo:ESPb"," 2.02% 2.719 1 Modelo:Clear"," 1.72% 2.320 1 Modelo:Es"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.061","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1270658,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190315103128","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1256"););