Magnesio Índice Principais características | Aplicacións | Papel biolóxico | Historia | Abundancia e obtención | Isótopos | Precaucións | Notas | Véxase tamén | Menú de navegaciónCIAAW"Táboa periódica dos elementos"O nome e o símbolo dos elementos químicosGuía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicaciónsWebElements.com - magnesioDietary Magnesiume30001102434769XX5303481197719022152449ID02337964128915-8magnesium-compoundssh85079651005673855751magnesio7439-95-44575328DTXSID0049658100.028.276N000014603854622246574C0024467I38ZP9992A
Elementos químicos
elemento químicoaugamaraliaxemetalaluminiocorairerefractarioferroaceirocementoagriculturaquímicaconstruciónaliaxealuminioxofreanimalvexetalclorofilaporfirinafotosínteseelemento químico esencialósosiónscoenzimasATPADNARNcantidade diaria recomendadahortalizasgregoTesaliainglésJoseph Black17551808Humphrey DaveyelectróliseHgOumineraisdolomíamagnesitabrucitacarnalitaolivinoEEUUclorurosalmoirasisótopoaluminioinclusións ricas en calcio e aluminiometeoritossistema solarexotérmicaaireaugalume
Magnesio
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Magnesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Ficheiro:espectro|300px|center]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liñas espectrais do Magnesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información xeral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Magnesio, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metáis alcalinotérreos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 2, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade | 1738 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | dureza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparencia | Branco prateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 24,304 - 24,307[1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio medio | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calc) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ne]3s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electróns por nivel de enerxía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | sólido (paramagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 923 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebulición | 1363 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de inflamabilidade | P_inflamabilidade K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 8,954 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión crítica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do son | m/s a 293.15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividade (Pauling) | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 1020 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade eléctrica | 22,6 × 106S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 156 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Enerxía de ionización | 737,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Enerxía de ionización | 1450,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Enerxía de ionización | 7732,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Enerxía de ionización | E_ionización4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Enerxía de ionización | E_ionización5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Enerxía de ionización | E_ionización6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Enerxía de ionización | E_ionización7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª enerxía de ionización | E_ionización8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª Enerxía de ionización | E_ionización9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª Enerxía de ionización | E_ionización10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos máis estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades segundo o SI e en condicións normais de presión e temperatura, salvo indicación contraria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O magnesio é o elemento químico de símbolo Mg e número atómico 12. É o sétimo elemento en abundancia constituíndo da orde do 2% da cortiza terrestre e o terceiro máis abundante disolto na auga de mar. Emprégase primordialmente como elemento de aliaxe.
Índice
1 Principais características
2 Aplicacións
3 Papel biolóxico
4 Historia
5 Abundancia e obtención
6 Isótopos
7 Precaucións
8 Notas
9 Véxase tamén
9.1 Bibliografía
9.2 Ligazóns externas
Principais características |
O magnesio é un metal bastante resistente e lixeiro, un 30% máis lixeiro có aluminio, de cor prateada que perde o brillo cando se expón ao aire. Pulverizado inflámase cando se expón ao aire ardendo cunha chama branca. En anacos maiores é difícil que se inflame pero pode suceder se se curta en láminas delgadas, polo que no mecanizado as labras han de manexarse con precaución.
Aplicacións |
Obxectos de magnesio.
Os compostos de magnesio, principalmente o seu óxido, úsanse como material refractario en fornos para a produción de ferro e aceiro, metais non férreos, cristal e cemento, así como en agricultura e industrias química e de construción.
O uso principal do metal é como elemento de aliaxe do aluminio, empregándose as aliaxes aluminio-magnesio en envases de bebidas. As aliaxes de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, empréganse en compoñentes de automóbiles, como lamias, e en maquinaria diversa. O metal ademais, adiciónase para eliminar o xofre do aceiro e o ferro. Outros usos son:
- Aditivo en propelentes convencionais.
- Obtención de fundición nodular (ferro-silicio-Mg) xa que é un axente esfirilizante/nodulizante do grafito.
- Axente redutor na obtención de uranio e outros metais a partir das súas sales.
- O hidróxido (leite de magnesia), o cloruro, o sulfato (sales Epsom) e o citrato empréganse en medicina.
- O po de carbonato de magnesio (MgCOu3) é utilizado polos atletas como ximnastas e levantadores de peso para mellorar o agarre dos obxectos.
- Outros usos inclúen flashes fotográficos, pirotecnia e bombas incendiarias.
Papel biolóxico |
O magnesio é importante para a vida, tanto animal como vexetal. A clorofila é unha substancia complexa de porfirina-magnesio que intervén na fotosíntese.
É un elemento químico esencial para o home; a maior parte do magnesio atópase nos ósos e os seus ións desempeñan papeis de importancia na actividade de moitas coenzimas e en reaccións que dependen do ATP. Tamén exerce un papel estrutural, o ión de Mg2 ten unha función estabilizadora da estrutura de cadeas de ADN e ARN.
En función do peso e a altura, a cantidade diaria recomendada é de 300–350 mg, cantidade que pode obterse doadamente xa que se atopa na maioría dos alimentos, sendo as follas verdes das hortalizas especialmente ricas en magnesio.
Historia |
O nome procede de magnesia, que en grego designaba unha rexión de Tesalia. O inglés Joseph Black, recoñeceu o magnesio como un elemento químico en 1755, en 1808 Sir Humphrey Davey obtivo metal puro mediante electrólise dunha mestura de magnesia e HgOu.
Abundancia e obtención |
O magnesio é o sétimo elemento máis abundante na codia terrestre, así a todo non se atopa libre, aínda que entra na composición de máis de 60 minerais, sendo os máis importantes industrialmente os depósitos de dolomía, magnesita, brucita, carnalita e olivino.
Nos EEUU o metal obtense principalmente por electrólise do cloruro de magnesio, método que xa empregara Bunsen, obtido de salmoiras e auga de mar.
Isótopos |
O magnesio-26 é un isótopo estable que se emprega na datación xeolóxica, do mesmo xeito có aluminio-26, do que é fillo. Nas inclusións ricas en calcio e aluminio (CAI en inglés) dalgúns meteoritos, os obxectos máis antigos do sistema solar, atopáronse cantidades de Mg-26 maiores das esperadas que se atribúen ao decaemento do Al-26. Estes obxectos, cando se desprenderon en etapas temperás da formación dos planetas e asteroides non sufriron os procesos xeolóxicos que fan desaparecer as estruturas condríticas (formadas a partir das inclusións) e xa que logo gardan información sobre a idade do sistema solar.
Nos estudos comparáronse os ratios Mg-26/Mg-24 e Al-27/Mg-24, para determinar así, de forma indirecta, a relación Al-26/Al-27 inicial da mostra no momento en que esta se separou das rexións de po da nébula presolar a partir da que se formou o noso sistema solar.
Precaucións |
O magnesio é extremadamente inflamable, especialmente se está pulverizado. Reacciona exotérmica e rapidamente en contacto có aire ou a auga, polo que debe manipularse con precaución. O lume, de producirse, non se debe intentar apagar con auga.
Notas |
↑ CIAAW
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Magnesio |
Bibliografía |
"Táboa periódica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
Bermejo, M. R.; González, A.; Vázquez, M. (2006). O nome e o símbolo dos elementos químicos (PDF). Xunta, Secretaría Xeral de Política Lingüística e CRPIH. ISBN 978-84-453-4325-8.
Bermejo, M. R.; González, A.; Maneiro, M. (2018). Guía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicacións. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN 978-84-453-5297-7.
Ligazóns externas |
WebElements.com - magnesio (en inglés)
Dietary Magnesium (en inglés)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Categoría:
- Elementos químicos
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.132","walltime":"1.484","ppvisitednodes":"value":17848,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":272084,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18338,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":23,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":428,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":23,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1276.366 1 -total"," 40.92% 522.254 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 33.76% 430.946 1 Modelo:Táboa_periódica"," 32.37% 413.157 1 Modelo:Navbox"," 26.89% 343.221 118 Modelo:Cela_elemento_compacta"," 20.84% 266.001 132 Modelo:Cor_elemento"," 12.53% 159.890 1 Modelo:Commonscat"," 12.27% 156.654 1 Modelo:Irmáns"," 11.94% 152.386 1 Modelo:Caixa_lateral"," 6.02% 76.899 1 Modelo:Elemento_químico"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.560","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":6374229,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1294","timestamp":"20190525052623","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Magnesio","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Magnesio","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q660","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q660","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-07-22T21:48:08Z","dateModified":"2019-03-17T19:27:05Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Mg%2C12.jpg","headline":"elemento quu00edmico de su00edmbolo Mg e nu00famero atu00f3mico 12"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1247"););