Níquel Índice Características principais | Aplicacións | Papel biolóxico | Historia | Abundancia e obtención | Os principais minerais de níquel | Isótopos | Precaucións | Notas | Véxase tamén | Menú de navegaciónCIAAW"Táboa periódica dos elementos"O nome e o símbolo dos elementos químicosGuía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicaciónsMáis información sobre a Alerxia ao Níquel en TuOtroMedico.comEnciclopedia Libre - NíquelA orixe do nomee300011028200981194454812268050ID4042133-8nickelsh85091772005684975782nichel7440-02-028112910DTXSID2020925100.028.283113234D009532N000002290004459351311629C00280137OV03QG267
Elementos químicosMetais e aliaxes de cuñaxe
elemento químiconúmero atómicotáboa periódica dos elementosmetal de transicióncondutorferromagnetismometeoritosferroTerracorrosiónelectrodeposiciónmetalaliaxesmetal Monelflúorestado de oxidaciónaceiro inoxidablesuperaliaxesbaterías recargablescatálisecuñaxemoedafundiciónhidroxenaseshidróxenoencimabacteriasséculo IV adCcobremineraisbroncesSiriachinesesprataniquelinavidro1751Axel Frederik CronstedtHartz1881meteoritosferrokamacitataenitamineraisgarnieritamilleritapentlanditapirrotinaNova CaledoniaAustraliaCanadáCubaPorto RicoRusiaChinasulfurosferroisótoposisótopos radioactivosvidas mediasumasupernovascurva de luzCoFedatación radiométricameteoritosxeossedimentossistema solarcanceríxenosmetalgasalerxiasUnión Europea2002euros
Níquel
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Ficheiro:espectro|300px|center]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liñas espectrais do Níquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información xeral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Níquel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade | 8908 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | dureza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparencia | Lustroso, metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 58,6934(4)[1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio medio | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calc) | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electróns por nivel de enerxía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | cúbica centrada nas caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1728 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebulición | 3186 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de inflamabilidade | P_inflamabilidade K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión crítica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do son | 4970 m/s a 293.15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividade (Pauling) | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 440 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade eléctrica | 14,3 x 106S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 90,7 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Enerxía de ionización | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Enerxía de ionización | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Enerxía de ionización | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Enerxía de ionización | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Enerxía de ionización | E_ionización5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Enerxía de ionización | E_ionización6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Enerxía de ionización | E_ionización7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª enerxía de ionización | E_ionización8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª Enerxía de ionización | E_ionización9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª Enerxía de ionización | E_ionización10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos máis estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades segundo o SI e en condicións normais de presión e temperatura, salvo indicación contraria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O níquel é un elemento químico de número atómico 28 e símbolo Ni situado no grupo 10 da táboa periódica dos elementos.
Índice
1 Características principais
2 Aplicacións
3 Papel biolóxico
4 Historia
5 Abundancia e obtención
6 Os principais minerais de níquel
7 Isótopos
8 Precaucións
9 Notas
10 Véxase tamén
10.1 Bibliografía
10.2 Ligazóns externas
Características principais |
É un metal de transición de cor branca prateada, condutor da electricidade e da calor, é dúctil e maleable polo que se pode laminar, puír e forxar facilmente, e presenta certo ferromagnetismo. Atópase en distintos minerais, en meteoritos (aliado con ferro) e, en principio, hai níquel no interior da Terra.
É resistente á corrosión e adóitase utilizar como recubrimento, mediante electrodeposición. O metal e algunha das súas aliaxes, como o metal Monel, utilízanse para manexar o flúor e algúns fluoruros debido a que reacciona con dificultade con estes produtos.
O seu estado de oxidación máis normal é 2. Pode presentar outros, observáronse estados de oxidación 0, 1 e 3 en complexos, pero son moi pouco característicos.
Aplicacións |
Aproximadamente o 65% do níquel consumido emprégase na fabricación de aceiro inoxidable austenítico e outro 12% en superaliaxes de níquel. O restante 23% repártese entre outras aliaxes, baterías recargables, catálise, cuñaxe de moeda, recubrimentos metálicos e fundición:
Alnico, aliaxe para imans.- O mu-metal úsase para apantallar campos magnéticos pola súa elevada permeabilidade magnética.
- As aliaxes níquel-cobre (monel) son moi resistentes á corrosión, utilizándose en motores mariños e industria química.
- A aliaxe níquel-titanio (nitinol-55) presenta o fenómeno de memoria de forma e úsase en robótica, tamén existen aliaxes que presentan superplasticidade.
- Crisois de laboratorios químicos.
Catálise da hidroxenación de aceites vexetais.
Papel biolóxico |
Moitas, aínda que non todas, as hidroxenases conteñen níquel, especialmente naquelas cuxa función é oxidar o hidróxeno. Parece que o níquel sofre cambios no seu estado de oxidación, o que semella indicar que o núcleo de níquel é a parte activa da encima.
O níquel está tamén presente na encima metil CoM redutase e en bacterias metanoxénicas.
Historia |
O uso do níquel remóntase aproximadamente ao século IV adC, xeralmente xunto co cobre, xa que aparece con frecuencia nos minerais deste metal; bronces orixinarios da actual Siria teñen contidos de níquel superiores ao 2%. Manuscritos chineses suxiren que o «cobre branco» se utilizaba en Oriente cara a 1700-1400 a. C., así a todo a facilidade de confundir as menas de níquel coas de prata induce a pensar que en realidade o uso do níquel foi posterior, cara ao século IV a. C.
Os minerais que conteñen níquel, como a niquelina, empregáronse para colorear o vidro. En 1751 Axel Frederik Cronstedt, intentando extraer cobre da niquelina, obtivo un metal branco que chamou níquel, xa que os mineiros de Hartz atribuían ao «vello Nick» (o diaño) o que algúns minerais de cobre non puidesen ser traballados e o metal responsable diso resultou ser o descuberto por Cronstedt na niquelina, ou kupfernickel, diaño do cobre, como se chamaba e se chama aínda ao mineral.
A primeira moeda de níquel puro cuñouse en 1881.
Abundancia e obtención |
O níquel aparece en forma de metal nos meteoritos xunto co ferro (formando as aliaxes kamacita e taenita) e crese que se atopa no núcleo da Terra xunto co mesmo metal. Combinado atópase en minerais diversos como garnierita, millerita, pentlandita e pirrotina.
As minas de Nova Caledonia (Australia) e Canadá producen hoxe día o 70% do níquel consumido. Outros produtores son Cuba, Porto Rico, Rusia e China.
Os principais minerais de níquel |
A niquelita (AsNi), a garnierita (Se4 Ou13 [Nin, Mg]2 2H2Ou), este ultimo é un dos minerais máis empregados na extracción do níquel, tamén existen os sulfuros, deles os máis importantes son os sulfuros de ferro e níquel, pentlandita e pirrotita (Nin, Fe) xSy, outros minerais que se atopan na natureza son os arseniuros, silicatos, sulfoarseniuros.
Isótopos |
Na natureza atópanse 5 isótopos estables: Nin-58, Nin-60, Nin-61, Nin-62 e Nin-64, sendo o máis lixeiro o máis abundante (68,077%). Caracterizáronse ademais 18 isótopos radioactivos dos que os máis estables son o Nin-59, o Nin-63 e o Nin-56 con vidas medias de 76.000 anos, 100,1 anos e 6,077 días respectivamente. Os demais radioisótopos, con masas atómicas dende 52 uma (Nin-52) a 74 uma (Nin-74), teñen vidas medias inferiores a 60 horas e a maioría non acadan os 30 segundos. O níquel ten amais un estado metaestable.
O Nin-56 prodúcese en grandes cantidades en supernovas de tipo II correspondendo a forma da curva de luz á desintegración do Nin-56 en Co-56 e este en Fe-56.
O Nin-59 é un isótopo de longa vida obtido por cosmoxénese. Este isótopo atopou diversas aplicacións na datación radiométrica de meteoritos e na determinación da abundancia de po extraterrestre en xeos e sedimentos. O Nin-60 é fillo do Fe-60 (vida media de 1,5 millóns de anos) cuxa persistencia no sistema solar en concentracións suficientemente altas puido causar variacións observables na composición isotópica do Nin-60, deste xeito, a análise da abundancia de Nin-60 en materiais extraterrestres pode proporcionar información sobre a orixe do sistema solar e a súa historia primordial.
Precaucións |
A exposición ao níquel metal e os seus compostos solubles non debe superar os 0,05 mg/cm³ medidos en niveis de níquel equivalente para unha exposición laboral de 8 horas diarias e 40 semanais. Os vapores e o po de sulfuro de níquel sospéitase que sexan canceríxenos.
O carbonilo de níquel (Nin(CO)4), xerado durante o proceso de obtención do metal, é un gas extremadamente tóxico.
As persoas sensibilizadas poden manifestar alerxias ao níquel. A cantidade de níquel admisible en produtos que poidan entrar en contacto coa pel está regulada na Unión Europea; malia iso, a revista Nature publicou en 2002 un artigo no que investigadores afirmaban atopar en moedas de 1 e 2 euros niveis superiores aos permitidos, crese que debido a unha reacción galvánica.
Notas |
↑ CIAAW
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Níquel |
Bibliografía |
"Táboa periódica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
Bermejo, M. R.; González, A.; Vázquez, M. (2006). O nome e o símbolo dos elementos químicos (PDF). Xunta, Secretaría Xeral de Política Lingüística e CRPIH. ISBN 978-84-453-4325-8.
Bermejo, M. R.; González, A.; Maneiro, M. (2018). Guía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicacións. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN 978-84-453-5297-7.
Ligazóns externas |
- Máis información sobre a Alerxia ao Níquel en TuOtroMedico.com
- Enciclopedia Libre - Níquel
- A orixe do nome
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Categorías:
- Elementos químicos
- Metais e aliaxes de cuñaxe
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.108","walltime":"1.491","ppvisitednodes":"value":18035,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":274739,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19256,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":25,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":428,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":25,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1238.715 1 -total"," 41.59% 515.137 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 36.11% 447.324 1 Modelo:Táboa_periódica"," 35.13% 435.173 1 Modelo:Navbox"," 29.05% 359.838 118 Modelo:Cela_elemento_compacta"," 23.21% 287.444 132 Modelo:Cor_elemento"," 11.24% 139.250 1 Modelo:Commonscat"," 11.05% 136.824 1 Modelo:Irmáns"," 10.77% 133.400 1 Modelo:Caixa_lateral"," 5.53% 68.448 1 Modelo:Elemento_químico"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.523","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":6179415,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1317","timestamp":"20190525121053","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Nu00edquel","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q744","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q744","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-07-22T21:53:59Z","dateModified":"2019-03-24T14:10:04Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Nickel_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":152,"wgHostname":"mw1333"););