Estados do Brasil Índice Lista de Estados | Véxase tamén | Menú de navegaciónEstatísticas económicas sobre os estadosEstados do Brasil no Open Directory ProjectAtlas Wikimedia do Brasilsh2002001300

Multi tool use
Estados do Brasil
República Federativa do BrasilDistrito FederalBrasiliaGoiásMinas Gerais
Estados do Brasil
Saltar ata a navegación
Saltar á procura

A República Federativa do Brasil é a unión de vinte e sete Unidades Federativas: vinte e seis Estados e un Distrito Federal, onde se atopa a capital Brasilia. Os Estados están baseados xeralmente en límites convencionais históricos que se desenvolveron co tempo.
O Disrito Federal non é un Estado en si mesmo, mais comparte algunhas das súas caracterísiticas, así como cos Concellos. O Distrito Federal está rodeado polos Estados de Goiás e Minas Gerais.
Índice
1 Lista de Estados
2 Véxase tamén
2.1 Outros artigos
2.2 Ligazóns externas
Lista de Estados |
Bandeira | Estado | Código | Capital | Área (km²) | Poboación (2010) | Densidade (2010) | PIB (% t.) (2008) | PIB per cápita (R$) (2008) | IDH (2007) | Alfabetización (2008) | Mortalidade infantil (2009) | Esperanza de vida (2009) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acre | AC | Río Branco | 7005152581400000000152.581,4 | 7005732793000000000732.793 | 70004800000000000004,80 | 70066730000000000006.730.000 (69992000000000000000,2%) | 70039896000000000009.896 | 69997800000000000000,780 | 84% | 700128900000000000028,9‰ | 700172000000000000072,0 |
![]() | Alagoas | AL | Maceió | 700427767700000000027.767,7 | 70063168922000000003.168.922 | 7002112390000000000112,39 | 700719477000000000019.477.000 (69996000000000000000,6%) | 70036227000000000006.227 | 69997200000000000000,720 | 75% | 700146400000000000046,4‰ | 700167600999990000067,6 |
![]() | Amapá | AP | Macapá | 7005142814600000000142.814,6 | 7005668689000000000668.689 | 70004680000000000004,68 | 70066765000000000006.765.000 (69992000000000000000,2%) | 700411033000000000011.033 | 69998000000000000000,800 | 97% | 700122500000000000022,5‰ | 700171000000000000071,0 |
![]() | Amazonas | AM | Manaus | 70061570745700000001.570.745,7 | 70063480937000000003.480.937 | 70002210000000000002,21 | 700746823000000000046.823.000 (70001600000000000001,6%) | 700414014000000000014.014 | 69998000000000000000,800 | 93% | 700124300000000000024,3‰ | 700172200000000000072,2 |
![]() | Baía | BA | Salvador | 7005564692700000000564.692,7 | 700714021432000000014.021.432 | 700124830000009999924,83 | 7008121508000000000121.508.000 (70003900000000000003,9%) | 70038378000000000008.378 | 69997670000000000000,767 | 83% | 700131400000000000031,4‰ | 700172600999990000072,6 |
![]() | Ceará | CE | Fortaleza | 7005148825600000000148.825,6 | 70068448055000000008.448.055 | 700156760000000000056,76 | 700760099000000000060.099.000 (70001900000000000001,9%) | 70037112000000000007.112 | 69997490000000000000,749 | 81% | 700127600000000000027,6‰ | 700171000000000000071,0 |
![]() | Distrito Federal | DF | Brasilia | 70035822100000000005.822,1 | 70062562963000000002.562.963 | 7002441740000000000441,74 | 7008117572000000000117.572.000 (70003800000000000003,8%) | 700445978000000000045.978 | 69999000000000000000,900 | 97% | 700115800000000000015,8‰ | 700175800000000000075,8 |
![]() | Espírito Santo | ES | Vitória | 700446077500000000046.077,5 | 70063511672000000003.511.672 | 700176230000000000076,23 | 700769870000000000069.870.000 (70002300000000999992,3%) | 700420231000000000020.231 | 69998210099999000000,821 | 92% | 700117700000000000017,7‰ | 700174300000000000074,3 |
![]() | Goiás | GO | Goiânia | 7005340086700000000340.086,7 | 70066004045000000006.004.045 | 700117650999990000017,65 | 700775275000000000075.275.000 (70002500000000000002,5%) | 700412879000000000012.879 | 69998240000000000000,824 | 91% | 700118300000000000018,3‰ | 700173900000000000073,9 |
![]() | Maranhão | MA | San Luís | 7005331983300000000331.983,3 | 70066569683000000006.569.683 | 700119780000000000019,78 | 700738487000000000038.487.000 (70001200000000000001,2%) | 70036104000000000006.104 | 69997220000000000000,722 | 81% | 700136500000000000036,5‰ | 700168400000000000068,4 |
![]() | Mato Groso | MT | Cuiabá | 7005903357900000000903.357,9 | 70063033991000000003.033.991 | 70003360000000000003,36 | 700753023000000000053.023.000 (70001600000000000001,6%) | 700417927000000000017.927 | 69998080000000000000,808 | 90% | 700119200000000000019,2‰ | 700173700000000000073,7 |
![]() | Mato Groso do Sur | MS | Campo Grande | 7005357125000000000357.125,0 | 70062449341000000002.449.341 | 70006850000000000006,85 | 700733145000000000033.145.000 (70001100000000000001,1%) | 700414188000000000014.188 | 69998300000000000000,830 | 91% | 700116900999990000016,9‰ | 700174300000000000074,3 |
![]() | Minas Xerais | MG | Belo Horizonte | 7005586528300000000586.528,3 | 700719595309000000019.595.309 | 700133400000000000033,40 | 7008282522000000000282.522.000 (70009100000000000009,1%) | 700414233000000000014.233 | 69998250000000000000,825 | 92% | 700119100000000000019,1‰ | 700175100999990000075,1 |
![]() | Pará | PA | Belém | 70061247689500000001.247.689,5 | 70067588078000000007.588.078 | 70006080000000000006,08 | 700758519000000000058.519.000 (70001900000000000001,9%) | 70037993000000000007.993 | 69997820000000000000,782 | 88% | 700123000000000000023,0‰ | 700172500000000000072,5 |
![]() | Paraíba | PB | João Pessoa | 700456439800000000056.439,8 | 70063766834000000003.766.834 | 700166740999990000066,74 | 700725697000000000025.697.000 (69999000000000000000,9%) | 70036866000000000006.866 | 69997520000000000000,752 | 78% | 700135200000000000035,2‰ | 700169800000000000069,8 |
![]() | Paraná | PR | Curitiba | 7005199314900000000199.314,9 | 700710439601000000010.439.601 | 700152370000000000052,37 | 7008179270000000000179.270.000 (70006100000000000006,1%) | 700416928000000000016.928 | 69998460000000000000,846 | 93% | 700117300000000000017,3‰ | 700174700000000000074,7 |
![]() | Pernambuco | PE | Recife | 700498311600000000098.311,6 | 70068796032000000008.796.032 | 700189470000000000089,47 | 700770441000000000070.441.000 (70002300000000999992,3%) | 70038065000000000008.065 | 69997420000000000000,742 | 82% | 700135700000000000035,7‰ | 700169100999990000069,1 |
![]() | Piauí | PI | Teresina | 7005251529200000000251.529,2 | 70063119015000000003.119.015 | 700112400000000000012,40 | 700716761000000000016.761.000 (69995000000000000000,5%) | 70035373000000000005.373 | 69997400000000000000,740 | 76% | 700126200000000000026,2‰ | 700169700000000000069,7 |
![]() | Río de Xaneiro | RJ | Río de Xaneiro | 700443696100000000043.696,1 | 700715993583000000015.993.583 | 7002366010000000000366,01 | 7008343182000000000343.182.000 (700111200000000000011,2%) | 700421621000000000021.621 | 69998520000000000000,852 | 96% | 700118300000000000018,3‰ | 700173700000000000073,7 |
![]() | Río Grande do Norte | RN | Natal | 700452796800000000052.796,8 | 70063168133000000003.168.133 | 700160000000000000060,00 | 700725481000000000025.481.000 (69998000000000000000,8%) | 70038203000000000008.203 | 69997530000000000000,753 | 82% | 700132200000000000032,2‰ | 700171100999990000071,1 |
![]() | Río Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 7005281748500000000281.748,5 | 700710695532000000010.695.532 | 700137960000000000037,96 | 7008199499000000000199.499.000 (70006600000000000006,6%) | 700420331000000000020.331 | 69998470000000000000,847 | 95% | 700112700000000000012,7‰ | 700175500000000000075,5 |
![]() | Rondonia | RO | Porto Velho | 7005237576200000000237.576,2 | 70061560501000000001.560.501 | 70006560000000000006,56 | 700717888000000000017.888.000 (69996000000000000000,6%) | 700411977000000000011.977 | 69997840000000000000,784 | 90% | 700122400000000000022,4‰ | 700171800000000000071,8 |
![]() | Roraima | RR | Boa Vista | 7005224299000000000224.299,0 | 7005451227000000000451.227 | 70002009999999999992,01 | 70064889000000000004.889.000 (69992000000000000000,2%) | 700411845000000000011.845 | 69997820000000000000,782 | 93% | 700118100000000000018,1‰ | 700170600999990000070,6 |
![]() | Santa Catarina | SC | Florianópolis | 700495346200000000095.346,2 | 70066249682000000006.249.682 | 700165540000000000065,54 | 7008123283000000000123.283.000 (70004100099999999994,1%) | 700420369000000000020.369 | 69998600000000000000,860 | 95% | 700115000000000000015,0‰ | 700175800000000000075,8 |
![]() | São Paulo | SP | São Paulo | 7005248209400000000248.209,4 | 700741252160000000041.252.160 | 7002166190000000000166,19 | 70091003016000000001.003.016.000 (700133900000000000033,9%) | 700424457000000000024.457 | 69998570000000000000,857 | 95% | 700114500000000000014,5‰ | 700174800000000000074,8 |
![]() | Sergipe | SE | Aracaju | 700421910300000000021.910,3 | 70062068031000000002.068.031 | 700194830000000000094,83 | 700719522000000000019.522.000 (69997000000000000000,7%) | 70039779000000000009.779 | 69997700000000000000,770 | 84% | 700131400000000000031,4‰ | 700171600999990000071,6 |
![]() | Tocantins | TO | Palmas | 7005277620900000000277.620,9 | 70061383453000000001.383.453 | 70004980000000000004,98 | 700713091000000000013.091.000 (69994000000000000000,4%) | 700410233000000000010.233 | 69997840000000000000,784 | 86% | 700125600000000000025,6‰ | 700171900000000000071,9 |
Véxase tamén |
Outros artigos |
- Brasil
Ligazóns externas |
- Estatísticas económicas sobre os estados
- Estados do Brasil no Open Directory Project
- Atlas Wikimedia do Brasil
|
Categoría:
- Estados do Brasil
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.512","walltime":"0.617","ppvisitednodes":"value":20076,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":69326,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19756,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":2,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 439.105 1 -total"," 66.41% 291.612 243 Modelo:Nts"," 48.13% 211.353 243 Modelo:Number_table_sorting/Qno/Fyes/Sno/0"," 30.48% 133.861 1 Modelo:Control_de_autoridades"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.073","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1537293,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1332","timestamp":"20190411142732","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Estados do Brasil","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q485258","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q485258","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-10-15T11:57:00Z","dateModified":"2018-07-16T21:48:31Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Brazil_states1990.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":180,"wgHostname":"mw1330"););XD0OHYz3qK,tzyO LoZzUB nPaDbR0myGo,laq,a1relIfhmMr1,f4 w6FmwEnTZb9w5CB8t9NfJCkEJxuHCuFFqaa90 Ax7itk4P8tD5f