Световен шампионат на Формула 1 (1971) Стартове | Класиране | Източници | НавигацияРезултати от сезонар
Световен шампионат на Формула 1 – Сезони
6 май19713 октомври
Световен шампионат на Формула 1 (1971)
Направо към навигацията
Направо към търсенето
1971 ФИА Формула 1 Световен шампионат | |
<<<<<< 1970 | 1972 >>>>> |
Указател: Стартовете от Формула 1 Списък със шампионите | |
Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1971 година e 22-ри пореден.
Започва на 6 май 1971 г. и завършва на 3 октомври.
Съдържа в календара 11 старта.
Стартове |
N | Състезания | Писта | Дата | Пол Позиция | Н-Б Обиколка | Победител | Екип Победител | Гуми | Доклад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киалами | 6.03 | Ф | Доклад | |||||
| 2 | Монжуик | 18.04 | Г | Доклад | |||||
| 3 | Монте Карло | 23.05 | Гудиър | Доклад | |||||
| 4 | Зандворд | 20.06 | Ф | Доклад | |||||
| 5 | Пол Рикар | 4.07 | Г | Доклад | |||||
| 6 | Силвърстоун | 17.07 | Гудиър | Доклад | |||||
| 7 | Нюрбургринг | 1.08 | Гудиър | Доклад | |||||
| 8 | Йостерайхринг | 15.08 | Ф | Доклад | |||||
| 9 | Монца | 5.09 | Файърстоун | Доклад | |||||
| 10 | Моспорт | 19.09 | Гудиър | Доклад | |||||
| 11 | Уоткинс Глен | 3.10 | Гудиър | Доклад |
Класиране |
| Поз. | Пилот | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | Тчк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | 62 | |
| 2 | 10 | Ret | 2 | 4 | Ret | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 33 | |
| 3 | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | 26 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 19 | |
| 5 | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 9 | DSQ | 1 | 9 | 9 | 2 | 19 | |
| 6 | Ret | Ret | 5 | 3 | 3 | Ret | 2 | 8 | 7 | NC | 16 | ||
| 7 | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 6 | 13 | |
| 8 | 1 | Ret | DNQ | Ret | 4 | 13 | DNS | 12 | |||||
| 9 | Ret | 8 | Ret | NC | 9 | Ret | Ret | 10 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
| 10 | Ret | 4 | 9 | 2 | Ret | 9 | |||||||
| 11 | 5 | 3 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 6 | 10 | 12 | 9 | ||
| 12 | 4 | NC | Ret | DSQ | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | Ret | 9 | ||
| 13 | 6 | 5 | 4 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 9 | ||
| 14 | 9 | 10 | Ret | 12 | 12 | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | ||
| 15 | Ret | 10 | DNQ | 7 | 10 | 8 | Ret | Ret | 5 | DNS | 4 | 5 | |
| 16 | 3 | DNS | 4 | ||||||||||
| 17 | 11 | Ret | 8 | NC | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | DNS | Ret | 4 | |
| 18 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||
| 19 | Ret | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | Ret | Ret | 11 | 17 | 3 | |
| 20 | 12 | Ret | 6 | DSQ | 11 | 5 | 10 | 7 | DNS | Ret | 3 | ||
| 21 | 9 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | 7 | 2 | |
| 22 | 6 | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 8 | 1 | |||||
| — | Ret | 9 | 7 | 0 | |||||||||
| — | 7 | 0 | |||||||||||
| — | 8 | DNS | 0 | ||||||||||
| — | Ret | DNQ | DNS | 10 | 16 | 0 | |||||||
| — | 10 | 0 | |||||||||||
| — | DNQ | Ret | DNS | 11 | 12 | 12 | Ret | 16 | Ret | 0 | |||
| — | DNS | 11 | Ret | 12 | 13 | 0 | |||||||
| — | 13 | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||
| — | 11 | 0 | |||||||||||
| — | 13 | 0 | |||||||||||
| — | 14 | 0 | |||||||||||
| — | 15 | 0 | |||||||||||
| — | Ret | DSQ | NC | Ret | NC | 0 | |||||||
| — | DNQ | NC | Ret | NC | 0 | ||||||||
| — | NC | NC | 0 | ||||||||||
| — | NC | 0 | |||||||||||
| — | NC | 0 | |||||||||||
| — | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | 0 | |||||||
| — | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| — | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| — | Ret | 0 | |||||||||||
| Поз. | Пилот | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | Тчк. |
Източници |
- Резултати от сезона
| |||||
Категория:
- Световен шампионат на Формула 1 – Сезони
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"3.196","walltime":"4.738","ppvisitednodes":"value":213953,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":100814,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":33021,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":120,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":3,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 4449.888 1 -total"," 67.61% 3008.552 116 Шаблон:Флагче"," 63.04% 2805.060 10 Шаблон:Флагче/core_wikidata"," 31.31% 1393.481 11 Шаблон:Flagicon"," 20.32% 904.038 117 Шаблон:Флагче/core_local"," 16.81% 748.020 234 Шаблон:Флагче/Файл"," 11.30% 502.885 117 Шаблон:Флагче/Файл2"," 4.98% 221.811 127 Шаблон:Флагче/exclude"," 0.62% 27.693 1 Шаблон:Формула_1_шампионат"," 0.55% 24.342 1 Шаблон:Навигационен_шаблон"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"1.312","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":22517392,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1305","timestamp":"20190604014328","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0432u0435u0442u043eu0432u0435u043d u0448u0430u043cu043fu0438u043eu043du0430u0442 u043du0430 u0424u043eu0440u043cu0443u043bu0430 1 (1971)","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_1_(1971)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-09-27T09:05:21Z","dateModified":"2018-06-26T10:26:25Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":142,"wgHostname":"mw1269"););