Formel 1-VM 1971 Innehåll Vinnare | Grand Prix 1971 | Grand Prix utanför VM 1971 | Stall, nummer och förare 1971 | Slutställning förare 1971 | Slutställning konstruktörer 1971 | Externa länkar | Säsonger | Navigeringsmenyr
Motorsportevenemang 1971
6 mars3 oktoberJackie StewartTyrrell-Ford
Formel 1-VM 1971
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Formel 1-VM 1971 hade 11 deltävlingar som kördes under perioden 6 mars-3 oktober. Förarmästerskapet vanns av britten Jackie Stewart och konstruktörsmästerskapet av Tyrrell-Ford.
.mw-parser-output .infoboxborder:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox thvertical-align:top;padding:0 .2em.mw-parser-output .infobox captionfont-size:larger.mw-parser-output .infobox.borderedborder-collapse:collapse.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered thborder:1px solid #aaa.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless thborder:0.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-textcolor:inherit.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow thborder:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow thborder:0;border-right:1px solid #aaa.mw-parser-output .infobox.geographyborder:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography thborder-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow thborder-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow thborder:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow thborder-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable thborder:0;padding:0
F1-regler i korthet 1971 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | Ingen begränsning |
Bilens minimivikt | 530 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Endast de fem bästa poängen från de sex första loppen och de fyra bästa poängen från de resterande fem loppen räknades in i mästerskapet. • Konstruktörspoäng gavs endast till varje konstruktörs bäst placerade bil. |
Innehåll
1 Vinnare
2 Grand Prix 1971
3 Grand Prix utanför VM 1971
4 Stall, nummer och förare 1971
5 Slutställning förare 1971
6 Slutställning konstruktörer 1971
7 Externa länkar
8 Säsonger
Vinnare |
- Förare: Jackie Stewart, Storbritannien, Tyrrell-Ford
- Konstruktör: Tyrrell-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1971 |
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande stall | Vinnande tillverkare | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydafrikas Grand Prix | 6 mars | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | * | |
Spaniens Grand Prix | 18 april | Montjuic | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Monacos Grand Prix | 23 maj | Monte Carlo | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Nederländernas Grand Prix | 20 juni | Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | * | |
Frankrikes Grand Prix | 4 juli | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Storbritanniens Grand Prix | 17 juli | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Tysklands Grand Prix | 1 augusti | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Österrikes Grand Prix | 15 augusti | Österreichring | Jo Siffert | BRM | * | |
Italiens Grand Prix | 5 september | Monza | Peter Gethin | BRM | * | |
Kanadas Grand Prix | 19 september | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
USA:s Grand Prix | 3 oktober | Watkins Glen | François Cévert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | * |
Grand Prix utanför VM 1971 |
Grand Prix/Race | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande stall | Vinnande tillverkare |
---|---|---|---|---|---|
Argentinas Grand Prix | 24 januari | Buenos Aires | Chris Amon | Matra | |
Race of Champions | 21 mars | Brands Hatch | Clay Regazzoni | Ferrari | |
Questor Grand Prix | 28 mars | Ontario Circuit, Kalifornien | Mario Andretti | Ferrari | |
Spring Trophy | 9 april | Oulton Park | Pedro Rodríguez | BRM | |
BRDC International Trophy | 8 maj | Silverstone | Graham Hill | Brabham | Brabham-Ford |
Jochen Rindt Memorial | 13 juni | Hockenheim | Jacky Ickx | Ferrari | |
International Gold Cup | 22 augusti | Oulton Park | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford |
Victory Race | 24 oktober | Brands Hatch | Peter Gethin | BRM |
Stall, nummer och förare 1971 |
Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
---|---|---|
BRM | 8, 14, 15, 16 | Pedro Rodríguez, Mexiko |
9, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | Jo Siffert, Schweiz | |
10, 15, 16, 17, 19, 23, 27 | Howden Ganley, Nya Zeeland | |
15, 18, 23 | Peter Gethin, Storbritannien | |
16, 17, 21, 31 | Helmut Marko, Österrike | |
22 | Vic Elford, Storbritannien | |
28 | George Eaton, Kanada | |
John Cannon, Kanada | ||
Bellasi-Ford | 27 | Silvio Moser, Schweiz |
Brabham-Ford | 7, 10, 14, 22, 24, 37 | Graham Hill, Storbritannien |
8, 11, 23, 25 | Tim Schenken, Australien | |
15 | Dave Charlton, Sydafrika | |
Clarke-Mordaunt-Guthrie (March-Ford) | 6, 24, 27, 28 | Mike Beuttler, Storbritannien |
Ecurie Evergreen (Brabham-Ford) | 24, 26 | Chris Craft, Storbritannien |
Ferrari | 2, 3, 4, 32 | Jacky Ickx, Belgien |
3, 4, 5, 6, 25 | Clay Regazzoni, Schweiz | |
4, 5, 6 | Mario Andretti, USA | |
Gene Mason (March-Ford) | 22, 28, 33 | Skip Barber, USA |
Jo Bonnier (McLaren-Ford) | 23, 27, 28, 29 | Joakim Bonnier, Sverige |
27 | Helmut Marko, Österrike | |
Lotus (Lotus-Ford + Lotus-Pratt & Whitney) | 1, 2, 8 | Emerson Fittipaldi, Brasilien |
2 | Dave Charlton, Sydafrika | |
2, 3, 9, 14 | Reine Wisell, Sverige | |
12, 15 | Dave Walker, Australien | |
March (March-Ford + March-Alfa Romeo) | 7, 15, 16, 17, 18, 25 | Ronnie Peterson, Sverige |
8, 16, 17, 19, 23, 27 | Andrea de Adamich, Italien | |
17, 18, 19, 20, 22, 26, 33 | Nanni Galli, Italien | |
18, 19, 26 | Alex Soler-Roig, Spanien | |
19 | Mike Beuttler, Storbritannien | |
26 | Niki Lauda, Österrike | |
Matra | 10, 11, 12, 19, 20, 21 | Chris Amon, Nya Zeeland |
12, 21, 22 | Jean-Pierre Beltoise, Frankrike | |
McLaren-Ford | 7, 9, 11, 18, 26 | Denny Hulme, Nya Zeeland |
10, 11, 14 | Jackie Oliver, Storbritannien | |
12, 10, 28, 20 | Peter Gethin, Storbritannien | |
Penske-White Racing (McLaren-Ford) | 10, 31 | Mark Donohue, USA |
31 | David Hobbs, Storbritannien | |
Pete Lovely Volkswagen (Lotus-Ford) | 30, 35 | Pete Lovely, USA |
Shell Arnold Racing (March-Ford) | 26 | Jean-Pierre Jarier, Frankrike |
Siffert Racing Team (March-Ford) | 34 | François Mazet, Frankrike |
Stichting Autoraces Nederland (Surtees-Ford) | 30 | Gijs van Lennep, Nederländerna |
Surtees-Ford | 7, 18, 20, 22, 23, 24 | John Surtees, Storbritannien |
8, 12, 21, 24, 25, 29 | Rolf Stommelen, Tyskland | |
9, 20 | Mike Hailwood, Storbritannien | |
19 | Sam Posey, USA | |
Gijs van Lennep, Nederländerna | ||
25 | Derek Bell, Storbritannien | |
28 | Brian Redman, Storbritannien | |
Team Gunston (March-Ford) | 24 | John Love, Rhodesia |
25 | Jackie Pretorius, Sydafrika | |
Tyrrell-Ford | 2, 5, 8, 9, 11, 12, 30 | Jackie Stewart, Storbritannien |
2, 3, 6, 9, 10, 12, 14 | François Cévert, Frankrike | |
10 | Peter Revson, USA | |
Williams (March-Ford) | 14, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 31 | Henri Pescarolo, Frankrike |
28 | Max Jean, Frankrike | |
World Wide Racing (Lotus-Pratt & Whitney) | 5 | Emerson Fittipaldi, Brasilien |
Slutställning förare 1971 |
Placering | Förare | Stall | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 62 |
2 | Ronnie Peterson | March | March-Ford | 33 |
3 | François Cévert | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 26 |
4 | Jacky Ickx | Ferrari | 19 | |
5 | Jo Siffert | BRM | 19 | |
6 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus-Ford | 16 |
7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | |
8 | Mario Andretti | Ferrari | 12 | |
9 | Peter Gethin | BRM | 9 | |
10 | Pedro Rodríguez | BRM | 9 | |
11 | Chris Amon | Matra | 9 | |
12 | Reine Wisell | Lotus | Lotus-Ford | 9 |
13 | Denny Hulme | McLaren | McLaren-Ford | 9 |
14 | Tim Schenken | Brabham | Brabham-Ford | 5 |
15 | Howden Ganley | BRM | 5 | |
16 | Mark Donohue | Penske-White Racing | McLaren-Ford | 4 |
17 | Henri Pescarolo | Williams | March-Ford | 4 |
18 | Rolf Stommelen | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
19 | John Surtees | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
20 | Mike Hailwood | Surtees | Surtees-Ford | 3 |
21 | Graham Hill | Brabham | Brabham-Ford | 2 |
22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 |
Slutställning konstruktörer 1971 |
Placering | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|
1 | Tyrrell-Ford | 73 |
2 | BRM | 36 |
3 | Ferrari | 33 |
= | March-Ford | 33 |
5 | Lotus-Ford | 21 |
6 | McLaren-Ford | 10 |
7 | Matra | 9 |
8 | Surtees-Ford | 8 |
9 | Brabham-Ford | 5 |
10 | March-Alfa Romeo | 0 |
= | Bellasi-Ford | 0 |
= | Lotus-Pratt & Whitney | 0 |
Externa länkar |
Wikimedia Commons har media som rör Formel 1-VM 1971.Bilder & media
Säsonger |
.mw-parser-output table.navboxborder:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px.mw-parser-output table.navbox+table.navboxmargin-top:-1px.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox thtext-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title acolor:inherit.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflinkwhite-space:nowrap.mw-parser-output .navbox-groupwhite-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroupbackground:#fdfdfd.mw-parser-output .navbox-listborder-color:#fdfdfd.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox thbackground:#b0c4de.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-titlebackground:#d0e0f5.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelowbackground:#deeafa.mw-parser-output .navbox-evenbackground:#f7f7f7.mw-parser-output .navbox-oddbackground:transparent
|
Kategori:
- Motorsportevenemang 1971
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.516","walltime":"0.597","ppvisitednodes":"value":13018,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":36636,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18746,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3307,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 370.759 1 -total"," 42.35% 157.019 1 Mall:F1-regler"," 41.14% 152.535 1 Mall:Faktamall"," 23.44% 86.904 130 Mall:Gp-flag"," 16.89% 62.634 1 Mall:Formel_1-säsonger"," 16.06% 59.526 1 Mall:Navbox"," 11.30% 41.879 1 Mall:Commonscat"," 2.43% 9.020 1 Mall:Navbar"," 1.27% 4.692 69 Mall:,"," 1.23% 4.549 2 Mall:F1kalender"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.014","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":704846,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1325","timestamp":"20190515080004","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Formel 1-VM 1971","url":"https://sv.wikipedia.org/wiki/Formel_1-VM_1971","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsgivare till Wikimedia-projekten","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-04-08T19:34:23Z","dateModified":"2015-11-02T14:46:38Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":118,"wgHostname":"mw1239"););