Kevezadeg bed ar Formulenn 1 1971 Taolenn Reolennoù sportel | Règlement technique | Lodegidi | Prizioù Bras ar bloavezh 1971 | Renkadur ar vlenierien | Classement des constructeurs | Lañser merdeiñ
Kevezadegoù Formulenn 1
Jackie StewartTyrrellFord
Kevezadeg bed ar Formulenn 1 1971
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Kevezadeg bed ar Formulenn 1 1971 a zo bet gounezet gant ar Skosad Jackie Stewart war ur Tyrrell-Ford. Gant Tyrrell a ya maout kevezadeg ar saverien.
Taolenn
1 Reolennoù sportel
2 Règlement technique
3 Lodegidi
4 Prizioù Bras ar bloavezh 1971
5 Renkadur ar vlenierien
6 Classement des constructeurs
Reolennoù sportel |
- Roet e vez ar poentoù hervez ar feurbriz 9, 6, 4, 3, 2, 1.
- Nemet ar pemp disoc'h gwellañ eus ar c'hwec'h redadeg kentañ hag ar pevar disoc'h gwellañ eus ar pemp redadeg diwezhañ a zo miret.
Règlement technique |
- Kefluskerioù aergelc'h : 3000 cm³.
- Kefluskerioù turbo : 1500 cm³.
Lodegidi |
| Skipailh | Saver | Kastell-c'harr | Keflusker | Bandennoù-rod | Blenierien | Redadegoù |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | 72C 72D 56B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Pratt & Whitney STN76 Turbin | Firestone | 1-3, 5-11 | ||
| 1-8, 10-11 | ||||||
| 4 | ||||||
| 6 | ||||||
Ferrari | 312B 312B2 | Ferrari 001 3.0 Flat-12 Ferrari 001/1 3.0 Flat-12 | Firestone | Holl | ||
| Holl | ||||||
| 1-4, 7, 10-11 | ||||||
March | 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Alfa Romeo T33 3.0 V8 | Firestone | Holl | ||
| 1-2, 5-7, 9, 11 | ||||||
| 1-5 | ||||||
| 3-11 | ||||||
| 8 | ||||||
| 10 | ||||||
Tyrrell | 001 002 003 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | Holl | ||
| Holl | ||||||
| 11 | ||||||
McLaren | M19A M14A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-8, 10-11 | ||
| 1-7 | ||||||
| 6, 8-9 | ||||||
Brabham | BT33 BT34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | Holl | ||
| 1 | ||||||
| 2-11 | ||||||
BRM | P160 P153 | BRM P142 3.0 V12 | Firestone | 1-5 | ||
| Holl | ||||||
| Holl | ||||||
| 7 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 8-11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
Matra | MS120B | Matra MS71 3.0 V12 | Goodyear | 1-7, 9-11 | ||
| 2-6, 10-11 | ||||||
Surtees | TS9 TS7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | Holl | ||
| 1-10 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 9, 11 | ||||||
| 11 | ||||||
| 11 | ||||||
March | 701 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | Holl | ||
| 5 | ||||||
McLaren | M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1, 7-9, 11 | ||
| 7 | ||||||
March Brabham | 701 BT26A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1 | ||
| 1 | ||||||
March | 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 3-4, 10-11 | ||
Surtees | TS7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 4 | ||
March | 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 5 | ||
March | 701 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 6-9 | ||
March | 701 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 9 | ||
Bellasi | F1 70 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 9 | ||
McLaren | M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 10-11 | ||
| 11 | ||||||
Brabham | BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 10-11 | ||
Lotus | 69 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 10-11 |
Prizioù Bras ar bloavezh 1971 |
| N° | Deiziad | Priz Bras | Troiad | Trec'hour | Karr | Diverradenn |
| 198 | 6 a viz Meurzh | Kyalami | Ferrari | Diverradenn | ||
| 199 | 18 a viz Ebrel | Montjuïc | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 200 | 23 a viz Mae | Monaco | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 201 | 20 a viz Even | Zandvoort | Ferrari | Diverradenn | ||
| 202 | 4 a viz Gouere | Le Castellet | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 203 | 17 a viz Gouere | Silverstone | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 204 | 1añ a viz Eost | Nürburgring | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 205 | 15 a viz Eost | Österreichring | BRM | Diverradenn | ||
| 206 | 5 a viz Gwengolo | Monza | BRM | Diverradenn | ||
| 207 | 19 a viz Gwengolo | Mosport | Tyrrell-Ford | Diverradenn | ||
| 208 | 3 a viz Here | Watkins Glen | Tyrrell-Ford | Diverradenn |
Renkadur ar vlenierien |
| Renkadur | Blenier | Bro | Karr | Niver a boentoù |
|---|---|---|---|---|
| 1añ | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 62 | |
| 2l | Ronnie Peterson | March-Ford | 33 | |
| 3de | François Cevert | Tyrrell-Ford | 26 | |
| 4re | Jacky Ickx | Ferrari | 19 | |
| 5vet | Joseph Siffert | BRM | 19 | |
| 6vet | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 16 | |
| 7vet | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 | |
| 8vet | Mario Andretti | Ferrari | 12 | |
| 9vet | Peter Gethin | BRM | 9 | |
| 10vet | Pedro Rodríguez | BRM | 9 | |
| 11vet | Chris Amon | Matra | 9 | |
| 12vet | Reine Wisell | Lotus-Ford | 9 | |
| 13vet | Denny Hulme | McLaren-Ford | 9 | |
| 14vet | Tim Schenken | Brabham-Ford | 5 | |
| 15vet | Howden Ganley | BRM | 5 | |
| 16vet | Mark Donohue | McLaren-Ford | 4 | |
| 17vet | Henri Pescarolo | March-Ford | 4 | |
| 18vet | Mike Hailwood | Surtees-Ford | 3 | |
| 19vet | John Surtees | Surtees-Ford | 3 | |
| 20vet | Rolf Stommelen | Surtees-Ford | 3 | |
| 21añ | Graham Hill | Brabham-Ford | 2 | |
| 22l | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 |
Classement des constructeurs |
| Renkadur | Bro | Karr | Niver a boentoù |
|---|---|---|---|
| 1añ | Tyrrell-Ford | 73 | |
| 2l | BRM | 36 | |
| 3de | Ferrari | 33 | |
| 4re | March-Ford | 33 (34) | |
| 5vet | Lotus-Ford | 21 | |
| 6vet | McLaren-Ford | 10 | |
| 7vet | Matra | 9 | |
| 8vet | Surtees-Ford | 8 | |
| 9vet | Brabham-Ford | 5 |
Porched ar Formulenn 1 – Gwelit ar pennadoù hag ar rummadoù diwar-benn ar Formulenn 1. |
Rummad :
- Kevezadegoù Formulenn 1
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.196","walltime":"0.265","ppvisitednodes":"value":690,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":3924,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":188,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 53.972 1 -total"," 10.81% 5.832 3 Patrom:Añ"," 9.24% 4.985 1 Patrom:Bro-Skos"," 8.65% 4.670 1 Patrom:Porched_ar_Formulenn_1"," 7.06% 3.811 11 Patrom:Bro-Saoz"," 5.84% 3.153 1 Patrom:Exp"," 5.49% 2.964 1 Patrom:Aostralia"," 5.13% 2.771 1 Patrom:Belgia"," 4.93% 2.660 1 Patrom:Liamm_meta_ar_porched"," 4.60% 2.482 3 Patrom:Zeland-Nevez"],"cachereport":"origin":"mw1269","timestamp":"20190521175448","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Kevezadeg bed ar Formulenn 1 1971","url":"https://br.wikipedia.org/wiki/Kevezadeg_bed_ar_Formulenn_1_1971","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Contributeurs aux projets de Wikimu00e9dia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-03-20T22:47:36Z","dateModified":"2018-10-11T23:55:44Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1328"););