Temporada 1971 de Fórmula 1 Índice Resumen Resultados Campeonato de Constructores Campeonato de Pilotos Enlaces externos Menú de navegación
Temporada 1971 de Fórmula 1Temporadas de Fórmula 1Deportes de motor en 1971
Jackie StewartJochen RindtGran Premio de ItaliaLotus
Temporada 1971 de Fórmula 1
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Temporada 1971 de Fórmula 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Jackie Stewart logró su segundo título mundial, con Tyrrell. | |||||
Datos generales | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 50 | ||||
Partidos | 11 | ||||
Piloto campeón | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | ||||
Constructor campeón | Tyrrell-Ford | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Resumen de la temporada 1971 de la Fórmula 1, en la cual el británico Jackie Stewart obtuvo su segundo título.
Índice
1 Resumen
2 Resultados
3 Campeonato de Constructores
4 Campeonato de Pilotos
5 Enlaces externos
Resumen
El ganador del campeonato de pilotos del año anterior, y a título póstumo, había sido el austríaco Jochen Rindt fallecido a mitad de temporada durante el Gran Premio de Italia. El constructor defensor del título era Lotus.
Se adjudicaron puntos a los seis primeros lugares (9, 6, 4, 3, 2, 1). Para la cuenta final del campeonato sólo se contaron los cinco mejores resultados de las seis primeras carreras y los mejores cuatro de las cinco restantes. Para el campeonato de constructores sólo puntuaba un coche por carrera, el mejor clasificado.
Resultados
Carrera | Fecha | Circuito | Piloto ganador | Constructor ganador | Resultados |
---|---|---|---|---|---|
Gran Premio de Sudáfrica | 6 de marzo | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | Resultados |
Gran Premio de España | 18 de abril | Monjuich | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de Mónaco | 23 de mayo | Mónaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de los Países Bajos | 20 de junio | Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | Resultados |
Gran Premio de Francia | 4 de julio | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de Gran Bretaña | 17 de julio | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de Alemania | 1 de agosto | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de Austria | 15 de agosto | Österreichring | Jo Siffert | BRM | Resultados |
Gran Premio de Italia | 5 de septiembre | Monza | Peter Gethin | BRM | Resultados |
Gran Premio de Canadá | 19 de septiembre | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Resultados |
Gran Premio de los Estados Unidos | 3 de octubre | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell-Ford | Resultados |
Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell-Ford | 73 | 7 | 11 | 6 |
2 | BRM | 36 | 2 | 4 | 1 |
3 | Ferrari | 33 | 2 | 7 | 3 |
4 | March-Ford | 33 (34) | | 5 | |
5 | Lotus-Ford | 21 | | 3 | |
6 | McLaren-Ford | 10 | | 1 | |
7 | Matra | 9 | | 1 | 1 |
8 | Surtees-Ford | 8 | | | |
9 | Brabham-Ford | 5 | | 1 | |
10 | March-Alfa Romeo | | | | |
11 | Bellasi-Ford | | | | |
12 | Lotus-Pratt & Whitney | | | | |
Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | N.º | País | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 8 | Reino Unido | 62 | 6 | 7 | 6 |
2 | Ronnie Peterson | 25 | Suecia | 33 | | 5 | |
3 | François Cevert | 9 | Francia | 26 | 1 | 4 | |
4 | Jacky Ickx | 32 | Bélgica | 19 | 1 | 3 | 2 |
5 | Jo Siffert | 14 | Suiza | 19 | 1 | 2 | 1 |
6 | Emerson Fittipaldi | 2 | Brasil | 16 | | 3 | |
7 | Clay Regazzoni | 5 | Suiza | 13 | | 3 | 1 |
8 | Mario Andretti | 6 | EE. UU. | 12 | 1 | 1 | |
9 | Denny Hulme | 7 | Nueva Zelanda | 9 | | | |
10 | Pedro Rodríguez | 15 | México | 9 | | 1 | |
11 | Reine Wisell | 3 | Suecia | 9 | | | |
12 | Chris Amon | 11 | Nueva Zelanda | 9 | | 1 | 1 |
13 | Peter Gethin | 15 | Reino Unido | 9 | 1 | 1 | |
14 | Howden Ganley | 16 | Nueva Zelanda | 5 | | | |
15 | Tim Schenken | 23 | Australia | 5 | | 1 | |
16 | Mark Donohue | 10 | EE. UU. | 4 | | 1 | |
17 | Henri Pescarolo | 21 | Francia | 4 | | | |
18 | John Surtees | 18 | Reino Unido | 3 | | | |
19 | Mike Hailwood | 20 | Reino Unido | 3 | | | |
20 | Rolf Stommelen | 24 | Alemania | 3 | | | |
21 | Graham Hill | 22 | Reino Unido | 2 | | | |
22 | Jean Pierre Beltoise | 12 | Francia | 1 | | | |
23 | Nanni Galli | 26 | Italia | | | | |
24 | Peter Revson | 38 | EE. UU. | | | | |
25 | Silvio Moser | 27 | Suiza | | | | |
26 | Skip Barber | 33 | EE. UU. | | | | |
27 | Max Jean | 28 | Francia | | | | |
28 | Niki Lauda | 26 | Austria | | | | |
29 | Pete Lovely | 30 | EE. UU. | | | | |
30 | Vic Elford | 22 | Reino Unido | | | | |
31 | Mike Beuttler | 19 | EE. UU. | | | | |
32 | Brian Redman | | Reino Unido | | | | |
33 | John Cannon | | Canadá | | | | |
34 | John Love | | Rodesia | | | | |
35 | Andrea de Adamich | | Italia | | | | |
36 | Chris Craft | | Reino Unido | | | | |
37 | Dave Charlton | 2 | Sudáfrica | | | | |
38 | Dave Walker | 15 | Australia | | | | |
39 | David Hobbs | 31 | Reino Unido | | | | |
40 | Derek Bell | 25 | Reino Unido | | | | |
41 | George Eaton | 28 | Canadá | | | | |
42 | Gijs Van Lennep | 30 | Países Bajos | | | | |
43 | Helmut Marko | 17 | Austria | | | | |
44 | Jackie Oliver | 14 | Reino Unido | | | | |
45 | Jo Bonnier | 29 | Suecia | | | | |
46 | Jackie Pretorius | 25 | Sudáfrica | | | | |
47 | Jean Pierre Jarier | 26 | Francia | | | | |
48 | Francois Mazet | 34 | Francia | | | | |
49 | Alex Soler-Roig | 19 | España | | | | |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1971 de Fórmula 1.
Categorías:
- Temporada 1971 de Fórmula 1
- Temporadas de Fórmula 1
- Deportes de motor en 1971
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.364","walltime":"0.486","ppvisitednodes":"value":7266,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30079,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6462,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":21,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 349.225 1 -total"," 70.22% 245.240 1 Plantilla:Ficha_de_competición_deportiva"," 62.42% 217.989 1 Plantilla:Ficha"," 25.51% 89.098 9 Plantilla:Propiedad"," 15.26% 53.282 33 Plantilla:Bandera"," 14.99% 52.362 1 Plantilla:Referencias"," 12.17% 42.503 18 Plantilla:Reemplazar"," 10.73% 37.459 1 Plantilla:Metaplantilla_de_avisos"," 9.17% 32.008 2 Plantilla:Problemas_artículo/validar"," 8.96% 31.273 6 Plantilla:Ficha_de_deporte/cabecera"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.096","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2489881,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1281","timestamp":"20190602200837","ttl":86400,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Temporada 1971 de Fu00f3rmula 1","url":"https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_1971_de_F%C3%B3rmula_1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q42176","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-02-19T03:24:59Z","dateModified":"2019-06-02T20:08:37Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Anefo_924-6616_Jackie_Stewart%2C_Zandvoort_18.06.1971.jpg","headline":"competiciu00f3n automovilu00edstica"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":116,"wgHostname":"mw1256"););