Carbono Índice Historia | Características | Compostos inorgánicos | Precaucións | Galería de imaxes | Notas | Véxase tamén | Menú de navegaciónCIAAW"Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP"o orixinal"Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical"o orixinal"Carbon: Binary compounds""History of Carbon"o orixinal"Carbon""Biological Abundance of Elements""Táboa periódica dos elementos"O nome e o símbolo dos elementos químicosGuía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicaciónsEnvironmentalChemistry.com - CarbonoO carbonoO carbonoUsos electroquímicos do carbonoe1885511976417k4214872ID4164538-8carbonsh85020090005726865796carbonio7440-44-033415100.028.321C06265D002244
Carbono
elemento químiconúmero atómicosólidoalotrópicasgrafitodiamantetáboa periódicanon metálicopoucos elementos coñecidos dende a antigüidadequímica orgánicaseres vivoscodia terrestremoléculashidróxenonitróxenoosíxenohumanoosíxenocarbónprehistoriaNewton1704diamante1772Antoine LavoisierSmithson Tennant1797século XIXprotónsnúcleoneutroelectrónsumisótoponeutrónsnúmero másicoelectróns de valenciaelectrónsátomosmoléculasorgánicasdiamantecarbónfotosíntesehidratos de carbonoóxidodióxido de carbonociclo do carbonoácido carbónicoiónsresonanciamineraiscalcitamonóxido de carbonohemoglobinaasfixiantecianurohalurometaiscarburosacetilurosacedoselectronegatividadecarburo de siliciodiamantetoxicidademonóxido de carbonomotores de combustióncianuromamíferosgasesetenoetinometanoexplosivosaireGrafitoDiamanteFullerenesAntracita
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eagocharu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="gl" dir="ltr"u003Eu003Ctable class="plainlinks fmbox fmbox-system plainlinks" style="background:#fffdf5; border:1px solid #ffc5a6; margin:1em auto 1em auto; padding: 0.5ex; text-align: center;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Ennu003Ctd class="mbox-text" style=""u003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Insurrecci%C3%B3n_nacional_eslovaca" title="Insurrección nacional eslovaca"u003EInsurrección nacional eslovacau003C/au003Eu003C/bu003E é candidato a u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade" title="Wikipedia:Artigos de calidade"u003Eartigo de calidadeu003C/au003E. u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Votaci%C3%B3ns#Quen_pode_votar?" title="Wikipedia:Votacións"u003ESe reúnes os requisitosu003C/au003E podes u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cbu003Eparticipar na votaciónu003C/bu003Eu003C/au003E. u003C/tdu003Enu003Ctd class="mbox-imageright"u003E u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Artigos_de_calidade/Votaci%C3%B3ns" title="Wikipedia:Artigos de calidade/Votacións"u003Eu003Cimg alt="Cscr-candidate.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/30px-Cscr-candidate.svg.png" decoding="async" width="30" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/45px-Cscr-candidate.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Cscr-candidate.svg/60px-Cscr-candidate.svg.png 2x" data-file-width="522" data-file-height="438" /u003Eu003C/au003E u003C/tdu003Enu003C/tru003Enu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Carbono
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Carbono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Ficheiro:espectro|300px|center]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liñas espectrais do Carbono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información xeral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Carbono, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Non metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade | 2267 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | dureza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparencia | Negro (grafito) Incoloro (diamante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | CAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 12,0096 – 12,0116 [1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio medio | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calc) | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [He]2s22p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electróns por nivel de enerxía | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4, 3,[2] 2, 1,[3]0, -1, -2, -3, -4[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido débil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | Diamante: 3823 K Grafito: 3800 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebulición | Grafito: 5100 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de inflamabilidade | P_inflamabilidade K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | Grafito; sublima: 711 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | Grafito; sublima: 105 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | T_crítica K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión crítica | P_crítica Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do son | Diamante: 18.350 m/s a 293.15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividade (Pauling) | 2,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 710 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade eléctrica | 61×103S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 129 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Enerxía de ionización | 1086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Enerxía de ionización | 2352,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Enerxía de ionización | 4620,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Enerxía de ionización | 6222,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Enerxía de ionización | 37 831,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Enerxía de ionización | 47 277,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Enerxía de ionización | E_ionización7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª enerxía de ionización | E_ionización8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª Enerxía de ionización | E_ionización9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª Enerxía de ionización | E_ionización10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos máis estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades segundo o SI e en condicións normais de presión e temperatura, salvo indicación contraria. |
O carbono é un elemento químico de número atómico 6 e símbolo C. É sólido a temperatura ambiente, e dependendo das condicións de formación, pode atoparse na natureza en distintas formas alotrópicas, carbono amorfo e cristalino en forma de grafito ou diamante. Na táboa periódica, é o primeiro (fila 2) dos seis elementos en columna (grupo) 14, que teñen en común a composición da súa capa electrónica exterior. É un elemento non metálico e tetravalente. O carbono é un dos poucos elementos coñecidos dende a antigüidade.[5]
É o alicerce básico da química orgánica, coñecendose preto de 10 millóns de compostos de carbono,[6] e forma parte de tódolos seres vivos coñecidos. Forma o 0,2 % da codia terrestre. Todas as formas de vida que se coñecen están formadas de moléculas compostas principalmente por carbono, hidróxeno, nitróxeno e osíxeno (ademais de multitude doutros elementos en menor proporción). Este elemento non metálico ten a interesante propiedade de ser quen de enlazarse con el mesmo e cunha ampla variedade de outros elementos. Dentro do corpo humano, é o segundo elemento máis abondoso por masa (aproximadamente un 18,5% da total) despois do osíxeno.[7]
Índice
1 Historia
2 Características
2.1 Estado
3 Compostos inorgánicos
4 Precaucións
5 Galería de imaxes
6 Notas
7 Véxase tamén
7.1 Bibliografía
7.2 Ligazóns externas
Historia |
O carbón (do latín carbo -ōnis, "carbón") foi descuberto na prehistoria e xa era coñecido na antigüidade na que se manufacturaba mediante a combustión incompleta de materiais orgánicos. Os últimos alótropos coñecidos, os fullerenos (C60), foron descubertos como subproducto en experimentos realizados con feixes moleculares na década dos 80.
Newton, en 1704, intuiu que o diamante podía ser combustible, pero non se conseguiu queimar un diamante ata 1772, cando Antoine Lavoisier demostrou que na reacción de combustión producíase CO2.
Smithson Tennant demostrou que o diamante era carbono puro en 1797. O isótopo máis común do carbono é o 12C; en 1961 este isótopo elixiuse para substituír ao isótopo osíxeno-16 como base dos pesos atómicos, e asignouselle un peso atómico de 12.
Os primeiros compostos de carbono identificáronse na materia viva a principios do século XIX, e por iso ao estudio dos compuestos de carbono chamouselle química orgánica.
Características |
O seu número atómico é 6, é dicir, dispón de 6 protóns no núcleo, e, en estado neutro, 6 electróns na periferia. A súa masa atómica é de 12 um, pois o isótopo máis abundante ten 6 neutróns e polo tanto o seu número másico Z é 12). O seu símbolo é C
Como ten catro electróns de valencia, pode tomar tanto catro electróns como cedelos. Así, pode xuntarse con outros átomos de carbono formando as longas cadeas típicas das moléculas orgánicas.
Estado |
Atópase na natureza en forma libre (diamante, grafito) e noutros compostos, tales como o carbón, nos carbonatos metálicos, ademais de tódolos compostos orgánicos, xa que é un elemento imprescindible para a vida. Por exemplo, as plantas absórbeno durante o proceso da fotosíntese para transformalo en hidratos de carbono.
Compostos inorgánicos |
O máis importante óxido de carbono é o dióxido de carbono (CO2), un compoñente minoritario da atmosfera terrestre (da orde do 0,04% en peso) producido e usado polos seres vivos (ver ciclo do carbono). Na auga forma trazas de ácido carbónico (H2CO3) pero, do mesmo xeito que outros compostos similares, é inestable, aínda que a través del poden producirse ións carbonato estables por resonancia. Algúns minerais importantes, como a calcita, son carbonatos.
Os outros óxidos son o monóxido de carbono (CO) e o máis raro subóxido de carbono (C3O2). O monóxido fórmase durante a combustión incompleta de materias orgánicas e é incoloro e inodoro. Dado que a molécula de CO contén un enlace triplo, é moi polar, polo que manifesta unha acusada tendencia a unirse á hemoglobina, formando un novo composto moi perigoso denominado Carboxihemoglobina e impedíndollo ao osíxeno, polo que se di que é un asfixiante de substitución. O ion cianuro (CN−), ten unha estrutura similar e compórtase como os ións haluro.
Con metais, o carbono forma tanto carburos como acetiluros, ambos moi acedos. A pesar de ter unha electronegatividade alta, o carbono pode formar carburos covalentes como é o caso de carburo de silicio (SiC), con propiedades semellantes ás do diamante.
- Véxase tamén: Química orgánica.
Precaucións |
Algúns compostos de carbono teñen un amplo rango de toxicidade. O monóxido de carbono, presente nos gases de escape dos motores de combustión e o cianuro (CN) son extremadamente tóxicos para os mamíferos. Os gases orgánicos eteno, etino e metano son explosivos e inflamables en presenza de aire. Polo contrario, moitos outros compostos non son tóxicos senón esenciais para a vida.
Galería de imaxes |
Grafito
Diamante
Fullerenes
Antracita
Notas |
↑ CIAAW
↑ "Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP" (PDF). Arquivado dende o orixinal (PDF) o 16 de febreiro de 2008. Consultado o 18 de outubro de 2015.
↑ "Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical" (PDF). Arquivado dende o orixinal (PDF) o 16 de febreiro de 2008. Consultado o 18 de outubro de 2015.
↑ "Carbon: Binary compounds".
↑ "History of Carbon". Arquivado dende o orixinal o 01 de novembro de 2012. Consultado o 10 de xaneiro de 2013.
↑ Chemistry Operations (15 de decembro de 2003). Los Alamos National Laboratory, ed. "Carbon". Consultado o 9 de outubro de 2008.
↑ The Internet Encyclopedia of Science (ed.). "Biological Abundance of Elements". Consultado o 9 de outubro de 2008.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Carbono |
Bibliografía |
"Táboa periódica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
Bermejo, M. R.; González, A.; Vázquez, M. (2006). O nome e o símbolo dos elementos químicos (PDF). Xunta, Secretaría Xeral de Política Lingüística e CRPIH. ISBN 978-84-453-4325-8.
Bermejo, M. R.; González, A.; Maneiro, M. (2018). Guía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicacións. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN 978-84-453-5297-7.
Ligazóns externas |
EnvironmentalChemistry.com - Carbono (en inglés)
O carbono na Táboa Periódica de Vídeos (en inglés)
O carbono a Chemicool.com (en inglés)
Usos electroquímicos do carbono (en inglés)
|
|
|
Categoría:
- Carbono
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.116","walltime":"1.428","ppvisitednodes":"value":18316,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":279601,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20078,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":16,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":9508,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":16,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1218.583 1 -total"," 36.88% 449.405 1 Modelo:Táboa_periódica"," 35.82% 436.545 1 Modelo:Navbox"," 33.46% 407.757 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 29.68% 361.647 118 Modelo:Cela_elemento_compacta"," 22.22% 270.808 132 Modelo:Cor_elemento"," 9.06% 110.463 1 Modelo:Commonscat"," 8.71% 106.148 1 Modelo:Irmáns"," 8.36% 101.847 1 Modelo:Caixa_lateral"," 8.23% 100.300 1 Modelo:Listaref"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.501","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":6138495,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1254","timestamp":"20190602194401","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Carbono","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Carbono","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q623","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q623","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-04-30T20:00:11Z","dateModified":"2019-03-24T15:50:27Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Graphite-and-diamond-with-scale.jpg","headline":"elemento quu00edmico de nu00famero atu00f3mico 6"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":196,"wgHostname":"mw1264"););