Elemento químico Índice Lista de elementos | Táboa periódica | Abundancia dos elementos químicos | Notas | Véxase tamén | Menú de navegacióneEl medio interestelar10.1351/goldbookVídeos para cada elemento químicoe3002469293497ID4009874-6chemical-elementssh85022897005624075742elements33250
Táboa periódica dos elementos
Elementos químicos
átomosprotónsnúmero atómicocarbonouraniocompostosNaturezaosíxenohidróxenoaceleradores de partículasreactores atómicosfísicasquímicasTáboa periódica dos elementos1
Elemento químico
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Arriba: Táboa periódica dos elementos. Abaixo: Exemplos dalgúns elementos químicos. De esquerda a dereita: hidróxeno, bario, cobre, uranio, bromo e helio. |
Un elemento químico, ou soamente elemento, é unha substancia formada por átomos co mesmo número de protóns no núcleo. Este número coñécese como o número atómico do elemento. Por exemplo, todos os átomos con 6 protóns nos seus núcleos son átomos do elemento químico carbono, mentres que todos os elementos con 92 protóns nos seus núcleos son átomos do elemento uranio.
Coñécense no mundo millóns de compostos que se atopan de maneira espontánea na Natureza ou que foron credos polo ser humano. Cada un destes compostos é o resultado da combinación de dous ou máis elementos químicos.
Coñécense máis de 112 elementos, 93 dos cales son naturais e o resto artificiais. Algúns son moi comúns e necesarios, como o carbono, o osíxeno ou o hidróxeno. Outros, creados artificialmente en aceleradores de partículas ou en reactores atómicos, son tan raros que só existen durante milésimas de segundo.
Índice
1 Lista de elementos
2 Táboa periódica
3 Abundancia dos elementos químicos
4 Notas
5 Véxase tamén
5.1 Bibliografía
5.2 Ligazóns externas
5.3 Outros artigos
Lista de elementos |
Número atómico | Nome | Símbolo | Período, Grupo | Peso atómico (uma) | Densidade (g/cm³) a 20°C | Punto de fusión (°C) | Punto de ebulición (°C) | Ano do seu descubrimento | Persoa que o descubriu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidróxeno | H | 1, 1 | 1.00794(7)[1][2][3] | 0.084 g/l | -259.1 | -252.69 | 1766 | T. Von Hohenheim (Paracelso) |
2 | Helio | He | 1, 18 | 4.002602(2)[1][3] | 0.17 g/l | -272.2 | -268.9 | 1895 | Ramsay e Cleve |
3 | Litio | Li | 2, 1 | 6.941(2)[1][2][3][4] | 0.53 | 180.5 | 1317 | 1817 | Arfwedson |
4 | Berilio | Be | 2, 2 | 9.012182(3) | 1.85 | 1278 | 2970 | 1797 | Vauquelin |
5 | Boro | B | 2, 13 | 10.811(7)[1][2][3] | 2.46 | 2300 | 2550 | 1808 | Davy e Gay-Lussac |
6 | Carbono | C | 2, 14 | 12.0107(8)[1][3] | 3.51 | 3550 | 4827 | Prehistoria | Descoñecido |
7 | Nitróxeno | N | 2, 15 | 14.0067(2)[1][3] | 1.17 g/l | -209.9 | -195.8 | 1772 | Rutherford |
8 | osíxeno | O | 2, 16 | 15.9994(3)[1][3] | 1.33 g/l | -218.4 | -182.9 | 1774 | Priestly e Scheele |
9 | Flúor | F | 2, 17 | 18.9984032(5) | 1.58 g/l | -219.6 | -188.1 | 1886 | Moissan |
10 | Neon | Ne | 2, 18 | 20.1797(6)[1][2] | 0.84 g/l | -248.7 | -246.1 | 1898 | Ramsay e Travers |
11 | Sodio | Na | 3, 1 | 22.98976928(2) | 0.97 | 97.8 | 892 | 1807 | Davy |
12 | Magnesio | Mg | 3, 2 | 24.3050(6) | 1.74 | 648.8 | 1107 | 1755 | Black |
13 | Aluminio | Al | 3, 13 | 26.9815386(8) | 2.70 | 660.5 | 2467 | 1825 | Oersted |
14 | Silicio | Si | 3, 14 | 28.0855(3)[3] | 2.33 | 1410 | 2355 | 1824 | Berzelius |
15 | Fósforo | P | 3, 15 | 30.973762(2) | 1.82 | 44 (P4) | 280 (P4) | 1669 | Brand |
16 | Xofre | S | 3, 16 | 32.065(5)[1][3] | 2.06 | 113 | 444.7 | Prehistoria | Descoñecido |
17 | Cloro | Cl | 3, 17 | 35.453(2)[1][2][3] | 2.95 g/l | -34.6 | -101 | 1774 | Scheele |
18 | Argon | Ar | 3, 18 | 39.948(1)[1][3] | 1.66 g/l | -189.4 | -185.9 | 1894 | Ramsay e Rayleigh |
19 | Potasio | K | 4, 1 | 39.0983(1) | 0.86 | 63.7 | 774 | 1807 | Davy |
20 | Calcio | Ca | 4, 2 | 40.078(4)[1] | 1.54 | 839 | 1487 | 1808 | Davy |
21 | Escandio | Sc | 4, 3 | 44.955912(6) | 2.99 | 1539 | 2832 | 1879 | Nilson |
22 | Titanio | Ti | 4, 4 | 47.867(1) | 4.51 | 1660 | 3260 | 1791 | Gregor e Klaproth |
23 | Vanadio | V | 4, 5 | 50.9415(1) | 6.09 | 1890 | 3380 | 1801 | del Río |
24 | Cromo | Cr | 4, 6 | 51.9961(6) | 7.14 | 1857 | 2482 | 1797 | Vauquelin |
25 | Manganeso | Mn | 4, 7 | 54.938045(5) | 7.44 | 1244 | 2097 | 1774 | Gahn |
26 | Ferro | Fe | 4, 8 | 55.845(2) | 7.87 | 1535 | 2750 | Prehistoria | Descoñecido |
27 | Cobalto | Co | 4, 9 | 58.933200(9) | 8.89 | 1495 | 2870 | 1735 | Brandt |
28 | Níquel | Ni | 4, 10 | 58.6934(2) | 8.91 | 1453 | 2732 | 1751 | Cronstedt |
29 | Cobre | Cu | 4, 11 | 63.546(3)[3] | 8.92 | 1083.5 | 2595 | Prehistoria | Descoñecido |
30 | Zinc | Zn | 4, 12 | 65.409(4) | 7.14 | 419.6 | 907 | Prehistoria | Paracelso |
31 | Galio | Ga | 4, 13 | 69.723(1) | 5.91 | 29.8 | 2403 | 1875 | Lecoq de Boisbaudran |
32 | Xermanio | Ge | 4, 14 | 72.64(1) | 5.32 | 937.4 | 2830 | 1886 | Winkler |
33 | Arsénico | As | 4, 15 | 74.92160(2) | 5.72 | 613 | 613 (sublimación) | ca. 1250 | Albertus Magnus |
34 | Selenio | Se | 4, 16 | 78.96(3)[3] | 4.82 | 217 | 685 | 1817 | Berzelius |
35 | Bromo | Br | 4, 17 | 79.904(1) | 3.14 | -7.3 | 58.8 | 1826 | Balard |
36 | Cripton | Kr | 4, 18 | 83.798(2)[1][2] | 3.48 g/l | -156.6 | -152.3 | 1898 | Ramsay e Travers |
37 | Rubidio | Rb | 5, 1 | 85.4678(3)[1] | 1.53 | 39 | 688 | 1861 | Bunsen e Kirchhoff |
38 | Estroncio | Sr | 5, 2 | 87.62(1)[1][3] | 2.63 | 769 | 1384 | 1790 | Crawford |
39 | Itrio | Y | 5, 3 | 88.90585(2) | 4.47 | 1523 | 3337 | 1794 | Gadolin |
40 | Circonio | Zr | 5, 4 | 91.224(2)[1] | 6.51 | 1852 | 4377 | 1789 | Klaproth |
41 | Niobio | Nb | 5, 5 | 92.906 38(2) | 8.58 | 2468 | 4927 | 1801 | Hatchett |
42 | Molibdeno | Mo | 5, 6 | 95.94(2)[1] | 10.28 | 2617 | 5560 | 1778 | Scheele |
43 | Tecnecio | Tc | 5, 7 | [98.9063][5] | 11.49 | 2172 | 5030 | 1937 | Perrier e Segrè |
44 | Rutenio | Ru | 5, 8 | 101.07(2)[1] | 12.45 | 2310 | 3900 | 1844 | Klaus |
45 | Rodio | Rh | 5, 9 | 102.90550(2) | 12.41 | 1966 | 3727 | 1803 | Wollaston |
46 | Paladio | Pd | 5, 10 | 106.42(1)[1] | 12.02 | 1552 | 3140 | 1803 | Wollaston |
47 | Prata | Ag | 5, 11 | 107.8682(2)[1] | 10.49 | 961.9 | 2212 | Prehistoria | Descoñecido |
48 | Cadmio | Cd | 5, 12 | 112.411(8)[1] | 8.64 | 321 | 765 | 1817 | Strohmeyer e Hermann |
49 | Indio | In | 5, 13 | 114.818(3) | 7.31 | 156.2 | 2080 | 1863 | Reich e Richter |
50 | Estaño | Sn | 5, 14 | 118.710(7)[1] | 7.29 | 232 | 2270 | Prehistoria | Descoñecido |
51 | Antimonio | Sb | 5, 15 | 121.760(1)[1] | 6.69 | 630.7 | 1750 | Prehistoria | Descoñecido |
52 | Telurio | Te | 5, 16 | 127.60(3)[1] | 6.25 | 449.6 | 990 | 1782 | von Reichenstein |
53 | Iodo | I | 5, 17 | 126.90447(3) | 4.94 | 113.5 | 184.4 | 1811 | Courtois |
54 | Xenon | Xe | 5, 18 | 131.293(6)[1][2] | 4.49 g/l | -111.9 | -107 | 1898 | Ramsay e Travers |
55 | Cesio | Cs | 6, 1 | 132.9054519(2) | 1.90 | 28.4 | 690 | 1860 | Kirchhoff e Bunsen |
56 | Bario | Ba | 6, 2 | 137.327(7) | 3.65 | 725 | 1640 | 1808 | Davy |
57 | Lantano | La | 6 | 138.90547(7)[1] | 6.16 | 920 | 3454 | 1839 | Mosander |
58 | Cerio | Ce | 6 | 140.116(1)[1] | 6.77 | 798 | 3257 | 1803 | W. Hisinger e Berzelius |
59 | Praseodimio | Pr | 6 | 140.90765(2) | 6.48 | 931 | 3212 | 1895 | von Welsbach |
60 | Neodimio | Nd | 6 | 144.242(3)[1] | 7.00 | 1010 | 3127 | 1895 | von Welsbach |
61 | Prometio | Pm | 6 | [146.9151][5] | 7.22 | 1080 | 2730 | 1945 | Marinsky e Glendenin |
62 | Samario | Sm | 6 | 150.36(2)[1] | 7.54 | 1072 | 1778 | 1879 | Lecoq de Boisbaudran |
63 | Europio | Eu | 6 | 151.964(1)[1] | 5.25 | 822 | 1597 | 1901 | Demarçay |
64 | Gadolinio | Gd | 6 | 157.25(3)[1] | 7.89 | 1311 | 3233 | 1880 | de Marignac |
65 | Terbio | Tb | 6 | 158.92535(2) | 8.25 | 1360 | 3041 | 1843 | Mosander |
66 | Disprosio | Dy | 6 | 162.500(1)[1] | 8.56 | 1409 | 2335 | 1886 | Lecoq de Boisbaudran |
67 | Holmio | Ho | 6 | 164.93032(2) | 8.78 | 1470 | 2720 | 1878 | Soret |
68 | Erbio | Er | 6 | 167.259(3)[1] | 9.05 | 1522 | 2510 | 1842 | Mosander |
69 | Tulio | Tm | 6 | 168.93421(2) | 9.32 | 1545 | 1727 | 1879 | Cleve |
70 | Iterbio | Yb | 6 | 173.04(3)[1] | 6.97 | 824 | 1193 | 1878 | de Marignac |
71 | Lutecio | Lu | 6, 3 | 174.967(1)[1] | 9.84 | 1656 | 3315 | 1907 | Urbain |
72 | Hafnio | Hf | 6, 4 | 178.49(2) | 13.31 | 2150 | 5400 | 1923 | Coster e de Hevesy |
73 | Tántalo | Ta | 6, 5 | 180.9479(1) | 16.68 | 2996 | 5425 | 1802 | Ekeberg |
74 | Volframio | W | 6, 6 | 183.84(1) | 19.26 | 3407 | 5927 | 1783 | Elhuyar |
75 | Renio | Re | 6, 7 | 186.207(1) | 21.03 | 3180 | 5627 | 1925 | Noddack, Tacke e Berg |
76 | Osmio | Os | 6, 8 | 190.23(3)[1] | 22.61 | 3045 | 5027 | 1803 | Tennant |
77 | Iridio | Ir | 6, 9 | 192.217(3) | 22.56 | 2410 | 4130 | 1803 | Tennant |
78 | Platino | Pt | 6, 10 | 195.084(9) | 21.45 | 1772 | 3827 | 1735 | de Ulloa |
79 | Oro | Au | 6, 11 | 196.966569(4) | 19.32 | 1064.4 | 2940 | Prehistoria | Descoñecido |
80 | Mercurio | Hg | 6, 12 | 200.59(2) | 13.55 | -38.9 | 356.6 | Prehistoria | Descoñecido |
81 | Talio | Tl | 6, 13 | 204.3833(2) | 11.85 | 303.6 | 1457 | 1861 | Crookes |
82 | Chumbo | Pb | 6, 14 | 207.2(1)[1][3] | 11.34 | 327.5 | 1740 | Prehistoria | Descoñecido |
83 | Bismuto | Bi | 6, 15 | 208.98040(1) | 9.80 | 271.4 | 1560 | 1753 | Geoffroy |
84 | Polonio | Po | 6, 16 | [208.9824][5] | 9.20 | 254 | 962 | 1898 | Marie e Pierre Curie |
85 | Ástato | At | 6, 17 | [209.9871][5] | 302 | 337 | 1940 | Corson e MacKenzie | |
86 | Radon | Rn | 6, 18 | [222.0176][5] | 9.23 g/l | -71 | -61.8 | 1900 | Dorn |
87 | Francio | Fr | 7, 1 | [223.0197][5] | 27 | 677 | 1939 | Perey | |
88 | Radio | Ra | 7, 2 | [226.0254][5] | 5.50 | 700 | 1140 | 1898 | Marie e Pierre Curie |
89 | Actinio | Ac | 7 | [227.0278][5] | 10.07 | 1047 | 3197 | 1899 | Debierne |
90 | Torio | Th | 7 | 232.03806(2)[1][5] | 11.72 | 1750 | 4787 | 1829 | Berzelius |
91 | Protactinio | Pa | 7 | 231.03588(2)[5] | 15.37 | 1554 | 4030 | 1917 | Hahn e Meitner |
92 | Uranio | U | 7 | 238.02891(3)[1][2][5] | 18.97 | 1132.4 | 3818 | 1789 | Klaproth |
93 | Neptunio | Np | 7 | [237.0482][5] | 20.48 | 640 | 3902 | 1940 | McMillan e Abelson |
94 | Plutonio | Pu | 7 | [244.0642][5] | 19.74 | 641 | 3327 | 1940 | Seaborg |
95 | Americio | Am | 7 | [243.0614][5] | 13.67 | 994 | 2607 | 1944 | Seaborg |
96 | Curio | Cm | 7 | [247.0703][5] | 13.51 | 1340 | 1944 | Seaborg | |
97 | Berkelio | Bk | 7 | [247.0703][5] | 13.25 | 986 | 1949 | Seaborg | |
98 | Californio | Cf | 7 | [251.0796][5] | 15.1 | 900 | 1950 | Seaborg | |
99 | Einstenio | Es | 7 | [252.0829][5] | 860 | 1952 | Seaborg | ||
100 | Fermio | Fm | 7 | [257.0951][5] | 1952 | Seaborg | |||
101 | Mendelevio | Md | 7 | [258.0986][5] | 1955 | Seaborg | |||
102 | Nobelio | No | 7 | [259.1009][5] | 1958 | Seaborg | |||
103 | Laurencio | Lr | 7, 3 | [260.1053][5] | 1961 | Ghiorso | |||
104 | Rutherfordio | Rf | 7, 4 | [261.1087][5] | 1964/69 | Flerov | |||
105 | Dubnio | Db | 7, 5 | [262.1138][5] | 1967/70 | Flerov | |||
106 | Seaborgio | Sg | 7, 6 | [263.1182][5] | 1974 | Flerov | |||
107 | Bohrio | Bh | 7, 7 | [262.1229][5] | 1976 | Oganessian | |||
108 | Hassio | Hs | 7, 8 | [265][5] | 1984 | GSI | |||
109 | Meitnerio | Mt | 7, 9 | [266][5] | 1982 | GSI | |||
110 | Darmstadtio | Ds | 7, 10 | [269][5] | 1994 | GSI | |||
111 | Roentgenio | Rg | 7, 11 | [272][5] | 1994 | GSI | |||
112 | Copernicio | Cn | 7, 12 | [285][5] | 1996 | GSI | |||
113 | Nihonio | Nh | 7, 13 | [284][5] | 2004 | JINR, LLNL | |||
114 | Flerovio | Fl | 7, 14 | [289][5] | 1999 | JINR | |||
115 | Moscovio | Mc | 7, 15 | [288][5] | 2004 | JINR, LLNL | |||
116 | Livermorio | Lv | 7, 16 | [290][5] | 2006 | JINR, LLNL | |||
117 | Ténnesso | Ts | 7, 17 | [5] | 2009-2010 | JINR | |||
118 | Oganesson | Og | 7, 18 | [294][5] | 2006 | JINR, LLNL |
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metais de transición |
Metais do bloque p | Metaloides | Non metais | Halóxenos (non metais) | Gases nobres |
- Siglas incluídas na taboa
- GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung (Sociedade para a Investigación de Ións Pesados), Wixhausen, Darmstadt, Alemaña.
- JINR, Joint Institute for Nuclear Research (Instituto Unido para a Investigación Nuclear), Dubna, Moskvá Oblast, Rusia.
- LLNL, Lawrence Livermore National Laboratory (Laboratorio Nacional Lawrence Livermore) Livermore, California, Estados Unidos.
- LBNL, Lawrence Berkeley National Laboratory (Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley) Berkeley, California, Estados Unidos.
Táboa periódica |
- Artigo principal: Táboa periódica dos elementos.
A ordenación destes elementos en función das súas propiedades físicas e químicas, dá lugar á chamada Táboa periódica dos elementos.
Táboa periódica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo → | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
Metais alcalinos | Metais alcalinotérreos | Nitroxenoides | Calcóxenos | Halóxenos | Gases nobres | ||||||||||||||||||||||||||||
↓ Período 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abundancia dos elementos químicos |
Abundancia dos elementos químicos na nosa galaxia | |||||||||||
Elemento | H | He | O | C | Ne | Fe | N | Si | Mg | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% en masa | 73,9 | 24,0 | 1,04 | 0,46 | 0,13 | 0,11 | 0,096 | 0,065 | 0,058 | 0,044 |
Abundancia dos elementos químicos na Terra[6] | |||||||||||
Elemento | Fe | O | Si | Mg | Ni | Ca | Al | S | Na | Co | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% en masa | 39,76 | 27,71 | 14,53 | 8,69 | 3,16 | 2,52 | 1,79 | 0,64 | 0,39 | 0,23 |
Abundancia dos elementos químicos na codia terrestre | |||||||||||||
Elemento | O | Si | Al | Fe | Ca | Na | Mg | K | Ti | H | P | Mn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% en masa | 46 | 27 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Abundancia dos elementos químicos nos océanos | |||||||||||
Elemento | O | H | Cl | Na | Mg | S | Ca | K | Br | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% en masa | 85,89 | 10,82 | 1,94 | 1,08 | 0,129 | 0,091 | 0,04 | 0,04 | 0,0067 | 0,0028 |
Abundancia dos elementos químicos no corpo humano | |||||||||||||||
Elemento | O | C | H | N | Ca | P | S | K | Na | Cl | Mg | Si | Fe | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% en masa | 61 | 23 | 10 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,12 | 0,027 | 0,026 | 0,006 | 0,0037 |
Notas |
↑ 1,001,011,021,031,041,051,061,071,081,091,101,111,121,131,141,151,161,171,181,191,201,211,221,231,241,251,261,271,281,291,301,311,321,331,341,351,361,371,38 A composición isotópica de algúns elementos presentes en certos fragmentos xeolóxicos pode variar da facilitada na táboa.
↑ 2,02,12,22,32,42,52,62,7 A composición isotópica pode variar nos materiais comerciais, polo que o peso atómico pode variar do dado significativamente.
↑ 3,003,013,023,033,043,053,063,073,083,093,103,113,123,133,14 A composición isotópica de varios metais terrestres que necesitan unha precisión maior no seu peso atómico non pode ser facilitada.
↑
O peso atómico do litio comercializado pode variar entre 6.939 e 6.996. En análises futuros tratarase de especificar máis o dato.
↑ 5,005,015,025,035,045,055,065,075,085,095,105,115,125,135,145,155,165,175,185,195,205,215,225,235,245,255,265,275,285,295,305,315,325,335,345,355,36 O elemento non ten un nucleoide estable, e su valor entre corchetes, (por exemplo, [209]), indica o número másico do isótopo con maior duración de dicho elemento.
↑ Arnau Silla, A. E. (1991). El medio interestelar. Universitat de València. ISBN 8437007445.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Elemento químico |
Bibliografía |
Ball, P (2004). Oxford University Press, ed. The Elements: A Very Short Introduction. ISBN 0-19-284099-1.
Emsley, J (2003). Oxford University Press, ed. Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. ISBN 0-19-850340-7.
Gray, T (2009). Black Dog & Leventhal Publishers Inc, ed. The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. ISBN 1-57912-814-9.
Scerri, ER (2007). Oxford University Press, ed. The Periodic Table, Its Story and Its Significance.
Strathern, P (2000). Hamish Hamilton Ltd, ed. Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements. ISBN 0-241-14065-X.
Kean, Sam (2011). Back Bay Books, ed. The Disappearing Spoon: And Other True Tales of Madness, Love, and the History of the World from the Periodic Table of the Elements.
Recompilado por A. D. McNaught e A. Wilkinson. (1997). Blackwell Scientific Publications, Oxford, ed. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (o "Gold Book"). ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook.
Ligazóns externas |
Vídeos para cada elemento químico da Universidade de Nottingham. (en inglés)
Outros artigos |
- Átomo
- Molécula
|
|
|
Categoría:
- Elementos químicos
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.056","walltime":"2.301","ppvisitednodes":"value":63934,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":269733,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":37528,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":10,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":25419,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":11,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2036.220 1 -total"," 70.95% 1444.798 1 Modelo:Táboa_periódica_grande"," 63.84% 1299.967 118 Modelo:Cela_elemento_con_nome"," 54.38% 1107.208 509 Modelo:Cor_elemento"," 13.90% 283.072 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 4.38% 89.286 1 Modelo:Lenda_táboa_periódica"," 3.51% 71.386 1 Modelo:Listaref"," 3.44% 69.995 8 Modelo:Cita_libro"," 3.02% 61.470 118 Modelo:Infobox_elemento/símbolo-a-nome"," 2.96% 60.282 1 Modelo:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.888","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":4967724,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1296","timestamp":"20190604175515","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Elemento quu00edmico","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q11344","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q11344","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-05-09T00:12:13Z","dateModified":"2017-12-22T12:57:04Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Periodic_table_%28polyatomic%29.svg","headline":"substancia formada por u00e1tomos da mesma clase"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1263"););