Ouro Índice Características principais | Aplicacións | Historia | Papel biolóxico | Compostos | Abundancia e obtención | Isótopos | Precaucións | Análise de ouro e prata pola técnica de ensaio a lume | Notas | Véxase tamén | Menú de navegaciónCIAAW"Táboa periódica dos elementos"O nome e o símbolo dos elementos químicosGuía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicaciónsEnvironmentalChemistry.com - Ouroe3000110217196XX5260031331846063467786ID4157819-3gold-compoundssh85055692005658025787oro7440-57-53005022421DTXSID3064697E175100.028.332N0000022608239851311190C001802679Y1949PYO
OuroElementos químicosMetais e aliaxes de cuñaxe
elemento químiconúmero atómicotáboa periódicalatínmetal de transicióncloroauga rexiadepósitos aluviaiscuñarmoedasourivaríaindustriaelectrónicametalonzagestados de oxidacióncalorelectricidadeairequímicahumidadecorrosivoscuñaxeourivaríapratacobrealiaxesourivaríaquímicasfísicasxeroglíficosmetalAntigo TestamentoEvanxeoReis MagosEpifaníaalquimistaschumboantiinflamatoriosartritesalesmedicinaaditivocódigo EreposteríachocolatelicoresóxidoátomosseixopiritacalaveritasilvanitaSuráfricalixiviacióncianurooxidaciónzincligandoisótoporadioisótoposvida mediamagnesita
Ouro
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Ficheiro:espectro|300px|center]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liñas espectrais do Ouro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información xeral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, símbolo, número | Ouro, Au, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 11, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade | 19300 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza | dureza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparencia | Amarelo metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7440-57-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 196,966569(5)[1]u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio medio | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atómico (calc) | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electróns por nivel de enerxía | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 3, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | anfótero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | estrutura_cristalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1337,33 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebulición | 3129 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de inflamabilidade | P_inflamabilidade K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 334,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 12,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,000237 Pa a 1337 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura crítica | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión crítica | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molar | m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do son | 1.740 m/s a 293.15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividade (Pauling) | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específica | 128 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade eléctrica | 45,5 × 106S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 317 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Enerxía de ionización | 890,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Enerxía de ionización | 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Enerxía de ionización | E_ionización3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Enerxía de ionización | E_ionización4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Enerxía de ionización | E_ionización5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Enerxía de ionización | E_ionización6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Enerxía de ionización | E_ionización7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª enerxía de ionización | E_ionización8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª Enerxía de ionización | E_ionización9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª Enerxía de ionización | E_ionización10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos máis estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades segundo o SI e en condicións normais de presión e temperatura, salvo indicación contraria. |
O ouro é un elemento químico de número atómico 79 situado no grupo 11 da táboa periódica. O seu símbolo é Au (do latín aurum). O ouro é un metal de transición brando, brillante, amarelo, pesado, maleable, dúctil (trivalente e univalente) que non reacciona coa maioría de produtos químicos, pero é sensible ao cloro e á auga rexia. O metal atópase normalmente en estado puro e en forma de pebidas e depósitos aluviais e é un dos metais tradicionalmente empregados para cuñar moedas. O ouro utilízase na ourivaría, a industria e a electrónica.
Índice
1 Características principais
2 Aplicacións
3 Historia
3.1 Simboloxía do ouro
4 Papel biolóxico
5 Compostos
6 Abundancia e obtención
7 Isótopos
8 Precaucións
9 Análise de ouro e prata pola técnica de ensaio a lume
10 Notas
11 Véxase tamén
11.1 Bibliografía
11.2 Ligazóns externas
Características principais |
O ouro é un elemento metálico que exhibe unha cor amarela en bruto, pero que pode mostrarse negro, rubí ou morado en divisións finas. É considerado por algúns como o elemento máis belo de todos e é o metal máis maleable e dúctil que se coñece. De feito, unha onza (28,35 g) de ouro pode moldearse nunha saba que cubra 28 metros cadrados. Como é un metal brando, as aliaxes con outros metais co fin de proporcionarlle dureza son frecuentes.
Trátase dun metal moi denso, cun alto punto de fusión e unha alta afinidade electrónica. Os seus estados de oxidación máis importantes son 1 e 3. Tamén se atopa no estado de oxidación 2, así como en estados de oxidación superiores, pero é menos frecuente.
Ademais, o ouro é un bo condutor da calor e da electricidade, e non lle afecta o aire nin a maioría de axentes químicos. Ten unha alta resistencia á alteración química por parte da calor, a humidade e a maioría dos axentes corrosivos, e así está ben adaptado ao seu uso na cuñaxe de moedas e na ourivaría.
Aplicacións |
O ouro puro é demasiado brando para ser usado normalmente e endurécese en aliaxe con prata e/ou cobre, co cal o ouro poderá ter distintos tons de cor ou matices. O ouro e os seus moitas aliaxes empréganse bastante en ourivaría, fabricación de moedas e como patrón monetario en moitos países. Debido á súa boa condutividade eléctrica e resistencia á corrosión, así como unha boa combinación de propiedades químicas e físicas, comezouse a empregar a finais do século XX como metal na industria. Outras aplicacións:
- O ouro exerce funcións críticas en ordenadores, comunicacións, naves espaciais, motores de avións a reacción, e outros moitos produtos.
- A súa alta condutividade eléctrica e resistencia á oxidación permitiu un amplo uso como capas delgadas electrodepositadas sobre a superficie de conexións eléctricas para asegurar unha conexión boa, de baixa resistencia.
- Como a prata, o ouro pode formar fortes amálgamas co mercurio que ás veces se emprega en empastes dentais.
- O ouro coloidal (nanopartículas de ouro) é unha solución intensamente coloreada que se está estudando en moitos laboratorios con fins médicos e biolóxicos. Tamén é a forma empregada como pintura dourada en cerámicas.
- O ácido cloroaúrico emprégase en fotografía.
- O isótopo de ouro 198Au, dunha vida media de 2,7 días, emprégase nalgúns tratamentos de cancro e outras enfermidades.
- Emprégase como recubrimento de materiais biolóxicos permitindo ser visto a través do microscopio electrónico de varrido (SEM).
- Emprégase como recubrimento protector en moitos satélites debido a que é un bo reflector da luz infravermella.
Historia |
O ouro, de símbolo Au (do latín aurum), coñécese dende a antigüidade. Por exemplo, existen xeroglíficos exipcios de 2600 a. C. que describen o metal, e tamén se menciona varias veces no Antigo Testamento. Considerouse como un dos metais máis preciosos e o seu valor empregouse como estándar para moitas moedas ao longo da historia.
Segundo o Evanxeo de San Mateo, é un dos agasallos que os Reis Magos ofreceron ao neno Xesús na Epifanía. O relato está en Mateo 2:11, E ao entrar na casa, viron ao neno coa súa nai María, e postrándose, adorárono; e abrindo os seus tesouros, ofrecéronlle presentes: ouro, incenso e mirra (edición da Biblia de Raíña-Valera 1960).
Simboloxía do ouro |
O ouro empregouse como símbolo de pureza, valor, realeza etc.
Un dos principais obxectivos dos alquimistas era producir ouro partindo doutras substancias, como o chumbo.
Moitas competicións premian ao gañador cunha medalla de ouro, unha de prata para o segundo e unha de cobre para o terceiro (os tres conforman o grupo 11 da táboa periódica dos elementos).
Papel biolóxico |
O ouro non é un elemento esencial para ningún ser vivo. Algúns tiolatos (ou parecidos) de ouro (I) empréganse como antiinflamatorios no tratamento da artrite reumatoide e outras enfermidades reumáticas. Non se coñece ben o funcionamento destes sales de ouro. O uso de ouro en medicina é coñecido como crisoterapia.
A maioría destes compostos son pouco solubles e é necesario inxectalos. Algúns son máis solubles e pódense administrar por vía oral. Este tratamento adoita presentar bastantes efectos secundarios, xeralmente leves, pero é a principal causa de que os pacientes o abandonen.
O ouro está autorizado como aditivo colorante, co código E-175, para uso como cobertura de confeitaría e repostería, decoración de chocolate e en licores [2].
Compostos |
O tricloruro de ouro (AuCl3) e o ácido cloroáurico (HAuCl4) son algúns dos compostos máis comúns de ouro.
Malia ser un metal nobre pode formar moitos compostos. Xeralmente o ouro presenta os estados de oxidación 1 ou 3. Os complexos que forma adoitan ter baixos índices de coordinación e mostra unha alta tendencia á linearidade: L-Au-L.
Forma o óxido de ouro (III), Au2Ou3, existen os haloxenuros nos estados de oxidación 1 e 3, así como complexos de ouro no estado de oxidación 1, 3. Tamén existen algúns complexos raros de ouro nos estados de oxidación 2 e 5.
Tamén forma cúmulos de ouro (compostos clister). Neste tipo de compostos hai enlaces entre os átomos de ouro. A algúns destes compostos denomínaselles "ouro líquido".
Abundancia e obtención |
Debido a que é relativamente inerte, adóitase atopar como metal, ás veces como pebidas grandes, pero xeralmente se achan en pequenas inclusións nalgúns minerais, vetas de seixo, lousa, rochas metamórficas e depósitos aluviais orixinados destas fontes. O ouro está amplamente distribuído e a miúdo atópase asociado aos minerais seixo e pirita, e combínase con teluro nos minerais calaverita, silvanita e outros. Suráfrica é o principal produtor de ouro cubrindo aproximadamente dous terzos da demanda global.
O ouro extráese por lixiviación con cianuro. O uso do cianuro facilita a oxidación do ouro formándose Au(CN)22- na disolución. Para separar o ouro vólvese a reducir empregando, por exemplo, zinc. Intentouse substituír o cianuro por algún outro ligando debido aos problemas medioambientais que xera, pero ou non son rendibles ou tamén son tóxicos.
Hai unha gran cantidade de ouro nos mares e océanos, sendo a súa concentración de entre 0,1 μg/kg e 2 μg/kg, pero neste caso non hai ningún método rendible para obtelo.
Isótopos |
Só existe un isótopo estable do ouro. Tamén existen 18 radioisótopos, sendo 195Au o máis estable cunha vida media de 186 días.
Precaucións |
O corpo humano non absorbe ben este metal, e os seus compostos non adoitan ser moi tóxicos. Con todo, ata o 50% de pacientes con artrose tratados con medicamentos que contiñan ouro sufriron danos hepáticos e renais.
Análise de ouro e prata pola técnica de ensaio a lume |
O método de ensaio a lume consiste en producir unha fusión da mostra usando reactivos fundentes adecuados para obter dúas fases líquidas: unha escoura constituída principalmente por silicatos complexos e unha fase metálica constituída por chumbo, o cal colecta os metais nobres de interese (Au e Ag). Os dous líquidos sepáranse en dúas fases debido á súa respectiva inmiscibilidade e gran diferenza de densidade, estes solidifican ao arrefriar. O chumbo sólido (cos metais nobres colectados) é separado da escoura como un régulo.
Este régulo de chumbo obtido é oxidado en quente en copela de magnesita e absorbido por ela, quedando na súa superficie o botón de ouro e prata, elementos que se determinan posteriormente por método gravimétrico (por peso) ou mediante espectroscopia de absorción atómica.
Notas |
↑ CIAAW
↑ Real Decreto 2001/1995, que aproba a lista positiva de colorantes autorizados para o seu uso na elaboración de produtos alimenticios [1].
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Ouro |
Bibliografía |
"Táboa periódica dos elementos" (PDF). Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia, Real Academia Galega de Ciencias, Real Academia Galega e Ciencia Nosa. 2019.
Bermejo, M. R.; González, A.; Vázquez, M. (2006). O nome e o símbolo dos elementos químicos (PDF). Xunta, Secretaría Xeral de Política Lingüística e CRPIH. ISBN 978-84-453-4325-8.
Bermejo, M. R.; González, A.; Maneiro, M. (2018). Guía dos elementos químicos. Historia, propiedades e aplicacións. Xunta de Galicia e CRPIH. ISBN 978-84-453-5297-7.
Ligazóns externas |
EnvironmentalChemistry.com - Ouro (en inglés).
|
|
|
Categorías:
- Ouro
- Elementos químicos
- Metais e aliaxes de cuñaxe
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.220","walltime":"1.603","ppvisitednodes":"value":18152,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":276518,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20170,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":24,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":984,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":24,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1388.093 1 -total"," 40.24% 558.608 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 30.86% 428.421 1 Modelo:Táboa_periódica"," 29.84% 414.142 1 Modelo:Navbox"," 24.23% 336.342 118 Modelo:Cela_elemento_compacta"," 19.44% 269.828 132 Modelo:Cor_elemento"," 12.34% 171.309 1 Modelo:Commonscat"," 12.13% 168.340 1 Modelo:Irmáns"," 11.86% 164.577 1 Modelo:Caixa_lateral"," 5.36% 74.377 1 Modelo:Elemento_químico"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.611","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":7067822,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1337","timestamp":"20190525075852","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Ouro","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Ouro","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q897","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q897","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-07-28T09:34:07Z","dateModified":"2019-03-24T15:13:03Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Gold-crystals.jpg","headline":"elemento quu00edmico con nu00famero atu00f3mico 79"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":168,"wgHostname":"mw1269"););