Río Danubio Índice Xeografía | Afluentes | Notas | Véxase tamén | Menú de navegacióneWorldCat251797299ODB_N0002425116181ID7916304012712-67145sh8503576900628835ge129100896522265771431007012913
Ríos de AlemañaRíos de AustriaRíos de BulgariaRíos de CroaciaRíos de EslovaquiaRíos de HungríaRíos de MoldaviaRíos de RomaníaRíos de SerbiaRíos de UcraínaRíos europeos do Mar NegroRío Danubio
EuropaVolgabúlgaroalemánhúngaroromanéscroataeslovacoucraínoAustriaBulgariaCroaciaAlemañaHungríaMoldaviaEslovaquiaRomaníaUcraínaSerbia e Montenegrocunca hidrográficaSelva NegraLago ConstanzaalemánAlemañaBrigachBregDonaueschingeAustriaVienaEslovaquiaBratislavaHungríaBudapestCroaciaSerbiaBelgradoRomaníaBulgariamar NegrodeltaUcraínaRomaníaSelva LeteaPatrimonio da HumanidadeUnesco1991medio ambientecanal de BystroeUcraína
Río Danubio
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Danubio | |
---|---|
País | Alemaña Austria Eslovaquia Hungría Croacia Bosnia Herzegovina Serbia Romanía Bulgaria Moldavia Ucraína |
Nacemento | Selva Negra (Alemaña) |
Altitude | 1.078 msnm |
Lonxitude | 2.888 Km |
Conca | 817.000 km2 |
Caudal medio | 6.500 m³/s |
Desembocadura | Mar Negro |
A conca do Río Danubio | |
O Danubio é o segundo río máis longo da Europa (o Volga é o primeiro). Atravesa a Europa de oeste a leste.
O seu nome é en búlgaro (transliterado) Dunav, alemán Donau, húngaro Duna, romanés Dunăre, croata Dunav, eslovaco Dunaj, e en ucraíno Dunay.
Índice
1 Xeografía
2 Afluentes
3 Notas
4 Véxase tamén
4.1 Outros artigos
Xeografía |
O Danubio é unha importante vía comercial. Flúe a través de varios países (Austria, Bulgaria, Croacia, Alemaña, Hungría, Moldavia, Eslovaquia, Romanía, Ucraína, Serbia e Montenegro) tendo afluentes en sete deles.
A súa cunca hidrográfica estendese por 817.000 km². O seu fluxo medio é de 7.000 m³/s.
O Danubio ten a súa fonte na Selva Negra, a 60 km a noroeste do Lago Constanza (alemán Bodensee), na Alemaña, a partir de dous pequenos afluentes chamados Brigach e Breg, que se xuntan en Donaueschinge (Alemaña) e son chamados Danubio de alí en diante. Atravesa deseguido o norte de Austria (pasando por Viena), o sur da Eslovaquia, pasando por Bratislava, atravesa a Hungría do norte ao sur pasando por Budapest, a Croacia a leste, o norte da Serbia, pasando por Belgrado, marca a fronteira entre a Serbia e a Romanía, e tamén entra a Romanía e Bulgaria, antes de desaugar no mar Negro na Romanía, formando un gran delta que chega á fronteira da Ucraína.
O delta do Danubio é unha rexión natural protexida na Romanía, principalmente na Selva Letea, de aspecto tropical. Está clasificado como Patrimonio da Humanidade pola Unesco desde 1991. Romanía inquiétase polas repercusións no medio ambiente da construción do canal de Bystroe pola Ucraína.
Afluentes |
Ranking | Desembocadura | ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramal | Nome afluente | Río | Km | Lugar | Lonxitude (km) | Conca (km²) | Caudal (m³/s) | País polo que flue | Tramo | |||||
- | D | Río Brigach | Danubio | 43 | 195 | Alemaña | Alemaña | |||||||
- | D | Río Iller | Danubio | 2.587,90 | Ulm (ALE) | 147 | 2.150 | 71 | Alemaña | |||||
I | - | Río Wörnitz | Danubio | ? | Donauwörth (ALE) | 132 | 1.568,62 | 11,3 | Alemaña | |||||
- | D | Río Lech | Danubio | 2.496,40 | Marxheim (preto de Donauwörth) (ALE) | 285 | 4.120 | 114 | Austria e Alemaña | |||||
- | D | Río Paar | Danubio | ? | Preto de Vohburg (ALE) | 134 | Alemaña | |||||||
- | D | Río Abens | Danubio | ? | Preto de Neustadt (Donau) (ALE) | 134 | Alemaña | |||||||
I | - | Río Altmühl | Danubio | 2.414,68 | Kelheim (ALE) | 220 | 22 | Alemaña | ||||||
- | D | Río Hopfenbach | Danubio | 2.410,67 | Kelheim | Alemaña | ||||||||
I | - | Río Schwarze Laber | Danubio | 2.387,90 | Schwalbennest | 76 | Alemaña | |||||||
I | - | Río Naab (Aziz en Italia) | Danubio | 2.385,30 | Regensburg (ALE) | 165 | 5.225 | 49 | Alemaña | |||||
I | - | Río Regen | Danubio | 2.379,24 | Regensburg (ALE) | 165 | ||||||||
I | - | Río Sulzbach | Danubio | 2.367,50 | Donaustauf | |||||||||
I | - | Río Otterbach | Danubio | 2.367,60 | Donaustauf | |||||||||
- | D | Río Pfatter | Danubio | 2.349,31 | Pfatter | 30 | 172,69 | |||||||
I | - | Río Wiesent | Danubio | 2.346,43 | 25,3 | 72 | ||||||||
- | D | Río Große Laaber | Danubio | 2.329,51 | Preto de Straubing (ALE) | 74,6 | ||||||||
- | D | Río Aiterach | Danubio | 2.214,00 | Reibersdorf | 36 | ||||||||
I | - | Río Kinsach | Danubio | 2.213,39 | Reibersdorf | 30,9 | ||||||||
- | D | Río Isar | Danubio | 2.281,71 | Preto de Deggendorf (ALE) | 295 | 8.370 | 175 | Austria e Alemaña | |||||
I | - | Río Hengersberger Ohe | Danubio | 2.264,21 | Winzer | |||||||||
- | D | Río Angerbach | Danubio | 2.256,89 | Hofkirchen (ALE) | |||||||||
- | D | Río Vils | Danubio | 2.248,63 | Vilshofen (ALE) | 62,68 | 1.445 | |||||||
I | - | Río Gaissa | Danubio | 2.233,85 | Heining | 17,3 | ||||||||
I | - | Río Ilz (con el Großer Ohe) | Danubio | 2.225,43 | Passau (ALE) | 62 | 850 | Alemaña | ||||||
- | D | Río Eno | Danubio | 2.225,20 | Passau (ALE) | 517 | 25.700 | 735 | Suíza, Austria e Alemaña | Austria e Alemaña | ||||
- | - | - | Río Salzach | Río Eno | - | 225 | 6.700 | 251 | Austria e Alemaña | |||||
I | - | Río Satzbach | Danubio | 2.221,30 | Löwmühle | |||||||||
- | D | Río Kößelbach | Danubio | 2.218,00 | Kernmühle | |||||||||
I | - | Río Erlau | Danubio | 2.215,15 | Erlau | |||||||||
I | - | Río Dantelbach | Danubio | 2.201,77 | Dantelbach | |||||||||
I | - | Río Rannabach | Danubio | 2.196,04 | Oberranna | |||||||||
- | D | Río Kesselbach | Danubio | 2.194,55 | Kager-Niederranna | |||||||||
I | - | Río Kleine Mühl | Danubio | 2.177,85 | Obermühl/Grafenau (AUT) | Austria | Austria | |||||||
I | - | Río Große Mühl | Danubio | 2.168,00 | Untermühl/Partenstein/Austria (AUT) | |||||||||
I | - | Río Große Rodl | Danubio | 2.144,83 | Wilhering (AUT) | |||||||||
I | - | Río Bleicherbach | Danubio | 2.143,35 | Wilhering (AUT) | |||||||||
- | D | Río Traun | Danubio | 2.124,73 | Preto de Linz (AUT) | 153 | 135 | Austria | ||||||
- | D | Río Ipfbach | Danubio | 2.116,98 | Enghagen | |||||||||
I | - | Río Gusen | Danubio | 2.113,60 | Enghagen | 78 | Austria | |||||||
- | D | Río Enns | Danubio | 2.111,828 | Mauthausen (AUT) | 254 | 5.940 | 201 | Austria | |||||
I | - | Río Aist | Danubio | 2.108,50 | Schwarzholz | 15 | ||||||||
- | D | Río Isper | Danubio | 2.065,70 | Isperdorf | |||||||||
- | D | Río Ybbs | Danubio | 2.057,10 | Ybbs an der Donau (AUT) | 130 | ||||||||
I | - | Río Erlauf | Danubio | 2.046,30 | Pöchlarn (AUT) | |||||||||
I | - | Río Pielach | Danubio | 2.034,35 | Schallemmersdorf (AUT) | |||||||||
- | D | Río Aggsbach | Danubio | 2.027,17 | Aggstein (AUT) | |||||||||
I | - | Río Endlingbach | Danubio | 2.026,97 | Aggstein (AUT) | |||||||||
I | - | Río Spitzerbach | Danubio | 2.019,58 | Spitz an der Donau (AUT) | |||||||||
- | D | Río Fladnitz | Danubio | 2.000,60 | Krems (AUT) | |||||||||
- | D | Río Traisen | Danubio | 1.979,10 | Altenwörth (AUT) | 80 | 1.000 | |||||||
- | D | Río Perschling | Danubio | 1.972,10 | Klein Schönbüchel (AUT) | |||||||||
- | D | Río Grosse Tulln | Danubio | 1.965,27 | Tulln (AUT) | |||||||||
- | D | Río Schwechat | Danubio | 1.913,70 | Augas arriba de Schönau | |||||||||
I | - | Río Russbach | Danubio | 1.881,20 | ||||||||||
I | - | Río Morava | Danubio | 1.880,26 | Devín (SLO) | 358 | 27.630 | 109 | República Checa, Eslovaquia e Austria | Austria e Eslovaquia | ||||
I | - | Río Vidrica | Danubio | 1.871,50 | Hungría e Eslovaquia | |||||||||
- | D | Río Leita (ou Leitha) | Danubio | 1.793,00 | Preto de Mosonmagyaróvár (HUN) | 180 | Austria e Hungría | |||||||
- | D | Río Rába (ou Raab) | Danubio | 1.793,00 | Győr (HUN)[1] | 322 | 5.840 | 63 | Austria e Hungría | |||||
- | D | Río Conco | Danubio | 1.777,00 | Augas arriba de Komarom (SLO) | |||||||||
I | - | Río Váh | Danubio | 1.765,80 | Komárno (SLK) | 413 | 20.000 | 196 | Eslovaquia | |||||
I | - | Río Hron | Danubio | 1.716,00 | Preto de Štúrovo (SVK) | 298 | 5.456 | 55 | Eslovaquia | |||||
I | - | Río Ipel | Danubio | 1.708,20 | Preto de Szob (HUN) | 232 | 5.100 | 22 | Eslovaquia e Hungría | |||||
- | D | Río Lepence | Danubio | 1.697,00 | Lepence | Hungría | Hungría | |||||||
- | D | Río Benta | Danubio | 1.621,75 | ||||||||||
- | D | Río Sió | Danubio | 1.497,15 | Preto de Szekszárd (HUN) | 129 (360)[2] | 9.126 | 39 | ||||||
I | - | Río Vajastorok | Danubio | 1.494,60 | ||||||||||
- | D | Río Drava | Danubio | 1.382,50 | Preto de Osijek (CRO) | 749 | 11.828 | 620 | Italia, Austria, Eslovenia, Croacia e Hungría | Croacia | ||||
- | D | Río Vuka | Danubio | 1.333,10 | Vukovar (CRO) | 114 | 644 | Croacia | ||||||
I | - | Río Tisza | Danubio | 1.214,50 | Preto de Titel (SER) | 1.378 | 157.100 | 814 | Ucraína, Romanía, Hungría, Eslovaquia e Serbia | Serbia | ||||
- | - | - | Río Bega | Río Tisza | Preto de Titel (SER) | 255 | 2.870 | Romanía e Serbia | ||||||
- | - | - | Río Mureş | Río Tisza | 761 | 27.049 | Romanía e Hungría | |||||||
- | - | - | Río Târnava (e Târnava Mare) | Río Mureş | 249 | 6.253 | Romanía e Hungría | |||||||
- | - | - | Río Târnava Mică | Río Mureş | 196 | 2.071 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Arieş | Río Mureş | 166 | 3.055 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Criş | Río Tisza | 568 | 27.500 | Romanía e Hungría | |||||||
- | - | - | Río Crişul Alb | Río Criş | 235 | Romanía e Hungría | ||||||||
- | - | - | Río Crişul Repede | Río Criş | 209 | Romanía e Hungría | ||||||||
- | - | - | Río Sajó | Río Tisza | 229 | |||||||||
- | - | - | Río Bodrog (e Latorica) | Río Tisza | 258 | |||||||||
- | - | - | Río Someş | Río Tisza | 388 | 15.300 | 114 | Romanía e Hungría | ||||||
- | - | - | Río Someşul Mic | Río Someş | 178 | 3.773 | Romanía | |||||||
- | D | Río Sava | Danubio | 1.170 | Belgrado (SER) | 990 [3] | 95.720 | 1.513 | Eslovenia, Croacia, Bosnia e Herzegovina e Serbia | |||||
- | - | - | Río Kolubara | Río Sava | 123 | |||||||||
- | - | - | Río Bosut | Río Sava | Bosut (SER) | 186 | 3.097 | Croacia e Serbia | ||||||
- | - | - | Río Drina | Río Sava | 345 | Bosnia e Herzegovina e Serbia | ||||||||
- | - | - | Río Lim | Río Drina | 220 | 5.963 | Montenegro, Albania, Bosnia e Herzegovina e Serbia | |||||||
- | - | - | Río Bosna | Río Sava | 271 | 10.457 | 174 | Bosnia e Herzegovina | ||||||
- | - | - | Río Vrbas | Río Sava | 192 | 5.900 | Bosnia e Herzegovina | |||||||
- | - | - | Río Una | Río Sava | 212 | 10.400 | Bosnia e Herzegovina | |||||||
- | - | - | Río Kolpa | Río Sava | 296 | 10.032 | 283 | Croacia e Eslovenia | ||||||
- | - | - | Río Sunja | Río Sava | 278 | |||||||||
I | - | Río Timis (o Tamiš) | Danubio | 1.154,20 | Preto de Pančevo (SER) | 359 | 13.085 | 47 | Romanía e Serbia | |||||
- | D | Río Jezava | Danubio | 1.115,20 | ||||||||||
- | D | Sistema Gran Morava-Morava occidental (Velika Morava) | Danubio | 1.104,50 | Preto de Smederevo (SER) | 493[4] | 37.440 | 255 | Serbia | |||||
- | - | - | Río Morava occidental | Gran Morava | 308 | 15 849 | 120 | Serbia | ||||||
- | - | - | Río Ibar | Morava meridional | 276 | 8 059 | 60 | Montenegro, Kosovo e Serbia | ||||||
- | - | - | Río Morava meridional | Gran Morava | 295 | 15 469 | 100 | Serbia, Kosovo e Macedonia | ||||||
- | - | - | Río Nišava | Morava meridional | 218 | 3.950 | 36 | Bulgaria e Serbia | ||||||
- | D | Río Mlava | Danubio | 1.091,60 | Kostolac (SER) | 158 | 1.830 | 14 | Serbia | |||||
I | - | Río Caraş | Danubio | 1.076,50 | Preto de Stara Palanka (SER) | 110 | 1.400 | Serbia e Romanía | ||||||
I | - | Río Nera | Danubio | 1.075,00 | Preto de Stara Palanka, fronteira serbo-romana | 124 | Serbia e Romanía | |||||||
I | - | Río Ribiş | Danubio | 1.070,00 | Augas abaixo do Baziaş | |||||||||
I | - | Río Pârâul Ţiganilor | Danubio | 1.059,79 | ||||||||||
I | - | Río Râul Mic | Danubio | 1.058,80 | Râul Mic | |||||||||
- | D | Río Pek | Danubio | 1.057,10 | Veliko Gradište (SER) | 129 | ||||||||
I | - | Río Prva | Danubio | 1.050,90 | Augas arriba do Moldova Veche | |||||||||
I | - | Río Valea Mare | Danubio | Moldova Veche | ||||||||||
I | - | Río Baronul | Danubio | Augas abaixo de Moldova Veche | ||||||||||
I | - | Río Boşneag | Danubio | 1.045,30 | ||||||||||
I | - | Río Varad | Danubio | 1.042,40 | Augas arriba de Coronini | |||||||||
I | - | Río Sicolovăţ | Danubio | 1.039,40 | ||||||||||
- | D | Río Livadica | Danubio | 1.037,30 | ||||||||||
I | - | Río Alibeg | Danubio | 1.034,90 | ||||||||||
I | - | Río Liuborajdia | Danubio | 1.031,90 | ||||||||||
I | - | Río Cruşoviţa | Danubio | 1.029,60 | ||||||||||
- | D | Río Cezava | Danubio | 1.026,80 | Cezava | |||||||||
I | - | Río Caoniţa | Danubio | 1.026,65 | ||||||||||
I | - | Río Cameniţa | Danubio | 1.025,70 | ||||||||||
- | D | Río Turski Potok | Danubio | 1.025,30 | ||||||||||
I | - | Río Oraviţa | Danubio | 1.022,90 | Liubcova | |||||||||
- | D | Río Dobra | Danubio | 1.021,00 | ||||||||||
I | - | Río Zascoc | Danubio | 1.020,10 | ||||||||||
- | D | Río Zidinac | Danubio | 1.019,00 | Zidinac | |||||||||
I | - | Río Berzasca | Danubio | 1.017,80 | Berzasca | |||||||||
- | D | Río Kozica | Danubio | |||||||||||
I | - | Río Suva | Danubio | 1.015,50 | ||||||||||
I | - | Río Cozla | Danubio | 1.013.30 | Cozla | |||||||||
I | - | Río Sirina | Danubio | 1.012,10 | Augas abaixo de Cozla | |||||||||
- | D | Río Pesaca | Danubio | 1.009,40 | ||||||||||
I | - | Río Elişeva | Danubio | 1.007,30 | ||||||||||
- | D | Río Boljetinska | Danubio | 1.003,20 | ||||||||||
I | - | Río Saraoschi | Danubio | |||||||||||
I | - | Río Starişte | Danubio | 1.000,90 | ||||||||||
I | - | Río Paolina | Danubio | 999,50 | ||||||||||
I | - | Río Suşcava | Danubio | 994,50 | ||||||||||
I | - | Río Ciuceavca | Danubio | 993,40 | ||||||||||
- | D | Río Zlatica | Danubio | 992,80 | ||||||||||
- | D | Río Porečka | Danubio | 988,20 | 50 | |||||||||
I | - | Río Iuţi | Danubio | 988 | ||||||||||
I | - | Río Tişoviţa | Danubio | 982,60 | Tişoviţa | |||||||||
I | - | Río Reciţa | Danubio | 981,30 | Augas abaixo de Tişoviţa | |||||||||
I | - | Río Liubotina | Danubio | 979,70 | ||||||||||
I | - | Río Plavişeviţa | Danubio | 976,20 | ||||||||||
I | - | Río Ponicova | Danubio | 972,80 | Ponicova | |||||||||
I | - | Río Mraconia | Danubio | 967,00 | ||||||||||
I | - | Río Costineţiu | Danubio | 964,60 | ||||||||||
I | - | Río Suhodolu | Danubio | 963,40 | ||||||||||
I | - | Río Mala | Danubio | 961,40 | ||||||||||
I | - | Río Valea Satului | Danubio | Augas arriba de Ieşelniţa | ||||||||||
I | - | Río Ieşelniţa | Danubio | 959,70 | Ieşelniţa | |||||||||
I | - | Río Dâlboca | Danubio | 957,70 | ||||||||||
- | D | Río Velika Kovila | Danubio | 956,90 | ||||||||||
I | - | Río Groţca | Danubio | 955,20 | ||||||||||
I | - | Río Cerna | Danubio | 953,20 | 84 | |||||||||
I | - | Río Bahna | Danubio | 949,80 | ||||||||||
- | D | Río Dzevrin | Danubio | 949,20 | ||||||||||
I | - | Río Vodiţa | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Kasajna | Danubio | 946,80 | ||||||||||
I | - | Río Jidoştiţa | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Kladusnica | Danubio | 936,80 | ||||||||||
I | - | Río Dudaş | Danubio | 936,60 | ||||||||||
I | - | Río Topolniţa | Danubio | 927,80 | ||||||||||
- | - | Río Bistriţa | Danubio | 920,60 | ||||||||||
- | D | Río Slatina | Danubio | 879 | ||||||||||
- | D | Río Timok | Danubio | 845,65 | Fronteira serbo-búlgara | 203 | 4.630 | 31 | Serbia e Bulgaria | Bulgaria e Romanía | ||||
I | - | Río Drincea | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Topolovetz | Danubio | 784,10 | ||||||||||
- | D | Río Vojniska | Danubio | 782,20 | ||||||||||
- | D | Río Vidbol | Danubio | 780,20 | ||||||||||
- | D | Río Artchar | Danubio | 768,50 | 59,4 | 364 | Bulgaria | |||||||
- | D | Río Skomlia | Danubio | 762,50 | ||||||||||
- | D | Río Lom | Danubio | 741.70 | Lom (BUL) | 93 | 1.140 | 4,7 | Bulgaria | |||||
I | - | Río Sărăceaua | Danubio | Cârna | ||||||||||
I | - | Río Desnăţui | Danubio | Lago Bistreţu | ||||||||||
- | D | Río Tzibritza | Danubio | 715,85 | 87,5 | 933,6 | ||||||||
I | - | Río Nedeia | Danubio | 697,60 | Nedeia | |||||||||
I | - | Río Jiu | Danubio | 691,55 | Entre as cidades búlgaras de Kozloduy e Oryahovo | 331 | 10.700 | 86 | Romanía | |||||
- | D | Río Ogosta | Danubio | 684,50 | Entre a boca do Jiu e Oryahovo (BUL) | 147,4 | 3.157 | |||||||
I | - | Río Jieţ | Danubio | 681 | Jieţ | |||||||||
- | D | Río Iskar | Danubio | 637,00 | Gigen, provincia de Pleven (BUL) | 368 | 8.648 | 54 | Bulgaria | |||||
I | - | Río Celei | Danubio | 634,10 | Celei | |||||||||
I | - | Río Ursa | Danubio | Gârcov | ||||||||||
- | D | Río Vit | Danubio | 609,50 | Somovit (BUL) | 189 | ||||||||
I | - | Río Olt | Danubio | 604,00 | Turnu Măgurele (ROM) | 709 | 24.050 | 174 | Romanía | |||||
- | - | - | Río Oltet | Río Olt | 186 | 2.474 | Romanía | |||||||
I | - | Río Oltul Mic | Danubio | 600,60 | ||||||||||
I | - | Río Călmăţui | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Osam | Danubio | 600,10 | Nikopol (BUL) | 314 | 2.824 | 1,64 | Bulgaria | |||||
I | - | Río Sâi | Danubio | Turnu Măgurele | ||||||||||
- | D | Río Yantra | Danubio | 536,70 | Svishtov (BUL) | 285 | 7.862 | 47 | Bulgaria | |||||
I | - | Río Vedea | Danubio | Bujoru (ROM) | 224 | 5.430 | ||||||||
I | - | Río Pasărea | Danubio | Slobozia | ||||||||||
- | D | Río Rusenski Lom (co Beli Lom) | Danubio | 497,80 | Ruse (BUL) | 196,9[5] | 2.874 | 5,6 | Bulgaria | |||||
I | - | Río Argeş | Danubio | 430,00 | Olteniţa (ROM) | 350 | 12.550 | 71 | Romanía | |||||
- | - | - | Río Dâmboviţa | Río Argeş | 258 | 2.837 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Neajlov | Río Argeş | 186 | 3.720 | Romanía | |||||||
I | - | Río Mostiştea | Danubio | Romanía | ||||||||||
I | - | Río Berza | Danubio | Lago Gălăţui | Romanía | Romanía | ||||||||
- | D | Río Almălău | Danubio | Lago Bugeac (ROM) | ||||||||||
- | D | Río Begena | Danubio | Lago Bugeac (ROM) | ||||||||||
- | D | Río Galiţa | Danubio | Galiţa | ||||||||||
- | D | Río Canlia | Danubio | Canlia | ||||||||||
- | D | Río Canaraua Fetei | Danubio | Lago Oltina | ||||||||||
I | - | Río Jegălia | Danubio | Jegălia | ||||||||||
- | D | Río Valea Mare | Danubio | Lago Dunăreni | ||||||||||
I | - | Río Vederoasa | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Urluia | Danubio | Augas arriba de Rasova (ROM) | ||||||||||
- | D | Río Rasova | Danubio | Rasova | ||||||||||
- | D | Río Peştera | Danubio | Cochirleni | ||||||||||
- | D | Río Ţibrin | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Dunărea | Danubio | Dunărea | ||||||||||
I | - | Río Calachioi | Danubio | Capidava | ||||||||||
- | D | Río Chichirgeaua | Danubio | Tichileşti | ||||||||||
I | - | Río Ialomita | Danubio | Preto de Hârşova | 417 | 10.350 | 45 | Romanía | ||||||
I | - | - | Río Prahova | Ialomita | 176 | 3.150 | Romanía | |||||||
- | D | Río Topolog | Danubio | Saraiu | ||||||||||
- | D | Río Nămoleşti | Danubio | Gârliciu | ||||||||||
I | - | Río Călmăţui | Danubio | |||||||||||
I | - | Río Başburun | Danubio | Ostrov | ||||||||||
I | - | Río Aiorman | Danubio | Peceneaga | ||||||||||
I | - | Río Greci | Danubio | |||||||||||
- | D | Río Cerna | Danubio | Lago Cerna | ||||||||||
- | D | Río Valea Plopilor | Danubio | Măcin Branch | ||||||||||
- | D | Río Jilila | Danubio | Lago Jijila | ||||||||||
I | - | Río Siret | Danubio | 155,05 | Galaţi (ROM) | 706 | 44.835 | 240 | Ucraína e Romanía | |||||
- | - | - | Río Buzău | Río Siret | 325 | 5.505 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Bistrita | Río Siret | 290 | 6.400 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Bârlad | Río Siret | 289 | 7.330 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Moldova | Río Siret | 237 | 4.315 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Suceava | Río Siret | 173 | 2.298 | Romanía | |||||||
- | - | - | Río Trotuş | Río Siret | 162 | 4.456 | Romanía | |||||||
I | - | Río Prut | Danubio | 134,144 | Preto de Reni | 953 | 27.500 | 110 | Ucraína, Moldavia e Romanía | Romanía-Moldavia-Ucraína | ||||
- | - | - | Río Jijia | Río Prut | 275 | 5.575 | Romanía | |||||||
I | - | Gârla Ciulineţul | Danubio | Lago Crapina | Romanía e Ucraína | |||||||||
- | D | Río Luncaviţa | Danubio | Luncaviţa |
Notas |
↑ O Rába flue no Mosoni-Duna, un ramal do Danubio.
↑ O Sió ten 121 km de longo. Dado que flue dende o lago Balatón, medido dende a orixe do afluente máis longo do lago, o río Zala, tería 360 km.
↑ O Sava ten 945 km de longo, pero orixínase a partir dun dos ríos máis curtos, Sava Dolinka e Sava Bohinjka; co Sava Dolinka chega aos 990 km.
↑ O Velika Morava crease pola confluencia dos ríos Južna Morava e Zapadna Morava. O Velika Morava ten 185 km de longo, aínda que se se considera o seu afluente máis longo, Zapadna Morava, alcanza os 493 km de longo. A fonte de agua más distante na conca do Morava é a fonte do río Ibar, o afluente máis longo do Zapadna Morava, que da ao sistema Ibar-Zapadna Morava-Velika Morava unha lonxitude de 550 km.
↑ O Rusenski Lom está formado pola confluencia deos ríos Beli Lom e Cherni Lom. Tiene só uns 45 km de lonxitude, pero contando o seu ramal máis longo, o Beli Lom, alcanza os 196,9 km.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Río Danubio |
Outros artigos |
- Claudio Magris
- Johann Strauss (fillo)
|
Categorías:
- Ríos de Alemaña
- Ríos de Austria
- Ríos de Bulgaria
- Ríos de Croacia
- Ríos de Eslovaquia
- Ríos de Hungría
- Ríos de Moldavia
- Ríos de Romanía
- Ríos de Serbia
- Ríos de Ucraína
- Ríos europeos do Mar Negro
- Río Danubio
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.864","walltime":"1.256","ppvisitednodes":"value":3734,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":18304,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1438,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2494,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":15,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 867.376 1 -total"," 52.22% 452.917 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 34.26% 297.136 1 Modelo:Río"," 33.80% 293.158 1 Modelo:Infobox"," 26.19% 227.199 1 Modelo:Propiedade"," 4.61% 40.012 1 Modelo:Commonscat"," 4.10% 35.523 1 Modelo:Irmáns"," 3.68% 31.892 1 Modelo:Caixa_lateral"," 1.58% 13.675 1 Modelo:BUL"," 1.55% 13.414 1 Modelo:1000"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.389","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":6308291,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1256","timestamp":"20190515150146","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Ru00edo Danubio","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Danubio","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1653","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1653","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-07-09T21:49:19Z","dateModified":"2018-08-04T22:33:30Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Budapest_from_Gellert_Hill.jpg","headline":"segundo ru00edo mu00e1is longo da Europa"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":152,"wgHostname":"mw1274"););