Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1984 Índice Resumo do campionato | Pilotos e construtores | Calendario de Grandes Premios | Clasificación do Mundial de Pilotos de 1984 | Clasificación do Mundial de Construtores de 1984 | Ligazóns externas | Notas | Menú de navegación1984 Formula 1 review1984 Formula 1 World Championship results and images from f1-facts.comeWorldCat1437467932081601-7
19501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Campionatos Mundiais de Fórmula 1Deporte en 1984
Fórmula 1Fédération Internationale de l'AutomobileGrandes Premios19821983austríacoDenny Hulme 1967pole positionTyrrell
Michele Alboreto
Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1984
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 1984 | |
| Previo: 1983 | Vindeiro: 1985 |
| Índice: Carreiras por país | Carreiras por tempada | |
O Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1984 foi a 35ª tempada de Fórmula 1 organizada pola Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), e a 27ª Copa Internacional de Construtores de F1. O campionato contou con dezaseis Grandes Premios que se iniciaron o 25 de marzo e finalizaron o 21 de outubro.
Índice
1 Resumo do campionato
2 Pilotos e construtores
3 Calendario de Grandes Premios
4 Clasificación do Mundial de Pilotos de 1984
5 Clasificación do Mundial de Construtores de 1984
6 Ligazóns externas
7 Notas
Resumo do campionato |
Niki Lauda gañou o Campionato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 1984
Stefan Bellof pilotando un Tyrrell no Gran Premio de Gran Dallas de 1984. O equipo e os seus pilotos foron descualificados do campionato debido a unha infracción técnica que se detectou no Gran Premio de Detroit.
Keke Rosberg gañou o Gran Premio de Dallas en 1984
Boutsen conducindo un Arrows no Gran Premio de Gran Dallas de 1984.
Michele Alboreto cuarto no Campionato do Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de 1984.
Nesta tempada esperábase ver a continuación da batalla Brabham-Renault-Ferrari, co apoio de McLaren, Williams e Lotus. Con todo, McLaren rouboulles a carteira aos seus competidores grazas ao seu motor TAG turbo.
A FISA introduciu novas regras da economía de combustible para reducir as velocidades, limitando a 240 litros de combustible durante toda a carreira. TAG encargou a Porsche, o fabricante alemán de automóbiles deportivos o deseño e construción dun motor turbo. Porsche tiña unha ampla experiencia coas normas de economía debido á súa participación en carreiras de resistencia, o que se traduciu nunha economía de combustible superior.
O piloto defensor do título Nelson Piquet e o seu Brabham-BMW parecían a mellor combinación para revalidar o campionato, pero unha pésima fiabilidade significou que nunca foran unha alternativa.
A tempada viu unha batalla titánica entre os dous pilotos de McLaren, Niki Lauda e Alain Prost. Prost fora despedido por Renault logo de non poder gañar o título 1983. Rápido e ambicioso, o francés estableceu rapidamente o seu dominio sobre o seu compañeiro de equipo.
O austríaco Niki Lauda volveu á F1 en 1982 e pronto demostrou que non perdera nada da súa primitiva determinación e astucia. Regularmente, nas tempadas 1982-1983 xogou co ritmo do seu compañeiro de equipo en McLaren, John Watson, pero Alain Prost era fariña doutra muiñada. Lauda deuse conta rapidamente que non podía vencer ao seu compañeiro de equipo en velocidade. O astuto austríaco polo tanto, ignorou a clasificación e concentrouse nas estratexias de carreira. Gañou carreiras cando Prost tiña problemas e anotaba sen descanso, cando Prost era máis rápido, Lauda foi capaz de gañar o título. El é un dos dous únicos pilotos, logo de Denny Hulme en 1967, que gañaron o título sen lograr unha soa pole position na tempada.
Durante a tempada, o equipo Tyrrell foi desposuído dos seus resultados logo dunha infracción técnica.
Pilotos e construtores |
| Equipo | Construtor | Chasis | Motor | Pneum. | Nº | Piloto | Carreiras | Piloto de probas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham | BT53 | BMW M12/13 1.5 L4t | M | 1 | Todas | |||
| 2 | 1-5, 8, 10-15 | |||||||
| 6-7, 9 | ||||||||
| 16 | ||||||||
Tyrrell | 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G | 3 | 1-9 | n/a | ||
| 10-13 | ||||||||
| 4 | 1-10, 12-13 | |||||||
| 11 | ||||||||
Williams | FW09 FW09B | Honda RA163E 1.5 V6t Honda RA164E 1.5 V6t | G | 5 | Todas | n/a | ||
| 6 | Todas | |||||||
McLaren | MP4/2 | TAG TTE PO1 1.5 V6t | M | 7 | Todas | n/a | ||
| 8 | Todas | |||||||
RAM | 01 02 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 9 | Todas | n/a | ||
| 10 | 1-6, 8-16 | |||||||
| 7 | ||||||||
Lotus | 95T | Renault EF4B 1.5 V6t | G | 11 | Todas | |||
| 12 | Todas | |||||||
ATS | D7 | BMW M12/13 1.5 L4t | P | 14 | 1-14 | n/a | ||
| 16 | ||||||||
| 31 | 12, 14-15 | |||||||
Renault | RE50 | Renault EF4 1.5 V6t | M | 15 | Todas | n/a | ||
| 16 | Todas | |||||||
| 33 | 16 | |||||||
Arrows | A6 A7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 BMW M12/13 1.5 L4t | G | 17 | Todas | |||
| 18 | Todas | |||||||
Toleman | TG183B TG184 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 19 | 1-13, 15-16 | |||
| 14 | ||||||||
| 20 | 15-16 | |||||||
| 1-10 | ||||||||
| 14 | ||||||||
Spirit | 101B 101C | Hart 415T 1.5 L4t Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 21 | 1-6, 15-16 | |||
| 7-14 | ||||||||
Alfa Romeo | 184T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | G | 22 | Todas | n/a | ||
| 23 | Todas | |||||||
Osella | FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | P | 24 | Todas | n/a | ||
| 30 | 4, 10-16 | |||||||
Ligier | JS23 JS23B | Renault EF4 1.5 V6t | M | 25 | Todas | n/a | ||
| 26 | Todas | |||||||
Ferrari | 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6t | G | 27 | Todas | n/a | ||
| 28 | Todas |
Calendario de Grandes Premios |
| Rnd | Carreira | Data | Circuíto | Pole Position | Volta rápida | Piloto gañador | Construtor | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 de marzo | Jacarepaguá | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 2 | 7 de abril | Circuíto de Kyalami | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 3 | 29 de abril | Autódromo de Zolder | Ferrari | Resultados | ||||
| 4 | 6 de maio | Imola | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 5 | 20 de maio | Dijon | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 6 | 3 de xuño | Mónaco | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 7 | 17 de xuño | Circuíto Gilles Villeneuve | Brabham-BMW | Resultados | ||||
| 8 | 24 de xuño | Detroit | Brabham-BMW | Resultados | ||||
| 9 | 8 de xullo | Dallas | Williams-Honda | Resultados | ||||
| 10 | 22 de xullo | Circuíto de Brands Hatch | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 11 | 5 de agosto | Hockenheimring | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 12 | 19 de agosto | Österreichring | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 13 | 26 de agosto | Zandvoort | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 14 | 9 de setembro | Monza | McLaren-TAG | Resultados | ||||
| 15 | 7 de outubro | Nürburgring |
| McLaren-TAG | Resultados | |||
| 16 | 21 de outubro | Estoril | McLaren-TAG | Resultados |
Clasificación do Mundial de Pilotos de 1984 |
Para o Campionato Mundial de pilotos de 1984 de Fórmula 1 concedéronse 9-6-4-3-2-1 puntos aos seis primeiros clasificados de cada carreira.
|
Negra – Pole |
Clasificación do Mundial de Construtores de 1984 |
Lotus quedou terceiro no Campionato Mundial de Construtores de Fórmula 1 de 1984
Para o Campionato Mundial de pilotos de 1984 de Fórmula 1 concedéronse 9-6-4-3-2-1 puntos aos seis primeiros clasificados de cada carreira.
| Pos | Construtor | Coche nº | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | RU | ALE | AUT | HOL | ITA | EUR | POR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 2 | Ret | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 | 143´5 | |
| 8 | Ret | 1 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2 | 27 | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 | 57´5 | |
| 28 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ret | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ret | 5 | 9 | |||
| 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 | 47 | |
| 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | |||
| 4 | 1 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 6 | 38 | |
| 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 3 | 7 | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | 10 | |||
| 5 | 15 | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | DNS | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 34 | |
| 16 | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | |||
| 33 | Ret | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | 25´5 | |
| 6 | 2 | Ret | 4 | Ret | 6 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | |||
| 7 | 19 | Ret | 6 | 6 | NSC | Ret | 2 | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 16 | |
| 20 | Ret | Ret | Ret | NC | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | NSC | NSC | Ret | 11 | ||||||
| 8 | 22 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 23 | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | NSC | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 17 | |||
| 9 | 25 | Ret | 10 | Ret | Ret | NTS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 3 | |
| 26 | Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | |||
| 10 | 17 | 7 | 9 | 8 | Ret | NSC | Ret | Ret | 3 | ||||||||||
| 18 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 17 | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | ||||||||
| 18 | Ret | 11 | NSC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | ||||||
| 12 | 24 | Ret | NTS | Ret | NSC | 12 | 7 | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | |
| 30 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | 16 | |||||||||||
| — | 14 | EX | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | NTS | Ret | NTS | 13 | 0 | ||
| 31 | 12 | 6 | Ret | ||||||||||||||||
| — | 21 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | NSC | NC | Ret | NC | 9 | NC | Ret | 8 | 8 | 15 | 0 | ||
| — | 9 | Ret | Ret | NSC | Ret | Ret | NSC | 10 | Ret | NTS | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
| 10 | 8 | Ret | 10 | 9 | 13 | NSC | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | |||
| — | 21 | NSC | 0 | ||||||||||||||||
| DSC | 3 | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | NSC | DSC | DSC | NSC | DSC | DSC | NSC | DSC | 0 | ||||
| 4 | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | DSC | NSC | EX | DSC | ||||||
| Pos | Construtor | Coche nº | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | RU | ALE | AUT | HOL | ITA | EUR | POR | Pts |
- O 18 de xullo, Tyrrell foi descualificado de todas as carreiras disputadas ata o momento nesa tempada, e prohibíuselle competir nas carreiras restantes, xa que o equipo cometio unha infracción técnica - que se detecto na carreira de Detroit.
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1984 |
- 1984 Formula 1 review
- 1984 Formula 1 World Championship results and images from f1-facts.com
Notas |
↑ Outorgáronse a metade dos puntos. A carreira detívose debido a condicións perigosas.
↑ 2,02,1 No Gran Premio de Mónaco outorgáronse a metade dos puntos ao completarse menos do 75% da distancia programada.
| ||||||||||
|
Categorías:
- Campionatos Mundiais de Fórmula 1
- Deporte en 1984
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.616","walltime":"0.785","ppvisitednodes":"value":1689,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":41807,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1426,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1136,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":3,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 362.993 1 -total"," 25.42% 92.255 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 25.16% 91.334 1 Modelo:Commonscat"," 24.10% 87.494 1 Modelo:Irmáns"," 23.12% 83.912 1 Modelo:Caixa_lateral"," 5.83% 21.168 1 Modelo:Campionatos_F1"," 4.78% 17.358 1 Modelo:Navbox"," 2.90% 10.517 1 Modelo:Título_sen_retrouso"," 2.03% 7.380 1 Modelo:Listaref"," 1.94% 7.032 4 Modelo:Cómpre_referencia"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.087","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2490315,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190318163351","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Campionato Mundial de Fu00f3rmula 1 de 1984","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Campionato_Mundial_de_F%C3%B3rmula_1_de_1984","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q69576","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q69576","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-07-03T12:20:08Z","dateModified":"2018-09-17T07:27:00Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1261"););