Gran Premio de Alemaña de 1985 Índice Resumo da carreira | Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
Gran Premio de AlemañaFórmula 11985Fórmula 1Nürburgring4 de agosto1985Südschleife19701976Niki LaudaHockenheimringGran Premio de Europa de 19952009Michele AlboretoRenaultFrançois HesnaultTyrrellKen TyrrellTyrrell 014alemánStefan BellofMartin Brundle012CosworthManfred WinkelhockPorsche 962C1000 quilómetros de MosportToleman Motorsport
Gran Premio de Alemaña de 1985
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 9 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985. | ||
Trazado do circuíto de Nurburgring. | ||
Data | 4 de agosto de 1985 | |
Nome oficial | XLIII Grosser Preis von Deutschland | |
Localización | Nürburgring, Nürburg, Alemaña | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 4´54 km | |
Distancia | 67 voltas, 304´180 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Teo Fabi | Toleman-Hart |
Tempo | 1:17.429 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Niki Lauda | McLaren-TAG |
Tempo | 1:22.806 na volta 53 | |
Podio | ||
Primeiro | Michele Alboreto | Ferrari |
Segundo | Alain Prost | McLaren-TAG |
Terceiro | Jacques Laffite | Ligier-Renault |
O Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1 de 1985 (oficialmente o Großer Preis von Deutschland) foi unha carreira de Fórmula 1 que celebrouse en Nürburgring o 4 de agosto de 1985. Foi a novena rolda da tempada de 1985.
Índice
1 Resumo da carreira
2 Clasificación
2.1 Cualificación
2.2 Carreira
3 Posicións logo da carreira
4 Notas
4.1 Ligazóns externas
Resumo da carreira |
Este foi o primeiro Gran Premio de Alemaña, que se celebrou na nova sección da pista GP-Strecke que substituíu á antiga sección Südschleife que non fora utilizada desde 1970. Tamén foi a primeira vez en nove anos que o GP de Alemaña celebrouse en Nürburgring; previamente o GP de Alemaña disputábase no perigoso e moi longo tramo da pista de Nordschleife ata 1976, a carreira na que Niki Lauda tivo un accidente case fatal no seu Ferrari, o que obrigou ao circo da Fórmula Un a usar o máis seguro, máis curto e máis rápido circuíto de Hockenheimring. O GP-Strecke non sería a sede doutro Gran Premio ata que foi sede do Gran Premio de Europa de 1995, e non sería a sede de novo do Gran Premio de Alemaña ata 2009.
Michele Alboreto gañou a carreira, a súa quinta e última vitoria na F1. Este evento foi a primeira ocasión en que foi utilizada unha cámara a bordo nunha carreira, foi montada no Renault de François Hesnault. Ese coche non era elixible para puntuar no campionato, e esta carreira marcou a última vez, que un equipo de F1 participou con tres coches nunha carreira.
Como era o Gran Premio de Alemaña (e o equipo só tiña 1 coche novo construído) o xefe do equipo Tyrrell, Ken Tyrrell deu este coche o Tyrrell 014 con motor Renault a seu piloto alemán Stefan Bellof para o fin de semana en lugar do piloto habitual do vehículo Martin Brundle que pilotou o 012 con motor Cosworth.
Sería o último Gran Premio de Fórmula 1 para Manfred Winkelhock. O alemán morreu pouco despois cando chocou co seu Porsche 962C deportivo nos 1000 quilómetros de Mosport en Canadá só unha semana despois do Gran Premio de Alemaña.
Clasificación |
Cualificación |
Teo Fabi logrou unha sorpresiva pole position, a primeira da súa carreira, e a única pole para Toleman Motorsport. Este tempo estableceuse durante a sesión de cualificación do venres; durante o sábado choveu e ningún dos pilotos puido mellorar os seus tempos.
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 1:17.429 | — | |
2 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:18.616 | 1:46.919 | +1.187 |
3 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:18.725 | 1:43.088 | +1.296 |
4 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:18.781 | 1:39.547 | +1.352 |
5 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:18.792 | 1:36.471 | +1.363 |
6 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:18.802 | 1:49.347 | +1.373 |
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:19.120 | 1:29.714 | +1.691 |
8 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:19.194 | 1:41.490 | +1.765 |
9 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:19.338 | +1.909 | |
10 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:19.475 | 1:42.050 | +2.046 |
11 | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 1:19.558 | 1:38.330 | +2.129 |
12 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:19.562 | 1:44.330 | +2.133 |
13 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:19.656 | +2.227 | |
14 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:19.738 | 1:39.623 | +2.309 |
15 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:19.781 | 1:54.674 | +2.352 |
16 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:19.917 | 1:33.373 | +2.488 |
17 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:20.666 | 1:41.131 | +3.237 |
18 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:21.074 | 1:32.376 | +3.645 |
19 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell-Renault | 1:21.219 | 14:04.270 | +3.790 |
20 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:21.237 | 1:08.604 | +3.808 |
21 | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:22.017 | +4.588 | |
22 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 1:22.607 | 1:51.109 | +5.178 |
23 | 14 | François Hesnault | Renault | 1:23.161 | +5.732 | |
24 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:24.217 | 1:51.833 | +6.788 |
25 | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 1:26.478 | +9.049 | |
26 | 4 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:27.621 | 1:47.820 | +10.192 |
DNQ | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 1:40.506 | +23.077 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 67 | 1:35:31.337 | 8 | 9 |
2 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 67 | + 11.661 | 3 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 67 | + 51.154 | 13 | 4 |
4 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 67 | + 55.279 | 15 | 3 |
5 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 67 | + 1:13.972 | 12 | 2 |
6 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 67 | + 1:16.820 | 10 | 1 |
7 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 66 | + 1 volta | 17 | |
8 | 3 | Stefan Bellof | Tyrrell-Renault | 66 | + 1 volta | 19 | |
9 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 66 | + 1 volta | 2 | |
10 | 4 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 63 | + 4 voltas | 26 | |
11 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 62 | Motor | 27 | |
12 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 61 | Freos | 4 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 45 | Turbo | 18 | |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 40 | Motor | 7 | |
Ret | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 32 | Caixa de cambios | 25 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 29 | Embrague | 1 | |
Ret | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 27 | Transmisión[1] | 5 | |
Ret | 16 | Derek Warwick | Renault | 25 | Encendido | 20 | |
Ret | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 23 | Turbo | 6 | |
Ret | 15 | Patrick Tambay | Renault | 19 | Trompo | 16 | |
Ret | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 15 | Motor | 11 | |
Ret | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 8 | Motor | 22 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 | Caixa de cambios | 9 | |
Ret | 14 | François Hesnault | Renault | 8 | Embrague | 23 | |
Ret | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 8 | Presión aceite | 21 | |
Ret | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 7 | Alternador | 24 | |
Ret | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 0 | Colisión | 14 |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio do Reino Unido de 1985 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1985 | Carreira seguinte: Gran Premio de Austria de 1985 |
Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 1984 | Gran Premio de Alemaña | Carreira seguinte: Gran Premio de Alemaña de 1986 |
Notas |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
↑ Anthony, Pritchard (March 2006). Lotus: The Competition Cars. Haynes Publishing. p. 245. ISBN 1-84425-006-7.
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Alemaña de 1985 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985
- Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.360","walltime":"0.473","ppvisitednodes":"value":982,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15047,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1430,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1119,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 310.469 1 -total"," 23.02% 71.456 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 17.38% 53.951 1 Modelo:Cita_web"," 16.61% 51.570 1 Modelo:Commonscat"," 15.75% 48.886 2 Modelo:Caixa_lateral"," 15.51% 48.167 1 Modelo:Irmáns"," 7.65% 23.748 1 Modelo:Gran_Premio"," 6.30% 19.551 1 Modelo:Listaref"," 2.81% 8.712 1 Modelo:Cita_libro"," 2.70% 8.386 1 Modelo:Sucesión_F1"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.087","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2455364,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190402130939","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":127,"wgHostname":"mw1258"););