Gran Premio de Austria de 1986 Índice Clasificación | Líderes por volta | Posicións logo da carreira | Notas | Menú de navegación"1986 Austrian Grand Prix"o orixinal
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986Gran Premio de Austria de Fórmula 1
Formula 1Circuíto de Österreichring1986Gran Premio de AustriaTeo Fabimotor BMWDerek WarwickBrabhamRiccardo PatreseBernie Ecclestone1976James HuntGerhard BergerNigel MansellAlain Prost
Gran Premio de Austria de 1986
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 12 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1986. | ||
Trazado do circuíto de Österreichring. | ||
Data | 17 de agosto de 1986 | |
Nome oficial | XIX Holiday Großer Preis von Österreich | |
Localización | Circuíto de Österreichring, Spielberg, Estiria, Austria | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´942 km | |
Distancia | 52 voltas, 308´984 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Teo Fabi | Benetton-BMW |
Tempo | 1:23.549 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Gerhard Berger | Benetton-BMW |
Tempo | 1:29.444 na volta 49 | |
Podio | ||
Primeiro | Alain Prost | McLaren-TAG |
Segundo | Michele Alboreto | Ferrari |
Terceiro | Stefan Johansson | Ferrari |
O Gran Premio de Austria de 1986 foi unha carreira do Campionato do Mundo Formula 1 celebrada no Circuíto de Österreichring o 17 de agosto de 1986. Foi a décimo segunda carreira da tempada de Fórmula Un de 1986, o 19º Gran Premio de Austria e o décimo sétimo que se celebrou en Österreichring. A carreira levouse a cabo sobre 52 voltas ao circuíto de 5´942 quilómetros para unha distancia total de carreira de 309 quilómetros.
Sorprendentemente Teo Fabi e Gerhard Berger dous pilotos do aínda relativamente novo pero emerxente equipo Benetton-BMW cualificaron na primeira fila.
Na saída Gerhard Berger tomou o liderado por un tempo, o seu compañeiro de equipo Teo Fabi finalmente acadou o liderado de Berger por uns 5-6 segundos na Bosch-Kurve, o motor BMW do coche de Fabi fallou logo de pasar a Berger e Berger inmediatamente retomou a dianteira a través da Bosch-Kurve. Berger tivo que entrar en boxes e perdeu 4 voltas reparando un problema coa súa batería.
Derek Warwick non puido arrincar. Nas probas pola mañá, a caixa de cambios do seu Brabham rompeuse, o que sobre-acelerou o BMW. O coche foi reparado, cambiouse a culata do BMW, e Warwick ocupou o seu lugar na grella. Cando Riccardo Patrese colocouse no seu lugar na grella, a caixa de cambios do seu coche rompeuse deixándoo sen a 2ª ou 3ª marcha. Como o coche de Patrese era de feito o de reposto desde que se estrelara co seu coche de carreiras e que logo fora destruído polo lume na cualificación, como piloto máis veterano e tamén como o cualificador máis rápido dos dous, a dirección do equipo tomou a decisión de entregar o coche de Warwick a Patrese para a carreira. Warwick máis tarde admitiu que o dono do equipo Bernie Ecclestone tivo que arrastrar fisicamente do coche, xa que se negou a entregalo. Patrese retirouse inmediatamente da proba logo de só dúas voltas. O Campión do Mundo de 1976 James Hunt definiu nun comentario á televisión, unha carreira miserable para Brabham.
Malia os problemas de Brabham, o circuíto de Österreichring coa súa falta de curvas lentas mostrou a potencia dos motores BMW e o valor da aerodinámica de liña baixa do BT55 sendo o coche de Warwick o máis rápido no control de velocidade (achegándose á Bosch-Kurve) a 344 km/h durante a cualificación.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Líderes por volta
3 Posicións logo da carreira
4 Notas
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:26.421 | 1:23.549 | — |
2 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:25.638 | 1:23.743 | +0.194 |
3 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:23.956 | 1:23.903 | +0.354 |
4 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:26.648 | 1:24.044 | +0.495 |
5 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:24.346 | 1:25.285 | +0.797 |
6 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:25.515 | 1:24.635 | +1.086 |
7 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:25.090 | 1:24.697 | +1.148 |
8 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:26.650 | 1:25.249 | +1.700 |
9 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:26.152 | 1:25.561 | +2.012 |
10 | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 1:26.892 | 1:25.726 | +2.177 |
11 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1:26.999 | 1:25.917 | +2.368 |
12 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:26.797 | 1:26.312 | +2.763 |
13 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:27.628 | 1:26.489 | +2.940 |
14 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:27.263 | 1:26.646 | +3.097 |
15 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:27.212 | 1:27.833 | +3.663 |
16 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 1:27.420 | 1:27.476 | +3.871 |
17 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:28.572 | 1:28.018 | +4.469 |
18 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:29.155 | 1:28.598 | +5.049 |
19 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 1:31.974 | 1:28.645 | +5.096 |
20 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 1:31.455 | 1:28.951 | +5.402 |
21 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:29.073 | 1:29.583 | +5.524 |
22 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1:29.430 | 1:40.236 | +5.881 |
23 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 1:33.263 | 1:29.615 | +6.066 |
24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 2:21.202 | 1:32.512 | +8.963 |
25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:35.070 | 1:33.988 | +10.439 |
26 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 1:38.731 | 1:36.150 | +12.601 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 52 | 1:21:22.531 | 5 | 9 |
2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 51 | + 1 volta | 9 | 6 |
3 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 50 | +2 voltas | 14 | 4 |
4 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 50 | +2 voltas | 16 | 3 |
5 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 50 | +2 voltas | 13 | 2 |
6 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 49 | +3 voltas | 22 | 1 |
7 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 49 | +3 voltas | 2 | |
8 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 48 | +4 voltas | 24 | |
9 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 47 | Eléctrico | 3 | |
10 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 47 | +5 voltas | 12 | |
11 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 46 | +6 voltas | 25 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 32 | Palier | 6 | |
Ret | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 29 | Motor | 7 | |
Ret | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 25 | Turbo | 18 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 17 | Motor | 1 | |
Ret | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 16 | Motor | 11 | |
Ret | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 13 | Suspensión | 19 | |
Ret | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 13 | Embrague | 23 | |
Ret | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 13 | Motor | 8 | |
Ret | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 12 | Turbo | 17 | |
Ret | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 10 | Motor | 20 | |
Ret | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 9 | Motor | 15 | |
Ret | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 8 | Motor | 21 | |
Ret | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 6 | Eléctrico | 26 | |
Ret | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 2 | Motor | 4 | |
NTS | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 0 | Non arrincou | 10 | |
Fonte:[1] |
Líderes por volta |
Gerhard Berger (1-25), Nigel Mansell (26-28), Alain Prost (29-53)
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota:Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio de Hungría de 1986 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1986 | Carreira seguinte: Gran Premio de Italia de 1986 |
Carreira anterior: Gran Premio de Austria de 1985 | Gran Premio de Austria | Carreira seguinte: Gran Premio de Austria de 1987 |
Notas |
↑ "1986 Austrian Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 13 November 2014. Consultado o 23 December 2015.
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Austria de 1986 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986
- Gran Premio de Austria de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.408","walltime":"0.519","ppvisitednodes":"value":930,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":13699,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1456,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1181,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 343.458 1 -total"," 32.18% 110.527 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 19.50% 66.973 1 Modelo:Listaref"," 17.73% 60.894 1 Modelo:Cita_web"," 11.35% 38.971 1 Modelo:Center"," 9.99% 34.326 1 Modelo:Commonscat"," 9.79% 33.616 2 Modelo:Caixa_lateral"," 8.97% 30.821 1 Modelo:Irmáns"," 7.09% 24.366 1 Modelo:Gran_Premio"," 3.45% 11.839 1 Modelo:Sucesión_F1"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.115","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2381213,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1305","timestamp":"20190315115629","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1324"););