Gran Premio de Italia de 1983 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Véxase tamén | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Fórmula 1Monza1983Gran Premio de ItaliaMcLarenTAGNiki LaudaBrabhamAsociación de Construtores de Fórmula UnBernie EcclestoneNelson PiquetBrabham BT52BMWRiccardo PatreseMcLarenNiki LaudaJohn WatsonTAGPorscheCosworth DFVV81968Países Baixos
Gran Premio de Italia de 1983
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Detalles da carreira | ||
|---|---|---|
Carreira 13 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983. | ||
Trazado do circuíto de Monza | ||
Data | 11 de setembro 1983 | |
Nome oficial | LIII Gran Premio d'Italia | |
Localización | Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´800 km | |
Distancia | 52 voltas, 301´600 km | |
| Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Brabham-BMW | |
Tempo | 1:29.122 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Brabham-BMW | |
Tempo | 1:34.431 na volta 20 | |
Podio | ||
| Primeiro | Brabham-BMW | |
| Segundo | Ferrari | |
| Terceiro | Renault | |
O Gran Premio de Italia de 1983 foi unha carreira de Fórmula 1 celebrada no circuíto de Monza o 13 de setembro de 1983. A carreira, que se disputou sobre 52 voltas, foi a décimo terceira proba da tempada de 1983. A carreira foi o 53º Gran Premio de Italia.
A carreira foi o escenario dun espectáculo moi infrecuente nos pits. Logo de terminar a súa parada en boxes o McLaren- TAG de Niki Lauda parouse diante dos boxes de Brabham. O dono do equipo Brabham (e o xefe da Asociación de Construtores de Fórmula Un) Bernie Ecclestone saíu e axudou a darlle un empurrón ao McLaren para que volvera á carreira.
Durante a cualificación Nelson Piquet rexistrou unha velocidade máxima de 306 km/h no seu Brabham BT52 con motor BMW. Os únicos outros pilotos para romper a barreira dos 300 km/h foron o seu compañeiro de equipo Riccardo Patrese e o McLaren de Niki Lauda e John Watson. Esta foi a primeira carreira na que os dous McLaren utilizaron os novos motores turbo TAG - Porsche en lugar do motor Cosworth DFV V8 que o equipo utilizara desde 1968 (Lauda debutara co motor TAG na carreira anterior no Países Baixos, mentres que Watson aínda usou o DFV).
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Notas
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brabham-BMW | 1:30.253 | 1:29.122 | — | |
| 2 | 27 | Ferrari | 1:31.036 | 1:29.650 | +0.528 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 1:30.799 | 1:29.901 | +0.779 | |
| 4 | 5 | Brabham-BMW | 1:30.202 | 1:30.475 | +1.080 | |
| 5 | 15 | Renault | 1:32.244 | 1:31.144 | +2.022 | |
| 6 | 22 | Alfa Romeo | 1:31.295 | 1:31.272 | +2.150 | |
| 7 | 16 | Renault | 1:31.613 | 1:31.564 | +2.442 | |
| 8 | 11 | Lotus-Renault | 1:32.590 | 1:31.628 | +2.506 | |
| 9 | 9 | ATS-BMW | 1:34.161 | 1:31.959 | +2.837 | |
| 10 | 23 | Alfa Romeo | 1:32.407 | 1:32.593 | +3.285 | |
| 11 | 12 | Lotus-Renault | 1:34.610 | 1:32.423 | +3.301 | |
| 12 | 35 | Toleman-Hart | 1:33.738 | 1:32.677 | +3.555 | |
| 13 | 8 | McLaren-TAG | 1:33.190 | 1:33.133 | +4.011 | |
| 14 | 36 | Toleman-Hart | 1:35.489 | 1:33.384 | +4.262 | |
| 15 | 7 | McLaren-TAG | 1:35.928 | 1:34.705 | +5.583 | |
| 16 | 1 | Williams-Ford | 1:36.631 | 1:35.291 | +6.169 | |
| 17 | 40 | Spirit-Honda | 1:37.862 | 1:35.483 | +6.361 | |
| 18 | 30 | Arrows-Ford | 1:36.968 | 1:35.624 | +6.502 | |
| 19 | 25 | Ligier-Ford | 1:37.270 | 1:36.220 | +7.098 | |
| 20 | 29 | Arrows-Ford | 1:36.796 | 1:36.435 | +7.313 | |
| 21 | 33 | Theodore-Ford | 1:37.677 | 1:36.619 | +7.497 | |
| 22 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:37.565 | 1:36.644 | +7.522 | |
| 23 | 32 | Osella-Alfa Romeo | 1:36.647 | — | +7.525 | |
| 24 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:36.788 | 1:37.319 | +7.666 | |
| 25 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 1:38.577 | 1:36.834 | +7.712 | |
| 26 | 34 | Theodore-Ford | 1:37.105 | 1:37.634 | +7.983 | |
| 27 | 26 | Ligier-Ford | 1:37.798 | 1:37.186 | +8.064 | |
| 28 | 2 | Williams-Ford | 1:37.277 | 1:37.245 | +8.123 | |
| 29 | 17 | RAM-Ford | 1:37.755 | 1:37.272 | +8.150 | |
Fonte:[1] | ||||||
Carreira |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brabham-BMW | 52 | 1:23:10.880 | 4 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 52 | + 10.212 | 3 | 6 | |
| 3 | 16 | Renault | 52 | + 18.612 | 7 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 52 | + 29.023 | 2 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus-Renault | 52 | + 53.680 | 8 | 2 | |
| 6 | 35 | Toleman-Hart | 52 | + 1:13.348 | 12 | 1 | |
| 7 | 36 | Toleman-Hart | 52 | + 1:33.922 | 14 | | |
| 8 | 12 | Lotus-Renault | 52 | + 1:36.035 | 11 | | |
| 9 | 25 | Ligier-Ford | 51 | + 1 volta | 19 | | |
| 10 | 29 | Arrows-Ford | 51 | + 1 volta | 20 | | |
| 11 | 1 | Williams-Ford | 51 | + 1 volta | 16 | | |
| 12 | 34 | Theodore-Ford | 50 | + 2 voltas | 26 | | |
| 13 | 33 | Theodore-Ford | 50 | + 2 voltas | 21 | | |
| Ret | 31 | Osella-Alfa Romeo | 45 | Motor | 25 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 44 | Sistema combustible | 22 | | |
| Ret | 30 | Arrows-Ford | 41 | Motor | 18 | | |
| Ret | 9 | ATS-BMW | 35 | Desfalecemento | 9 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 28 | Embrague | 24 | | |
| Ret | 15 | Renault | 26 | Turbo | 5 | | |
| Ret | 8 | McLaren-TAG | 24 | Eléctrico | 13 | | |
| Ret | 7 | McLaren-TAG | 13 | Eléctrico | 15 | | |
| Ret | 32 | Osella-Alfa Romeo | 10 | Caixa de cambios | 23 | | |
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 4 | Turbo | 10 | | |
| Ret | 40 | Spirit-Honda | 4 | Distribuidor | 17 | | |
| Ret | 6 | Brabham-BMW | 2 | Motor | 1 | | |
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 2 | Colisión | 6 | | |
| NSC | 26 | Ligier-Ford | | | |||
| NSC | 2 | Williams-Ford | | | |||
| NSC | 17 | RAM-Ford | | | | |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
| Carreira anterior: Gran Premio dos Países Baixos de 1983 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 | Carreira seguinte: Gran Premio de Europa de 1983 |
| Carreira anterior: Gran Premio de Italia de 1982 | Gran Premio de Italia | Carreira seguinte: Gran Premio de Italia de 1984 |
Notas |
- Esta foi a primeira vez que un coche con motor Cosworth non puido terminar nos puntos desde o Gran Premio de Francia de 1967.
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 202. ISBN 0-905138-25-2.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Italia de 1983 |
Ligazóns externas |
| A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983
- Gran Premio de Italia de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.364","walltime":"0.474","ppvisitednodes":"value":1002,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14879,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1351,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1065,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 313.649 1 -total"," 27.60% 86.571 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 19.60% 61.468 1 Modelo:Cita_web"," 12.75% 40.000 1 Modelo:Center"," 11.45% 35.900 1 Modelo:Small"," 10.08% 31.630 1 Modelo:Commonscat"," 9.76% 30.597 2 Modelo:Caixa_lateral"," 9.16% 28.724 1 Modelo:Irmáns"," 7.30% 22.898 1 Modelo:Gran_Premio"," 4.91% 15.410 1 Modelo:Listaref"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.101","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2506432,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190402131940","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1274"););