Gran Premio do Brasil de 1983 Índice Clasificación | Notas | Posicións logo da carreira | Referencias | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983Gran Premio do Brasil de Fórmula 1
Fórmula 1JacarepaguáRío de Xaneiro1983Gran Premio do Brasil
Gran Premio do Brasil de 1983
(Redirixido desde "Gran Premio de Brasil de 1983")
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Detalles da carreira | ||
|---|---|---|
Carreira 1 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983. | ||
Trazado do circuíto de Jacarepaguá. | ||
Data | 13 de marzo 1983 | |
Nome oficial | XII Grande Prêmio do Brasil | |
Localización | Circuíto de Jacarepaguá Jacarepaguá, Río de Xaneiro | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´031 km | |
Distancia | 63 voltas, 316´953 km | |
| Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Williams-Ford | |
Tempo | 1:34.526 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Brabham-BMW | |
Tempo | 1:39.829 na volta 4 | |
Podio | ||
| Primeiro | Brabham-BMW | |
| Segundo | (Ver notas) | |
| Terceiro | McLaren-Ford | |
O Gran Premio do Brasil de 1983 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula 1, celebrada o 13 de marzo de 1983 no circuíto de Jacarepaguá de Río de Xaneiro. Foi a primeira carreira da tempada de 1983 e tamén foi o décimo segundo Gran Premio do Brasil.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Notas
3 Posicións logo da carreira
4 Referencias
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Williams-Ford | 1:34.526 | 1:35.226 | — | |
| 2 | 15 | Renault | 1:34.672 | 1:34.873 | +0.146 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:34.993 | 1:34.758 | +0.232 | |
| 4 | 5 | Brabham-BMW | 1:35.815 | 1:35.114 | +0.588 | |
| 5 | 35 | Toleman-Hart | 1:35.206 | — | +0.680 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:36.390 | 1:35.547 | +1.021 | |
| 7 | 6 | Brabham-BMW | 1:35.958 | 1:36.827 | +1.432 | |
| 8 | 16 | Renault | 1:37.005 | 1:36.051 | +1.525 | |
| 9 | 8 | McLaren-Ford | 1:36.054 | 1:36.900 | +1.528 | |
| 10 | 23 | Alfa Romeo | 1:36.126 | 1:36.652 | +1.600 | |
| 11 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:38.747 | 1:36.291 | +1.765 | |
| 12 | 25 | Ligier-Ford | 1:38.828 | 1:36.392 | +1.866 | |
| 13 | 11 | Lotus-Renault | 1:40.056 | 1:36.454 | +1.928 | |
| 14 | 33 | Theodore-Ford | 1:37.237 | 1:36.694 | +2.168 | |
| 15 | 36 | Toleman-Hart | 1:36.747 | +2.221 | ||
| 16 | 7 | McLaren-Ford | 1:37.844 | 1:36.977 | +2.451 | |
| 17 | 26 | Ligier-Ford | 1:38.741 | 1:37.729 | +3.203 | |
| 18 | 2 | Williams-Ford | 1:38.234 | 1:38.725 | +3.708 | |
| 19 | 34 | Theodore-Ford | 1:38.378 | 1:39.178 | +3.852 | |
| 20 | 29 | Arrows-Ford | 1:40.255 | 1:38.488 | +3.962 | |
| 21 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:39.697 | 1:38.686 | +4.160 | |
| 22 | 12 | Lotus-Ford | 1:42.098 | 1:39.154 | +4.628 | |
| 23 | 30 | Arrows-Ford | 1:41.472 | 1:39.965 | +5.439 | |
| 24 | 31 | Osella-Ford | 1:41.316 | 1:40.309 | +5.783 | |
| 25 | 9 | ATS-BMW | 1:42.292 | 1:41.153 | +6.627 | |
| 26 | 17 | RAM-Ford | 1:44.357 | 1:41.478 | +6.952 | |
| 27 | 32 | Osella-Ford | 1:46.964 | 1:42.267 | +7.741 | |
| EX† | 22 | Alfa Romeo | ||||
Fonte:[1] | ||||||
- † — tempo anulado, piloto excluído.
Carreira |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Temp/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brabham-BMW | 63 | 1:48:27.731 | 4 | 9 | |
| 2 | Non concedido (ver Notas abaixo) | ||||||
| 3 | 8 | McLaren-Ford | 63 | + 51.883 | 9 | 4 | |
| 4 | 2 | Williams-Ford | 63 | + 1:13.951 | 18 | 3 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 63 | + 1:18.117 | 3 | 2 | |
| 6 | 29 | Arrows-Ford | 63 | + 1:18.207 | 20 | 1 | |
| 7 | 15 | Renault | 62 | + 1 volta | 2 | ||
| 8 | 35 | Toleman-Hart | 62 | + 1 volta | 5 | ||
| 9 | 30 | Arrows-Ford | 62 | + 1 volta | 23 | ||
| 10 | 28 | Ferrari | 62 | + 1 volta | 6 | ||
| 11 | 4 | Tyrrell-Ford | 62 | + 1 volta | 21 | ||
| 12 | 12 | Lotus-Ford | 61 | + 2 voltas | 22 | ||
| 13 | 34 | Theodore-Ford | 60 | + 3 voltas | 19 | ||
| 14 | 17 | RAM-Ford | 59 | + 4 voltas | 26 | ||
| 15 | 9 | ATS-BMW | 59 | + 4 voltas | 25 | ||
| DSC | 1 | Williams-Ford | 63 | Descualificado | 1 | ||
| DSC | 11 | Lotus-Ford[2] | 60 | Descualificado | 13 | ||
| NC | 33 | Theodore-Ford | 53 | Non Clasificado | 14 | ||
| Ret | 16 | Renault | 41 | Freos | 8 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 34 | Motor | 16 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 25 | Motor | 17 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 23 | Colisión | 10 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Ford | 22 | Suspensión | 12 | ||
| Ret | 6 | Brabham-BMW | 19 | Desfalecemento | 7 | ||
| Ret | 31 | Osella-Ford | 17 | Motor | 24 | ||
| Ret | 36 | Toleman-Hart | 16 | Trompo | 15 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 7 | Motor | 11 | ||
| NSC | 22 | Alfa Romeo | |||||
| NSC | 32 | Osella-Ford | |||||
Notas |
- A diferenza da carreira de 1982, Nelson Piquet mantivo a súa primeira posición logo de ser descualificado o ano anterior.
Keke Rosberg foi descualificado por arrancar empuxado polos seus mecánicos nos pits, despois de que o seu coche sufrise un pequeno incendio durante a repostaxe. Foi o segundo Gran Premio do Brasil consecutivo no que Rosberg foi descualificado do segundo lugar logo de sufrir a mesma sorte en 1982. A FIA non adxudicou os puntos do segundo lugar a ninguén.- A Pole de Rosberg foi a última para o motor V8 Cosworth, e a última vez que un coche de aspiración natural lograba a pole para o Gran Premio ata o Gran Premio do Brasil de 1989 no mesmo circuíto. E ata a carreira de 1988 para outro 'atmo' cualificara na primeira fila da grella.
Elio de Angelis foi descualificado por cambiar o seu Lotus Renault turbo (co que cualificara) polo coche de reposto do equipo que estaba equipado co motor de aspiración natural Ford. Logo de que o seu coche fallara na volta de quecemento.[2]
Andrea de Cesaris foi excluído da cualificación e descualificado da carreira logo de saltarse un control de peso durante a cualificación.
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
| Carreira anterior: Gran Premio Caesars Palace de 1982 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 | Carreira seguinte: Gran Premio do oeste dos Estados Unidos de 1983 |
| Carreira anterior: Gran Premio do Brasil de 1982 | Gran Premio do Brasil | Carreira seguinte: Gran Premio do Brasil de 1984 |
Referencias |
↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 94. ISBN 0-905138-25-2.
↑ 2,02,1 Lang, Mike (1992). Grand Prix! Vol 4. Haynes Publishing Group. p. 157. ISBN 0-85429-733-2.
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17. ``
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio do Brasil de 1983 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983
- Gran Premio do Brasil de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.372","walltime":"0.490","ppvisitednodes":"value":1029,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15955,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1469,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2382,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 330.760 1 -total"," 26.79% 88.601 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 20.39% 67.436 1 Modelo:Listaref"," 17.39% 57.510 2 Modelo:Cita_libro"," 14.74% 48.761 1 Modelo:Center"," 13.10% 43.317 1 Modelo:Small"," 8.89% 29.401 1 Modelo:Commonscat"," 8.14% 26.921 2 Modelo:Caixa_lateral"," 7.97% 26.368 1 Modelo:Irmáns"," 6.70% 22.160 1 Modelo:Gran_Premio"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.097","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2437643,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190402152428","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1263"););