Gran Premio de Portugal de 1985 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Referencias | Véxase tamén | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"WorldCat154171775
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985Gran Premio de Portugal de Fórmula 1
Fórmula UnEstoril1985Ayrton Sennapole positionMichele Alboreto
Gran Premio de Portugal de 1985
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 2 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985. | ||
Trazado do circuíto de Estoril | ||
Data | 21 de abril de 1985 | |
Nome oficial | V Gran Premio de Portugal | |
Localización | Estoril Estoril, Portugal | |
Percorrido | Circuíto permanente 4´350 km | |
Distancia | 67 voltas, 291´45 km | |
Clima | Cuberto, frío, chuvia | |
Pole position | ||
Piloto | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Tempo | 1:21.007 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Ayrton Senna | equipo_rápido |
Tempo | 1:44.121 na volta 15 | |
Podio | ||
Primeiro | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Segundo | Michele Alboreto | Ferrari |
Terceiro | Patrick Tambay | Renault |
O Gran Premio de Portugal de 1985 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula Un, celebrada o 21 de abril de 1985 no circuíto de Estoril. Foi a segunda rolda da tempada de Fórmula Un de 1985 e foi gañado por Ayrton Senna desde a pole position. Senna demostrou a súa competencia en condicións de chuvia ó terminar a carreira polo menos unha volta por diante de todos os coches, agás do segundo clasificado Michele Alboreto.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Referencias
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:21.708 | 1:21.007 | — |
2 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:23.887 | 1:21.420 | +0.413 |
3 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 15:59.178 | 1:21.904 | +0.897 |
4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:23.306 | 1:22.159 | +1.152 |
5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:22.831 | 1:22.577 | +1.570 |
6 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:24.538 | 1:23.084 | +2.077 |
7 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:23.670 | 1:23.288 | +2.281 |
8 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:24.723 | 1:23.302 | +2.295 |
9 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:26.459 | 1:23.594 | +2.587 |
10 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:25.588 | 1:23.618 | +2.611 |
11 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:25.136 | 1:23.652 | +2.645 |
12 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:25.718 | 1:24.111 | +3.104 |
13 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:24.519 | 1:24.230 | +3.223 |
14 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:24.880 | 1:24.563 | +3.556 |
15 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 1:34.876 | 1:24.721 | +3.714 |
16 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:24.747 | 1:26.695 | +3.740 |
17 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:26.154 | 1:24.842 | +3.835 |
18 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:24.943 | 1:26.181 | +3.936 |
19 | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | 14:46.042 | 1:25.717 | +4.710 |
20 | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:27.430 | 1:26.186 | +5.179 |
21 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 1:27.284 | 1:27.474 | +6.277 |
22 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:28.694 | 1:27.602 | +6.595 |
23 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:28.166 | +7.159 | |
24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 1:30.231 | 1:28.473 | +7.466 |
25 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:31.205 | 1:28.596 | +7.589 |
26 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:30.855 | +9.848 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 67 | 2:00:28.006 | 1 | 9 |
2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 67 | + 1:02.978 | 5 | 6 |
3 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 66 | + 1 volta | 12 | 4 |
4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 66 | + 1 volta | 4 | 3 |
5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 65 | + 2 voltas | 9 | 2 |
6 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 65 | + 2 voltas | 21 | 1 |
7 | 16 | Derek Warwick | Renault | 65 | + 2 voltas | 6 | |
8 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 62 | + 5 voltas | 11 | |
9 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 61 | + 6 voltas | 26 | |
NC | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 50 | Non Clasificado | 15 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 49 | Motor | 7 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 36 | Motor | 14 | |
Ret | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 30 | Trompo | 2 | |
Ret | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 29 | Pneu. | 8 | |
Ret | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 28 | Pneu. | 16 | |
Ret | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 28 | Eléctrico | 10 | |
Ret | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 20 | Transmisión | 22 | |
Ret | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 19 | Trompo | 24 | |
Ret | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 16 | Trompo | 3 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 15 | Pneu. | 18 | |
Ret | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 12 | Trompo | 17 | |
Ret | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 12 | Trompo | 25 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 4 | Trompo | 13 | |
Ret | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 3 | Trompo | 20 | |
Ret | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | 3 | Eléctrico | 19 | |
Ret | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 2 | Suspensión | 23 |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Referencias |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
Carreira anterior: Gran Premio de Brasil de 1985 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1985 | Carreira seguinte: Gran Premio de San Mariño de 1985 |
Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1984 | Gran Premio de Portugal | Carreira seguinte: Gran Premio de Portugal de 1986 |
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Portugal de 1985 |
Ligazóns externas |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
|
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985
- Gran Premio de Portugal de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.332","walltime":"0.445","ppvisitednodes":"value":893,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15105,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1232,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":2,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 286.066 1 -total"," 35.89% 102.679 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 24.12% 68.989 1 Modelo:Cita_web"," 10.96% 31.365 1 Modelo:Commonscat"," 10.05% 28.744 2 Modelo:Caixa_lateral"," 9.46% 27.073 1 Modelo:Irmáns"," 9.30% 26.609 1 Modelo:Gran_Premio"," 2.75% 7.873 1 Modelo:Portal"," 2.44% 6.983 1 Modelo:Sucesión_F1"," 2.11% 6.042 1 Modelo:Título_sen_retrouso"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.097","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2540357,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190315115241","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gran Premio de Portugal de 1985","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Portugal_de_1985","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q514164","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q514164","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-07-24T13:07:29Z","dateModified":"2018-07-16T23:34:12Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Circuit_Estoril_1984-1993.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1327"););