Gran Premio de Suráfrica de 1984 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Véxase tamén | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1984Gran Premio de Suráfrica de Fórmula 1
Circuíto de KyalamiKyalamiGauteng7 de abril1984Xohanesburgo
Gran Premio de Suráfrica de 1984
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 2 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1984. | ||
Trazado do circuíto de Kyalami | ||
Data | 7 de abril 1984 | |
Nome oficial | South African Grand Prix | |
Localización | Circuíto de Kyalami Kyalami, Gauteng, Suráfrica | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 4´104 km | |
Distancia | 75 voltas, 308´8 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
Tempo | 1:04.871 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Patrick Tambay | Renault |
Tempo | 1:08.877 na volta 64 | |
Podio | ||
Primeiro | Niki Lauda | McLaren-TAG |
Segundo | Alain Prost | McLaren-TAG |
Terceiro | Alain Prost | Renault |
O Gran Premio de Suráfrica de Fórmula 1 de 1984, celebrouse no Circuíto de Kyalami Kyalami, Gauteng, o 7 de abril de 1984. Foi a segunda rolda da tempada de Fórmula Un de 1984. Foi o 30º Gran Premio de Suráfrica desde o primeiro Gran Premio disputado en 1934 e o décimo sexto que se celebrou en Kyalami, nos arredores de Xohanesburgo. Disputouse sobre 75 voltas ao circuíto de catro quilómetros para unha distancia de carreira de 309 quilómetros.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Notas
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Cual | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:04.871 | — |
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:05.058 | +0.187 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:05.125 | +0.254 |
4 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:05.339 | +0.468 |
5 | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:05.354 | +0.483 |
6 | 2 | Teo Fabi | Brabham-BMW | 1:05.923 | +1.052 |
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:05.953 | +1.082 |
8 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:06.043 | +1.172 |
9 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:06.056 | +1.185 |
10 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:06.323 | +1.452 |
11 | 5 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 1:06.762 | +1.891 |
12 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:06.974 | +2.103 |
13 | 19 | Ayrton Senna | Toleman-Hart | 1:06.981 | +2.110 |
14 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:07.245 | +2.374 |
15 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:07.345 | +2.474 |
16 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:07.704 | +2.833 |
17 | 25 | François Hesnault | Ligier-Renault | 1:07.787 | +2.916 |
18 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:08.042 | +3.171 |
19 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman-Hart | 1:08.298 | +3.427 |
20 | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 1:09.923 | +5.052 |
21 | 10 | Jonathan Palmer | RAM-Hart | 1:10.383 | +5.512 |
22 | 9 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:10.619 | +5.748 |
23 | 17 | Marc Surer | Arrows-Ford | 1:11.808 | +6.937 |
24 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 1:12.022 | +7.151 |
25 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:12.233 | +7.362 |
26 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 1:12.274 | +7.403 |
DNS | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:09.609 | +4.738 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 75 | 1:29:23.430 | 8 | 9 |
2 | 7 | Alain Prost | McLaren-TAG | 75 | + 1:05.950 | 5 | 6 |
3 | 16 | Derek Warwick | Renault | 74 | + 1 volta | 9 | 4 |
4 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 73 | + 2 voltas | 18 | 3 |
5 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 73 | + 2 voltas | 14 | 2 |
6 | 19 | Ayrton Senna | Toleman-Hart | 72 | + 3 voltas | 13 | 1 |
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 71 | + 4 voltas | 7 | |
8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 71 | + 4 voltas | 20 | |
9 | 17 | Marc Surer | Arrows-Ford | 71 | + 4 voltas | 23 | |
10 | 25 | François Hesnault | Ligier-Renault | 71 | + 4 voltas | 17 | |
11 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | Ignición | 10 | |
12 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 70 | + 5 voltas | 26 | |
DSC | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 71 | Descualificado | 25 | |
Ret | 15 | Patrick Tambay | Renault | 66 | Sen combustible | 4 | |
DSC | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 60 | Descualificado | 24 | |
Ret | 5 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 60 | Transmisión | 11 | |
Ret | 14 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 53 | Motor | 12 | |
Ret | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 51 | Roda | 2 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 51 | Turbo | 3 | |
Ret | 28 | René Arnoux | Ferrari | 40 | Inxección | 15 | |
Ret | 1 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 29 | Turbo | 1 | |
Ret | 20 | Johnny Cecotto | Toleman-Hart | 26 | Pneumático | 19 | |
Ret | 9 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 24 | Motor | 22 | |
Ret | 10 | Jonathan Palmer | RAM-Hart | 22 | Caixa de cambios | 21 | |
Ret | 2 | Teo Fabi | Brabham-BMW | 18 | Turbo | 6 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 4 | Radiador | 16 | |
NTS | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | Accidente na práctica |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación. Tyrrell eos seus pilotos foron posteriormente descalificados do campionato mundial de 1984 e os seus resultados e puntos reasignados.
Carreira anterior: Gran Premio de Brasil de 1984 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1984 | Carreira seguinte: Gran Premio de Bélxica de 1984 |
Carreira anterior: Gran Premio de Suráfrica de 1983 | Gran Premio de Suráfrica | Carreira seguinte: Gran Premio de Suráfrica de 1985 |
Notas |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Suráfrica de 1984 |
Ligazóns externas |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1984
- Gran Premio de Suráfrica de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.368","walltime":"0.483","ppvisitednodes":"value":906,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":13456,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1306,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 306.072 1 -total"," 29.58% 90.547 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 25.72% 78.733 1 Modelo:Cita_web"," 12.45% 38.109 1 Modelo:Commonscat"," 11.80% 36.130 2 Modelo:Caixa_lateral"," 10.98% 33.599 1 Modelo:Irmáns"," 10.81% 33.074 1 Modelo:Gran_Premio"," 3.54% 10.825 1 Modelo:Sucesión_F1"," 3.45% 10.545 1 Modelo:Portal"," 2.65% 8.098 1 Modelo:Título_sen_retrouso"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.097","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2370749,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1337","timestamp":"20190315115057","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":162,"wgHostname":"mw1250"););