Gran Premio de Mónaco de 1985 Índice Accidente Piquet / Patrese | Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Véxase tamén | Menú de navegación
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1
Fórmula UnCircuíto de MónacoMonte CarloMónaco1985Alain ProstMcLarenFIANelson PiquetRiccardo PatreseNiki LaudaTeo FabiMichele AlboretoAlain ProstAndrea De CesarisElio de Angelis
Gran Premio de Mónaco de 1985
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 4 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985. | ||
Trazado do circuíto de Mónaco. | ||
Data | 19 de maio de 1985 | |
Nome oficial | XLIII Gran Premio de Mónaco | |
Localización | Circuíto de Mónaco Monte Carlo, Principado de Mónaco | |
Percorrido | Circuíto urbano 3´312 km | |
Distancia | 78 voltas, 258´336 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Tempo | 1:20.450 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Michele Alboreto | Ferrari |
Tempo | 1:22.637 na volta 60 | |
Podio | ||
Primeiro | Alain Prost | McLaren-TAG |
Segundo | Michele Alboreto | Ferrari |
Terceiro | Elio de Angelis | Lotus-Renault |
O Gran Premio de Mónaco de 1985 foi unha carreira de Fórmula Un celebrada o 19 de maio de 1985 no Circuíto de Mónaco en Monte Carlo, Mónaco. Foi a cuarta carreira do Campionato do Mundo de pilotos de 1985. A carreira foi gañada por Alain Prost pilotando un McLaren. Como de costume a FIA permitiu só 20 coches na grella debido aos estreitos confíns do circuíto de Mónaco o que significou que un total de 6 coches non puideron cualificar.
Índice
1 Accidente Piquet / Patrese
2 Clasificación
2.1 Cualificación
2.2 Carreira
3 Posicións logo da carreira
4 Notas
5 Véxase tamén
5.1 Ligazóns externas
Accidente Piquet / Patrese |
Houbo un grande accidente na recta principal no que vironse involucrados Nelson Piquet e Riccardo Patrese, este accidente afectou o resultado da carreira. O accidente ocorreu xusto despoís de que Piquet e Patrese cruzaran a liña de saida / chegada, Piquet intentou pasar a Patrese, tocaronse os dous coches e Patrese estrelouse con violencia volvendo a bater con Piquet, que rompera a suspensión traseira do seu Brabham antes da segunda colisión con Patrese. Os dous pilotos resultaron ilesos. A caixa de cambios de Patrese derramou aceite na pista o que eliminou a Niki Lauda e case a Teo Fabi e ao líder da carreira Michele Alboreto, o problema de Alboreto deu vantaxe a Alain Prost. Alboreto fixo unha carreira espectacular, e finalmente alcanzou a Prost, volvéu a pasar a Prost pero unha picada no seu pneumático traseiro esquerdo na curva onde Piquet e Patrese estrelaranse fixo que baixara ao cuarto lugar detrás de Andrea De Cesaris, Elio de Angelis e Prost, volveu a pasar aos seus compatriotas, pero non puido atrapar a Prost, cuxa distancia era demasiado grande para que Alboreto poides atrapalo nas voltas restantes.
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:21.631 | 1:20.450 | — |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:22.560 | 1:20.536 | +0.086 |
3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:22.630 | 1:20.563 | +0.113 |
4 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:22.755 | 1:20.729 | +0.279 |
5 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:22.270 | 1:20.885 | +0.435 |
6 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:24.510 | 1:21.302 | +0.852 |
7 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:23.099 | 1:21.320 | +0.870 |
8 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:22.992 | 1:21.347 | +0.897 |
9 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:23.319 | 1:21.465 | +1.015 |
10 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:23.524 | 1:21.531 | +1.081 |
11 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:24.293 | 1:21.665 | +1.215 |
12 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:22.145 | 1:21.813 | +1.363 |
13 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:23.548 | 1:21.817 | +1.367 |
14 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:22.897 | 1:21.907 | +1.457 |
15 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.635 | +2.185 |
16 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:26.681 | 1:22.888 | +2.438 |
17 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:24.473 | 1:22.912 | +2.462 |
18 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:26.499 | 1:23.827 | +3.377 |
19 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:41.564 | 1:23.840 | +3.390 |
20 | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 1:26.243 | 1:23.965 | +3.515 |
NSC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:26.230 | 1:24.071 | +3.621 |
NSC | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 1:26.214 | 1:24.236 | +3.786 |
NSC | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:28.026 | 1:24.763 | +4.313 |
NSC | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 1:26.102 | 1:24.764 | +4.314 |
NSC | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | 1:27.505 | 1:25.068 | +4.618 |
NSC | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 6:41.307 | +5:20.857 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 78 | 1:51:58.034 | 5 | 9 |
2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 78 | + 7.541 | 3 | 6 |
3 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 78 | + 1:27.171 | 9 | 4 |
4 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 77 | + 1 volta | 8 | 3 |
5 | 16 | Derek Warwick | Renault | 77 | + 1 volta | 10 | 2 |
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 77 | + 1 volta | 16 | 1 |
7 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 77 | + 1 volta | 2 | |
8 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 76 | + 2 voltas | 7 | |
9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 76 | + 2 voltas | 6 | |
10 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 74 | + 4 voltas | 18 | |
11 | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 74 | + 4 voltas | 19 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 17 | Trompo | 14 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 16 | Accidente | 12 | |
Ret | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 16 | Accidente | 13 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 16 | Turbo | 20 | |
Ret | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 13 | Motor | 1 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 10 | Alternador | 4 | |
Ret | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1 | Accidente | 15 | |
Ret | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 0 | Accidente | 11 | |
Ret | 15 | Patrick Tambay | Renault | 0 | Accidente | 17 | |
NSC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | ||||
NSC | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | ||||
NSC | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | ||||
NSC | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | ||||
NSC | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | ||||
NSC | 8 | Pierluigi Martini | Minardi-Cosworth |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Notas: Só están incluídos os cinco primeiros postos da clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio de San Marino de 1985 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1985 | Carreira seguinte: Gran Premio do Canadá de 1985 |
Carreira anterior: Gran Premio de Mónaco de 1984 | Gran Premio de Mónaco | Carreira seguinte: Gran Premio de Mónaco de 1986 |
Notas |
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Mónaco de 1985 |
Ligazóns externas |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985
- Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.308","walltime":"0.383","ppvisitednodes":"value":812,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":10758,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1220,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 227.480 1 -total"," 38.79% 88.234 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 28.67% 65.217 1 Modelo:Commonscat"," 26.99% 61.386 1 Modelo:Irmáns"," 24.55% 55.854 1 Modelo:Caixa_lateral"," 10.84% 24.648 1 Modelo:Gran_Premio"," 4.08% 9.281 1 Modelo:Sucesión_F1"," 3.10% 7.053 1 Modelo:Título_sen_retrouso"," 2.24% 5.105 1 Modelo:Col-start"," 1.72% 3.909 1 Modelo:Listaref"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.073","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1476313,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190402124832","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gran Premio de Mu00f3naco de 1985","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_M%C3%B3naco_de_1985","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q387220","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q387220","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-05-28T22:11:14Z","dateModified":"2018-09-30T21:29:05Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Circuit_de_Monaco_1976.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":135,"wgHostname":"mw1320"););