Gran Premio de Alemaña de 1983 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
Gran Premio de AlemañaFórmula 11983Fórmula 1Hockenheimring7 de agosto1983Gran Premio de AlemañaRené ArnouxFerrariCanadáAndrea de CesarisAlfa Romeo 183TRiccardo PatreseBrabhamBMWNiki LaudaMcLarenFord
Gran Premio de Alemaña de 1983
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Detalles da carreira | ||
|---|---|---|
Carreira 10 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983. | ||
Trazado do circuíto de Hockenheimring. | ||
Data | 7 de agosto de 1983 | |
Nome oficial | XLII Grosser Preis von Deutschland | |
Localización | Hockenheimring, Hockenheim, Alemaña | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 6´797 km | |
Distancia | 45 voltas, 305´865 km | |
| Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Ferrari | |
Tempo | 1:49.328 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Ferrari | |
Tempo | 1:53.938 na volta 12 | |
Podio | ||
| Primeiro | Ferrari | |
| Segundo | Alfa Romeo | |
| Terceiro | Brabham-BMW | |
O Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1 de 1983 (oficialmente o Großer Preis von Deutschland) foi unha carreira de Fórmula 1 que celebrouse en Hockenheimring o 7 de agosto de 1983. Foi a décima rolda da tempada de 1983. A carreira foi o 42º Gran Premio de Alemaña e o oitavo, que se celebrou en Hockenheim. A carreira levouse a cabo sobre 45 voltas ao circuíto de 6´797 quilómetros para unha distancia total de carreira de 306 quilómetros.
A carreira foi gañada por René Arnoux pilotando o Ferrari, a súa segunda vitoria en tres carreiras (logo da súa vitoria en Canadá) que o puxo en loita polo campionato . Andrea de Cesaris nun Alfa Romeo 183T e Riccardo Patrese nun Brabham - BMW completaron o podio. Niki Lauda foi descualificado por dar marcha atrás co seu McLaren - Ford nos pits.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Race
2 Posicións logo da carreira
3 Notas
3.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 1:49.328 | 2:10.057 | — | |
| 2 | 28 | Ferrari | 1:49.435 | 2:09.594 | +0.107 | |
| 3 | 22 | Alfa Romeo | 1:50.845 | 2:16.694 | +1.522 | |
| 4 | 5 | Brabham-BMW | 1:51.082 | 2:16.969 | +1.754 | |
| 5 | 15 | Renault | 1:51.228 | 2:13.620 | +1.900 | |
| 6 | 16 | Renault | 1:51.540 | 2:09.752 | +2.212 | |
| 7 | 23 | Alfa Romeo | 1:51.867 | 2:15.218 | +2.539 | |
| 8 | 6 | Brabham-BMW | 1:52.105 | — | +2.777 | |
| 9 | 35 | Toleman-Hart | 1:54.199 | 2:13.461 | +4.871 | |
| 10 | 36 | Toleman-Hart | 1:54.648 | — | +5.320 | |
| 11 | 11 | Lotus-Renault | 1:54.831 | 2:14.182 | +5.503 | |
| 12 | 1 | Williams-Ford | 1:55.289 | 2:13.337 | +5.961 | |
| 13 | 40 | Spirit-Honda | 1:55.870 | — | +6.542 | |
| 14 | 30 | Arrows-Ford | 1:56.015 | — | +6.687 | |
| 15 | 2 | Williams-Ford | 1:56.318 | 2:15.838 | +6.990 | |
| 16 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:56.398 | 2:15.547 | +7.070 | |
| 17 | 12 | Lotus-Renault | 1:56.490 | — | +7.162 | |
| 18 | 8 | McLaren-Ford | 1:56.730 | — | +7.402 | |
| 19 | 25 | Ligier-Ford | 1:57.018 | 2:15.326 | +7.690 | |
| 20 | 29 | Arrows-Ford | 1:57.072 | — | +7.744 | |
| 21 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:57.426 | 2:18.376 | +8.098 | |
| 22 | 34 | Theodore-Ford | 1:52.744 | 2:15.753 | +8.416 | |
| 23 | 7 | McLaren-Ford | 1:57.776 | — | +8.448 | |
| 24 | 33 | Theodore-Ford | 1:57.790 | 2:17.479 | +8.462 | |
| 25 | 26 | Ligier-Ford | 1:58.413 | — | +9.085 | |
| 26 | 32 | Osella-Alfa Romeo | 1:58.473 | 2:19.172 | +9.145 | |
| 27 | 17 | RAM-Ford | 1:59.003 | 2:20.758 | +9.675 | |
| 28 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 2:01.113 | 2:22.859 | +11.785 | |
| 29 | 9 | ATS-BMW | — | — | — | |
Fonte:[1] | ||||||
Race |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 45 | 1:27:10.319 | 2 | 9 | |
| 2 | 22 | Alfa Romeo | 45 | + 1:10.652 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Brabham-BMW | 45 | + 1:44.093 | 8 | 4 | |
| 4 | 15 | Renault | 45 | + 2:00.750 | 5 | 3 | |
| 5 | 7 | McLaren-Ford | 44 | + 1 Lap | 23 | 2 | |
| 6 | 2 | Williams-Ford | 44 | + 1 volta | 15 | 1 | |
| 7 | 29 | Arrows-Ford | 44 | + 1 volta | 20 | ||
| 8 | 25 | Ligier-Ford | 44 | + 1 volta | 19 | ||
| 9 | 30 | Arrows-Ford | 44 | + 1 volta | 14 | ||
| 10 | 1 | Williams-Ford | 44 | + 1 volta | 12 | ||
| 11 | 34 | Theodore-Ford | 44 | + 1 volta | 22 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Ford | 43 | + 2 voltas | 21 | ||
| 13 | 5 | Brabham-BMW | 42 | Lume | 4 | ||
| DSC | 8 | McLaren-Ford | 44 | Descualificado | 18 | ||
| Ret | 16 | Renault | 38 | Sistema combustible | 6 | ||
| Ret | 32 | Osella-Alfa Romeo | 34 | Fuga aceite | 26 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Ford | 27 | Motor | 25 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 24 | Turbo | 7 | ||
| Ret | 36 | Toleman-Hart | 19 | Turbo | 10 | ||
| Ret | 35 | Toleman-Hart | 17 | Motor | 9 | ||
| Ret | 40 | Spirit-Honda | 11 | Motor | 13 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 11 | Motor | 1 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Renault | 10 | Motor | 11 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 4 | Bomba gasolina | 16 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 1 | Motor | 17 | ||
| Ret | 33 | Theodore-Ford | 0 | Motor | 24 | ||
| NSC | 17 | RAM-Ford | |||||
| NSC | 31 | Osella-Alfa Romeo | |||||
| NSC | 9 | ATS-BMW |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
| Carreira anterior: Gran Premio do Reino Unido de 1983 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 | Carreira seguinte: Gran Premio de Austria de 1983 |
| Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 1982 | Gran Premio de Alemaña | Carreira seguinte: Gran Premio de Alemaña de 1984 |
Notas |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 182. ISBN 0-905138-25-2.
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Alemaña de 1983 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983
- Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.368","walltime":"0.503","ppvisitednodes":"value":990,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14923,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1415,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1071,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 333.531 1 -total"," 22.78% 75.994 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 17.42% 58.117 1 Modelo:Cita_web"," 14.55% 48.527 1 Modelo:Center"," 12.60% 42.032 1 Modelo:Small"," 11.31% 37.707 1 Modelo:Gran_Premio"," 9.06% 30.231 1 Modelo:Commonscat"," 8.62% 28.760 2 Modelo:Caixa_lateral"," 8.04% 26.815 1 Modelo:Irmáns"," 5.53% 18.444 1 Modelo:Pé"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.082","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2503887,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1300","timestamp":"20190402130939","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gran Premio de Alemau00f1a de 1983","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Alema%C3%B1a_de_1983","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q173143","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q173143","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-03-09T21:32:14Z","dateModified":"2017-09-16T17:57:58Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Circuit_Hockenheimring-1982.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":142,"wgHostname":"mw1257"););