Gran Premio do Brasil de 1985 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Referencias | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985Gran Premio do Brasil de Fórmula 1
Fórmula 1JacarepaguáRío de Xaneiro1985Gran Premio do BrasilRené ArnouxFerrariStefan Johansson
Gran Premio do Brasil de 1985
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 1 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985. | ||
Trazado do circuíto de Jacarepaguá. | ||
Data | 7 de abril 1985 | |
Nome oficial | XIV Grande Prêmio do Brasil | |
Localización | Circuíto de Jacarepaguá Jacarepaguá, Río de Xaneiro | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´031 km | |
Distancia | 61 voltas, 306´891 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Michele Alboreto | Ferrari |
Tempo | 1:27.768 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Alain Prost | McLaren-TAG |
Tempo | 1:36.702 na volta 34 | |
Podio | ||
Primeiro | Alain Prost | McLaren-TAG |
Segundo | Michele Alboreto | Ferrari |
Terceiro | Elio de Angelis | Lotus-Renault |
O Gran Premio do Brasil de 1985 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula 1, celebrada o 7 de abril de 1985 no circuíto de Jacarepaguá do Río de Xaneiro. Foi a primeira carreira da tempada de 1985 e tamén foi o décimo cuarto Gran Premio do Brasil.
É de destacar que, malia que René Arnoux terminou cuarto co Ferrari, foi despedido logo da carreira, tanto o equipo como Arnoux non revelaron a razón da destitución. O piloto que terminou sétimo nesta carreira, Stefan Johansson, foi fichado pola Scuderia para o resto do ano. Esta carreira foi tamén a primeira carreira de Nigel Mansell co equipo Williams.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Referencias
3.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:28.899 | 1:27.768 | — |
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:32.135 | 1:27.864 | +0.096 |
3 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:28.081 | +0.313 | |
4 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:28.705 | 1:28.389 | +0.621 |
5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:31.211 | 1:28.848 | +1.080 |
6 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:30.253 | 1:29.117 | +1.349 |
7 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:30.813 | 1:29.612 | +1.844 |
8 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:31.364 | 1:29.855 | +2.087 |
9 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:30.716 | 1:29.984 | +2.216 |
10 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:31.533 | 1:30.100 | +2.332 |
11 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:30.254 | 1:30.516 | +2.486 |
12 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:32.207 | 1:30.593 | +2.825 |
13 | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:33.718 | 1:31.411 | +3.643 |
14 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:32.107 | 1:31.790 | +4.022 |
15 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:37.803 | 1:32.021 | +4.253 |
16 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 1:36.239 | 1:32.560 | +4.792 |
17 | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | 1:34.742 | 1:32.904 | +5.136 |
18 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:33.094 | 1:33.091 | +5.323 |
19 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:34.919 | 1:34.773 | +7.005 |
20 | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:35.726 | 1:37.409 | +7.958 |
21 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:36.225 | 1:36.152 | +8.384 |
22 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:38.272 | 1:36.743 | +8.975 |
23 | 4 | Stefan Johansson | Tyrrell-Ford | 1:37.799 | 1:37.293 | +9.525 |
24 | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 1:41.330 | +13.562 | |
25 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:44.046 | +16.278 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 61 | 1:41:26.115 | 6 | 9 |
2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 61 | + 3.259 | 1 | 6 |
3 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 60 | + 1 volta | 3 | 4 |
4 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 59 | + 2 voltas | 7 | 3 |
5 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 59 | + 2 voltas | 11 | 2 |
6 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 59 | + 2 voltas | 15 | 1 |
7 | 4 | Stefan Johansson | Tyrrell-Ford | 58 | + 3 voltas | 23 | |
8 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 58 | + 3 voltas | 21 | |
9 | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 58 | + 3 voltas | 20 | |
10 | 16 | Derek Warwick | Renault | 57 | + 4 voltas | 10 | |
11 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 57 | + 4 voltas | 12 | |
12 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 57 | + 4 voltas | 22 | |
13 | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 57 | + 4 voltas | 16 | |
Ret | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 51 | Suspensión | 19 | |
Ret | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 48 | Eléctrico | 4 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 42 | Motor | 18 | |
Ret | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 41 | Motor | 25 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 27 | Sistema combustible | 9 | |
Ret | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 26 | Accidente | 13 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 20 | Picada | 14 | |
Ret | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 10 | Turbo | 2 | |
Ret | 8 | François Hesnault | Brabham-BMW | 9 | Accidente | 17 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 8 | Exhausto | 5 | |
Ret | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 7 | Turbo | 24 | |
Ret | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 2 | Transmisión | 8 |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Referencias |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1984 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1985 | Carreira seguinte: Gran Premio de Portugal de 1985 |
Carreira anterior: Gran Premio do Brasil de 1984 | Gran Premio do Brasil | Carreira seguinte: Gran Premio do Brasil de 1986 |
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio do Brasil de 1985 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985
- Gran Premio do Brasil de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.288","walltime":"0.385","ppvisitednodes":"value":869,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":12826,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1355,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 251.277 1 -total"," 33.25% 83.552 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 24.98% 62.758 1 Modelo:Cita_web"," 13.50% 33.932 1 Modelo:Commonscat"," 11.47% 28.822 2 Modelo:Caixa_lateral"," 11.11% 27.915 1 Modelo:Irmáns"," 6.41% 16.098 1 Modelo:Gran_Premio"," 3.32% 8.343 1 Modelo:Sucesión_F1"," 3.29% 8.263 1 Modelo:Portal"," 2.83% 7.118 1 Modelo:Título_sen_retrouso"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.084","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2389768,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1311","timestamp":"20190402152428","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gran Premio do Brasil de 1985","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_do_Brasil_de_1985","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q54407","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q54407","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-07-24T11:47:14Z","dateModified":"2018-07-16T23:36:30Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Circuit_Jacarepagua.png"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1274"););