Gran Premio de Austria de 1983 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983Gran Premio de Austria de Fórmula 1
Formula 1Circuíto de Österreichring1983Gran Premio de AustriaRenaultAlain Prost
Gran Premio de Austria de 1983
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Detalles da carreira | ||
|---|---|---|
Carreira 11 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983. | ||
Trazado do circuíto de Österreichring. | ||
Data | 14 de agosto de 1983 | |
Nome oficial | XVI Großer Preis von Österreich | |
Localización | Circuíto de Österreichring, Spielberg, Estiria, Austria | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´942 km | |
Distancia | 53 voltas, 314´926 km | |
| Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Ferrari | |
Tempo | 1:29.871 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Renault | |
Tempo | 1:33.961 na volta 20 | |
Podio | ||
| Primeiro | Renault | |
| Segundo | Ferrari | |
| Terceiro | Brabham-BMW | |
O Gran Premio de Austria de 1983 foi unha carreira do Campionato do Mundo Formula 1 celebrada no Circuíto de Österreichring o 14 de agosto de 1983. Foi a 11ª carreira da tempada de Fórmula Un de 1983, o 16º Gran Premio de Austria e a décimo cuarta que se celebrou en Österreichring. A carreira levouse a cabo sobre 53 voltas ao circuíto de 5´942 quilómetros para unha distancia total de carreira de 315 quilómetros. A carreira foi gañada polo Renault de Alain Prost.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Notas
3.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ferrari | 1:30.358 | 1:29.871 | — | |
| 2 | 28 | Ferrari | 1:29.995 | 1:29.935 | +0.064 | |
| 3 | 12 | Lotus-Renault | 1:31.263 | 1:30.457 | +0.586 | |
| 4 | 5 | Brabham-BMW | 1:31.912 | 1:30.566 | +0.695 | |
| 5 | 15 | Renault | 1:30.841 | 1:32.187 | +0.970 | |
| 6 | 6 | Brabham-BMW | 1:31.770 | 1:31.440 | +1.569 | |
| 7 | 36 | Toleman-Hart | 1:33.333 | 1:31.693 | +1.822 | |
| 8 | 16 | Renault | 1:31.695 | 1:31.962 | +1.824 | |
| 9 | 23 | Alfa Romeo | 1:31.802 | 1:31.769 | +1.898 | |
| 10 | 35 | Toleman-Hart | 1:32.888 | 1:31.962 | +2.091 | |
| 11 | 22 | Alfa Romeo | 1:32.359 | 1:32.720 | +2.488 | |
| 12 | 11 | Lotus-Renault | 1:34.818 | 1:32.451 | +2.580 | |
| 13 | 9 | ATS-BMW | 1:33.754 | 1:33.211 | +3.340 | |
| 14 | 8 | McLaren-Ford | 1:34.518 | 1:36.604 | +4.647 | |
| 15 | 1 | Williams-Ford | 1:36.136 | 1:35.380 | +5.509 | |
| 16 | 40 | Spirit-Honda | 1:40.330 | 1:35.892 | +6.021 | |
| 17 | 7 | McLaren-Ford | 1:36.059 | 1:36.141 | +6.188 | |
| 18 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:36.347 | 1:36.079 | +6.208 | |
| 19 | 30 | Arrows-Ford | 1:37.253 | 1:36.357 | +6.486 | |
| 20 | 25 | Ligier-Ford | 1:36.435 | 1:36.437 | +6.564 | |
| 21 | 33 | Theodore-Ford | 1:36.918 | 1:36.532 | +6.661 | |
| 22 | 29 | Arrows-Ford | 1:37.175 | 1:36.619 | +6.748 | |
| 23 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:37.858 | 1:36.772 | +6.901 | |
| 24 | 2 | Williams-Ford | 1:37.546 | 1:37.017 | +7.146 | |
| 25 | 32 | Osella-Alfa Romeo | 1:38.455 | 1:37.117 | +7.246 | |
| 26 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 1:37.650 | 1:37.217 | +7.346 | |
| 27 | 26 | Ligier-Ford | 1:37.400 | 1:37.554 | +7.529 | |
| 28 | 34 | Theodore-Ford | 1:37.677 | 1:37.497 | +7.626 | |
| 29 | 17 | RAM-Ford | 1:38.974 | 1:39.138 | +9.103 | |
Fonte:[1] | ||||||
Carreira |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Renault | 53 | 1:24:32.745 | 5 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 53 | + 6.835 | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | Brabham-BMW | 53 | + 27.659 | 4 | 4 | |
| 4 | 16 | Renault | 53 | + 28.395 | 8 | 3 | |
| 5 | 12 | Lotus-Renault | 52 | +1 volta | 3 | 2 | |
| 6 | 8 | McLaren-Ford | 51 | +2 voltas | 14 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier-Ford | 51 | +2 voltas | 20 | | |
| 8 | 1 | Williams-Ford | 51 | +2 voltas | 15 | | |
| 9 | 7 | McLaren-Ford | 51 | +2 voltas | 17 | | |
| 10 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 50 | +3 voltas | 26 | | |
| 11 | 32 | Osella-Alfa Romeo | 49 | +4 voltas | 25 | | |
| 12 | 40 | Spirit-Honda | 48 | +5 voltas | 16 | | |
| 13 | 30 | Arrows-Ford | 48 | +5 voltas | 19 | | |
| Ret | 9 | ATS-BMW | 33 | Fuga auga | 13 | | |
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 31 | Sen combustible | 11 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 30 | Encendido | 1 | | |
| Ret | 6 | Brabham-BMW | 29 | Motor | 6 | | |
| Ret | 33 | Theodore-Ford | 25 | Caixa de cambios | 21 | | |
| Ret | 2 | Williams-Ford | 21 | Vibracións | 24 | | |
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 13 | Fuga aceite | 9 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 8 | Colisión | 18 | | |
| Ret | 35 | Toleman-Hart | 2 | Turbo | 10 | | |
| Ret | 36 | Toleman-Hart | 1 | Radiador | 7 | | |
| Ret | 11 | Lotus-Renault | 0 | Colisión | 12 | | |
| Ret | 29 | Arrows-Ford | 0 | Colisión | 22 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 0 | Colisión | 23 | | |
| NSC | 26 | Ligier-Ford | | | | | |
| NSC | 34 | Theodore-Ford | | | | | |
| NSC | 17 | RAM-Ford | | | | |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota:Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
| Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 1983 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 | Carreira seguinte: Gran Premio dos Países Baixos de 1983 |
| Carreira anterior: Gran Premio de Austria de 1982 | Gran Premio de Austria | Carreira seguinte: Gran Premio de Austria de 1984 |
Notas |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tomáronse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 190. ISBN 0-905138-25-2.
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Austria de 1983 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983
- Gran Premio de Austria de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.412","walltime":"0.526","ppvisitednodes":"value":971,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14886,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1430,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1066,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 349.983 1 -total"," 27.65% 96.767 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 19.31% 67.569 1 Modelo:Cita_web"," 14.44% 50.543 1 Modelo:Center"," 12.83% 44.904 1 Modelo:Small"," 8.85% 30.968 1 Modelo:Commonscat"," 8.36% 29.247 2 Modelo:Caixa_lateral"," 7.75% 27.122 1 Modelo:Irmáns"," 6.46% 22.620 1 Modelo:Gran_Premio"," 6.24% 21.853 1 Modelo:Listaref"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.108","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2506428,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1309","timestamp":"20190315115034","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":173,"wgHostname":"mw1270"););