Gran Premio de Alemaña de 1986 Índice Clasificación | Notas | Posicións logo da carreira | Menú de navegación"1986 German Grand Prix"o orixinal
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
Gran Premio de AlemañaFórmula 11986Fórmula 1Hockenheimring27 de xullo1986
Gran Premio de Alemaña de 1986
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 10 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1986. | ||
Trazado do circuíto de Hockenheimring. | ||
Data | 27 de xullo de 1986 | |
Nome oficial | XLIV Grosser Preis von Deutschland | |
Localización | Hockenheimring, Hockenheim, Alemaña | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 6´797 km km | |
Distancia | 45 voltas, 299´068 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Keke Rosberg | McLaren-TAG |
Tempo | 1:42.013 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Gerhard Berger | Benetton-BMW |
Tempo | 1:46.604 na volta 35 | |
Podio | ||
Primeiro | Nelson Piquet | Williams-Honda |
Segundo | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Terceiro | Nigel Mansell | Williams-Honda |
O Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1 de 1986 (oficialmente o Großer Preis von Deutschland) foi unha carreira de Fórmula 1 que celebrouse en Hockenheimring o 27 de xullo de 1986. Foi a décima rolda da tempada de 1986.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Notas
3 Posicións logo da carreira
3.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:42.478 | 1:42.013 | — |
2 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:43.373 | 1:42.166 | +0.153 |
3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:45.212 | 1:42.329 | +0.316 |
4 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:44.493 | 1:42.541 | +0.528 |
5 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:43.852 | 1:42.545 | +0.532 |
6 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:42.696 | 1:43.086 | +0.683 |
7 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:46.094 | 1:43.348 | +1.335 |
8 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:43.991 | 1:43.693 | +1.680 |
9 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 12:12.563 | 1:44.001 | +1.998 |
10 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:46.319 | 1:44.308 | +2.295 |
11 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:46.847 | 1:44.346 | +2.333 |
12 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:47.845 | 1:44.768 | +2.755 |
13 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:47.221 | 1:44.979 | +2.966 |
14 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1:45.047 | 1:45.905 | +3.034 |
15 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:49.406 | 1:45.432 | +3.419 |
16 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:47.167 | 1:45.887 | +3.874 |
17 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1:49.439 | 1:46.355 | +4.342 |
18 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 1:47.371 | 1:48.397 | +5.358 |
19 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 1:51.918 | 1:47.517 | +5.505 |
20 | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 1:48.206 | 53:52.766 | +6.193 |
21 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:49.240 | 2:03.702 | +7.227 |
22 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 1:50.224 | 1:49.369 | +7.356 |
23 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 1:50.900 | 1:50.066 | +8.053 |
24 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:52.461 | 1:50.918 | +8.905 |
25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:56.468 | +14.455 | |
26 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 1:56.959 | +14.946 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 44 | 1:22:08.263 | 5 | 9 |
2 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 44 | + 15.437 | 3 | 6 |
3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 44 | + 44.580 | 6 | 4 |
4 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 44 | + 1:15.176 | 8 | 3 |
5 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 43 | Sen combustible | 1 | 2 |
6 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 43 | Sen combustible | 2 | 1 |
7 | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 43 | + 1 volta | 20 | |
8 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 43 | + 1 volta | 13 | |
9 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 42 | + 2 voltas | 19 | |
10 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 42 | + 2 voltas | 4 | |
11 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 41 | Rotura alerón | 11 | |
12 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 40 | + 4 voltas | 26 | |
Ret | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 38 | Turbo | 17 | |
Ret | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 38 | Caixa de cambios | 24 | |
Ret | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 37 | Motor | 16 | |
Ret | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 34 | Eléctrico | 15 | |
Ret | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 22 | Turbo | 7 | |
Ret | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 20 | Caixa de cambios | 23 | |
Ret | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 19 | Temperatura | 22 | |
Ret | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 17 | Auga radiador[1] | 12 | |
Ret | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 13 | Turbo | 21 | |
Ret | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 11 | Motor | 14 | |
Ret | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 10 | Embrague | 25 | |
Ret | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 7 | Motor | 18 | |
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 6 | Transmisión | 10 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 0 | Colisión | 9 | |
Fonte:[2] |
Notas |
- O coche de Alain Prost quedouse sen combustible na recta final da última volta. En lugar de retirarse, Prost baixouse do seu coche e tratou de empuxalo á meta, con grandes aplauso da multitude. A liña de meta estaba moi lonxe, e nunca chegou a ela. Clasificouse sexto na carreira, marchaba terceiro cando o seu auto quedouse sen combustible, e foi adiantado por Nigel Mansell e René Arnoux. como o coche sétimo clasificado estaba unha volta atrás. Rosberg entrou na última volta por diante de Prost de modo que clasificouse quinto malia parar primeiro.
- Nelson Piquet, Ayrton Senna, Keke Rosberg e Alain Prost estaban quedando sen combustible ao final da carreira e chegaron xustos á liña de meta, agás Prost, que non chegou logo de tratar de empuxar o seu coche ata a liña de meta e perdeu 3 posicións. Senna zigzagueou co seu Lotus lado freneticamente na recta de meta para conseguir as últimas pingas de combustible nas válvulas do seu motor Renault no Lotus. Piquet quedábase sen combustible na recta logo da segunda chicana e tamén zigzagueou freneticamente o seu Williams de lado a lado para lograr o impulso necesario para que o seu motor Honda chegara ata o final, cousa que conseguiu.
- A grella de saída foi a primeira fila toda McLaren desde o Gran Premio do Canadá de 1972. Tamén foi a única pole position de Keke Rosberg co equipo e a quinta e última pole da súa carreira na F1.
↑ Anthony, Pritchard (March 2006). Lotus: The Competition Cars. Haynes Publishing. p. 246. ISBN 1-84425-006-7.
↑ "1986 German Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 13 November 2014. Consultado o 23 December 2015.
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Carreira anterior: Gran Premio do Reino Unido de 1986 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1986 | Carreira seguinte: Gran Premio de Hungría de 1986 |
Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 1985 | Gran Premio de Alemaña | Carreira seguinte: Gran Premio de Alemaña de 1987 |
Ligazóns externas |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Alemaña de 1986 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986
- Gran Premio de Alemaña de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.388","walltime":"0.496","ppvisitednodes":"value":964,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15059,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1442,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2272,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 314.580 1 -total"," 29.21% 91.889 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 23.69% 74.528 1 Modelo:Listaref"," 17.06% 53.658 1 Modelo:Cita_libro"," 10.32% 32.455 1 Modelo:Commonscat"," 9.91% 31.179 2 Modelo:Caixa_lateral"," 9.18% 28.891 1 Modelo:Irmáns"," 7.74% 24.346 1 Modelo:Gran_Premio"," 3.05% 9.579 1 Modelo:Portal"," 2.76% 8.697 1 Modelo:Cita_web"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.099","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2486020,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1303","timestamp":"20190402130939","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gran Premio de Alemau00f1a de 1986","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Alema%C3%B1a_de_1986","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q173137","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q173137","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-12-27T13:50:17Z","dateModified":"2017-09-16T14:14:44Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Circuit_Hockenheimring-1982.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1322"););