Gran Premio de México de 1986 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Referencias | Véxase tamén | Menú de navegación"1986 Mexican Grand Prix"o orixinalGrand Prix Archives VideoFormula 1 1986 Mexican Grand Prix Video
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986Gran Premio de México de Fórmula 1
1986Cidade de México12 de outubro1986Gerhard BergerBenettonPirelliGoodyear
Gran Premio de México de 1986
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 15 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1986. | ||
Trazado do circuíto de Hermanos Rodríguez. | ||
Data | 12 de outubro 1986 | |
Nome oficial | Gran Premio de México | |
Localización | Autódromo Hermanos Rodríguez, Cidade de México,México | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 4´421 km | |
Distancia | 68 voltas, 300´628 km | |
Clima | Asollado e cálido | |
Pole position | ||
Piloto | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Tempo | 1:16.990 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Nelson Piquet | Williams-Honda |
Tempo | 1:19.360 na volta 64 | |
Podio | ||
Primeiro | Gerhard Berger | Benetton-BMW |
Segundo | Alain Prost | McLaren-TAG |
Terceiro | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
O Gran Premio de México de Fórmula 1 de 1986 celebrouse na Cidade de México o 12 de outubro de 1986. A carreira, que foi a décimo quinta da Fórmula Un de 1986.
Foi a primeira vitoria de Gerhard Berger e a primeira vitoria para o equipo Benetton. Benetton correu con pneumáticos Pirelli e a súa durabilidade en comparación cos seus competidores con pneumáticos Goodyear xogou en beneficio do equipo. Berger gañou esta carreira debido a non ter que facer unha parada en boxes para cambiar un novo xogo de pneumáticos.[1]
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Referencias
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:18.367 | 1:16.990 | — |
2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 1:18.037 | 1:17.279 | +0.289 |
3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:18.269 | 1:17.514 | +0.524 |
4 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 1:17.780 | 1:17.609 | +0.619 |
5 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:21.241 | 1:18.285 | +1.295 |
6 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:19.294 | 1:18.421 | +1.431 |
7 | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 1:19.713 | 1:18.527 | +1.537 |
8 | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 1:20.492 | 1:18.839 | +1.849 |
9 | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 1:18.971 | 1:18.893 | +1.903 |
10 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 1:20.372 | 1:19.257 | +2.267 |
11 | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 1:19.342 | +2.352 | |
12 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:19.628 | 1:19.388 | +2.398 |
13 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 1:19.624 | 1:20.458 | +2.634 |
14 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:20.303 | 1:19.769 | +2.779 |
15 | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 1:20.525 | 1:20.090 | +3.100 |
16 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:21.587 | 1:20.198 | +3.208 |
17 | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 1:20.479 | 1:21.491 | +3.489 |
18 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 1:21.154 | 1:20.668 | +3.678 |
19 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 1:20.946 | 1:21.174 | +3.956 |
20 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 1:21.069 | 1:21.461 | +4.079 |
21 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:21.171 | 1:21.361 | +4.181 |
22 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 1:22.470 | 1:22.521 | +5.480 |
23 | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 1:23.812 | 1:22.524 | +5.534 |
24 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 1:25.179 | 1:23.457 | +6.467 |
25 | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:25.767 | 1:24.176 | +7.186 |
26 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 1:26.573 | 1:27.209 | +9.583 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gerhard Berger | Benetton-BMW | 68 | 1:33:18.700 | 4 | 9 |
2 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 68 | + 25.438 | 6 | 6 |
3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 68 | + 52.513 | 1 | 4 |
4 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 67 | + 1 volta | 2 | 3 |
5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 67 | + 1 Lap | 3 | 2 |
6 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Renault | 67 | + 1 volta | 10 | 1 |
7 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 66 | + 2 voltas | 21 | |
8 | 23 | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni | 66 | + 2 voltas | 22 | |
9 | 17 | Christian Danner | Arrows-BMW | 66 | + 2 voltas | 20 | |
10 | 14 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 65 | Sen combustible | 18 | |
11 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 65 | + 3 voltas | 16 | |
12 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 64 | Turbo | 14 | |
13 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 64 | Trompo | 5 | |
14 | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 64 | + 4 voltas | 24 | |
15 | 25 | René Arnoux | Ligier-Renault | 63 | Motor | 13 | |
16 | 22 | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo | 61 | + 7 voltas | 26 | |
Ret | 11 | Johnny Dumfries | Lotus-Renault | 53 | Eléctrico | 17 | |
Ret | 8 | Derek Warwick | Brabham-BMW | 37 | Motor | 7 | |
Ret | 15 | Alan Jones | Lola-Ford | 35 | Pneumático | 15 | |
Ret | 2 | Keke Rosberg | McLaren-TAG | 32 | Picada | 11 | |
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 10 | Turbo | 12 | |
Ret | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 8 | Turbo | 25 | |
Ret | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault | 8 | Turbo | 19 | |
Ret | 19 | Teo Fabi | Benetton-BMW | 4 | Motor | 9 | |
Ret | 16 | Patrick Tambay | Lola-Ford | 0 | Accidente | 8 | |
NTS | 29 | Huub Rothengatter | Zakspeed | 0 | Accidente | 26 | |
Fonte:[2] |
Posicións logo da carreira |
Texto en negra indican o Campión do Mundo.
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Referencias |
↑ Hutchinson, Jeff, Autosport, October 16, 1986
↑ "1986 Mexican Grand Prix". formula1.com. Arquivado dende o orixinal o 13 November 2014. Consultado o 23 December 2015.
Carreira anterior: Gran Premio de Portugal de 1986 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1986 | Carreira seguinte: Gran Premio de Australia de 1986 |
Carreira anterior: Gran Premio de México de 1970 | Gran Premio de México | Carreira seguinte: Gran Premio de México de 1987 |
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de México de 1986 |
Ligazóns externas |
- Grand Prix Archives Video
- Formula 1 1986 Mexican Grand Prix Video
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1986
- Gran Premio de México de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.312","walltime":"0.420","ppvisitednodes":"value":943,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":13703,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1420,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1529,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 274.098 1 -total"," 28.00% 76.736 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 22.73% 62.289 1 Modelo:Listaref"," 20.57% 56.389 1 Modelo:Cita_web"," 11.22% 30.745 1 Modelo:Commonscat"," 10.71% 29.353 2 Modelo:Caixa_lateral"," 10.07% 27.614 1 Modelo:Irmáns"," 7.39% 20.246 1 Modelo:Gran_Premio"," 2.84% 7.797 1 Modelo:Portal"," 2.48% 6.803 1 Modelo:Título_sen_retrouso"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.081","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2384123,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190315115639","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1324"););