Gran Premio dos Países Baixos de 1983 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Notas | Véxase tamén | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983Gran Premio dos Países Baixos de Fórmula 1
Fórmula UnZandvoort1983Gran Premio dos Países BaixosFerrarisRené ArnouxPatrick TambayJohn WatsonMcLarenDerek WarwickTolemanAlain ProstNelson PiquetRené Arnoux
Gran Premio dos Países Baixos de 1983
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
| Detalles da carreira | ||
|---|---|---|
Carreira 12 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983. | ||
Trazado do circuíto de Zandvoort | ||
Data | 28 de agosto de 1983 | |
Nome oficial | XXXII Grote Prijs van Nederland | |
Localización | Circuíto Zandvoort Zandvoort, Países Baixos | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 4´252 km | |
Distancia | 72 voltas, 306´144 km | |
| Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Brabham-BMW | |
Tempo | 1:15.630 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Ferrari | |
Tempo | 1:19.863 na volta 33 | |
Podio | ||
| Primeiro | Ferrari | |
| Segundo | Ferrari | |
| Terceiro | McLaren-Ford | |
O Gran Premio dos Países Baixos de 1983 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula Un, celebrada o 28 de agosto de 1983 no circuíto de Zandvoort. Foi a décimo segunda carreira da tempada de Fórmula Un de 1983. Foi o 32º Gran Premio dos Países Baixos. A carreira disputouse sobre 72 voltas ao circuíto de 4´252 quilómetros para unha distancia total de carreira de 306 quilómetros.
A carreira rematou cun resultado de 1º e 2º para os Ferraris de René Arnoux e Patrick Tambay, con John Watson terceiro nun McLaren. Derek Warwick no cuarto lugar logrou os primeiros puntos, tanto para el mesmo como para o equipo Toleman. A carreira caracterizouse por unha colisión entre o líder do campionato Alain Prost e o retador máis próximo Nelson Piquet, que de inmediato obrigou a Piquet a abandonar a carreira e obrigou a Prost a retirarse pouco despois. Esta foi a sétima e última vitoria de René Arnoux na Fórmula Un.
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Race
2 Posicións logo da carreira
3 Notas
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brabham-BMW | 1:17.194 | 1:15.630 | — | |
| 2 | 27 | Ferrari | 1:16.857 | 1:16.370 | +0.740 | |
| 3 | 11 | Lotus-Renault | 1:16.411 | — | +0.781 | |
| 4 | 15 | Renault | 1:16.611 | 1:16.642 | +0.981 | |
| 5 | 12 | Lotus-Renault | 1:16.721 | 1:16.711 | +1.081 | |
| 6 | 6 | Brabham-BMW | 1:17.544 | 1:16.940 | +1.310 | |
| 7 | 35 | Toleman-Hart | 1:17.198 | 1:17.666 | +1.568 | |
| 8 | 22 | Alfa Romeo | 1:17.233 | 1:17.552 | +1.603 | |
| 9 | 9 | ATS-BMW | 1:18.086 | 1:17.306 | +1.676 | |
| 10 | 28 | Ferrari | 1:18.202 | 1:17.397 | +1.767 | |
| 11 | 16 | Renault | 1:18.067 | 1:17.676 | +2.046 | |
| 12 | 23 | Alfa Romeo | 1:17.887 | 1:18.885 | +2.257 | |
| 13 | 36 | Toleman-Hart | 1:18.642 | 1:17.902 | +2.272 | |
| 14 | 29 | Arrows-Ford | 1:20.153 | 1:19.696 | +4.066 | |
| 15 | 7 | McLaren-Ford | 1:21.010 | 1:19.787 | +4.157 | |
| 16 | 40 | Spirit-Honda | 1:20.447 | 1:19.966 | +4.336 | |
| 17 | 2 | Williams-Ford | 1:21.395 | 1:19.979 | +4.349 | |
| 18 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:20.149 | 1:20.282 | +4.519 | |
| 19 | 8 | McLaren-TAG | 1:20.169 | 1:21.050 | +4.539 | |
| 20 | 33 | Theodore-Ford | 1:21.592 | 1:20.190 | +4.560 | |
| 21 | 30 | Arrows-Ford | 1:20.245 | 1:20.257 | +4.615 | |
| 22 | 25 | Ligier-Ford | 1:20.381 | 1:20.247 | +4.617 | |
| 23 | 1 | Williams-Ford | 1:20.666 | 1:20.391 | +4.761 | |
| 24 | 26 | Ligier-Ford | 1:21.738 | 1:20.660 | +5.030 | |
| 25 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 1:22.047 | 1:20.815 | +5.185 | |
| 26 | 4 | Tyrrell-Ford | 1:20.863 | 1:20.842 | +5.212 | |
| 27 | 32 | Osella-Alfa Romeo | 1:21.763 | 1:20.926 | +5.296 | |
| 28 | 34 | Theodore-Ford | 1:21.734 | 1:20.955 | +5.325 | |
| 29 | 17 | RAM-Ford | 1:23.425 | 1:23.093 | +7.463 | |
Fonte:[1] | ||||||
Race |
| Pos | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 72 | 1:38:41.950 | 10 | 9 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 72 | + 20.839 | 2 | 6 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | 72 | + 43.741 | 15 | 4 | |
| 4 | 35 | Toleman-Hart | 72 | + 1:16.839 | 7 | 3 | |
| 5 | 23 | Alfa Romeo | 72 | + 1:24.292 | 12 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Ford | 71 | + 1 volta | 18 | 1 | |
| 7 | 40 | Spirit-Honda | 70 | + 2 voltas | 16 | | |
| 8 | 29 | Arrows-Ford | 70 | + 2 voltas | 14 | | |
| 9 | 6 | Brabham-BMW | 70 | + 2 voltas | 6 | | |
| 10 | 26 | Ligier-Ford | 70 | + 2 voltas | 24 | | |
| 11 | 31 | Osella-Alfa Romeo | 68 | Motor | 25 | | |
| 12 | 33 | Theodore-Ford | 68 | + 4 voltas | 20 | | |
| 13 | 36 | Toleman-Hart | 68 | Trompo | 13 | | |
| 14 | 30 | Arrows-Ford | 65 | Motor | 21 | | |
| Ret | 1 | Williams-Ford | 53 | Encendido | 23 | | |
| DSC | 9 | ATS-BMW | 50 | Descualificado | 9 | | |
| Ret | 5 | Brabham-BMW | 41 | Colisión | 1 | | |
| Ret | 15 | Renault | 41 | Trompo | 4 | | |
| Ret | 16 | Renault | 39 | Eléctrico | 11 | | |
| Ret | 2 | Williams-Ford | 37 | Dirección | 17 | | |
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 26 | Trompo | 5 | | |
| Ret | 8 | McLaren-TAG | 25 | Freos | 19 | | |
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 20 | Motor | 26 | | |
| Ret | 11 | Lotus-Renault | 12 | Eléctrico | 3 | | |
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 5 | Motor | 8 | | |
| Ret | 25 | Ligier-Ford | 3 | Suspensión | 22 | | |
| NSC | 32 | Osella-Alfa Romeo | | | |||
| NSC | 34 | Theodore-Ford | | | |||
| NSC | 17 | RAM-Ford | | | | |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
| Carreira anterior: Gran Premio de Austria de 1983 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1983 | Carreira seguinte: Gran Premio de Italia de 1983 |
| Carreira anterior: Gran Premio dos Países Baixos de 1982 | Gran Premio dos Países Baixos | Carreira seguinte: Gran Premio dos Países Baixos de 1984 |
Notas |
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
↑ Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 196. ISBN 0-905138-25-2.
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio dos Países Baixos de 1983 |
Ligazóns externas |
| A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1983
- Gran Premio dos Países Baixos de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.472","walltime":"0.606","ppvisitednodes":"value":988,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":15611,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1657,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1075,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 372.611 1 -total"," 23.90% 89.040 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 16.62% 61.922 1 Modelo:Cita_web"," 15.21% 56.685 1 Modelo:Center"," 14.19% 52.879 1 Modelo:Commonscat"," 13.97% 52.043 1 Modelo:Small"," 13.37% 49.829 2 Modelo:Caixa_lateral"," 13.02% 48.505 1 Modelo:Irmáns"," 7.25% 27.005 1 Modelo:Gran_Premio"," 4.96% 18.467 1 Modelo:Listaref"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.103","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2447979,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190402133202","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":149,"wgHostname":"mw1263"););