Gran Premio de Italia de 1985 Índice Clasificación | Posicións logo da carreira | Referencias | Véxase tamén | Menú de navegación"The Official Formula 1 website"Grand Prix Archives Video
Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Fórmula 1Monza1985Gran Premio de ItaliaAlain ProstMcLaren MP4/21985Nelson PiquetBrabham BT54Ayrton SennaLotus 97Tcoroa de loureiroestadounidenseHaas LolaLola THL1Hart 415Taustraliano1980Alan Jones 1981Gran Premio do oeste dos EE.UU.Carreira de CampiónsArrows 1983Stefan BellofcarreiraCampionato do Mundo SportscarCircuíto de SpaBélxicaTyrrellMartin BrundleKen TyrrellPole position
Gran Premio de Italia de 1985
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Detalles da carreira | ||
---|---|---|
Carreira 12 de 16 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1985. | ||
Trazado do circuíto de Monza | ||
Data | 8 de setembro 1985 | |
Nome oficial | LV Gran Premio d'Italia | |
Localización | Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italia | |
Percorrido | Percorrido permanente de carreira 5´800 km | |
Distancia | 51 voltas, 295´800 km | |
Clima | Seco | |
Pole position | ||
Piloto | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
Tempo | 1:25.084 | |
Volta rápida | ||
Piloto | Nigel Mansell | Williams-Honda |
Tempo | 1:28.283 na volta 38 | |
Podio | ||
Primeiro | Alain Prost | McLaren-TAG |
Segundo | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
Terceiro | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
O Gran Premio de Italia de 1985 foi unha carreira de Fórmula 1 celebrada no circuíto de Monza o 8 de setembro de 1985. A carreira, que se disputou sobre 51 voltas, foi a duodécima proba da tempada de 1985. A carreira foi o 55º Gran Premio de Italia e o 50º, que se celebrou en Monza.
A carreira foi gañada polo francés Alain Prost pilotando un McLaren MP4/2 B. Foi a quinta e última vitoria de Prost na tempada de 1985 que axudou a lograr o primeiro dos seus catro campionatos mundiais de Fórmula 1. Prost gañou por case 52 segundos sobre o dúo brasileiro de Nelson Piquet (Brabham BT54) e Ayrton Senna (Lotus 97T).
Foi o último Gran premio de Fórmula 1 no que o piloto gañador recibiu unha coroa de loureiro, eliminouse porque tapaba a visión dos anagramas dos patrocinadores nas fundas dos pilotos. Tamén foi a primeira carreira do equipo estadounidense Haas Lola co seu novo coche, o Lola THL1 con motor turbo Hart 415T, pilotado polo piloto australiano Campión Mundial de 1980 Alan Jones. Jones, que se retirou logo da tempada 1981, facía un regreso total á Fórmula Un logo de dúas carreiras, o Gran Premio do oeste dos EE.UU., e a carreira fora de campionato Carreira de Campións con Arrows a principios de 1983.
Desaparecido da grella o popular piloto alemán Stefan Bellof que morreu unha semana antes nunha carreira do Campionato do Mundo Sportscar no Circuíto de Spa en Bélxica. o seu funeral era o día despois do Gran Premio de Italia o equipo Tyrrell só saíu co coche de Martin Brundle xa que sentían que sería unha falta de respecto a Bellof traer un piloto para substituílo na carreira. Os membros do equipo Tyrrell, entre eles o xefe do equipo Ken Tyrrell, asistiron ao funeral de Bellof ao día seguinte.
A Pole position de Senna cítase a miúdo como un dos seus grandes momentos.[1]
Índice
1 Clasificación
1.1 Cualificación
1.2 Carreira
2 Posicións logo da carreira
3 Referencias
4 Véxase tamén
4.1 Ligazóns externas
Clasificación |
Cualificación |
A pole position foi para Ayrton Senna, a súa quinta pole do ano. A súa velocidade media foi de 245´405 km/h.
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Diferenza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:27.009 | 1:25.084 | — |
2 | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:26.161 | 1:25.230 | +0.146 |
3 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:26.960 | 1:25.486 | +0.402 |
4 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:25.679 | 1:25.584 | +0.500 |
5 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 1:27.576 | 1:25.790 | +0.706 |
6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:27.098 | 1:26.004 | +0.920 |
7 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:27.552 | 1:26.468 | +1.384 |
8 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:28.578 | 1:27.020 | +1.936 |
9 | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 1:27.799 | 1:27.153 | +2.069 |
10 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:29.001 | 1:27.473 | +2.389 |
11 | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:27.746 | 1:27.723 | +2.639 |
12 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:28.119 | 1:28.112 | +3.028 |
13 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:29.068 | 1:28.340 | +3.256 |
14 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:28.369 | 1:28.760 | +3.285 |
15 | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 1:29.050 | 1:28.386 | +3.302 |
16 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:28.472 | 1:28.949 | +3.388 |
17 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:29.298 | 1:28.629 | +3.545 |
18 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 1:33.503 | 1:28.793 | +3.709 |
19 | 25 | Philippe Streiff | Ligier-Renault | 1:31.727 | 1:29.839 | +4.755 |
20 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:30.186 | 1:30.376 | +5.102 |
21 | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman-Hart | 1:30.271 | 1:31.449 | +5.187 |
22 | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 1:33.529 | 1:37.664 | +8.445 |
23 | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 1:35.770 | 1:33.961 | +8.877 |
24 | 10 | Kenny Acheson | RAM-Hart | 1:34.919 | 1:38.325 | +9.835 |
25 | 33 | Alan Jones | Lola-Hart | 1:34.943 | 1:45.823 | +9.859 |
26 | 9 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:36.221 | 1:37.664 | +11.137 |
Carreira |
Pos | Nº | Piloto | Construtor | voltas | Tempo/Retirada | Grella | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 51 | 1:17:59.451 | 5 | 9 |
2 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 51 | + 51.635 | 4 | 6 |
3 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 51 | + 1:00.390 | 1 | 4 |
4 | 8 | Marc Surer | Brabham-BMW | 51 | + 1:00.609 | 9 | 3 |
5 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 50 | + 1 volta | 10 | 2 |
6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 50 | + 1 volta | 6 | 1 |
7 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 50 | + 1 volta | 8 | |
8 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 50 | + 1 volta | 18 | |
9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 50 | + 1 volta | 14 | |
10 | 25 | Philippe Streiff | Ligier-Renault | 49 | + 2 voltas | 19 | |
11 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 47 | Motor | 3 | |
12 | 19 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 47 | + 4 voltas | 15 | |
13 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 45 | Motor | 7 | |
Ret | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 44 | Motor | 2 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 40 | Motor | 20 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 33 | Transmisión | 16 | |
Ret | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 31 | Escape | 13 | |
Ret | 24 | Huub Rothengatter | Osella-Alfa Romeo | 26 | Motor | 22 | |
Ret | 9 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 19 | Turbo | 26 | |
Ret | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 13 | Motor | 11 | |
Ret | 16 | Derek Warwick | Renault | 9 | Transmisión | 12 | |
Ret | 33 | Alan Jones | Lola-Hart | 6 | Motor | 25 | |
Ret | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 | Motor | 17 | |
Ret | 10 | Kenny Acheson | RAM-Hart | 2 | Embrague | 24 | |
Ret | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 0 | Bomba gasolina | 23 | |
NTS | 20 | Piercarlo Ghinzani | Toleman-Hart | 0 | Non saíu |
Posicións logo da carreira |
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Referencias |
↑ http://blog.us.playstation.com/2014/05/12/gran-turismo-6-relive-sennas-legendary-moments/
A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17.
Carreira anterior: Gran Premio dos Países Baixos de 1985 | Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 1985 | Carreira seguinte: Gran Premio de Bélxica de 1985 |
Carreira anterior: Gran Premio de Italia de 1984 | Gran Premio de Italia | Carreira seguinte: Gran Premio de Italia de 1986 |
Véxase tamén |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Italia de 1985 |
Ligazóns externas |
- Grand Prix Archives Video
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Categorías:
- Grandes Premios de Fórmula 1 de 1985
- Gran Premio de Italia de Fórmula 1
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.372","walltime":"0.484","ppvisitednodes":"value":955,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":13278,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":1308,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":560,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 320.242 1 -total"," 26.39% 84.519 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 18.23% 58.375 1 Modelo:Cita_web"," 11.33% 36.281 1 Modelo:Commonscat"," 11.21% 35.902 2 Modelo:Caixa_lateral"," 10.09% 32.308 1 Modelo:Irmáns"," 8.91% 28.525 1 Modelo:Gran_Premio"," 3.76% 12.047 1 Modelo:Sucesión_F1"," 3.48% 11.156 1 Modelo:Portal"," 2.51% 8.053 1 Modelo:Título_sen_retrouso"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.091","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2377347,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1290","timestamp":"20190403062402","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1264"););